IDI I.D.I International Development and Investment Corporation
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I
Food & Beverage
HSX
Total Assets
8,084 bn VND
2022–2025
Revenue
7,937 bn VND
2022–2025
Net Profit
563 bn VND
2022–2025
Equity
3,366 bn VND
2022–2025
YOY GROWTH 2022 vs 2021
+7.0%
Assets Growth (%)
+7.1%
Equity Growth (%)
+38.7%
Revenue Growth (%)
+38.7%
Net Revenue Growth (%)
+293.0%
Net Profit Growth (%)
B
69/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 20/25
leverage: 12/25
margin: 12/25
growth: 25/25
ANALYST CONSENSUS
Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.
OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
| Date | Firm | Rating | Target | Vs Mean | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later. | |||||
JSON: /api/analyst/IDI
KEY RATIOS (2022)
16.73
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
6.97
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
13.8
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
7.1
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
1.4
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
2.4
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
7.1
DuPont: Net Margin (%)
0.98
DuPont: Asset Turnover
2.4
DuPont: Eq. Multiplier
16.73
DuPont: ROE (%)
ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier
📊 Analyst Consensus
No analyst coverage data available for IDI in the last 730 days.
Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 4 years · values in tỷ đồng
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN | — | — | — | — |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 7,343.0 | 7,223.3 | 5,537.3 | 5,449.8 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 589.7 | 1,711.7 | 1,112.4 | 640.8 |
| 1. Tiền | 259.6 | 733.0 | 317.9 | 352.5 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 330.2 | 978.7 | 794.5 | 288.3 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 1,898.8 | 1,530.6 | 663.7 | 681.1 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | — | — | — | — |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | — | — | — | — |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 1,898.8 | 1,530.6 | 663.7 | 681.1 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 3,352.4 | 2,717.2 | 2,151.3 | 2,549.8 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 1,553.4 | 1,721.4 | 1,285.6 | 1,396.0 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 1,686.0 | 951.0 | 820.1 | 1,099.8 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | — | — | — | — |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | — | — | — | — |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | — | — | — | — |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 170.0 | 101.9 | 102.5 | 110.9 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | -57.0 | -57.0 | -56.8 | -56.9 |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | — | — | — | — |
| IV. Hàng tồn kho | 1,471.2 | 1,224.7 | 1,571.8 | 1,535.5 |
| 1. Hàng tồn kho | 1,471.2 | 1,224.7 | 1,572.1 | 1,535.8 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | — | — | -0.31 | -0.31 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 30.9 | 39.1 | 38.1 | 42.6 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 2.2 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 28.3 | 36.3 | 36.0 | 40.4 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước | — | — | — | 2,309 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | — | — | — | — |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | — | — | — | — |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 2,327.7 | 2,154.1 | 2,740.2 | 2,634.3 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 1.9 | 3.2 | 461.4 | 354.8 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | — | — | — | — |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | — | — | — | — |
| 3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | — | — | — | — |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | — | — | — | — |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | — | — | 457.2 | 334.4 |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 1.9 | 3.2 | 4.2 | 20.4 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | — | — | — | — |
| II. Tài sản cố định | 875.0 | 813.7 | 909.0 | 1,000.2 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 713.8 | 592.3 | 655.1 | 617.9 |
| - Nguyên giá | 1,631.0 | 1,386.6 | 1,352.3 | 1,182.9 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | -917.1 | -794.3 | -697.2 | -564.9 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 21.2 | 78.1 | 107.7 | 231.6 |
| - Nguyên giá | 41.2 | 127.6 | 159.7 | 313.6 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | -20.0 | -49.5 | -52.0 | -82.0 |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 139.9 | 143.3 | 146.3 | 150.7 |
| - Nguyên giá | 175.9 | 175.4 | 174.7 | 175.6 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | -36.0 | -32.1 | -28.5 | -24.9 |
| III. Bất động sản đầu tư | 235.6 | 244.1 | 252.8 | 261.5 |
| - Nguyên giá | 323.2 | 323.2 | 323.2 | 323.2 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | -87.6 | -79.1 | -70.4 | -61.7 |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 733.5 | 585.9 | 575.0 | 584.6 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | — | — | — | — |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 733.5 | 585.9 | 575.0 | 584.6 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 245.5 | 248.8 | 248.8 | 113.3 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | — | — | — | — |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh | — | — | — | — |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 245.5 | 245.5 | 245.5 | — |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | — | — | — | — |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | — | 3.3 | 3.3 | 113.3 |
| 6. Đầu tư dài hạn khác | — | — | — | — |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 236.1 | 258.4 | 293.1 | 320.0 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 19.3 | 8.2 | 9.6 | 3.1 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | — | — | — | — |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | — | — | — | — |
| 4. Tài sản dài hạn khác | — | — | — | — |
| 5. Lợi thế thương mại | 216.8 | 250.2 | 283.6 | 316.9 |
| VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 9,670.7 | 9,377.4 | 8,277.4 | 8,084.1 |
| NGUỒN VỐN | — | — | — | — |
| A. NỢ PHẢI TRẢ | 6,032.4 | 5,885.1 | 4,855.9 | 4,717.7 |
| I. Nợ ngắn hạn | 4,940.8 | 4,734.3 | 4,530.2 | 4,524.5 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 334.9 | 206.7 | 216.5 | 374.5 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 48.2 | 135.9 | 108.6 | 140.1 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 38.8 | 35.7 | 35.9 | 62.2 |
| 4. Phải trả người lao động | 26.5 | 19.3 | 22.6 | 29.3 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 18.6 | 19.4 | 1.3 | 1.6 |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | — | — | — | — |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | — | — | — | — |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | — | — | — | 0.11 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 36.1 | 29.2 | 35.2 | 22.5 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 4,416.4 | 4,268.8 | 4,090.5 | 3,881.5 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 2.1 | — | 2.0 | — |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 19.2 | 19.2 | 17.5 | 12.5 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | — | — | — | — |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | — | — | — | — |
| II. Nợ dài hạn | 1,091.6 | 1,150.9 | 325.7 | 193.2 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | — | — | — | — |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | — | — | — | — |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | — | — | — | — |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | — | — | — | — |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | — | — | — | — |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | — | — | — | — |
| 7. Phải trả dài hạn khác | — | — | — | — |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 1,091.6 | 1,150.9 | 325.7 | 193.2 |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | — | — | — | — |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) | — | — | — | — |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | — | — | — | — |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | — | — | — | — |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | — | — | — | — |
| 14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | — | — | — | — |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 3,638.4 | 3,492.2 | 3,421.6 | 3,366.4 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 3,625.3 | 3,482.0 | 3,411.3 | 3,356.2 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 2,731.7 | 2,731.7 | 2,276.4 | 2,276.4 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 2,731.7 | 2,731.7 | 2,276.4 | 2,276.4 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | — | — | — | — |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | — | — | — | — |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 246.7 | 246.7 | 196.8 | 196.8 |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | — | — | — | — |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | — | — | — | — |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | — | — | — | — |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 76.4 | 76.0 | 67.6 | 55.5 |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 11.5 | 11.1 | 10.7 | 8.5 |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 11.5 | 11.1 | 10.7 | 8.5 |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 329.2 | 202.0 | 657.9 | 621.5 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 200.8 | 141.5 | 600.1 | 74.1 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 128.4 | 60.5 | 57.8 | 547.4 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | — | — | — | — |
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 201.2 | 186.3 | 174.0 | 171.8 |
| 14. Quỹ dự phòng tài chính | — | — | — | — |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 13.1 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| 1. Nguồn kinh phí | 13.1 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | — | — | — | — |
| C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 9,670.7 | 9,377.4 | 8,277.4 | 8,084.1 |
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 4 years · values in tỷ đồng
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 6,949.4 | 7,142.1 | 7,224.1 | 7,936.9 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 4.3 | 5.3 | 2.9 | 6.4 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 6,945.1 | 7,136.8 | 7,221.2 | 7,930.5 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 6,356.3 | 6,578.0 | 6,696.6 | 6,835.6 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 588.8 | 558.8 | 524.6 | 1,095.0 |
| 6.Doanh thu hoạt động tài chính | 177.7 | 179.2 | 217.6 | 167.3 |
| 7. Chi phí tài chính | 335.5 | 360.4 | 411.7 | 307.6 |
| Trong đó :Chi phí lãi vay | 293.7 | 309.1 | 362.1 | 233.2 |
| 8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | — | — | — | — |
| 9. Chi phí bán hàng | 169.4 | 188.8 | 131.9 | 307.9 |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 91.6 | 82.4 | 89.8 | 61.0 |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 170.0 | 106.5 | 108.8 | 585.8 |
| 12. Thu nhập khác | 11.3 | 11.5 | 13.1 | 38.9 |
| 13. Chi phí khác | 8.2 | 9.8 | 14.7 | 6.8 |
| 14. Lợi nhuận khác | 3.1 | 1.7 | -1.6 | 32.1 |
| Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh | — | — | — | — |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 173.1 | 108.2 | 107.2 | 617.9 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 29.8 | 35.5 | 33.8 | 54.6 |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | — | — | — | 0.13 |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 143.3 | 72.7 | 73.4 | 563.1 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 14.9 | 12.2 | 15.6 | 15.8 |
| Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ | 128.4 | 60.5 | 57.8 | 547.4 |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) | 470 | 248 | 254 | 2,404 |
| 20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 4 years · values in tỷ đồng
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 173.1 | 108.2 | 107.2 | 617.9 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | — | — | — | — |
| Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 140.6 | 141.0 | 148.7 | 118.8 |
| Các khoản dự phòng | — | -0.12 | -0.07 | 0.31 |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | -7.8 | 3.1 | -17.5 | 9.4 |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | -135.4 | -139.8 | -175.6 | -139.5 |
| Chi phí lãi vay | 293.7 | 309.1 | 362.1 | 233.2 |
| Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ | — | — | — | — |
| Thu nhập lãi vay và cổ tức | — | — | — | — |
| Phân bổ lợi thế thương mại | — | — | — | — |
| Điều chỉnh cho các khoản khác | — | — | — | — |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 464.3 | 421.4 | 424.9 | 840.0 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | -565.9 | -534.0 | 423.9 | 11.7 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | -246.6 | 347.4 | -86.6 | -238.5 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) | 68.4 | 6.0 | -185.5 | 133.2 |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | -11.1 | 0.73 | -6.5 | 24.3 |
| Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | — | — | — | — |
| Tiền lãi vay đã trả | -294.3 | -301.9 | -350.9 | -232.2 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -26.1 | -20.9 | -46.4 | -10.7 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | — | 0.06 | — | 2.6 |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | — | -0.36 | -8,500 | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | -611.3 | -81.6 | 172.9 | 530.5 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -347.4 | -35.7 | -9.1 | -261.8 |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 0.97 | 0.03 | 4.8 | 291.4 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | -2,213.9 | -2,244.1 | -2,339.6 | -2,753.6 |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 1,852.1 | 1,834.9 | 2,344.2 | 2,934.9 |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | — | — | -245.5 | -392.1 |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | — | — | 39.3 | — |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 107.1 | 132.3 | 164.6 | 122.1 |
| 8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn | — | — | — | — |
| 9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con | — | — | — | — |
| 10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — |
| 11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | -601.1 | -312.6 | -41.3 | -59.1 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | — | — | — | — |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | — | — | — | — |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | — | — | — | — |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 7,665.7 | 7,909.2 | 9,019.5 | 8,381.4 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | -7,559.0 | -6,884.8 | -8,631.2 | -8,213.7 |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | -16.1 | -30.0 | -39.9 | -57.4 |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -0.01 | -0.42 | -8.2 | -333.3 |
| 7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính | — | — | — | — |
| 8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 90.5 | 994.0 | 340.2 | -222.9 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | -1,121.9 | 599.7 | 471.8 | 248.5 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 1,711.7 | 1,112.4 | 640.8 | 387.8 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | -0.10 | -0.42 | -0.20 | 4.5 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 589.7 | 1,711.7 | 1,112.4 | 640.8 |