LCC MULTI-YEAR TREND

Hong Phong Cement Joint Stock Company — UPCOM

Metric / CHỈ TIÊU 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Change / BIẾN ĐỘNG
Total Assets Tổng tài sản 220,069,124 220,069,124 220,069,124 220,069,124 276,862,736 315,369,870 357,209,538
Owner's Equity Vốn chủ sở hữu -691,016,084 -691,016,084 -691,016,084 -691,016,084 -650,348,081 -595,211,873 -532,300,820
Revenue Doanh thu 56,210,759 56,210,759 56,210,759 56,210,759 72,416,670 56,032,398 125,535,247
Net Profit After Tax Lợi nhuận sau thuế -40,668,003 -40,668,003 -40,668,003 -40,668,003 -44,892,190 -62,906,722 -28,008,514
ROE (%) Tỷ suất lợi nhuận trên VCSH 5.89% 5.89% 5.89% 5.89% 6.90% 10.57% 5.26%
ROA (%) Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản -18.48% -18.48% -18.48% -18.48% -16.21% -19.95% -7.84%
Gross Margin (%) Biên lợi nhuận gộp -1.43% -1.43% -1.43% -1.43% -5.08% -44.39% -12.95%
Net Margin (%) Biên lợi nhuận ròng -72.35% -72.35% -72.35% -72.35% -61.99% -112.27% -22.31%
Debt/Equity Nợ/Vốn chủ sở hữu -1.32% -1.32% -1.32% -1.32% -1.43% -1.53% -1.67%
← BACK TO LCC EXPORT EXCEL