PPI MULTI-YEAR TREND

Pacific Infrastructure Project Development And Investment Corporation — UPCOM

Metric / CHỈ TIÊU 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Change / BIẾN ĐỘNG
Total Assets Tổng tài sản 141,700,392 141,700,392 141,700,392 141,700,392 166,577,827 216,234,245 411,564,020
Owner's Equity Vốn chủ sở hữu -143,744,084 -143,744,084 -143,744,084 -143,744,084 -140,368,379 -115,987,142 64,287,489
Revenue Doanh thu 113,126,360 33,083,879 7,022,440
Net Profit After Tax Lợi nhuận sau thuế -3,375,704 -3,375,704 -3,375,704 -3,375,704 -24,381,237 -180,274,632 -197,690,536
ROE (%) Tỷ suất lợi nhuận trên VCSH 2.35% 2.35% 2.35% 2.35% 17.37% 155.43% -307.51%
ROA (%) Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản -2.38% -2.38% -2.38% -2.38% -14.64% -83.37% -48.03%
Gross Margin (%) Biên lợi nhuận gộp -19.55% -478.02% -596.37%
Net Margin (%) Biên lợi nhuận ròng -21.55% -544.90% -2815.13%
Debt/Equity Nợ/Vốn chủ sở hữu -1.99% -1.99% -1.99% -1.99% -2.19% -2.86% 5.40%
← BACK TO PPI EXPORT EXCEL