RCD MULTI-YEAR TREND

Rubber Real Estate Construction Joint Stock Company — UPCOM

Metric / CHỈ TIÊU 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Change / BIẾN ĐỘNG
Total Assets Tổng tài sản 93,332,712 93,332,712 93,332,712 93,332,712 92,429,962 96,276,974 161,242,217
Owner's Equity Vốn chủ sở hữu 56,903,877 56,903,877 56,903,877 56,903,877 55,621,717 57,443,261 96,945,019
Revenue Doanh thu 555,000 555,000 555,000 555,000 2,034,243 10,233,181 28,288,766
Net Profit After Tax Lợi nhuận sau thuế 1,282,160 1,282,160 1,282,160 1,282,160 -1,821,545 -39,501,758 -2,408,553
ROE (%) Tỷ suất lợi nhuận trên VCSH 2.25% 2.25% 2.25% 2.25% -3.27% -68.77% -2.48%
ROA (%) Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản 1.37% 1.37% 1.37% 1.37% -1.97% -41.03% -1.49%
Gross Margin (%) Biên lợi nhuận gộp 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 22.93% 13.39% 6.90%
Net Margin (%) Biên lợi nhuận ròng 231.02% 231.02% 231.02% 231.02% -89.54% -386.02% -8.51%
Debt/Equity Nợ/Vốn chủ sở hữu 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.66% 0.68% 0.66%
← BACK TO RCD EXPORT EXCEL