TKC MULTI-YEAR TREND

Tanky Construction Real Estate Trading Corporation — UPCOM

Metric / CHỈ TIÊU 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Change / BIẾN ĐỘNG
Total Assets Tổng tài sản 1,249,732,105 1,249,732,105 1,249,732,105 1,249,732,105 1,519,401,377 1,075,227,019 677,598,546
Owner's Equity Vốn chủ sở hữu -469,544,624 -469,544,624 -469,544,624 -469,544,624 168,716,758 165,679,992 162,299,487
Revenue Doanh thu 113,190,438 113,190,438 113,190,438 113,190,438 606,555,813 630,378,315 587,600,538
Net Profit After Tax Lợi nhuận sau thuế -637,923,698 -637,923,698 -637,923,698 -637,923,698 3,233,672 3,458,114 832,175
ROE (%) Tỷ suất lợi nhuận trên VCSH 135.86% 135.86% 135.86% 135.86% 1.92% 2.09% 0.51%
ROA (%) Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản -51.04% -51.04% -51.04% -51.04% 0.21% 0.32% 0.12%
Gross Margin (%) Biên lợi nhuận gộp -312.26% -312.26% -312.26% -312.26% 11.67% 7.51% 10.61%
Net Margin (%) Biên lợi nhuận ròng -563.58% -563.58% -563.58% -563.58% 0.53% 0.55% 0.14%
Debt/Equity Nợ/Vốn chủ sở hữu -3.66% -3.66% -3.66% -3.66% 8.01% 5.49% 3.17%
← BACK TO TKC EXPORT EXCEL