TNM MULTI-YEAR TREND

Tranimexco Transportation Import-Export and Construction Joint-Stock Company — UPCOM

Metric / CHỈ TIÊU 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Change / BIẾN ĐỘNG
Total Assets Tổng tài sản 527,952,955 527,952,955 527,952,955 527,952,955 527,952,955 527,952,955 527,952,955 527,952,955 527,952,955 527,952,955 434,829,240 +21.4% 2015→2025
Owner's Equity Vốn chủ sở hữu 48,816,634 48,816,634 48,816,634 48,816,634 48,816,634 48,816,634 48,816,634 48,816,634 48,816,634 48,816,634 41,004,147 +19.1% 2015→2025
Revenue Doanh thu 143,646,669 143,646,669 143,646,669 143,646,669 143,646,669 143,646,669 143,646,669 143,646,669 143,646,669 143,646,669 532,798,457 -73.0% 2015→2025
Net Profit After Tax Lợi nhuận sau thuế 8,249,994 8,249,994 8,249,994 8,249,994 8,249,994 8,249,994 8,249,994 8,249,994 8,249,994 8,249,994 1,225,752 +573.1% 2015→2025
ROE (%) Tỷ suất lợi nhuận trên VCSH 16.90% 16.90% 16.90% 16.90% 16.90% 16.90% 16.90% 16.90% 16.90% 16.90% 2.99% +465.2% 2015→2025
ROA (%) Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản 1.56% 1.56% 1.56% 1.56% 1.56% 1.56% 1.56% 1.56% 1.56% 1.56% 0.28% +457.1% 2015→2025
Gross Margin (%) Biên lợi nhuận gộp 16.25% 16.25% 16.25% 16.25% 16.25% 16.25% 16.25% 16.25% 16.25% 16.25% 3.19% +409.4% 2015→2025
Net Margin (%) Biên lợi nhuận ròng 5.74% 5.74% 5.74% 5.74% 5.74% 5.74% 5.74% 5.74% 5.74% 5.74% 0.23% +2395.7% 2015→2025
Debt/Equity Nợ/Vốn chủ sở hữu 9.82% 9.82% 9.82% 9.82% 9.82% 9.82% 9.82% 9.82% 9.82% 9.82% 9.62% +2.1% 2015→2025
← BACK TO TNM EXPORT EXCEL