VC5 MULTI-YEAR TREND

Construction Joint Stock Company - Number 5 — UPCOM

Metric / CHỈ TIÊU 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Change / BIẾN ĐỘNG
Total Assets Tổng tài sản 292,819,373 292,819,373 292,819,373 292,819,373 292,819,373 315,412,248 315,412,248 350,519,828 411,537,171
Owner's Equity Vốn chủ sở hữu -318,198,710 -318,198,710 -318,198,710 -318,198,710 -318,198,710 -210,588,607 -210,588,607 -201,331,209 -141,181,113
Revenue Doanh thu 1,493,534 1,493,534 1,493,534 1,493,534 1,493,534 4,287,608 4,287,608 16,133,355 14,389,840
Net Profit After Tax Lợi nhuận sau thuế -82,121,310 -82,121,310 -82,121,310 -82,121,310 -82,121,310 -9,257,398 -9,257,398 -60,150,096 -78,938,029
ROE (%) Tỷ suất lợi nhuận trên VCSH 25.81% 25.81% 25.81% 25.81% 25.81% 4.40% 4.40% 29.88% 55.91%
ROA (%) Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản -28.05% -28.05% -28.05% -28.05% -28.05% -2.94% -2.94% -17.16% -19.18%
Gross Margin (%) Biên lợi nhuận gộp 47.49% 47.49% 47.49% 47.49% 47.49% -39.56% -39.56% -83.49% -282.14%
Net Margin (%) Biên lợi nhuận ròng -5498.46% -5498.46% -5498.46% -5498.46% -5498.46% -215.91% -215.91% -372.83% -548.57%
Debt/Equity Nợ/Vốn chủ sở hữu -1.92% -1.92% -1.92% -1.92% -1.92% -2.50% -2.50% -2.74% -3.91%
← BACK TO VC5 EXPORT EXCEL