Total Assets
1,296 bn VND
2022–2025
Revenue
2,107 bn VND
2022–2025
Net Profit
139 bn VND
2022–2025
Equity
709 bn VND
2022–2025
YOY GROWTH 2015 vs 2014
+0.5%
Assets Growth (%)
+15.7%
Equity Growth (%)
+11.2%
Revenue Growth (%)
+7.2%
Net Revenue Growth (%)
+37.1%
Net Profit Growth (%)
B
72/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 20/25
leverage: 20/25
margin: 12/25
growth: 20/25
ANALYST CONSENSUS
Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.
OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
| Date | Firm | Rating | Target | Vs Mean | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later. | |||||
JSON: /api/analyst/VFG
KEY RATIOS (2015)
19.62
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
10.74
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
25.24
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
6.61
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
0.83
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
1.83
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
6.61
DuPont: Net Margin (%)
1.63
DuPont: Asset Turnover
1.83
DuPont: Eq. Multiplier
19.62
DuPont: ROE (%)
ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier
📊 Analyst Consensus
No analyst coverage data available for VFG in the last 730 days.
Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 4 years · values in tỷ đồng
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN | — | — | — | — |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 2,149.0 | 2,206.9 | 2,572.8 | 2,387.3 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 653.3 | 800.8 | 129.9 | 208.4 |
| 1. Tiền | 653.3 | 800.8 | 129.9 | 208.4 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | — | — | — | — |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 87.8 | 83.3 | 200.3 | 520.3 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | — | — | — | — |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | — | — | — | — |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 87.8 | 83.3 | 200.3 | 520.3 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 544.6 | 368.8 | 1,177.7 | 599.2 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 544.3 | 365.3 | 710.0 | 591.2 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 5.7 | 5.4 | 3.0 | 5.8 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | — | — | — | — |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | — | — | — | — |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | — | — | 450.0 | — |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 7.7 | 16.4 | 32.2 | 14.1 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | -13.1 | -18.3 | -17.4 | -11.9 |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | — | — | — | — |
| IV. Hàng tồn kho | 860.1 | 945.9 | 1,062.5 | 1,050.2 |
| 1. Hàng tồn kho | 863.0 | 952.2 | 1,079.0 | 1,074.7 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | -2.9 | -6.3 | -16.5 | -24.4 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 3.2 | 8.1 | 2.3 | 9.2 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 2.2 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 0.34 | 5.7 | 2,987 | 6.9 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước | — | — | — | — |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | — | — | — | — |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | — | — | — | — |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 270.9 | 288.8 | 372.8 | 369.2 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 1.1 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | — | — | — | — |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | — | — | — | — |
| 3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | — | — | — | — |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | — | — | — | — |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | — | — | — | — |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 1.1 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | — | — | — | — |
| II. Tài sản cố định | 231.6 | 250.2 | 153.2 | 161.6 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 179.6 | 196.5 | 98.6 | 105.2 |
| - Nguyên giá | 538.5 | 543.3 | 276.9 | 266.9 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | -359.0 | -346.8 | -178.3 | -161.7 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | — | — | — | — |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 52.0 | 53.6 | 54.7 | 56.4 |
| - Nguyên giá | 72.9 | 72.5 | 71.0 | 70.9 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | -20.9 | -18.8 | -16.4 | -14.5 |
| III. Bất động sản đầu tư | 13.3 | 14.1 | 14.9 | 15.6 |
| - Nguyên giá | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | -14.3 | -13.5 | -12.8 | -12.0 |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 3.9 | — | 2.9 | — |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | — | — | — | — |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 3.9 | — | 2.9 | — |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | — | — | 179.5 | 179.5 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | — | — | — | — |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh | — | — | 179.5 | 179.5 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | — | — | — | — |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | — | — | — | — |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | — | — | — | — |
| 6. Đầu tư dài hạn khác | — | — | — | — |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 19.5 | 22.6 | 20.5 | 11.4 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 9.5 | 9.7 | 10.9 | 11.4 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 10.0 | 12.8 | 9.6 | — |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | — | — | — | — |
| 4. Tài sản dài hạn khác | — | — | — | — |
| 5. Lợi thế thương mại | — | — | — | — |
| VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 2,419.9 | 2,495.8 | 2,945.6 | 2,756.5 |
| NGUỒN VỐN | — | — | — | — |
| A. NỢ PHẢI TRẢ | 705.2 | 889.9 | 1,700.0 | 1,617.2 |
| I. Nợ ngắn hạn | 689.4 | 873.6 | 1,698.0 | 1,614.9 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 252.2 | 121.0 | 511.8 | 701.2 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 14.2 | 10.4 | 3.3 | 0.86 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 70.9 | 58.5 | 66.1 | 25.4 |
| 4. Phải trả người lao động | 145.4 | 259.9 | 244.0 | 108.5 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 31.5 | 151.1 | 280.3 | 396.3 |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | — | — | — | — |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | — | — | — | — |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 0.37 | 2.2 | 0.32 | 1.2 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 21.5 | 21.7 | 177.0 | 166.1 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 87.4 | 172.4 | 373.7 | 182.4 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | — | — | — | — |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 65.9 | 76.4 | 41.5 | 32.9 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | — | — | — | — |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | — | — | — | — |
| II. Nợ dài hạn | 15.8 | 16.3 | 2.0 | 2.3 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | — | — | — | — |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | — | — | — | — |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | — | — | — | — |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | — | — | — | — |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | — | — | — | — |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | — | 0.37 | — | — |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 1.5 | 0.61 | 2.0 | 2.3 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | — | — | — | — |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | — | — | — | — |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) | — | — | — | — |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 14.2 | 15.3 | — | — |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | — | — | — | — |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | — | — | — | — |
| 14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | — | — | — | — |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 1,714.7 | 1,605.9 | 1,245.6 | 1,139.3 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 1,714.7 | 1,605.9 | 1,245.6 | 1,139.3 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 417.1 | 417.1 | 417.1 | 417.1 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 417.1 | 417.1 | 417.1 | 417.1 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | — | — | — | — |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | — | — | — | — |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | — | — | — | — |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | — | — | — | — |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | — | — | — | — |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | — | — | — | — |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 215.5 | 214.1 | 203.5 | 203.5 |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | — | — | — | — |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 24.3 | 22.0 | 20.1 | 20.2 |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 1,006.3 | 901.4 | 605.0 | 498.5 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 727.0 | 520.0 | 391.2 | 330.2 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 279.3 | 381.4 | 213.8 | 168.3 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | — | — | — | — |
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 51.5 | 51.3 | — | — |
| 14. Quỹ dự phòng tài chính | — | — | — | — |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | — | — | — | — |
| 1. Nguồn kinh phí | — | — | — | — |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | — | — | — | — |
| C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 2,419.9 | 2,495.8 | 2,945.6 | 2,756.5 |
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 4 years · values in tỷ đồng
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 3,669.9 | 3,807.3 | 3,557.3 | 3,250.9 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 139.7 | 310.1 | 294.9 | 274.1 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 3,530.2 | 3,497.3 | 3,262.4 | 2,976.8 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 2,675.6 | 2,588.4 | 2,483.5 | 2,266.7 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 854.6 | 908.8 | 779.0 | 710.1 |
| 6.Doanh thu hoạt động tài chính | 63.6 | 128.1 | 71.9 | 56.3 |
| 7. Chi phí tài chính | 42.2 | 107.0 | 39.3 | 37.6 |
| Trong đó :Chi phí lãi vay | 3.9 | 6.1 | 15.1 | 9.6 |
| 8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | — | 168.7 | — | — |
| 9. Chi phí bán hàng | 336.8 | 439.0 | 353.0 | 388.6 |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 104.0 | 91.2 | 81.6 | 54.5 |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 435.3 | 568.4 | 376.9 | 285.7 |
| 12. Thu nhập khác | 5.3 | 7.5 | 1.8 | 5.3 |
| 13. Chi phí khác | 6.1 | 5.4 | 3.0 | 3.3 |
| 14. Lợi nhuận khác | -0.79 | 2.1 | -1.2 | 2.0 |
| Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh | — | — | — | — |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 434.5 | 570.5 | 375.7 | 287.7 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 90.8 | 87.2 | 89.7 | 58.5 |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 1.8 | 12.0 | -9.6 | — |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 341.9 | 471.3 | 295.6 | 229.2 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 4.8 | 1.1 | — | — |
| Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ | 337.1 | 470.1 | 295.6 | 229.2 |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) | 7,695 | 0.01 | 6,217 | 4,805 |
| 20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | — | — | 6 | 5 |
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 4 years · values in tỷ đồng
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 434.5 | 570.5 | 375.7 | 287.7 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | — | — | — | — |
| Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 27.5 | 22.9 | 22.2 | 21.5 |
| Các khoản dự phòng | -8.6 | -9.2 | -2.5 | -34.2 |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | -0.09 | 0.34 | -0.46 | 3.3 |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | -33.3 | -202.0 | -38.6 | -31.8 |
| Chi phí lãi vay | 3.9 | 6.1 | 15.1 | 9.6 |
| Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ | — | — | — | — |
| Thu nhập lãi vay và cổ tức | — | — | — | — |
| Phân bổ lợi thế thương mại | — | — | — | — |
| Điều chỉnh cho các khoản khác | — | — | — | — |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 423.9 | 388.6 | 371.5 | 256.2 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | -165.8 | 340.1 | -116.8 | -368.3 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | 89.3 | 128.0 | -4.3 | -416.2 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) | -101.3 | -591.1 | -145.4 | 537.7 |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | -0.30 | 3.2 | 0.37 | -7.7 |
| Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | — | — | — | — |
| Tiền lãi vay đã trả | -4.2 | -7.5 | -15.7 | -7.3 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -82.2 | -81.6 | -66.2 | -59.0 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 1.4 | 0.44 | — | — |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | -32.4 | -29.2 | -30.8 | -18.5 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 128.3 | 150.8 | -7.3 | -83.0 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -9.6 | -19.1 | -16.0 | -16.9 |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 3.1 | 4.1 | 0.89 | 3.6 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | -493.0 | -466.5 | -1,820.4 | -520.0 |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 488.5 | 1,324.0 | 1,690.4 | — |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | — | — | — | — |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | — | — | — | 1.7 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 30.3 | 42.1 | 26.8 | 27.7 |
| 8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn | — | — | — | — |
| 9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con | — | — | — | — |
| 10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư | — | 12.0 | — | — |
| 11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 19.2 | 896.5 | -118.3 | -503.9 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | — | — | — | — |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | — | — | — | — |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | — | — | — | — |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 94.9 | 177.8 | 954.8 | 839.8 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | -179.9 | -379.2 | -763.5 | -657.4 |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | — | — | — | — |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -210.0 | -175.1 | -144.2 | -79.3 |
| 7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính | — | — | — | — |
| 8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | -295.0 | -376.4 | 47.1 | 103.1 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | -147.5 | 670.9 | -78.5 | -483.7 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 800.8 | 129.9 | 208.4 | 692.1 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 0.01 | 0.02 | -16 | 1,131 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 653.3 | 800.8 | 129.9 | 208.4 |