BIC vs VNM (2022)
KEY RATIOS
ROE (%)
BIC
12.25
VNM
26.14
ROA (%)
BIC
4.78
VNM
17.69
Gross Margin (%)
BIC
—
VNM
39.78
Net Margin (%)
BIC
11.99
VNM
14.28
Debt/Equity
BIC
1.56
VNM
0.48
Equity Multiplier
BIC
2.56
VNM
1.48
Balance Sheet
| Item | BIC | VNM |
|---|---|---|
| Current Assets | 5,897.0 tỷ | 31,560 tỷ |
| Non-Current Assets | 759.5 tỷ | 16,922 tỷ |
| Fixed Assets | 30.8 tỷ | 11,903 tỷ |
| Tangible Fixed Assets | 23.5 tỷ | 10,860 tỷ |
| Intangible Fixed Assets | 7.3 tỷ | 1,042.8 tỷ |
| Total Assets | 6,656.5 tỷ | 48,483 tỷ |
| Total Liabilities | 4,058.1 tỷ | 15,666 tỷ |
| Current Liabilities | 4,054.8 tỷ | 15,308 tỷ |
| Non-Current Liabilities | 3.3 tỷ | 357.7 tỷ |
| Owner's Equity | 2,598.4 tỷ | 32,817 tỷ |
Income Statement
| Item | BIC | VNM |
|---|---|---|
| Net Revenue | 2,407.9 tỷ | 59,956 tỷ |
| Revenue | 2,654.5 tỷ | 60,075 tỷ |
| Net Profit After Tax | 318.2 tỷ | 8,577.6 tỷ |
| Profit Attr. to Parent | 311.5 tỷ | 8,516.0 tỷ |
| Cost of Goods Sold | — | 36,059 tỷ |
| Gross Profit | — | 23,897 tỷ |
| Selling Expenses | — | 12,548 tỷ |
| G&A Expenses | — | 1,595.8 tỷ |
| Operating Profit | — | 10,491 tỷ |
| Profit Before Tax | — | 10,496 tỷ |
| EPS (VND) | — | 3,632 |
Cash Flow
| Item | BIC | VNM |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | 426.4 tỷ | 8,827.3 tỷ |
| Investing Cash Flow | -247.0 tỷ | 3,472.8 tỷ |
| Financing Cash Flow | -183.1 tỷ | -12,360 tỷ |
| Ending Cash Balance | 28.9 tỷ | 2,299.9 tỷ |