DDN vs VNM (2024)
KEY RATIOS
ROE (%)
DDN
3.74
VNM
26.13
ROA (%)
DDN
0.65
VNM
17.17
Gross Margin (%)
DDN
6.45
VNM
41.39
Net Margin (%)
DDN
0.55
VNM
15.29
Debt/Equity
DDN
4.76
VNM
0.52
Equity Multiplier
DDN
5.76
VNM
1.52
Balance Sheet
| Item | DDN | VNM |
|---|---|---|
| Current Assets | 1,080.2 tỷ | 37,554 tỷ |
| Non-Current Assets | 92.6 tỷ | 17,495 tỷ |
| Fixed Assets | 80.7 tỷ | 12,551 tỷ |
| Tangible Fixed Assets | 59.0 tỷ | 11,520 tỷ |
| Intangible Fixed Assets | 21.7 tỷ | 1,030.4 tỷ |
| Total Assets | 1,172.8 tỷ | 55,049 tỷ |
| Total Liabilities | 969.0 tỷ | 18,875 tỷ |
| Current Liabilities | 966.5 tỷ | 18,460 tỷ |
| Non-Current Liabilities | 2.5 tỷ | 415.1 tỷ |
| Owner's Equity | 203.8 tỷ | 36,174 tỷ |
Income Statement
| Item | DDN | VNM |
|---|---|---|
| Revenue | 1,394.7 tỷ | 61,824 tỷ |
| Net Revenue | 1,392.7 tỷ | 61,783 tỷ |
| Cost of Goods Sold | 1,302.7 tỷ | 36,192 tỷ |
| Gross Profit | 90.0 tỷ | 25,590 tỷ |
| Selling Expenses | 74.0 tỷ | 13,358 tỷ |
| G&A Expenses | 15.3 tỷ | 1,827.9 tỷ |
| Operating Profit | 2.7 tỷ | 11,594 tỷ |
| Profit Before Tax | 9.7 tỷ | 11,600 tỷ |
| Net Profit After Tax | 7.6 tỷ | 9,452.9 tỷ |
| Profit Attr. to Parent | 7.6 tỷ | 9,392.3 tỷ |
| EPS (VND) | 497 | 4,022 |
Cash Flow
| Item | DDN | VNM |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | 2.5 tỷ | 9,685.9 tỷ |
| Investing Cash Flow | -72.0 tỷ | -3,739.1 tỷ |
| Financing Cash Flow | 81.3 tỷ | -6,641.3 tỷ |
| Ending Cash Balance | 29.1 tỷ | 2,225.9 tỷ |