DHD vs VNM (2017)
KEY RATIOS
ROE (%)
DHD
—
VNM
—
ROA (%)
DHD
—
VNM
—
Gross Margin (%)
DHD
20.86
VNM
47.39
Net Margin (%)
DHD
—
VNM
—
Debt/Equity
DHD
1.17
VNM
0.45
Equity Multiplier
DHD
2.17
VNM
1.45
Balance Sheet
| Item | DHD | VNM |
|---|---|---|
| Non-Current Assets | 113,393,008,945 tỷ | 14,359,884,047,968 tỷ |
| Fixed Assets | 79,718,093,936 tỷ | 10,609,309,098,847 tỷ |
| Total Assets | 550,635,906,137 tỷ | 34,667,318,837,497 tỷ |
| Total Liabilities | 297,462,493,123 tỷ | 10,794,261,023,636 tỷ |
| Non-Current Liabilities | 81,672,910,114 tỷ | 598,698,196,544 tỷ |
| Owner's Equity | 253,173,413,014 tỷ | 23,873,057,813,861 tỷ |
Income Statement
| Item | DHD | VNM |
|---|---|---|
| Revenue | 862,174,616,932 tỷ | 51,134,899,765,079 tỷ |
| Gross Profit | 179,836,601,010 tỷ | 24,234,144,818,633 tỷ |
| Selling Expenses | -43,596,738,359 tỷ | -11,536,533,571,799 tỷ |
| Profit Before Tax | 61,754,996,480 tỷ | 12,228,945,384,136 tỷ |
Cash Flow
| Item | DHD | VNM |
|---|---|---|
| Investing Cash Flow | -55,121,876,061 tỷ | -1,770,989,020,947 tỷ |