DNA vs VNM (2022)
KEY RATIOS
ROE (%)
DNA
13.75
VNM
26.14
ROA (%)
DNA
7.61
VNM
17.69
Gross Margin (%)
DNA
18.25
VNM
39.78
Net Margin (%)
DNA
5.55
VNM
14.28
Debt/Equity
DNA
0.81
VNM
0.48
Equity Multiplier
DNA
1.81
VNM
1.48
Balance Sheet
| Item | DNA | VNM |
|---|---|---|
| Current Assets | 348.6 tỷ | 31,560 tỷ |
| Non-Current Assets | 1,149.1 tỷ | 16,922 tỷ |
| Fixed Assets | 990.1 tỷ | 11,903 tỷ |
| Tangible Fixed Assets | 972.8 tỷ | 10,860 tỷ |
| Intangible Fixed Assets | 17.3 tỷ | 1,042.8 tỷ |
| Total Assets | 1,497.8 tỷ | 48,483 tỷ |
| Total Liabilities | 668.3 tỷ | 15,666 tỷ |
| Current Liabilities | 271.9 tỷ | 15,308 tỷ |
| Non-Current Liabilities | 396.5 tỷ | 357.7 tỷ |
| Owner's Equity | 829.4 tỷ | 32,817 tỷ |
Income Statement
| Item | DNA | VNM |
|---|---|---|
| Revenue | 2,054.0 tỷ | 60,075 tỷ |
| Net Revenue | 2,054.0 tỷ | 59,956 tỷ |
| Cost of Goods Sold | 1,679.1 tỷ | 36,059 tỷ |
| Gross Profit | 374.9 tỷ | 23,897 tỷ |
| Selling Expenses | 147.2 tỷ | 12,548 tỷ |
| G&A Expenses | 69.3 tỷ | 1,595.8 tỷ |
| Operating Profit | 136.1 tỷ | 10,491 tỷ |
| Profit Before Tax | 142.7 tỷ | 10,496 tỷ |
| Net Profit After Tax | 114.0 tỷ | 8,577.6 tỷ |
| Profit Attr. to Parent | 114.0 tỷ | 8,516.0 tỷ |
| EPS (VND) | 1,613 | 3,632 |
Cash Flow
| Item | DNA | VNM |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | 190.9 tỷ | 8,827.3 tỷ |
| Investing Cash Flow | -60.1 tỷ | 3,472.8 tỷ |
| Financing Cash Flow | -117.0 tỷ | -12,360 tỷ |
| Ending Cash Balance | 17.2 tỷ | 2,299.9 tỷ |