DNN vs VNM (2018)
KEY RATIOS
ROE (%)
DNN
18.88
VNM
—
ROA (%)
DNN
11.39
VNM
—
Gross Margin (%)
DNN
46.59
VNM
46.76
Net Margin (%)
DNN
25.11
VNM
—
Debt/Equity
DNN
0.66
VNM
0.42
Equity Multiplier
DNN
1.66
VNM
1.42
Balance Sheet
| Item | DNN | VNM |
|---|---|---|
| Current Assets | 655.0 tỷ | — |
| Non-Current Assets | 447.6 tỷ | 16,806,351,859,342 tỷ |
| Fixed Assets | 345.8 tỷ | 13,365,353,599,098 tỷ |
| Total Assets | 1,102.6 tỷ | 37,366,108,654,179 tỷ |
| Total Liabilities | 437.6 tỷ | 11,094,739,362,252 tỷ |
| Current Liabilities | 179.3 tỷ | — |
| Non-Current Liabilities | 258.4 tỷ | 455,147,352,790 tỷ |
| Owner's Equity | 665.0 tỷ | 26,271,369,291,927 tỷ |
Income Statement
| Item | DNN | VNM |
|---|---|---|
| Revenue | 500.0 tỷ | 52,629,230,427,284 tỷ |
| Net Revenue | 500.0 tỷ | — |
| Cost of Goods Sold | -267.1 tỷ | — |
| Gross Profit | 232.9 tỷ | 24,611,406,469,091 tỷ |
| Selling Expenses | -52.6 tỷ | -12,265,936,906,433 tỷ |
| G&A Expenses | -50.3 tỷ | — |
| Operating Profit | 152.8 tỷ | — |
| Profit Before Tax | 160.4 tỷ | 12,051,696,266,123 tỷ |
| Net Profit After Tax | 125.5 tỷ | — |
| Profit Attr. to Parent | 125.5 tỷ | — |
Cash Flow
| Item | DNN | VNM |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | 167.6 tỷ | — |
| Investing Cash Flow | -350.0 tỷ | -1,045,144,636,184 tỷ |
| Financing Cash Flow | -50.5 tỷ | — |
| Ending Cash Balance | 56.7 tỷ | — |