DPM vs VNM (2024)
KEY RATIOS
ROE (%)
DPM
4.96
VNM
26.13
ROA (%)
DPM
3.35
VNM
17.17
Gross Margin (%)
DPM
13.9
VNM
41.39
Net Margin (%)
DPM
4.06
VNM
15.29
Debt/Equity
DPM
0.48
VNM
0.52
Equity Multiplier
DPM
1.48
VNM
1.52
Balance Sheet
| Item | DPM | VNM |
|---|---|---|
| Current Assets | 13,220 tỷ | 37,554 tỷ |
| Non-Current Assets | 3,332.7 tỷ | 17,495 tỷ |
| Fixed Assets | 2,711.2 tỷ | 12,551 tỷ |
| Tangible Fixed Assets | 1,852.1 tỷ | 11,520 tỷ |
| Intangible Fixed Assets | 859.1 tỷ | 1,030.4 tỷ |
| Total Assets | 16,552 tỷ | 55,049 tỷ |
| Total Liabilities | 5,372.5 tỷ | 18,875 tỷ |
| Current Liabilities | 5,198.7 tỷ | 18,460 tỷ |
| Non-Current Liabilities | 173.7 tỷ | 415.1 tỷ |
| Owner's Equity | 11,180 tỷ | 36,174 tỷ |
Income Statement
| Item | DPM | VNM |
|---|---|---|
| Revenue | 13,657 tỷ | 61,824 tỷ |
| Net Revenue | 13,496 tỷ | 61,783 tỷ |
| Cost of Goods Sold | 11,598 tỷ | 36,192 tỷ |
| Gross Profit | 1,898.1 tỷ | 25,590 tỷ |
| Selling Expenses | 837.2 tỷ | 13,358 tỷ |
| G&A Expenses | 702.8 tỷ | 1,827.9 tỷ |
| Operating Profit | 664.9 tỷ | 11,594 tỷ |
| Profit Before Tax | 669.3 tỷ | 11,600 tỷ |
| Net Profit After Tax | 554.3 tỷ | 9,452.9 tỷ |
| Profit Attr. to Parent | 537.8 tỷ | 9,392.3 tỷ |
| EPS (VND) | 1,078 | 4,022 |
Cash Flow
| Item | DPM | VNM |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | 947.8 tỷ | 9,685.9 tỷ |
| Investing Cash Flow | -3,808.2 tỷ | -3,739.1 tỷ |
| Financing Cash Flow | 2,620.5 tỷ | -6,641.3 tỷ |
| Ending Cash Balance | 1,004.9 tỷ | 2,225.9 tỷ |