HDG vs VNM (2022)
KEY RATIOS
ROE (%)
HDG
20.8
VNM
26.14
ROA (%)
HDG
9.02
VNM
17.69
Gross Margin (%)
HDG
61.78
VNM
39.78
Net Margin (%)
HDG
38.03
VNM
14.28
Debt/Equity
HDG
1.31
VNM
0.48
Equity Multiplier
HDG
2.31
VNM
1.48
Balance Sheet
| Item | HDG | VNM |
|---|---|---|
| Current Assets | 3,856.2 tỷ | 31,560 tỷ |
| Non-Current Assets | 11,249 tỷ | 16,922 tỷ |
| Fixed Assets | 9,494.9 tỷ | 11,903 tỷ |
| Tangible Fixed Assets | 9,099.7 tỷ | 10,860 tỷ |
| Intangible Fixed Assets | 395.2 tỷ | 1,042.8 tỷ |
| Total Assets | 15,105 tỷ | 48,483 tỷ |
| Total Liabilities | 8,556.9 tỷ | 15,666 tỷ |
| Current Liabilities | 3,286.8 tỷ | 15,308 tỷ |
| Non-Current Liabilities | 5,270.1 tỷ | 357.7 tỷ |
| Owner's Equity | 6,548.0 tỷ | 32,817 tỷ |
Income Statement
| Item | HDG | VNM |
|---|---|---|
| Revenue | 3,581.2 tỷ | 60,075 tỷ |
| Net Revenue | 3,581.2 tỷ | 59,956 tỷ |
| Cost of Goods Sold | 1,368.8 tỷ | 36,059 tỷ |
| Gross Profit | 2,212.4 tỷ | 23,897 tỷ |
| Selling Expenses | 4.6 tỷ | 12,548 tỷ |
| G&A Expenses | 159.1 tỷ | 1,595.8 tỷ |
| Operating Profit | 1,614.6 tỷ | 10,491 tỷ |
| Profit Before Tax | 1,604.4 tỷ | 10,496 tỷ |
| Net Profit After Tax | 1,361.9 tỷ | 8,577.6 tỷ |
| Profit Attr. to Parent | 1,095.6 tỷ | 8,516.0 tỷ |
| EPS (VND) | 4,507 | 3,632 |
Cash Flow
| Item | HDG | VNM |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | 1,942.0 tỷ | 8,827.3 tỷ |
| Investing Cash Flow | -79.6 tỷ | 3,472.8 tỷ |
| Financing Cash Flow | -1,308.7 tỷ | -12,360 tỷ |
| Ending Cash Balance | 694.5 tỷ | 2,299.9 tỷ |