NDN vs VNM (2015)
KEY RATIOS
ROE (%)
NDN
—
VNM
—
ROA (%)
NDN
—
VNM
—
Gross Margin (%)
NDN
34.43
VNM
40.43
Net Margin (%)
NDN
—
VNM
—
Debt/Equity
NDN
0.23
VNM
0.31
Equity Multiplier
NDN
1.23
VNM
1.31
Balance Sheet
| Item | NDN | VNM |
|---|---|---|
| Non-Current Assets | 146,406,256,469 tỷ | 10,746,300,510,728 tỷ |
| Fixed Assets | 46,909,388,628 tỷ | 8,214,134,749,497 tỷ |
| Total Assets | 499,711,719,050 tỷ | 27,478,175,944,352 tỷ |
| Total Liabilities | 94,255,137,659 tỷ | 6,554,260,196,767 tỷ |
| Non-Current Liabilities | 9,868,526,486 tỷ | 549,943,361,554 tỷ |
| Owner's Equity | 405,456,581,391 tỷ | 20,923,915,747,585 tỷ |
Income Statement
| Item | NDN | VNM |
|---|---|---|
| Revenue | 242,134,635,676 tỷ | 40,222,599,525,948 tỷ |
| Gross Profit | 83,376,371,682 tỷ | 16,262,414,942,236 tỷ |
| Selling Expenses | -342,833,451 tỷ | -6,257,506,620,133 tỷ |
| Profit Before Tax | 78,228,376,983 tỷ | 9,367,141,056,385 tỷ |
Cash Flow
| Item | NDN | VNM |
|---|---|---|
| Investing Cash Flow | -59,356,028,984 tỷ | -2,126,681,434,983 tỷ |