PGD vs VNM (2023)
KEY RATIOS
ROE (%)
PGD
18.96
VNM
25.75
ROA (%)
PGD
7.9
VNM
17.12
Gross Margin (%)
PGD
7.74
VNM
40.58
Net Margin (%)
PGD
2.69
VNM
14.91
Debt/Equity
PGD
1.4
VNM
0.5
Equity Multiplier
PGD
2.4
VNM
1.5
Balance Sheet
| Item | PGD | VNM |
|---|---|---|
| Current Assets | 2,955.1 tỷ | 35,936 tỷ |
| Non-Current Assets | 407.8 tỷ | 16,737 tỷ |
| Fixed Assets | 278.2 tỷ | 12,690 tỷ |
| Tangible Fixed Assets | 228.5 tỷ | 11,689 tỷ |
| Intangible Fixed Assets | 49.7 tỷ | 1,001.1 tỷ |
| Total Assets | 3,362.9 tỷ | 52,673 tỷ |
| Total Liabilities | 1,961.4 tỷ | 17,648 tỷ |
| Current Liabilities | 1,961.3 tỷ | 17,139 tỷ |
| Non-Current Liabilities | 0.09 tỷ | 508.9 tỷ |
| Owner's Equity | 1,401.5 tỷ | 35,026 tỷ |
Income Statement
| Item | PGD | VNM |
|---|---|---|
| Revenue | 9,890.7 tỷ | 60,479 tỷ |
| Net Revenue | 9,890.7 tỷ | 60,369 tỷ |
| Cost of Goods Sold | 9,125.3 tỷ | 35,824 tỷ |
| Gross Profit | 765.4 tỷ | 24,545 tỷ |
| Selling Expenses | 367.2 tỷ | 13,018 tỷ |
| G&A Expenses | 106.6 tỷ | 1,755.6 tỷ |
| Operating Profit | 335.9 tỷ | 10,904 tỷ |
| Profit Before Tax | 335.4 tỷ | 10,968 tỷ |
| Net Profit After Tax | 265.8 tỷ | 9,019.4 tỷ |
| Profit Attr. to Parent | 265.8 tỷ | 8,873.8 tỷ |
| EPS (VND) | 2,555 | 3,796 |
Cash Flow
| Item | PGD | VNM |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | 122.9 tỷ | 7,887.4 tỷ |
| Investing Cash Flow | -172.9 tỷ | -2,988.5 tỷ |
| Financing Cash Flow | -405.0 tỷ | -4,292.8 tỷ |
| Ending Cash Balance | 1,135.2 tỷ | 2,912.0 tỷ |