QCG vs VNM (2024)
KEY RATIOS
ROE (%)
QCG
1.79
VNM
26.13
ROA (%)
QCG
0.92
VNM
17.17
Gross Margin (%)
QCG
25.66
VNM
41.39
Net Margin (%)
QCG
11.24
VNM
15.29
Debt/Equity
QCG
0.94
VNM
0.52
Equity Multiplier
QCG
1.94
VNM
1.52
Balance Sheet
| Item | QCG | VNM |
|---|---|---|
| Current Assets | 2,053.8 tỷ | 37,554 tỷ |
| Non-Current Assets | 6,830.8 tỷ | 17,495 tỷ |
| Fixed Assets | 1,050.9 tỷ | 12,551 tỷ |
| Tangible Fixed Assets | 1,003.3 tỷ | 11,520 tỷ |
| Intangible Fixed Assets | 47.6 tỷ | 1,030.4 tỷ |
| Total Assets | 8,884.6 tỷ | 55,049 tỷ |
| Total Liabilities | 4,308.1 tỷ | 18,875 tỷ |
| Current Liabilities | 4,003.6 tỷ | 18,460 tỷ |
| Non-Current Liabilities | 304.5 tỷ | 415.1 tỷ |
| Owner's Equity | 4,576.5 tỷ | 36,174 tỷ |
Income Statement
| Item | QCG | VNM |
|---|---|---|
| Revenue | 729.2 tỷ | 61,824 tỷ |
| Net Revenue | 729.2 tỷ | 61,783 tỷ |
| Cost of Goods Sold | 542.1 tỷ | 36,192 tỷ |
| Gross Profit | 187.1 tỷ | 25,590 tỷ |
| Selling Expenses | 35.9 tỷ | 13,358 tỷ |
| G&A Expenses | 20.9 tỷ | 1,827.9 tỷ |
| Operating Profit | 111.1 tỷ | 11,594 tỷ |
| Profit Before Tax | 98.1 tỷ | 11,600 tỷ |
| Net Profit After Tax | 82.0 tỷ | 9,452.9 tỷ |
| Profit Attr. to Parent | 83.2 tỷ | 9,392.3 tỷ |
| EPS (VND) | 302 | 4,022 |
Cash Flow
| Item | QCG | VNM |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | 86.8 tỷ | 9,685.9 tỷ |
| Investing Cash Flow | 37.6 tỷ | -3,739.1 tỷ |
| Financing Cash Flow | -38.1 tỷ | -6,641.3 tỷ |
| Ending Cash Balance | 114.8 tỷ | 2,225.9 tỷ |