UIC vs VNM (2024)
KEY RATIOS
ROE (%)
UIC
12.39
VNM
26.13
ROA (%)
UIC
7.96
VNM
17.17
Gross Margin (%)
UIC
3.3
VNM
41.39
Net Margin (%)
UIC
1.94
VNM
15.29
Debt/Equity
UIC
0.56
VNM
0.52
Equity Multiplier
UIC
1.56
VNM
1.52
Balance Sheet
| Item | UIC | VNM |
|---|---|---|
| Current Assets | 423.5 tỷ | 37,554 tỷ |
| Non-Current Assets | 298.3 tỷ | 17,495 tỷ |
| Fixed Assets | 244.5 tỷ | 12,551 tỷ |
| Tangible Fixed Assets | 244.5 tỷ | 11,520 tỷ |
| Total Assets | 721.9 tỷ | 55,049 tỷ |
| Total Liabilities | 258.5 tỷ | 18,875 tỷ |
| Current Liabilities | 258.3 tỷ | 18,460 tỷ |
| Non-Current Liabilities | 0.11 tỷ | 415.1 tỷ |
| Owner's Equity | 463.4 tỷ | 36,174 tỷ |
| Intangible Fixed Assets | — | 1,030.4 tỷ |
Income Statement
| Item | UIC | VNM |
|---|---|---|
| Revenue | 2,967.4 tỷ | 61,824 tỷ |
| Net Revenue | 2,967.4 tỷ | 61,783 tỷ |
| Cost of Goods Sold | 2,869.6 tỷ | 36,192 tỷ |
| Gross Profit | 97.8 tỷ | 25,590 tỷ |
| G&A Expenses | 28.7 tỷ | 1,827.9 tỷ |
| Operating Profit | 74.6 tỷ | 11,594 tỷ |
| Profit Before Tax | 72.9 tỷ | 11,600 tỷ |
| Net Profit After Tax | 57.4 tỷ | 9,452.9 tỷ |
| Profit Attr. to Parent | 57.4 tỷ | 9,392.3 tỷ |
| EPS (VND) | 7,035 | 4,022 |
| Selling Expenses | — | 13,358 tỷ |
Cash Flow
| Item | UIC | VNM |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | 91.0 tỷ | 9,685.9 tỷ |
| Investing Cash Flow | -77.0 tỷ | -3,739.1 tỷ |
| Financing Cash Flow | 78.9 tỷ | -6,641.3 tỷ |
| Ending Cash Balance | 190.4 tỷ | 2,225.9 tỷ |