← ALL INDUSTRIES

Utilities

Điện, nước & xăng dầu khí đốt — 141 companies, 141 with data

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Total Revenue
407,640 tỷ
Total Net Profit
32,375 tỷ
Total Assets
538,866 tỷ
Avg ROE
11.4%
Avg ROA
7.4%
Avg Net Margin
15.1%
Ticker Company Total Assets Revenue Net Profit After Tax Owner's Equity ROE (%) ROA (%) Net Margin (%) Debt/Equity Revenue Growth (%) Net Profit Growth (%)
GAS PetroVietnam Gas Joint Stock Corporation 87,754 tỷ 90,014 tỷ 11,793 tỷ 65,299 tỷ 18.06% 13.44% 13.10% 0.34 -10.63% -21.73%
REE Refrigeration Electrical Engineering Corporation 34,912 tỷ 8,579.3 tỷ 2,786.7 tỷ 20,770 tỷ 13.42% 7.98% 32.48% 0.68 -8.52% -20.73%
GE2 Power Generation Joint Stock Corporation 2 42,020 tỷ 24,691 tỷ 2,054.1 tỷ 22,598 tỷ 9.09% 4.89% 8.32% 0.86 -0.11% -54.68%
POW PetroVietnam Power Corporation 70,362 tỷ 28,329 tỷ 1,282.9 tỷ 34,119 tỷ 3.76% 1.82% 4.53% 1.06 0.37% -49.75%
DNH Da Nhim - Ham Thuan - Da Mi Hydro Power Joint Stock Company 8,019.1 tỷ 2,373.0 tỷ 1,129.2 tỷ 5,283.1 tỷ 21.37% 14.08% 47.59% 0.52 -13.79% -24.95%
PGV Power Generation Joint Stock Corporation 3 58,841 tỷ 45,862 tỷ 1,083.7 tỷ 15,771 tỷ 6.87% 1.84% 2.36% 2.73 -3.01% -57.50%
VSH Vinh Son - Song Hinh Hydropower Joint Stock Company 9,533.2 tỷ 2,572.0 tỷ 994.0 tỷ 4,594.9 tỷ 21.63% 10.43% 38.65% 1.07 -16.62% -21.41%
BWE Binh Duong Water - Environment Corporation - Joint Stock Company 12,122 tỷ 3,525.9 tỷ 682.0 tỷ 4,963.8 tỷ 13.74% 5.63% 19.34% 1.44 1.21% -8.65%
QTP Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company 7,379.9 tỷ 12,058 tỷ 611.9 tỷ 5,292.5 tỷ 11.56% 8.29% 5.07% 0.39 15.75% -19.92%
DTK Vinacomin - Power Holding Corporation 16,498 tỷ 11,830 tỷ 540.0 tỷ 8,151.6 tỷ 6.62% 3.27% 4.56% 1.02 9.84% -30.65%
SBH Song Ba Ha Hydro Power Joint Stock Company 2,230.0 tỷ 961.8 tỷ 487.3 tỷ 2,112.4 tỷ 23.07% 21.85% 50.67% 0.06 -15.87% -24.23%
NT2 PetroVietnam Power Nhon Trach 2 Joint Stock Company 8,451.2 tỷ 6,385.9 tỷ 473.1 tỷ 4,335.8 tỷ 10.91% 5.60% 7.41% 0.95 -27.33% -46.45%
TMP Thac Mo Hydropower Joint Stock Company 2,145.2 tỷ 854.0 tỷ 460.2 tỷ 1,586.9 tỷ 29.00% 21.45% 53.88% 0.35 -20.21% -20.67%
HND Hai Phong Thermal power Joint Stock Company 7,820.6 tỷ 11,443 tỷ 441.5 tỷ 6,012.5 tỷ 7.34% 5.64% 3.86% 0.30 8.86% -19.26%
PPC Pha Lai Thermal Power Joint Stock Company 5,777.9 tỷ 5,813.8 tỷ 380.1 tỷ 5,010.8 tỷ 7.59% 6.58% 6.54% 0.15 10.16% -23.55%
AVC A Vuong Hydropower Joint Stock Company 1,589.9 tỷ 696.8 tỷ 346.5 tỷ 1,327.9 tỷ 26.09% 21.79% 49.73% 0.20 -30.60% -39.39%
CHP Central Hydropower Joint Stock Company 2,967.2 tỷ 881.4 tỷ 337.0 tỷ 1,938.5 tỷ 17.38% 11.36% 38.23% 0.53 -19.91% -33.97%
DNW Dong Nai Water Joint Stock Company 3,529.8 tỷ 1,196.2 tỷ 332.0 tỷ 2,291.5 tỷ 14.49% 9.41% 27.75% 0.54 -1.68% -12.29%
TDM Thu Dau Mot Water Joint Stock Company 2,603.5 tỷ 532.6 tỷ 283.4 tỷ 2,036.6 tỷ 13.92% 10.89% 53.22% 0.28 11.20% 28.61%
SHP Southern Hydropower Joint Stock Company 1,545.8 tỷ 661.2 tỷ 275.3 tỷ 1,356.3 tỷ 20.30% 17.81% 41.63% 0.14 -11.38% -14.25%
PGD Petro Viet Nam Low Pressure Gas Distribution Joint Stock Company 3,362.9 tỷ 9,890.7 tỷ 265.8 tỷ 1,401.5 tỷ 18.96% 7.90% 2.69% 1.40 -12.27% -35.60%
HNA Hua Na Hydropower Joint Stock Company 3,481.5 tỷ 748.8 tỷ 236.5 tỷ 3,226.9 tỷ 7.33% 6.79% 31.59% 0.08 -36.31% -59.46%
BWS Ba Ria - Vung Tau Water Supply Joint Stock Company 1,114.0 tỷ 682.5 tỷ 232.5 tỷ 1,044.7 tỷ 22.25% 20.87% 34.06% 0.07 0.29% 21.30%
VPD Vietnam Power Development Joint Stock Company 1,816.8 tỷ 541.9 tỷ 190.5 tỷ 1,568.3 tỷ 12.15% 10.49% 35.15% 0.16 -20.47% -32.93%
SEB Mien Trung Power Investment and Development Joint Stock Company 708.9 tỷ 311.3 tỷ 175.4 tỷ 646.1 tỷ 27.14% 24.74% 56.34% 0.10 -17.41% -17.95%
SBA Song Ba Joint Stock Company 1,233.1 tỷ 376.0 tỷ 175.3 tỷ 1,006.9 tỷ 17.41% 14.22% 46.63% 0.22 -24.14% -28.30%
GHC Gia Lai Hydropower Joint Stock Company 1,496.8 tỷ 327.4 tỷ 173.0 tỷ 958.8 tỷ 18.04% 11.56% 52.85% 0.56 -1.47% 9.76%
TBC Thac Ba Hydropower Joint Stock Company 1,535.9 tỷ 430.9 tỷ 168.6 tỷ 1,339.1 tỷ 12.59% 10.98% 39.13% 0.15 -40.65% -55.49%
DNN Da Nang Water Supply Joint Stock Company 1,671.2 tỷ 596.0 tỷ 155.9 tỷ 809.5 tỷ 19.26% 9.33% 26.16% 1.06 11.53% -0.84%
GEG Gia Lai Electricity Joint Stock Company 16,132 tỷ 2,163.5 tỷ 143.3 tỷ 5,767.3 tỷ 2.49% 0.89% 6.62% 1.80 3.35% -61.32%
S4A SeSan 4A HydroElectric Joint Stock Company 1,000.5 tỷ 286.4 tỷ 137.4 tỷ 590.4 tỷ 23.27% 13.73% 47.98% 0.69 -7.06% -20.75%
VCP VCP Power & Construction Joint Stock Company 4,513.7 tỷ 766.2 tỷ 136.6 tỷ 1,736.0 tỷ 7.87% 3.03% 17.83% 1.60 -22.57% -69.51%
SJD Can Don Hydropower Joint Stock Company 1,348.5 tỷ 430.8 tỷ 130.2 tỷ 1,016.5 tỷ 12.81% 9.65% 30.22% 0.33 -5.37% -15.62%
HWS Hue Water Supply Joint Stock Company 2,032.7 tỷ 628.0 tỷ 127.9 tỷ 1,085.1 tỷ 11.79% 6.29% 20.37% 0.87 5.42% 8.25%
DNA An Giang Power and Water Supply Joint Stock Company 1,521.1 tỷ 2,332.4 tỷ 126.9 tỷ 832.8 tỷ 15.24% 8.34% 5.44% 0.83 13.55% 11.33%
TLP Thanh Le Corporation 9,171.3 tỷ 19,934 tỷ 121.0 tỷ 2,726.5 tỷ 4.44% 1.32% 0.61% 2.36 -21.85% 180.34%
CNG Clean Natural Gas Vietnam Joint Stock Company 1,158.6 tỷ 3,112.0 tỷ 110.3 tỷ 602.6 tỷ 18.30% 9.52% 3.54% 0.92 -25.65% -6.24%
VAV VIWACO Joint Stock Company 872.6 tỷ 838.6 tỷ 108.2 tỷ 521.5 tỷ 20.75% 12.40% 12.90% 0.67 24.14% 24.04%
BHA Bac Ha Hydropower Joint Stock Company 1,617.6 tỷ 307.8 tỷ 107.7 tỷ 884.4 tỷ 12.18% 6.66% 34.99% 0.83 -16.53% -30.16%
ND2 Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 1,555.5 tỷ 331.5 tỷ 107.1 tỷ 777.4 tỷ 13.77% 6.88% 32.30% 1.00 -28.28% -52.33%
PGS Southern Gas Trading Joint Stock Company 2,737.6 tỷ 5,905.2 tỷ 106.2 tỷ 1,009.8 tỷ 10.51% 3.88% 1.80% 1.71 -15.93% 7.39%
HPW Hai Phong Water Joint Stock Company 2,086.8 tỷ 1,131.1 tỷ 102.1 tỷ 1,071.7 tỷ 9.53% 4.89% 9.03% 0.95 5.41% 3.33%
PGC Petrolimex Gas Corporation - Joint Stock Company 2,535.9 tỷ 3,623.7 tỷ 101.9 tỷ 869.0 tỷ 11.73% 4.02% 2.81% 1.92 -11.38% -19.51%
TTA Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company 4,376.5 tỷ 655.5 tỷ 101.5 tỷ 1,981.6 tỷ 5.12% 2.32% 15.48% 1.21 -18.95% -50.50%
PMW Phu My Water Supply Joint-Stock Company 659.4 tỷ 341.8 tỷ 97.0 tỷ 585.1 tỷ 16.58% 14.71% 28.38% 0.13 -1.05% 23.91%
BSA Buon Don Hydropower Joint Stock Company 1,356.5 tỷ 344.2 tỷ 97.0 tỷ 904.9 tỷ 10.72% 7.15% 28.18% 0.50 -13.50% -36.88%
ISH IDICO Srok Phu Mieng Hydropower Joint Stock Company 667.9 tỷ 233.9 tỷ 93.1 tỷ 611.8 tỷ 15.21% 13.94% 39.79% 0.09 -12.46% -17.58%
VLW Vinh Long Water Supply Joint Stock Company 556.7 tỷ 187.0 tỷ 80.9 tỷ 460.2 tỷ 17.58% 14.54% 43.28% 0.21 1.11% 2.44%
LDW Lam Dong Water Supply And Sewerage Joint Stock Company 1,176.5 tỷ 297.1 tỷ 79.1 tỷ 932.3 tỷ 8.48% 6.72% 26.61% 0.26 7.02% 39.49%
QPH Que Phong Hydropower Joint Stock Company 527.9 tỷ 110.9 tỷ 72.3 tỷ 441.8 tỷ 16.37% 13.70% 65.21% 0.20 -7.81% -2.30%
TOTAL/AVG 141 companies 538,866 tỷ 407,640 tỷ 32,375 tỷ 286,608 tỷ avg: 11.38 avg: 7.37 avg: 15.08 avg: 1.08 avg: 4.75 avg: 6.97
Page 1 / 3 »