AAT Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa

ANNUAL QUARTERLY
SOURCE KBS VCI 13-yr history · 2013–2025
Q4/2025 Q3/2025 Q2/2025 Q1/2025 Q4/2024 Q3/2024 Q2/2024 Q1/2024 Q4/2023 Q3/2023 Q2/2023 Q1/2023 Q4/2022 Q3/2022 Q2/2022 Q1/2022 Q4/2021 Q3/2021 Q2/2021 Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
Total Assets
656 bn VND
Revenue
116 bn VND
Net Profit
9 bn VND
Equity
434 bn VND
YOY GROWTH Q1/2021 vs Q1/2020
+15.1%
Assets Growth (%)
+3.5%
Equity Growth (%)
+151.9%
Revenue Growth (%)
+151.9%
Net Revenue Growth (%)
+8.3%
Net Profit Growth (%)
QOQ GROWTH Q1/2021 vs Q4/2020
+13.0%
Assets Growth (%)
+1.9%
Equity Growth (%)
+23.9%
Revenue Growth (%)
+23.9%
Net Revenue Growth (%)
+157.9%
Net Profit Growth (%)
B
62/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 5/25 leverage: 20/25 margin: 12/25 growth: 25/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
MEDIAN TARGET
TARGET RANGE
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/AAT

KEY RATIOS (2025)
2.05
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
1.35
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
14.85
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
7.67
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
0.51
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
1.51
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
7.67
DuPont: Net Margin (%)
0.18
DuPont: Asset Turnover
1.51
DuPont: Eq. Multiplier
2.05
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for AAT in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 36 items, 30 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2024Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2021Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2020Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2019Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2018Q4 2018Q3
CURRENT ASSETS (Bn. VND) 502.5 450.8 434.1 355.4 338.2 531.5 520.1 501.9 468.8 311.1 427.1 475.3 447.2 441.3 366.0 494.4 342.7 231.2 230.1 252.2 172.8 170.9 211.7 150.2 154.6 203.2 208.8 194.4 128.9 161.6
Cash and cash equivalents (Bn. VND) 38.4 11.5 42.2 16.9 11.5 39.0 26.5 16.0 21.3 3.9 10.2 16.6 15.8 31.7 33.3 124.8 90.2 66.8 26.6 57.3 19.7 19.3 9.9 5.3 20.1 12.3 20.2 10.2 6.7 4.6
Short-term investments (Bn. VND) 23.4 25.1 22.5 25.7 26.6 25.0 25.6 0 20.0 0 0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4.1 3.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Accounts receivable (Bn. VND) 408.3 375.7 343.1 299.1 278.6 459.2 451.0 380.0 398.7 277.3 391.9 432.6 414.1 386.4 311.2 333.9 211.6 133.7 184.8 176.6 134.5 131.2 182.8 128.7 97.7 148.0 148.1 166.7 97.8 136.8
Net Inventories 18.2 24.0 15.6 6.1 13.3 8.1 16.8 20.7 27.9 28.7 23.0 25.0 15.7 21.7 17.5 17.5 17.3 18.0 17.5 16.9 17.2 18.5 17.3 14.6 29.8 35.8 33.5 13.3 19.3 15.9
Other current assets 14.2 14.5 10.6 7.6 8.3 0.12 0.12 85.1 0.92 1.2 2.1 0.12 0.51 0.49 3.0 17.2 19.5 9.1 0.17 0.38 0.39 0.95 0.69 0.54 6.0 6.1 6.0 3.1 4.0 3.3
LONG-TERM ASSETS (Bn. VND) 966.8 977.3 948.1 1,009.9 996.1 615.6 615.6 499.0 584.3 700.1 594.6 569.8 609.7 618.3 734.0 743.4 633.4 487.3 401.7 403.9 407.7 411.7 411.5 420.1 449.5 444.4 453.1 457.6 464.4 484.0
Long-term loans receivables (Bn. VND) 6.4 34.2 44.1 90.9 95.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fixed assets (Bn. VND) 89.0 74.3 71.4 75.8 78.8 114.3 109.5 129.5 171.6 167.8 169.9 174.4 180.2 178.4 183.3 426.8 434.9 367.0 290.3 293.9 297.5 303.4 312.9 320.7 330.0 330.9 319.4 332.0 339.3 358.0
Investment in properties 567.0 561.9 571.5 588.5 510.8 302.3 308.4 288.7 294.7 298.7 304.7 269.1 272.5 272.9 278.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long-term investments (Bn. VND) 0 0 0 0 0 177.0 175.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3
Other non-current assets 127.8 132.1 135.7 138.8 142.5 20.8 21.2 12.3 13.3 13.9 15.2 15.9 17.3 17.6 18.7 116.1 20.9 21.1 12.2 11.6 11.4 9.4 9.7 9.5 24.9 18.7 18.8 11.8 12.1 11.8
TOTAL ASSETS (Bn. VND) 1,469.3 1,428.1 1,382.3 1,365.3 1,334.3 1,147.0 1,135.6 1,000.9 1,053.2 1,011.2 1,021.7 1,045.0 1,056.9 1,059.5 1,100.0 1,237.8 976.1 718.5 631.9 656.1 580.5 582.5 623.2 570.3 604.1 647.7 661.9 652.0 593.2 645.6
LIABILITIES (Bn. VND) 716.8 680.0 642.4 631.0 608.9 430.6 421.5 291.1 304.5 277.8 288.9 313.0 317.0 320.0 342.9 569.0 307.8 266.2 182.1 222.3 154.9 160.4 203.4 151.2 190.9 239.6 258.2 258.2 203.5 265.1
Current liabilities (Bn. VND) 348.3 324.7 275.5 259.7 200.2 279.3 283.7 220.8 160.9 131.0 163.8 163.6 135.7 130.2 145.8 356.1 106.0 170.5 106.5 160.4 92.1 93.2 132.2 74.9 72.2 108.2 122.4 134.2 83.9 139.0
Long-term liabilities (Bn. VND) 368.6 355.3 366.9 371.3 408.7 151.2 137.8 70.3 143.6 146.8 125.1 149.4 181.3 189.8 197.1 212.9 201.8 95.8 75.6 61.9 62.7 67.2 71.2 76.3 118.6 131.3 135.8 124.0 119.6 126.1
OWNER'S EQUITY(Bn.VND) 752.5 748.1 739.8 734.3 725.4 716.5 714.1 709.7 748.6 733.5 732.8 732.0 739.9 739.5 757.1 668.8 668.3 452.2 449.8 433.8 425.6 422.2 419.8 419.1 413.2 408.1 403.7 393.9 389.7 380.5
Capital and reserves (Bn. VND) 752.5 748.1 739.8 734.3 725.4 716.5 714.1 709.7 748.6 733.5 732.8 732.0 739.9 739.5 757.1 668.8 668.3 452.2 449.8 433.8 425.6 422.2 419.8 419.1 413.2 408.1 403.7 393.9 389.7 380.5
Other Reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0 0 0 0
Undistributed earnings (Bn. VND) 16.3 14.0 6.2 0.98 -7.3 8.1 5.7 1.3 40.2 25.0 94.5 93.8 101.6 101.2 118.8 30.5 30.0 103.8 101.3 85.4 77.2 73.7 71.4 70.6 64.8 59.6 55.2 45.4 41.3 32.0
MINORITY INTERESTS 27.8 25.7 25.2 24.9 24.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL RESOURCES (Bn. VND) 1,469.3 1,428.1 1,382.3 1,365.3 1,334.3 1,147.0 1,135.6 1,000.9 1,053.2 1,011.2 1,021.7 1,045.0 1,056.9 1,059.5 1,100.0 1,237.8 976.1 718.5 631.9 656.1 580.5 582.5 623.2 570.3 604.1 647.7 661.9 652.0 593.2 645.6
Prepayments to suppliers (Bn. VND) 143.4 162.0 244.3 180.3 165.3 303.9 192.0 119.2 253.3 153.0 172.3 215.8 239.5 275.5 205.0 204.0 141.7 46.4 94.9 56.4 34.2 30.4 30.0 25.7 78.4 121.6 57.2 106.6 71.9 89.3
Short-term loans receivables (Bn. VND) 67.0 74.5 71.5 7.4 2.8 44.0 44.0 55.9 36.9 36.9 36.9 36.9 36.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventories, Net (Bn. VND) 22.2 28.0 19.6 10.1 17.3 10.3 19.0 22.9 29.6 30.3 24.6 25.0 15.7 21.7 17.5 17.5 17.3 18.0 17.5 16.9 17.2 18.5 17.3 14.6 29.8 35.8 33.5 13.3 19.3 15.9
Other current assets (Bn. VND) 0 0 0 0 0 0 0 84.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investment and development funds (Bn. VND) 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44
Common shares (Bn. VND) 708.2 708.2 708.2 708.2 708.2 708.2 708.2 708.2 708.2 708.2 638.0 638.0 638.0 638.0 638.0 638.0 638.0 348.0 348.0 348.0 348.0 348.0 348.0 348.0 348.0 348.0 348.0 348.0 348.0 348.0
Paid-in capital (Bn. VND) 708.2 708.2 708.2 708.2 708.2 708.2 708.2 708.2 708.2 708.2 638.0 638.0 638.0 638.0 638.0 638.0 638.0 348.0 348.0 348.0 348.0 348.0 348.0 348.0 348.0 348.0 348.0 348.0 348.0 348.0
Long-term borrowings (Bn. VND) 212.6 203.3 215.8 200.2 232.9 151.2 137.8 70.3 96.3 101.9 80.2 104.5 136.4 144.9 152.1 159.2 138.5 21.6 24.5 27.3 30.1 33.0 36.3 39.4 81.7 96.0 101.6 95.5 100.4 100.0
Advances from customers (Bn. VND) 2.3 0.21 0.41 1.8 0.21 26.3 54.7 0.21 0.21 0.21 3.3 24.2 3.4 0.92 11.9 97.7 1.7 5.8 0.95 0.47 0.42 0.85 0.23 7.8 0.21 0.21 0.21 1.7 0.40 0.43
Short-term borrowings (Bn. VND) 223.0 206.7 170.5 170.5 134.9 113.2 117.5 137.1 115.3 115.4 135.8 95.6 96.0 96.9 92.8 161.0 79.2 91.1 85.4 82.3 82.6 68.4 67.9 53.4 52.9 87.8 80.9 80.2 58.1 102.0
Good will (Bn. VND) 66.3 68.8 71.0 72.7 75.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long-term prepayments (Bn. VND) 61.5 63.3 64.7 66.1 66.8 20.8 21.2 12.3 13.3 13.9 15.2 15.9 17.3 17.6 18.7 116.1 20.9 21.1 12.2 11.6 11.4 9.4 9.7 9.5 24.9 18.7 18.8 11.8 12.1 11.8
Other long-term receivables (Bn. VND) 1.2 1.2 0.98 0 2.2 0.34 0.34 0.34 31.4 146.4 31.5 37.1 66.5 74.8 180.3 75.0 55.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.2 16.2 1.2 2.0 3.0 3.0 3.0 3.1
Long-term trade receivables (Bn. VND) 7.6 35.4 45.1 90.9 97.2 0.34 0.34 0.34 31.4 146.4 31.5 37.1 66.5 74.8 180.3 75.0 55.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.2 16.2 1.2 2.0 3.0 3.0 3.0 3.1
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 30 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2024Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2021Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2020Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2019Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2018Q4 2018Q3
Revenue YoY (%) 0 0 -0 0 -0 -0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0 0 0 0 0 0 -0 -0 -0 -0 0 0 0 0
Revenue (Bn. VND) 409.1 213.2 179.2 207.3 133.3 65.3 179.7 204.7 231.7 80.1 161.8 126.0 269.1 118.4 459.6 114.6 67.9 100.9 188.5 115.8 93.5 75.3 72.3 46.0 33.1 38.2 121.3 103.8 139.5 77.0
Attribute to parent company (Bn. VND) 0.50 8.5 5.1 9.6 -17.2 2.4 1.4 2.1 9.7 0.65 -0.15 1.5 1.4 0.61 88.3 0.02 1.1 2.5 15.9 8.9 3.4 3.4 0.73 8.2 3.3 3.2 10.4 4.1 9.3 13.9
Attribute to parent company YoY (%) 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 0 -0 0 0 -0 0 -0 -0 -0 0 0 0 0 -0 0 -0 -0 0 0 0 0
Financial Income 0.96 1.1 -0.20 1.0 4.8 0.16 1.7 0.09 0.60 0.54 0.89 0.01 0.02 0.04 0.09 0.06 0.66 0.01 0.23 0.20 0.34 0.01 0.03 0.03 0.17 8,496 0.01 0.01 5.2 0.01
Interest Expenses 20.6 -8.1 -10.8 -4.8 -7.0 -5.1 -3.5 -5.1 -5.3 -5.9 -6.0 -6.1 -6.6 -3.9 -4.2 -3.8 -2.7 -2.4 -3.0 -2.4 -2.6 -2.4 -2.3 -3.0 0 -4.3 -2.4 -3.2 0 0
Sales 409.1 213.2 179.2 207.3 133.3 65.3 179.7 204.7 231.7 80.1 161.8 126.0 269.1 118.4 459.6 114.6 67.9 100.9 188.5 115.8 93.5 75.3 72.3 46.0 33.1 38.2 121.3 103.8 139.5 77.0
Sales deductions -660 -0.13 -0.03 0 0 0 0 0 0 -6,934 -0.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Sales 409.1 213.1 179.2 207.3 133.3 65.3 179.7 204.7 231.7 80.1 161.6 126.0 269.1 118.4 459.6 114.6 67.9 100.9 188.5 115.8 93.5 75.3 72.3 46.0 33.1 38.2 121.3 103.8 139.5 77.0
Cost of Sales -388.8 -198.9 -160.2 -176.3 -123.5 -51.8 -167.3 -191.9 -209.8 -69.7 -152.0 -111.9 -253.8 -107.8 -340.4 -105.3 -65.7 -89.1 -162.4 -98.6 -79.4 -67.0 -65.7 -38.7 -23.4 -27.1 -104.4 -92.2 -126.4 -51.9
Gross Profit 20.3 14.2 19.0 30.9 9.7 13.5 12.4 12.8 21.8 10.4 9.6 14.1 15.3 10.6 119.1 9.3 2.1 11.9 26.2 17.2 14.1 8.3 6.6 7.3 9.7 11.0 16.9 11.6 13.1 25.1
Financial Expenses -8.7 -8.1 -9.8 -8.0 -8.8 -5.5 -4.4 -5.2 -5.3 -5.9 -6.3 -6.1 -7.4 -4.6 -5.3 -3.8 -2.9 -2.4 -3.0 -2.4 -2.6 -2.4 -2.5 -3.0 -3.9 -4.4 -2.7 -3.4 -3.8 -3.3
Selling Expenses -6.3 -3.1 -1.1 -4.6 -4.2 -1.8 -3.8 -1.5 -1.9 -0.97 -0.52 -2.7 -1.2 -0.63 -0.36 -0.28 0 -0.84 -0.44 -0.87 -0.57 -0.40 -0.76 -0.85 -0.87 -1.1 -1.7 -1.2 -2.3 -2.1
General & Admin Expenses -8.9 2.5 -0.75 -6.2 -19.8 -3.2 -8.8 -2.7 -3.0 -2.8 -3.2 -3.2 -5.3 -4.5 -3.0 -4.6 -2.3 -5.0 -2.8 -3.0 -3.0 -1.1 -2.5 -1.9 -1.6 -1.4 -1.7 -1.7 -2.6 -1.2
Operating Profit/Loss -2.6 6.5 7.2 13.1 -18.3 3.2 -2.9 3.4 12.1 1.3 0.47 2.1 1.4 0.86 110.6 0.71 -2.4 3.6 20.1 11.1 8.2 4.4 0.91 1.5 3.6 4.2 10.8 5.2 9.6 18.5
Other income -10.2 13.9 0.54 0.10 3.0 8,677 5.6 1,052 0.09 3,200 0.56 0 0.64 0.02 0 0 6.4 0.02 0.02 0 1.0 0 -102.5 111.2 0.64 4,000 2.4 0 3.5 0
Other Income/Expenses 10.7 -12.5 -1.9 -0.51 -0.89 -0.19 -1.0 -0.61 -0.04 -0.47 -1.0 -0.20 -0.28 -0.09 -0.16 -0.55 -2.1 -0.42 -0.16 -0.04 -3.9 -0.33 102.5 -102.5 -0.10 -0.13 -0.17 -0.08 -2.2 -0.89
Net other income/expenses 0.46 1.3 -1.3 -0.41 2.2 -0.18 4.5 -0.61 0.05 -0.47 -0.48 -0.20 0.36 -0.08 -0.16 -0.55 4.2 -0.40 -0.14 -0.04 -2.9 -0.33 0 8.7 0.54 -0.13 2.2 -0.08 1.3 -0.89
Profit before tax -2.2 7.8 5.8 12.7 -16.1 3.0 1.7 2.8 12.2 0.82 -8,758 1.9 1.8 0.79 110.4 0.16 1.9 3.2 20.0 11.1 5.3 4.0 0.91 10.2 4.1 4.0 13.1 5.2 10.9 17.6
Business income tax - current -2.4 -0.99 -0.13 -3.5 -1.1 -0.64 -0.27 -0.68 -2.4 -0.16 -0.14 -0.42 -0.41 -0.18 -22.1 -0.14 -0.80 -0.72 -4.0 -2.2 -1.8 -0.67 -0.18 -2.1 -0.85 -0.83 -2.6 -1.0 -1.6 -3.7
Business income tax - deferred 2.4 0.34 -0.89 0.22 -4,443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Profit For the Year -2.2 7.2 4.8 9.5 -17.2 2.4 1.4 2.1 9.7 0.65 -0.15 1.5 1.4 0.61 88.3 0.02 1.1 2.5 15.9 8.9 3.4 3.4 0.73 8.2 3.3 3.2 10.4 4.1 9.3 13.9
Minority Interest -2.7 -1.3 -0.31 -0.08 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Attributable to parent company 0.50 8.5 5.1 9.6 -17.2 2.4 1.4 2.1 9.7 0.65 -0.15 1.5 1.4 0.61 88.3 0.02 1.1 2.5 15.9 8.9 3.4 3.4 0.73 8.2 3.3 3.2 10.4 4.1 9.3 13.9
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 33 items, 30 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2024Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2021Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2020Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2019Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2018Q4 2018Q3
Net Profit/Loss before tax 1.8 0 0 12.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciation and Amortisation 11.8 0 0 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.6 7.6 0 0
Unrealized foreign exchange gain/loss 1.3 0 0 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profit/Loss from investing activities 0.17 0 0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interest Expense 9.4 0 0 6.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operating profit before changes in working capital 24.6 0 0 31.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Increase/Decrease in receivables -40.9 0 0 -51.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Increase/Decrease in inventories -5.8 0 0 7.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Increase/Decrease in payables -1.2 0 0 19.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Increase/Decrease in prepaid expenses 1.7 0 0 0.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interest paid 2,664 0 0 -6.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Income Tax paid -2.0 0 0 -2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other receipts from operating activities -184.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other payments on operating activities 265.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net cash inflows/outflows from operating activities 57.4 0 0 -1.4 -256.3 68.1 26.1 94.4 57.4 169.3 -32.7 41.6 30.9 39.3 -241.0 -44.1 -293.1 40.0 -29.0 40.8 -11.2 12.1 -4.1 46.9 80.6 -76.7 -56.1 41.1 -58.0 0
Purchase of fixed assets -19.2 0 0 0 -27.4 17.3 -17.3 0 0 0 0 0 -36.9 -1.4 -98.3 -2.1 1.6 0 -1.9 0 0 -5,000 -6.3 -1.1 -4.9 -0.47 2.8 -0.83 -34.3 0
Proceeds from disposal of fixed assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.3 0 0 0 299.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 3.9 0
Loans granted, purchases of debt instruments (Bn. VND) 37.1 0 0 0 43.0 0 -69.6 0 -20.0 0 0 0 0 0 0 0 -3.1 -2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collection of loans, proceeds from sales of debts instruments (Bn. VND) -87.9 0 0 4.1 -56.4 0.54 55.9 20.0 0 0 1.0 0 0 0 0 3.1 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investment in other entities 0 0 0 0 109.7 43.3 -68.1 -84.9 0 -115.0 0 0 0 -26.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceeds from divestment in other entities 0 0 0 0 67.3 -26.0 26.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gain on Dividend -0.60 0 0 0.98 1.4 -0.12 0.12 0 0 0.64 0.91 0 0 0 0.10 0 -0.15 0 0.15 0 0 0 0.04 0 0.17 0 0.01 0.01 3.7 0
Net Cash Flows from Investing Activities -70.6 0 0 5.1 137.6 35.1 -73.0 -64.9 -20.0 -114.4 8.2 0 -36.9 -27.4 201.1 0.99 0.89 -2.5 -1.8 0 0 -5,000 -6.3 -1.1 -4.7 -0.47 5.2 -0.82 -26.7 0
Increase in charter captial 16.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payments for share repurchases 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceeds from borrowings 167.0 0 0 92.1 134.1 -37.9 129.2 57.9 31.9 -72.8 64.8 48.0 34.3 60.2 58.3 107.4 173.4 46.9 44.6 41.7 52.3 35.7 36.5 31.8 7.8 133.0 138.8 11.8 196.9 0
Repayment of borrowings -141.4 0 0 -89.2 -43.6 -51.5 -71.6 -73.1 -52.0 0 -44.9 -88.9 -44.2 -73.7 -110.0 -29.7 -107.8 -44.2 -44.5 -44.8 -40.5 -38.0 -21.2 -77.2 -72.0 -49.2 -77.1 -47.7 -109.1 0
Finance lease principal payments -1.8 0 0 0 0.66 -1.2 -0.29 -0.31 -0.32 0 -1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.47 -0.23 -0.23 -4.0 -0.86 -0.86 -0.86 -0.89 0
Cash flows from financial activities 40.1 0 0 1.7 91.2 -90.7 57.3 -15.5 -20.5 -61.2 18.2 -40.9 -9.9 -13.5 -51.7 77.7 315.6 2.7 0.10 -3.2 11.7 -2.8 15.0 -45.6 -68.1 83.0 60.9 -36.8 86.9 0
Net increase/decrease in cash and cash equivalents 26.9 0 0 5.4 -27.5 12.5 10.5 14.0 16.9 -6.3 -6.3 0.74 -15.9 -1.5 -91.5 34.6 23.4 40.2 -30.7 37.6 0.48 9.3 4.6 0.19 7.8 5.9 10.0 3.5 2.1 0
Cash and cash equivalents 11.5 0 0 11.5 39.0 26.5 16.0 2.1 4.3 10.2 16.6 15.8 31.7 33.3 124.8 90.2 66.8 26.6 57.3 19.7 19.3 9.9 5.3 5.1 12.3 6.5 10.2 6.7 4.6 0
Foreign exchange differences Adjustment -0.03 0 0 0 3,319 0 0 0 0 0 -0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,462 0
Cash and Cash Equivalents at the end of period 38.4 0 0 16.9 11.5 39.0 26.5 16.0 21.3 3.9 10.2 16.6 15.8 31.7 33.3 124.8 90.2 66.8 26.6 57.3 19.7 19.3 9.9 5.3 20.1 12.3 20.2 10.2 6.7 0