AGG An Gia Real Estate Investment And Development Corporation

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia

ANNUAL QUARTERLY
SOURCE KBS VCI Full detail · 2022–2025
Q4/2025 Q3/2025 Q2/2025 Q1/2025 Q4/2024 Q3/2024 Q2/2024 Q1/2024 Q4/2023 Q3/2023 Q2/2023 Q1/2023 Q4/2022 Q3/2022 Q2/2022 Q1/2022 Q4/2021 Q3/2021 Q2/2021 Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
Total Assets
10,944 bn VND
2021–2025
Revenue
2,194 bn VND
2021–2025
Net Profit
109 bn VND
2021–2025
Equity
3,165 bn VND
2021–2025
YOY GROWTH Q3/2022 vs Q3/2021
-7.5%
Assets Growth (%)
+29.0%
Equity Growth (%)
+2504.6%
Revenue Growth (%)
+2504.6%
Net Revenue Growth (%)
+3650.2%
Net Profit Growth (%)
QOQ GROWTH Q3/2022 vs Q2/2022
-13.3%
Assets Growth (%)
+3.6%
Equity Growth (%)
-19.0%
Revenue Growth (%)
-19.0%
Net Revenue Growth (%)
-36.2%
Net Profit Growth (%)
C
47/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 5/25 leverage: 5/25 margin: 12/25 growth: 25/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
MEDIAN TARGET
TARGET RANGE
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/AGG

KEY RATIOS (2025)
3.43
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
0.99
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
13.74
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
4.95
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
2.46
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
3.46
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
4.95
DuPont: Net Margin (%)
0.2
DuPont: Asset Turnover
3.46
DuPont: Eq. Multiplier
3.43
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for AGG in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 33 items, 27 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2024Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2021Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2020Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2019Q4 2019Q3 2019Q2
CURRENT ASSETS (Bn. VND) 1,610.4 1,956.6 2,232.1 2,840.6 5,819.0 6,236.8 7,145.9 7,464.2 8,233.2 7,634.9 8,559.2 8,594.6 8,700.8 8,572.3 10,817 12,996 11,090 10,435 10,494 9,462.8 9,027.5 7,855.5 7,461.2 4,778.7 4,246.5 1,437.7 1,304.8
Cash and cash equivalents (Bn. VND) 90.8 22.0 39.4 177.7 167.3 100.5 212.3 96.9 772.4 258.2 174.6 620.0 722.8 1,093.7 1,662.3 1,197.9 397.6 144.5 436.1 580.6 518.6 331.7 352.2 271.0 138.2 119.4 21.2
Short-term investments (Bn. VND) 22.1 22.8 27.3 27.3 30.1 76.1 36.8 70.4 54.5 45.0 53.5 59.0 68.2 159.2 116.9 101.8 118.5 221.8 256.1 152.1 108.6 102.7 95.5 139.9 140.3 158.4 158.1
Accounts receivable (Bn. VND) 1,104.1 1,313.7 1,465.2 1,844.2 4,717.5 5,028.8 5,670.5 5,927.7 5,125.8 4,953.5 4,618.2 3,296.4 3,641.3 3,106.3 3,298.0 4,172.7 3,123.3 2,130.6 2,047.3 2,247.2 1,888.7 1,336.7 1,243.0 1,094.4 1,306.9 1,136.9 1,108.3
Net Inventories 347.8 522.8 604.7 670.6 775.9 899.8 1,084.3 1,228.7 2,014.5 2,164.9 3,353.1 4,059.2 3,722.8 3,665.5 5,050.6 6,668.6 6,729.8 7,220.6 7,032.0 5,784.8 5,734.2 5,189.6 4,906.7 2,790.0 2,611.9 13.6 12.7
Other current assets 45.5 75.3 95.5 120.7 128.2 131.6 142.0 140.5 266.1 213.3 359.8 560.0 545.8 547.5 688.8 854.6 720.7 717.7 722.4 698.2 777.3 894.9 863.8 483.4 49.3 9.3 4.6
LONG-TERM ASSETS (Bn. VND) 3,866.6 4,055.0 4,080.6 4,096.3 1,216.4 967.8 1,051.3 1,017.5 1,060.2 822.3 1,049.8 2,014.2 2,397.7 2,371.2 1,813.0 1,495.4 1,475.0 1,394.5 1,431.7 779.8 737.1 896.7 654.3 852.0 1,151.4 675.4 663.5
Long-term loans receivables (Bn. VND) 0 0 0 0 260.4 206.6 155.4 138.9 118.1 93.8 320.0 1,108.9 1,148.4 1,097.1 1,034.2 1,014.8 990.0 765.0 765.0 0 0 0 0 0 0 174.2 228.1
Fixed assets (Bn. VND) 11.2 12.3 16.0 18.2 20.2 22.2 24.2 27.6 29.9 16.7 17.8 18.1 20.8 27.8 29.2 30.6 32.7 34.3 35.8 37.3 37.0 34.8 9.5 10.4 11.0 8.8 9.4
Investment in properties 22.9 24.0 24.1 25.3 31.8 63.8 62.5 44.8 40.6 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 18.0 18.1 18.2 15.6 36.1 43.5 43.7 43.9 44.1 44.4 44.6 44.8 45.0
Long-term investments (Bn. VND) 0 0 0 0 0 89.4 89.4 89.4 89.4 96.2 115.9 137.9 161.0 182.1 196.2 226.4 230.0 229.4 223.8 326.8 327.4 534.4 528.8 646.9 583.0 391.0 334.5
Other non-current assets 14.8 31.1 57.8 74.8 77.6 104.0 102.4 102.1 100.4 100.0 88.9 101.3 95.8 93.8 100.0 78.6 80.2 52.7 56.6 58.0 46.2 47.9 35.3 32.8 472.3 22.5 22.6
TOTAL ASSETS (Bn. VND) 5,476.9 6,011.6 6,312.8 6,936.9 7,035.5 7,204.6 8,197.2 8,481.7 9,293.4 8,457.2 9,609.0 10,609 11,099 10,944 12,630 14,491 12,565 11,830 11,926 10,243 9,764.5 8,752.2 8,115.5 5,630.8 5,397.9 2,113.1 1,968.3
LIABILITIES (Bn. VND) 1,961.9 2,675.9 3,086.1 3,791.8 3,898.4 4,088.5 5,105.3 5,391.4 6,417.3 5,436.9 6,738.2 7,870.8 8,372.9 7,778.9 9,574.3 11,605 9,889.3 9,375.7 9,474.6 7,966.0 7,443.8 6,845.0 6,210.8 4,176.6 3,945.5 949.2 948.4
Current liabilities (Bn. VND) 1,591.4 2,121.7 2,523.3 3,108.9 3,210.8 3,456.3 4,432.1 4,280.4 5,284.7 4,616.8 5,623.8 5,835.8 6,015.5 5,697.9 7,347.6 8,208.1 5,587.1 5,277.0 5,301.6 4,342.4 4,472.2 4,734.6 4,709.6 3,159.0 2,988.2 818.6 816.3
Long-term liabilities (Bn. VND) 370.6 554.3 562.8 682.9 687.6 632.3 673.2 1,110.9 1,132.6 820.1 1,114.4 2,034.9 2,357.4 2,081.1 2,226.8 3,397.0 4,302.2 4,098.7 4,173.1 3,623.7 2,971.6 2,110.4 1,501.2 1,017.6 957.3 130.6 132.1
OWNER'S EQUITY(Bn.VND) 3,515.0 3,335.7 3,226.6 3,145.1 3,137.1 3,116.0 3,091.9 3,090.3 2,876.1 3,020.3 2,870.9 2,738.0 2,725.6 3,164.6 3,055.2 2,885.8 2,675.7 2,453.9 2,451.0 2,276.5 2,320.7 1,907.2 1,904.6 1,454.1 1,452.5 1,163.9 1,019.9
Capital and reserves (Bn. VND) 3,515.0 3,335.7 3,226.6 3,145.1 3,137.1 3,116.0 3,091.9 3,090.3 2,876.1 3,020.3 2,870.9 2,738.0 2,725.6 3,164.6 3,055.2 2,885.8 2,675.7 2,453.9 2,451.0 2,276.5 2,320.7 1,907.2 1,904.6 1,454.1 1,452.5 1,163.9 1,019.9
Undistributed earnings (Bn. VND) 1,710.6 1,531.2 1,422.3 1,302.0 1,291.8 1,305.6 1,594.1 1,568.7 1,368.4 1,114.2 1,052.4 976.7 924.1 1,183.7 1,140.9 1,022.0 1,103.6 888.7 879.5 689.5 704.1 487.9 554.0 365.1 363.3 107.3 109.9
MINORITY INTERESTS 0.10 0.11 0.07 38.8 41.0 67.4 67.5 91.4 77.5 475.9 388.2 331.1 371.3 684.8 618.2 567.5 565.3 558.4 564.7 580.2 613.4 415.8 422.0 159.5 159.5 127.0 120.3
TOTAL RESOURCES (Bn. VND) 5,476.9 6,011.6 6,312.8 6,936.9 7,035.5 7,204.6 8,197.2 8,481.7 9,293.4 8,457.2 9,609.0 10,609 11,099 10,944 12,630 14,491 12,565 11,830 11,926 10,243 9,764.5 8,752.2 8,115.5 5,630.8 5,397.9 2,113.1 1,968.3
Prepayments to suppliers (Bn. VND) 3.3 1.5 2.4 2.7 16.4 0.21 0.48 0.09 0.31 8.1 9.8 16.3 2.1 7.5 37.8 273.7 42.2 174.2 175.2 84.7 140.7 103.1 121.3 105.7 261.8 30.5 27.4
Short-term loans receivables (Bn. VND) 0 0 0 0 2,558.1 2,699.5 3,296.3 3,652.2 2,931.4 2,771.1 2,469.5 1,584.0 1,995.8 1,804.8 1,820.7 2,322.9 1,707.8 951.4 982.1 1,312.5 718.1 446.8 362.8 165.3 477.0 711.6 588.5
Inventories, Net (Bn. VND) 347.8 522.8 604.7 670.6 775.9 899.8 1,084.3 1,228.7 2,014.5 2,164.9 3,353.1 4,059.2 3,722.8 3,665.5 5,050.6 6,668.6 6,729.8 7,220.6 7,032.0 5,784.8 5,734.2 5,189.6 4,906.7 2,790.0 2,611.9 13.6 12.7
Common shares (Bn. VND) 1,625.3 1,625.3 1,625.3 1,625.3 1,625.3 1,564.0 1,251.2 1,251.2 1,251.2 1,251.2 1,251.2 1,251.2 1,251.2 1,117.1 1,117.1 1,117.1 827.5 827.5 827.5 827.5 824.9 824.9 750.0 750.0 750.0 750.0 700.0
Paid-in capital (Bn. VND) 1,625.3 1,625.3 1,625.3 1,625.3 1,625.3 1,564.0 1,251.2 1,251.2 1,251.2 1,251.2 1,251.2 1,251.2 1,251.2 1,117.1 1,117.1 1,117.1 827.5 827.5 827.5 827.5 824.9 824.9 750.0 750.0 750.0 750.0 700.0
Long-term borrowings (Bn. VND) 192.7 264.7 271.2 371.1 371.1 215.8 251.8 688.6 691.1 441.9 429.1 736.2 593.9 309.5 308.5 706.4 1,585.1 1,586.6 1,665.8 1,928.8 1,973.9 1,458.1 818.3 867.1 809.7 108.9 109.4
Advances from customers (Bn. VND) 113.7 234.2 328.1 393.8 479.8 655.8 766.6 735.5 1,899.2 1,175.9 2,650.0 3,627.3 3,106.0 2,675.7 3,733.4 4,565.7 3,335.5 3,337.3 3,166.0 2,858.5 2,553.0 3,269.8 2,033.3 1,895.5 1,271.7 152.8 199.5
Short-term borrowings (Bn. VND) 810.7 928.4 959.4 1,047.1 1,046.0 820.2 979.2 800.7 769.3 964.6 952.6 482.1 940.2 1,355.1 2,012.1 2,173.7 888.8 761.2 878.3 333.4 509.4 275.2 465.2 281.1 260.8 341.4 397.4
Long-term prepayments (Bn. VND) 4.4 5.3 3.4 4.2 4.0 4.8 5.4 6.0 6.5 6.9 8.2 3.9 3.5 27.0 3.8 4.1 14.8 18.8 25.0 29.3 18.8 19.9 8.1 10.3 450.2 13.8 13.8
Other long-term assets (Bn. VND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 179.0 179.0 308.3 308.3 307.6 247.6 129.2 141.2
Other long-term receivables (Bn. VND) 3,816.9 3,986.5 3,980.0 3,976.8 826.4 481.8 617.4 614.5 681.6 483.9 475.4 616.0 940.8 937.9 422.1 115.4 115.4 290.3 310.5 314.2 282.7 235.0 35.9 105.1 37.4 34.0 23.6
Long-term trade receivables (Bn. VND) 3,816.9 3,986.5 3,980.0 3,976.8 1,086.9 688.4 772.8 753.4 799.8 577.7 795.4 1,724.9 2,089.2 2,035.0 1,456.3 1,130.2 1,105.4 1,055.3 1,075.5 314.2 282.7 235.0 35.9 105.1 37.4 208.3 251.7
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 25 items, 27 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2024Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2021Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2020Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2019Q4 2019Q3 2019Q2
Revenue YoY (%) 0 -0 0 -0 -0 -0 -0 0 -0 -0 -0 -0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 -0 -0 0 0 0 0
Revenue (Bn. VND) 273.0 170.4 193.9 191.8 163.2 268.4 169.0 1,312.8 176.6 1,848.6 1,676.4 189.5 5,501.3 2,193.9 2,709.3 562.6 1,131.5 84.2 260.4 342.7 1,679.9 13.6 17.3 42.9 136.6 62.5 168.2
Attribute to parent company (Bn. VND) 179.3 109.0 80.6 10.3 47.5 24.3 25.5 200.3 40.7 53.7 76.4 4.6 -185.6 42.0 119.6 1.3 214.8 9.2 190.0 5.4 216.3 8.8 188.9 0.74 258.6 2.8 74.9
Attribute to parent company YoY (%) 0 0 0 -0 0 -0 -0 0 0 0 -0 0 -0 0 -0 -0 -0 0 0 0 -0 0 0 0 0 0 0
Financial Income 27.3 21.2 29.3 32.2 72.6 115.7 108.7 108.2 104.2 92.7 81.4 98.1 30.3 83.3 79.5 73.1 317.3 60.5 200.7 31.7 183.7 54.4 202.3 5.2 157.6 17.1 24.4
Interest Expenses -26.6 -27.9 -25.4 -34.4 -38.4 -25.5 -30.7 -33.6 -29.3 -30.2 -28.5 -30.8 -62.2 -42.7 -58.6 -43.7 -26.5 -27.6 -33.8 -36.0 -24.1 -17.6 -5.3 -3.4 -9.7 -11.2 -12.8
Sales 273.0 170.4 193.9 191.8 163.2 268.4 169.0 1,312.8 176.6 1,848.6 1,676.4 189.5 5,501.3 2,193.9 2,709.3 562.6 1,131.5 84.2 260.4 342.7 1,679.9 13.6 17.3 42.9 136.6 62.5 168.2
Sales deductions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Sales 273.0 170.4 193.9 191.8 163.2 268.4 169.0 1,312.8 176.6 1,848.6 1,676.4 189.5 5,501.3 2,193.9 2,709.3 562.6 1,121.0 84.2 260.4 342.7 1,679.9 13.6 17.3 42.9 136.6 62.5 168.2
Cost of Sales -124.9 24.0 -28.5 -116.3 -91.0 -215.9 -141.2 -871.8 -118.3 -1,363.5 -1,287.2 -145.3 -4,663.8 -1,892.5 -2,178.6 -441.3 -932.1 -40.7 -221.3 -215.5 -1,430.8 -12.2 -18.8 -19.9 -29.8 -10.7 -53.5
Gross Profit 148.1 194.4 165.4 75.4 72.2 52.5 27.8 441.0 58.3 485.1 389.2 44.2 837.4 301.4 530.7 121.3 188.9 43.5 39.1 127.3 249.1 1.5 -1.6 22.9 106.8 51.8 114.6
Financial Expenses -27.2 -34.3 -40.1 -46.8 -158.6 -40.1 -79.6 -76.1 -36.7 -74.2 -40.9 -57.8 -111.4 -86.0 -103.1 -86.3 -51.3 -76.5 -77.2 -57.8 -28.9 -25.2 -1.3 -9.1 -9.5 -11.2 -13.9
Gain/(loss) from joint ventures 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.7 -19.7 -22.0 -23.2 -158.3 -14.1 -30.2 -3.6 -22.7 15.7 75.0 -0.65 -3.7 0.69 -14.0 3.0 54.3 -0.83 -0.26
Selling Expenses -43.7 -25.7 -26.5 -27.9 -29.9 -47.6 -26.2 -142.5 -51.2 -181.7 -255.2 -21.9 -577.1 -194.4 -253.1 -55.3 -118.3 -10.5 -26.7 -52.5 -122.1 -4.9 -0.40 -2.5 -4.4 -0.25 -1.1
General & Admin Expenses -19.2 -15.1 -18.7 -18.6 -15.2 -26.2 -23.2 -26.5 -19.4 -15.0 -11.7 -14.6 -27.5 -23.2 -33.1 -24.8 -36.0 -26.4 -27.6 -23.2 -25.4 -20.3 -23.0 -18.1 -32.2 -49.9 -21.6
Operating Profit/Loss 85.2 140.5 109.4 14.3 -59.0 54.2 7.6 304.0 48.5 287.3 140.8 24.8 -6.6 67.1 190.7 24.4 277.8 6.3 183.2 24.9 252.6 6.2 161.9 1.4 272.6 6.7 102.2
Other income 14.0 2.7 2.3 5.7 3.5 3.1 0.91 8.3 24.8 37.4 23.8 12.0 21.4 12.7 3.7 5.4 3.4 0.67 5.2 2.1 26.3 1.4 47.9 2.6 538 8,450 8,363
Other Income/Expenses -6.2 -0.67 -6.5 -0.34 3.9 -14.8 -5.9 -4.2 -8.5 -4.3 -3.5 -1.0 -17.0 -0.77 -11.0 -0.64 -8.2 0.19 -0.79 -0.74 -4.4 -7,938 -15.9 -1.1 -5.6 -0.54 0.02
Net other income/expenses 7.8 2.1 -4.2 5.3 7.4 -11.7 -5.0 4.1 16.4 33.1 20.3 10.9 4.4 12.0 -7.3 4.7 -4.7 0.87 4.4 1.4 22.0 1.4 32.0 1.5 -5.6 -0.53 0.03
Profit before tax 93.0 142.6 105.2 19.6 -51.6 42.6 2.6 308.1 64.9 320.3 161.1 35.7 -2.2 79.0 183.4 29.2 273.1 7.2 187.6 26.3 274.6 7.6 193.9 2.8 267.0 6.2 102.2
Business income tax - current -10.4 -7.3 -10.4 -13.3 -2.2 -27.1 -5.4 -122.1 103.6 -164.6 -118.5 -20.8 -256.9 -73.3 -180.1 -48.0 -90.3 -0.78 -6.9 -17.3 -65.1 -5.2 -2.3 -1.8 -12.5 -1.4 -16.5
Business income tax - deferred 96.7 -26.3 -12.5 1.8 74.9 8.7 4.4 28.2 -59.2 50.1 90.4 -2.6 156.1 102.9 167.0 22.4 38.9 -3.5 8.7 -1.8 39.8 0.09 0.61 -0.37 -0.67 -0.04 -3.5
Net Profit For the Year 179.3 109.0 82.3 8.1 21.1 24.2 1.6 214.2 109.3 205.8 132.9 12.3 -102.9 108.6 170.2 3.6 221.7 2.9 189.4 7.2 249.3 2.6 192.2 0.69 253.9 4.7 82.2
Minority Interest -0.05 0.04 1.7 -2.2 -26.3 -0.13 -23.9 13.9 68.7 152.1 56.6 7.7 82.7 66.6 50.6 2.3 6.9 -6.3 -0.54 1.8 33.0 -6.2 3.3 -0.04 -4.8 1.9 7.4
Attributable to parent company 179.3 109.0 80.6 10.3 47.5 24.3 25.5 200.3 40.7 53.7 76.4 4.6 -185.6 42.0 119.6 1.3 214.8 9.2 190.0 5.4 216.3 8.8 188.9 0.74 258.6 2.8 74.9
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 33 items, 27 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2024Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2021Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2020Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2019Q4 2019Q3 2019Q2
Net Profit/Loss before tax 93.0 142.6 105.2 19.6 -51.6 42.6 2.6 308.1 64.9 320.3 161.1 35.7 -72.7 79.0 212.6 29.2 273.2 7.2 187.6 26.3 274.6 7.6 193.9 2.8 267.0 6.2 102.2
Depreciation and Amortisation 2.0 2.1 2.2 2.2 2.3 2.5 2.5 2.5 1.7 1.2 1.2 1.2 1.3 1.5 3.2 1.6 -1.0 22.0 8.9 1.7 1.6 1.0 0.76 0.80 0.68 0.70 0.69
Provision for credit losses -10.6 0.29 0.33 0.27 89.6 0.85 0.86 5.3 0.27 8.1 7.6 0.29 -1.6 12.4 24.4 6.0 7.4 -0.97 4.4 -0.10 11.2 -1.6 -1.5 -0.66 -0.54 -0.93 -0.58
Unrealized foreign exchange gain/loss -1.6 3.4 9.6 8.7 31.1 -28.9 8.9 23.4 -3.2 30.7 7.1 -2.5 -5.8 6.6 5.7 0.43 2.0 -3.1 -0.82 -0.25 -0.95 -0.46 -4.4 5.4 -0.13 -0.42 0.34
Profit/Loss from investing activities -26.3 -21.1 -29.4 -39.0 -70.6 -92.4 -92.9 -93.0 -514.4 -72.4 -60.4 -53.4 -41.2 -50.0 -61.4 -34.8 -281.8 -28.3 -237.9 -18.5 -203.1 -55.0 -217.1 -8.1 -209.1 -17.6 -23.6
Interest Expense 26.6 27.9 25.4 34.4 38.4 25.5 31.9 35.5 29.3 24.0 34.7 30.8 14.5 30.4 114.7 44.1 20.3 29.6 34.7 37.0 24.4 17.9 5.5 3.5 9.7 11.2 12.8
Operating profit before changes in working capital 83.0 155.2 113.3 26.1 39.3 -49.9 -46.1 281.8 -421.5 311.9 151.3 12.2 -105.6 79.9 299.1 46.6 20.1 26.4 -3.1 46.1 107.8 -30.5 -22.7 3.7 67.7 -0.82 91.7
Increase/Decrease in receivables 846.9 -659.1 342.1 -102.5 -0.27 -6.3 -53.3 -25.3 -107.3 -292.3 -154.4 73.4 -454.6 166.2 340.7 -318.4 92.8 -7.2 45.4 225.1 -178.8 -11.3 150.5 -121.6 500.7 162.4 -214.2
Increase/Decrease in inventories 315.3 -58.4 91.2 80.0 98.0 129.2 348.8 442.2 -14.3 896.1 828.6 -309.7 186.9 1,191.6 1,707.5 101.6 788.9 -319.0 -208.5 -234.3 862.1 -28.1 -113.4 -178.7 9.1 -1.3 38.4
Increase/Decrease in payables -480.6 -185.7 -494.5 -75.2 -48.1 -754.6 -253.6 -826.5 1,290.2 -901.4 -1,211.5 -202.8 795.8 -1,008.1 -111.5 1,296.2 154.3 216.2 876.0 928.8 -680.1 -78.1 122.9 178.3 -403.8 -50.6 -146.7
Increase/Decrease in prepaid expenses 26.0 17.1 22.0 6.3 17.3 9.6 -1.6 125.5 -53.4 149.4 197.0 -16.7 -0.78 149.1 -3.2 -151.1 -25.4 12.8 28.9 52.4 112.9 -29.8 15.5 3.1 17.6 -4.5 15.8
Interest paid -65.7 -11.3 -49.8 -15.1 -76.5 -62.6 -21.2 -36.3 16.2 -18.8 -59.8 -16.8 -15.1 -3.7 -187.9 -120.2 -19.8 -62.1 -38.4 -53.5 -1.9 -9.8 -4.3 -2.0 -12.6 -2.8 -15.2
Business Income Tax paid -30.5 -68.6 -32.0 -35.3 -109.9 -39.0 -22.3 -3.0 -5.9 0 -196.2 -72.1 -3.1 -3.5 -83.0 -70.0 -30.4 -2.5 -3.8 -63.5 -4.1 -6.5 5.5 -33.6 -0.26 0 0
Other payments on operating activities -4.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net cash inflows/outflows from operating activities 690.5 -810.7 -7.7 -115.7 -80.1 -773.5 -49.4 -41.7 704.1 144.9 -444.9 -532.5 403.5 571.5 1,961.7 784.7 980.6 -135.4 696.5 901.2 217.9 -194.2 153.9 -150.8 178.5 102.4 -225.2
Purchase of fixed assets -0.13 1.6 -1.6 -1.2 0 0 -1.0 -0.19 -0.53 0 -0.79 -1.1 -2.7 -1.2 -3.6 -2.9 0.28 -3.6 -3.7 -1.7 -4.7 -26.1 -0.47 -9.3 -5.8 0.30 -0.22
Proceeds from disposal of fixed assets -1.0 1.7 1.1 13.1 29.3 39.5 0.64 0 -4.5 4.5 -4.5 5.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0.91 0 0.26 0 0 -5.0 5.0
Loans granted, purchases of debt instruments (Bn. VND) 78.2 89.6 -186.7 -7.7 -416.3 -1,551.2 -141.8 -983.8 678.8 -958.5 -939.5 -896.5 665.3 -863.9 -1,806.5 -1,151.0 -1,252.0 -255.7 -1,002.5 -704.8 -577.3 -95.2 -285.1 -9.2 -152.3 -256.5 -414.1
Collection of loans, proceeds from sales of debts instruments (Bn. VND) -798.9 726.0 51.0 57.6 545.1 2,057.8 514.8 226.3 -941.3 892.2 848.4 1,120.0 -1,157.1 796.6 1,611.6 511.4 445.0 283.1 463.9 114.5 308.1 64.0 81.4 321.2 309.7 138.7 329.1
Investment in other entities -79.7 -865.4 -216.2 -273.2 -472.0 0 0 0 -131.1 -195.8 -622.6 -1.0 219.2 -247.4 -898.1 -440.6 -71.6 -3.0 -1.5 -31.9 -75.2 -236.0 131.1 -94.6 -144.9 19.0 256.8
Proceeds from divestment in other entities 505.6 626.9 667.1 84.0 238.1 0 0 0 23.6 184.0 527.6 471.0 -153.7 -212.9 214.1 194.1 5.0 0 0 0 201.7 10.0 41.4 0 -42.3 42.3 0
Gain on Dividend -137.7 253.8 -248.2 261.2 97.7 281.7 60.4 120.1 265.7 69.7 41.0 44.9 28.5 51.6 187.7 292.5 15.8 18.2 34.7 2.9 23.0 6.0 4.7 1.4 69.1 -27.0 16.4
Net Cash Flows from Investing Activities -433.7 834.2 66.6 133.8 22.0 827.9 433.0 -637.5 -109.5 -3.8 -150.4 743.0 -400.6 -477.3 -694.9 -596.5 -857.6 39.1 -509.0 -621.0 -123.6 -277.3 -26.8 209.6 33.5 -88.2 193.0
Increase in charter captial 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.3 0 206.6 206.6 0 0 0 3.6 0 1,000 0 0 -124.8 140.0 124.8
Payments for share repurchases 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.30 0 -1.0 0 0 0 0
Proceeds from borrowings 155.8 195.0 211.7 5.9 228.0 138.9 366.1 12.7 624.5 -58.7 201.2 230.5 1,137.3 462.9 1,132.1 736.7 199.7 92.4 111.8 78.6 156.7 732.4 11.8 173.1 115.5 52.4 563.0
Repayment of borrowings -343.9 -235.9 -408.9 -13.5 -102.9 -305.0 -634.4 -8.9 -567.5 59.0 -51.2 -543.8 -1,261.9 -1,125.7 -1,291.0 -331.3 -69.6 -287.7 -443.8 -300.4 -63.8 -281.4 -56.8 -99.0 -183.9 -108.4 -443.1
Dividends paid 0 0 0 0 -0.23 0 0 0 -137.5 -57.7 -0.04 0 -271.6 0 -49.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -232.2
Cash flows from financial activities -188.0 -40.9 -197.2 -7.6 124.9 -166.2 -268.3 3.7 -80.4 -57.5 150.0 -313.4 -373.9 -662.8 -2.2 612.0 130.1 -195.3 -332.0 -218.2 92.6 451.0 -46.0 74.1 -193.2 84.0 12.6
Net increase/decrease in cash and cash equivalents 68.7 -17.3 -138.3 10.5 66.8 -111.8 115.4 -675.5 514.2 83.5 -445.3 -102.8 -370.9 -568.5 1,264.6 800.3 253.2 -291.7 -144.4 62.0 186.9 -20.5 81.2 132.9 18.8 98.3 -19.6
Cash and cash equivalents 22.0 39.4 177.7 167.3 100.5 212.3 96.9 772.4 258.2 174.6 620.0 722.8 1,093.7 1,662.3 397.6 397.6 144.5 436.1 580.6 518.6 331.7 352.2 271.0 138.2 119.4 21.2 40.8
Foreign exchange differences Adjustment -543 107 -276 469 604 -577 217 226 -77 329 58 -54 17 128 263 17 -22 -107 -29 -9 -167 -26 -267 184 -10 -61 25
Cash and Cash Equivalents at the end of period 90.8 22.0 39.4 177.7 167.3 100.5 212.3 96.9 772.4 258.2 174.6 620.0 722.8 1,093.7 1,662.3 1,197.9 397.6 144.5 436.1 580.6 518.6 331.7 352.2 271.0 138.2 119.4 21.2