APC An Phu Irradiation Joint Stock Company

Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú

Health Care UPCOM
ANNUAL QUARTERLY
SOURCE KBS VCI 13-yr history · 2013–2025
Q4/2025 Q3/2025 Q2/2025 Q1/2025 Q4/2024 Q3/2024 Q2/2024 Q1/2024 Q4/2023 Q3/2023 Q2/2023 Q1/2023 Q4/2022 Q3/2022 Q2/2022 Q1/2022 Q4/2021 Q3/2021 Q2/2021 Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015 Q4/2014 Q3/2014 Q2/2014 Q1/2014 Q4/2013 Q3/2013 Q2/2013 Q1/2013
Total Assets
231 bn VND
Revenue
23 bn VND
Net Profit
6 bn VND
Equity
196 bn VND
YOY GROWTH Q1/2016 vs Q1/2015
+6.3%
Assets Growth (%)
+12.2%
Equity Growth (%)
+6.3%
Revenue Growth (%)
+6.3%
Net Revenue Growth (%)
+13.6%
Net Profit Growth (%)
QOQ GROWTH Q1/2016 vs Q4/2015
-0.8%
Assets Growth (%)
+3.2%
Equity Growth (%)
-15.8%
Revenue Growth (%)
-15.8%
Net Revenue Growth (%)
-12.4%
Net Profit Growth (%)
B
67/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 5/25 leverage: 25/25 margin: 25/25 growth: 12/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
MEDIAN TARGET
TARGET RANGE
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/APC

KEY RATIOS (2025)
3.22
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
2.74
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
48.47
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
27.0
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
0.18
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
1.18
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
27.0
DuPont: Net Margin (%)
0.1
DuPont: Asset Turnover
1.18
DuPont: Eq. Multiplier
3.22
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for APC in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 31 items, 52 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2024Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2021Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2020Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2019Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2018Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2017Q4 2017Q3 2017Q2 2017Q1 2016Q4 2016Q3 2016Q2 2016Q1 2015Q4 2015Q3 2015Q2 2015Q1 2014Q4 2014Q3 2014Q2 2014Q1 2013Q4 2013Q3 2013Q2 2013Q1
CURRENT ASSETS (Bn. VND) 80.6 94.2 86.1 78.7 87.9 106.7 110.6 132.6 128.9 158.8 181.1 251.4 242.8 247.0 234.7 225.9 219.8 207.5 217.3 208.2 204.1 200.8 189.7 212.4 266.5 130.9 382.2 173.6 168.6 160.5 152.4 127.6 114.0 91.2 76.2 57.0 42.7 35.5 49.0 43.9 40.2 52.3 40.0 42.3 44.3 35.0 40.4 33.8 33.7 31.3 26.0 22.7
Cash and cash equivalents (Bn. VND) 8.2 19.3 15.9 9.7 7.7 8.4 6.1 7.4 6.5 6.5 14.8 9.8 4.5 10.3 4.4 20.8 19.0 24.9 78.6 80.2 78.2 68.8 67.5 40.9 206.9 24.3 15.0 28.7 33.3 29.9 23.3 30.7 90.1 67.1 55.3 41.1 17.1 19.3 11.0 16.3 16.4 19.2 15.6 20.9 20.6 15.3 19.8 9.5 8.6 10.4 4.4 3.3
Short-term investments (Bn. VND) 9.4 9.6 0 0 10.6 23.6 23.4 23.1 22.7 44.2 46.3 70.8 104.0 101.5 117.1 108.7 107.1 94.9 99.0 87.6 82.6 82.6 70.0 107.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accounts receivable (Bn. VND) 54.7 56.7 60.6 58.8 59.5 64.4 70.0 90.6 90.5 98.5 110.7 166.4 129.6 130.4 108.8 92.5 89.5 85.2 37.1 38.5 41.3 47.5 47.3 59.9 52.6 60.7 362.5 144.2 135.1 129.2 128.8 96.7 23.8 23.8 20.6 15.3 24.8 13.4 37.4 27.1 21.2 32.4 23.5 14.4 14.6 15.2 14.6 16.4 15.2 18.7 18.9 16.8
Net Inventories 2.6 2.9 2.9 2.9 2.8 3.0 3.6 3.4 0.67 0.23 0.42 0.53 0.56 1.2 0.48 0.04 0.06 0.24 0.02 0.07 0.04 0.10 0.05 0.13 0.10 0.22 0.06 0.09 0.08 0.06 0.01 0.10 0.04 0.07 0.08 0.07 0.07 0.18 0.26 0.18 0.21 0.19 0.23 0.17 0.34 0.30 0.45 0.30 0.35 0.21 0.33 0.30
Other current assets 5.8 5.7 6.7 7.3 7.2 7.3 7.5 8.1 8.6 9.3 8.9 3.9 4.1 3.5 3.9 3.9 4.1 2.2 2.6 1.9 2.0 1.8 4.9 3.8 6.9 45.6 4.7 0.57 0.12 1.3 0.30 0.18 0.07 0.15 0.28 0.45 0.76 2.6 0.34 0.37 2.4 0.46 0.58 6.9 8.9 4.2 5.6 7.6 9.6 2.0 2.4 2.3
LONG-TERM ASSETS (Bn. VND) 665.6 679.6 694.6 710.3 726.3 741.0 750.8 745.4 761.6 769.4 766.2 721.9 731.1 741.8 754.6 766.4 780.0 795.7 792.2 810.4 808.7 806.6 802.3 780.8 759.6 696.8 238.8 202.0 201.9 206.5 177.0 183.3 186.7 188.2 190.4 196.4 202.2 206.4 186.4 187.1 192.9 170.6 174.2 175.1 177.2 189.2 182.0 185.6 189.0 201.0 206.3 212.7
Fixed assets (Bn. VND) 564.3 577.5 589.9 603.2 616.5 627.9 640.0 631.8 645.0 613.4 623.8 635.8 647.7 659.5 671.4 681.8 693.8 705.1 700.4 161.4 164.0 165.9 167.7 85.5 86.9 90.3 93.3 95.3 97.9 102.0 104.9 109.0 108.3 109.9 109.7 112.8 117.9 118.8 115.9 112.1 114.9 117.7 120.2 123.9 125.9 129.6 133.4 137.2 140.9 145.8 148.7 152.7
Other non-current assets 89.1 91.7 94.4 96.6 99.4 102.6 100.0 103.1 106.1 109.4 111.4 69.4 70.7 71.2 72.7 74.0 75.7 78.0 80.1 82.8 84.5 84.5 86.5 86.0 88.1 90.4 92.8 62.9 65.3 67.3 69.5 72.1 74.4 77.2 79.6 82.4 83.2 86.5 69.4 73.9 76.8 52.2 53.7 51.2 51.4 59.6 48.6 48.5 48.1 55.2 57.6 60.0
TOTAL ASSETS (Bn. VND) 746.3 773.8 780.7 788.9 814.2 847.6 861.4 878.0 890.5 928.2 947.3 973.3 973.9 988.8 989.3 992.2 999.8 1,003.2 1,009.5 1,018.6 1,012.7 1,007.4 991.9 993.2 1,026.1 827.7 621.0 375.7 370.5 367.0 329.4 311.0 300.7 279.5 266.6 253.4 244.9 241.9 235.4 231.1 233.0 222.9 214.1 217.4 221.6 224.3 222.3 219.4 222.7 232.3 232.3 235.4
LIABILITIES (Bn. VND) 203.3 222.0 225.5 227.1 244.4 271.4 284.2 292.5 299.8 331.6 348.3 362.3 347.7 352.7 354.0 359.4 364.6 363.8 363.7 368.6 373.0 372.5 370.4 381.5 425.7 446.4 258.2 26.1 31.0 37.5 23.9 26.5 27.5 23.4 24.1 25.1 24.2 33.4 37.3 34.7 42.7 39.7 38.5 42.4 50.2 57.6 54.6 56.4 65.3 70.0 75.8 83.3
Current liabilities (Bn. VND) 56.1 67.7 71.2 115.1 132.4 122.2 85.1 106.7 114.1 139.2 125.4 102.1 87.5 61.9 63.2 38.0 43.2 57.8 57.7 32.0 36.4 35.9 33.8 44.9 95.9 138.9 47.3 26.1 31.0 37.5 23.9 26.5 25.1 20.8 21.4 22.5 16.6 27.9 31.5 30.5 33.8 30.5 23.5 19.7 27.7 20.0 15.9 17.9 26.4 15.0 20.9 28.3
Long-term liabilities (Bn. VND) 147.3 154.3 154.3 112.0 112.0 149.2 199.1 185.8 185.8 192.4 223.0 260.2 260.2 290.8 290.8 321.4 321.4 306.0 306.0 336.6 336.6 336.6 336.6 336.6 329.8 307.5 211.0 0 0 0 0 0 2.4 2.7 2.7 2.6 7.6 5.5 5.8 4.2 8.9 9.2 15.0 22.7 22.5 37.6 38.7 38.5 38.9 55.0 55.0 55.0
OWNER'S EQUITY(Bn.VND) 542.9 551.8 555.2 561.9 569.8 576.2 577.2 585.5 590.6 596.6 598.9 611.0 626.2 636.1 635.3 632.8 635.3 639.5 645.8 650.0 639.8 634.9 621.5 611.7 600.4 381.2 362.8 349.6 339.5 329.5 305.6 284.4 273.2 256.0 242.6 228.2 220.7 208.4 198.1 196.4 190.3 183.2 175.7 174.9 171.4 166.7 167.7 163.0 157.4 162.3 156.4 152.1
Capital and reserves (Bn. VND) 542.9 551.8 555.2 561.9 569.8 576.2 577.2 585.5 590.6 596.6 598.9 611.0 626.2 636.1 635.3 632.8 635.3 639.5 645.8 650.0 639.8 634.9 621.5 611.7 600.4 381.2 362.8 349.6 339.5 329.5 305.6 284.4 273.2 256.0 242.6 228.2 220.7 208.4 198.1 196.4 190.3 183.2 175.7 174.9 171.4 166.7 167.7 163.0 157.4 162.3 156.4 152.1
Other Reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,200 0 0 0 0 0 0 0
Undistributed earnings (Bn. VND) 213.2 222.0 225.5 232.1 240.0 246.5 247.4 255.7 260.9 266.8 269.2 281.2 296.5 306.3 305.5 303.1 305.5 309.7 316.0 320.3 310.0 305.1 291.8 282.0 270.6 253.9 235.5 222.3 212.1 202.2 178.2 157.1 145.9 128.7 115.3 100.9 93.4 81.1 70.8 68.9 62.8 55.7 48.2 47.4 41.9 37.7 44.0 39.3 33.7 38.6 32.7 28.4
TOTAL RESOURCES (Bn. VND) 746.3 773.8 780.7 788.9 814.2 847.6 861.4 878.0 890.5 928.2 947.3 973.3 973.9 988.8 989.3 992.2 999.8 1,003.2 1,009.5 1,018.6 1,012.7 1,007.4 991.9 993.2 1,026.1 827.7 621.0 375.7 370.5 367.0 329.4 311.0 300.7 279.5 266.6 253.4 244.9 241.9 235.4 231.1 233.0 222.9 214.1 217.4 221.6 224.3 222.3 219.4 222.7 232.3 232.3 235.4
Prepayments to suppliers (Bn. VND) 44.9 47.0 46.9 46.9 46.8 46.5 53.1 73.8 73.8 80.9 93.2 152.2 115.5 107.9 88.1 75.7 72.3 71.5 18.3 19.8 20.8 20.9 21.0 32.3 25.9 35.0 338.3 119.7 108.5 102.4 104.4 78.7 4.2 1.3 1.6 0.34 0.14 1.3 25.8 14.7 9.3 19.9 7.8 0.08 0.10 0.09 0.18 0.23 0.07 0.19 0.59 0.19
Short-term loans receivables (Bn. VND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventories, Net (Bn. VND) 2.6 2.9 2.9 2.9 2.8 3.0 3.6 3.4 0.67 0.23 0.42 0.53 0.56 1.2 0.48 0.04 0.06 0.24 0.02 0.07 0.04 0.10 0.05 0.13 0.10 0.22 0.06 0.09 0.08 0.06 0.01 0.10 0.04 0.07 0.08 0.07 0.07 0.18 0.26 0.18 0.21 0.19 0.23 0.17 0.34 0.30 0.45 0.30 0.35 0.21 0.33 0.30
Other current assets (Bn. VND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10 3,000 0.15 0.13 0.19 0 0.23 0.45 0.34
Investment and development funds (Bn. VND) 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Common shares (Bn. VND) 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 120.2 120.2 120.2 120.2 120.2 120.2 120.2 120.2 120.2 120.2 120.2 120.2 120.2 120.2 120.2 120.2 120.2 120.2 120.2 120.2 119.9 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5
Paid-in capital (Bn. VND) 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 120.2 120.2 120.2 120.2 120.2 120.2 120.2 120.2 120.2 120.2 120.2 120.2 120.2 120.2 120.2 120.2 120.2 120.2 120.2 120.2 119.9 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5
Long-term borrowings (Bn. VND) 146.7 153.7 153.7 111.4 111.4 148.6 199.1 185.8 185.8 192.4 223.0 260.2 260.2 290.8 290.8 321.4 321.4 306.0 306.0 336.6 336.6 336.6 336.6 336.6 329.8 307.5 211.0 0 0 0 0 0 2.4 2.7 2.7 2.6 7.6 5.5 5.8 4.2 8.9 9.2 15.0 22.7 22.5 37.6 38.7 38.5 38.9 55.0 55.0 55.0
Advances from customers (Bn. VND) 0.10 0.11 1.4 2.6 0.63 0.20 0.79 0.32 0.14 0.15 0.17 0.16 0.17 0.31 0.34 0.38 0.35 0.43 0.34 0.34 1.2 0.22 0.22 0.91 1.6 0.42 0.17 0.97 0.23 2.3 0.37 0.42 0.28 0.20 0.28 0.43 0.05 0.18 1.7 0.07 0.10 0.14 0.17 0.09 0.02 0.01 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 7,742
Short-term borrowings (Bn. VND) 23.0 34.0 36.0 80.8 100.4 90.2 52.8 76.6 86.4 112.1 97.8 75.9 61.2 34.4 38.2 11.4 15.2 30.6 30.6 0 0 0 0 0 42.7 83.7 0 0 0 0 0 3.0 1.2 1.2 3.5 6.3 0 8.6 13.8 17.1 17.2 17.2 9.7 6.8 11.6 8.8 4.9 6.2 13.0 4.2 8.2 15.3
Long-term prepayments (Bn. VND) 89.1 91.7 94.4 96.6 99.4 102.6 100.0 103.1 106.1 109.4 111.4 69.4 70.7 71.2 72.7 74.0 75.7 78.0 80.1 82.8 84.5 84.5 86.5 86.0 88.1 90.4 92.8 62.9 65.3 67.3 69.5 72.1 74.4 77.2 79.6 82.4 83.2 86.5 69.4 73.9 76.8 52.2 53.6 50.2 49.8 58.1 46.5 46.5 46.5 54.9 57.3 59.7
Other long-term receivables (Bn. VND) 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 11.1 11.1 11.1 11.1 0.79 0.07 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200 0 0 0 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long-term trade receivables (Bn. VND) 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 11.1 11.1 11.1 11.1 0.79 0.07 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200 0 0 0 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 23 items, 52 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2024Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2021Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2020Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2019Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2018Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2017Q4 2017Q3 2017Q2 2017Q1 2016Q4 2016Q3 2016Q2 2016Q1 2015Q4 2015Q3 2015Q2 2015Q1 2014Q4 2014Q3 2014Q2 2014Q1 2013Q4 2013Q3 2013Q2 2013Q1
Revenue YoY (%) -0 -0 -0 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0 -0 -0 0 0 0 -0 -0 0 -0 -0 -0 -0 0 0 -0 -0 -0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 -0 0 0 0 -0 -0 0 0 0 0 0 0
Revenue (Bn. VND) 29.4 31.0 28.9 25.9 32.4 35.1 33.4 30.3 36.0 34.9 27.5 19.5 28.3 38.0 37.8 31.6 35.0 26.6 35.6 31.3 39.3 36.5 33.5 32.7 40.6 39.2 37.0 26.5 40.2 46.4 45.1 34.2 45.5 41.1 39.2 28.2 35.8 28.7 26.2 23.4 27.8 24.8 27.3 22.0 28.8 24.7 22.7 21.6 29.8 25.2 22.3 16.2
Attribute to parent company (Bn. VND) -8.9 -3.4 -6.6 -7.9 -6.5 -0.93 -8.3 -5.2 -5.9 -2.4 -12.0 -15.3 -9.9 0.80 2.5 -2.4 -4.2 -6.3 -1.0 10.0 4.9 13.4 13.7 13.3 16.7 18.4 13.2 9.6 15.1 23.9 21.1 13.7 22.0 19.4 16.9 10.7 12.3 10.3 12.8 6.3 7.2 7.7 6.9 5.6 6.7 6.6 5.2 5.7 5.0 6.0 4.4 -1.2
Attribute to parent company YoY (%) -0 -0 0 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0 -0 -0 0 0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 0 -0 -0 -0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financial Income 0.02 3,022 2,101 6,902 0.22 0.28 0.28 0.29 0.78 0.96 1.4 1.4 0.92 1.3 1.7 1.6 1.5 1.7 1.9 1.8 2.0 1.7 2.1 1.4 2.4 0.03 7,861 0.02 0.03 0.03 0.25 0.01 0.77 0.72 0.59 0.29 0.02 0.02 5.7 0.18 0.13 0.08 0.25 0.11 0.12 0.19 0.10 0.06 0.17 0.02 0.02 0.02
Interest Expenses -3.0 -3.3 -3.4 -3.9 -4.5 -4.9 -5.1 -5.4 -6.7 -7.9 -8.9 -8.3 -6.7 -6.4 -6.5 -6.4 -6.6 -6.6 -6.5 -0.86 -2.5 0 -1.4 0 0 0 0 0 0 0 -5,655 -0.07 -0.10 -0.08 -0.19 -0.18 -0.17 -0.32 -0.38 -0.43 -0.50 -0.45 -0.51 -0.62 -0.71 -0.87 -0.87 -0.94 -1.4 -1.6 -1.8 -1.8
Sales 29.4 31.0 28.9 25.9 32.4 35.1 33.4 30.3 36.0 34.9 27.5 19.5 28.3 38.0 37.8 31.6 35.0 26.6 35.6 31.3 39.3 36.5 33.5 32.7 40.6 39.2 37.0 26.5 40.2 46.4 45.1 34.2 45.5 41.1 39.2 28.2 35.8 28.7 26.2 23.4 27.8 24.8 27.3 22.0 28.8 24.7 22.7 21.6 29.8 25.2 22.3 16.2
Sales deductions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,300 0 0 0 -0.04 0 0 0
Net Sales 29.4 31.0 28.9 25.9 32.4 35.1 33.4 30.3 36.0 34.9 27.5 19.5 28.3 38.0 37.8 31.6 35.0 26.6 35.6 31.3 39.3 36.5 33.5 32.7 40.6 39.2 37.0 26.5 40.2 46.4 45.1 34.2 45.5 41.1 39.2 28.2 35.8 28.7 26.2 23.4 27.8 24.8 27.3 22.0 28.8 24.7 22.7 21.6 29.8 25.2 22.3 16.2
Cost of Sales -24.9 -23.6 -23.5 -22.8 -25.2 -24.6 -27.2 -22.4 -25.1 -23.5 -23.8 -20.2 -23.3 -22.5 -22.5 -22.5 -24.6 -22.3 -22.9 -13.5 -22.6 -13.7 -12.5 -10.2 -14.1 -10.7 -10.8 -10.7 -13.5 -11.0 -12.2 -10.2 -12.9 -11.3 -10.8 -10.8 -14.1 -11.7 -12.5 -12.1 -13.1 -10.7 -13.4 -10.8 -13.5 -11.8 -11.4 -10.6 -15.3 -12.0 -11.7 -11.6
Gross Profit 4.5 7.4 5.3 3.0 7.1 10.6 6.2 7.9 10.8 11.5 3.7 -0.62 5.0 15.5 15.4 9.1 10.4 4.3 12.7 17.9 16.7 22.8 21.0 22.6 26.5 28.5 26.2 15.9 26.8 35.4 32.9 24.0 32.6 29.8 28.4 17.3 21.7 17.0 13.7 11.4 14.7 14.0 13.9 11.2 15.3 13.0 11.3 11.0 14.4 13.2 10.6 4.6
Financial Expenses -3.2 -3.1 -4.2 -3.9 -4.7 -4.7 -5.3 -5.6 -6.7 -8.2 -8.9 -8.3 -6.7 -6.6 -6.7 -6.4 -6.6 -6.6 -6.5 -0.87 -2.5 0 -1.4 -0.02 -0.11 0 -0.03 0 -0.08 0 -0.08 -0.07 -0.10 -0.08 -0.19 -0.18 -0.26 -0.32 -0.38 -0.43 -0.53 -1.1 -0.79 -0.90 -0.80 -0.88 -1.2 -0.94 -1.9 -1.7 -1.8 -1.8
Selling Expenses -0.90 -0.83 -0.78 -0.96 -1.3 -0.99 -1.4 -1.1 -2.1 -1.3 -0.83 -0.64 -0.98 -1.9 -1.5 -1.5 -1.5 -1.1 -1.5 -1.3 -2.6 -1.3 -2.1 -0.40 -4.1 -1.3 -1.9 -1,018 -1.3 -1.8 -2.2 -0.88 -2.9 -0.48 -0.66 -0.21 -0.62 -0.42 -0.22 -0.38 -1.0 -0.60 -0.46 -0.62 -1.2 -1.1 -0.84 -0.60 -1.7 -0.94 -0.69 -0.78
General & Admin Expenses -9.2 -6.9 -7.2 -6.1 -7.2 -5.9 -8.0 -7.2 -8.8 -5.3 -7.4 -6.4 -8.1 -7.5 -6.4 -5.3 -10.4 -4.6 -7.8 -5.0 -7.8 -7.6 -4.8 -6.9 -3.6 -4.1 -7.5 -3.9 -6.1 -3.8 -4.2 -5.7 -3.1 -5.6 -4.4 -3.6 -4.4 -3.1 -4.0 -2.8 -3.7 -2.8 -2.8 -2.6 -4.0 -2.9 -2.7 -2.4 -4.9 -3.2 -1.7 -2.5
Operating Profit/Loss -8.9 -3.4 -6.8 -7.9 -5.8 -0.81 -8.3 -5.7 -5.9 -2.4 -12.0 -14.5 -9.9 0.80 2.5 -2.4 -6.6 -6.3 -1.1 12.6 5.8 15.6 14.8 16.7 21.2 23.1 16.7 12.0 19.4 29.9 26.7 17.4 27.2 24.3 23.7 13.6 16.5 13.2 14.8 7.9 9.6 9.6 10.1 7.2 9.4 8.3 6.6 7.0 6.1 7.4 6.4 -0.51
Other income 8,716 0 0.19 0 0.03 0 1,886 0.52 6,503 0 0 0.17 1,556 0 0 0 887 0 0 0 507 3,000 0 3,387 75 0.02 1,066 1,065 2,152 2 0 0 0.04 0.02 0 0 5,921 0.04 -0.01 0.02 0 0.10 0.14 2,400 5,286 2,500 7,279 8,700 0.06 0.06 0.23 0
Other Income/Expenses -312 0 0 -14 -0.23 -0.12 -5,386 -2,557 -1,938 -1,165 -0.04 -0.22 -2,898 0 0 0 -350 0 0 -0.06 -1 -0.01 0 -2,505 -0.02 -0.03 -0.01 -0.02 -0.08 -3 0 -0.02 -568 -0.03 -1.8 0 -7,372 -0.20 0 -192 -0 -0.09 -0.53 -0.02 -0.58 -1,812 -1,782 -5,676 -0.62 -0.06 -0.58 -2,258
Net other income/expenses 8,404 0 0.19 -14 -0.19 -0.12 -3,500 0.52 4,565 -1,165 -0.04 -0.06 -1,342 0 0 0 538 0 0 -0.06 505 -7,165 0 882 -0.02 -9,385 -0.01 -0.02 -0.08 -2 0 -0.02 0.04 -8,162 -1.8 0 -1,451 -0.16 -0.01 0.02 -0 4,528 -0.39 -0.02 -0.57 688 5,497 3,024 -0.55 873 -0.36 -2,258
Profit before tax -8.9 -3.4 -6.6 -7.9 -6.0 -0.93 -8.3 -5.2 -5.9 -2.4 -12.0 -14.6 -9.9 0.80 2.5 -2.4 -6.6 -6.3 -1.1 12.5 5.8 15.6 14.8 16.7 21.1 23.1 16.7 12.0 19.3 29.9 26.7 17.3 27.2 24.3 21.9 13.6 16.5 13.1 14.8 8.0 9.6 9.6 9.7 7.2 8.8 8.3 6.6 7.0 5.5 7.4 6.0 -0.51
Business income tax - current 0 0 0 0 -0.50 0 0 0 0 0 0 -0.67 0 0 0 0 2.4 0 0.09 -2.5 -0.88 -2.2 -1.1 -3.3 -4.4 -4.6 -3.5 -2.4 -4.2 -6.0 -5.6 -3.6 -5.2 -4.9 -5.0 -3.0 -4.2 -2.8 -2.0 -1.6 -2.4 -1.9 -2.1 -1.3 -1.5 -1.2 -1.5 -1.7 -0.53 -1.4 -1.6 -0.64
Business income tax - deferred 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.74 -0.34 -0.59 -0.48 0.05 0.38 0 0 0 0
Net Profit For the Year -8.9 -3.4 -6.6 -7.9 -6.5 -0.93 -8.3 -5.2 -5.9 -2.4 -12.0 -15.3 -9.9 0.80 2.5 -2.4 -4.2 -6.3 -1.0 10.0 4.9 13.4 13.7 13.3 16.7 18.4 13.2 9.6 15.1 23.9 21.1 13.7 22.0 19.4 16.9 10.7 12.3 10.3 12.8 6.3 7.2 7.7 6.9 5.6 6.7 6.6 5.2 5.7 5.0 6.0 4.4 -1.2
Attributable to parent company -8.9 -3.4 -6.6 -7.9 -6.5 -0.93 -8.3 -5.2 -5.9 -2.4 -12.0 -15.3 -9.9 0.80 2.5 -2.4 -4.2 -6.3 -1.0 10.0 4.9 13.4 13.7 13.3 16.7 18.4 13.2 9.6 15.1 23.9 21.1 13.7 22.0 19.4 16.9 10.7 12.3 10.3 12.8 6.3 7.2 7.7 6.9 5.6 6.7 6.6 5.2 5.7 5.0 6.0 4.4 -1.2
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 36 items, 52 years · values in tỷ đồng
