APF Quang Ngai Agricultural Products And Foodstuff Joint Stock Company

Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi

ANNUAL QUARTERLY
SOURCE KBS VCI Full detail · 2022–2025
Q4/2025 Q3/2025 Q2/2025 Q1/2025 Q4/2024 Q3/2024 Q2/2024 Q1/2024 Q4/2023 Q3/2023 Q2/2023 Q1/2023 Q4/2022 Q3/2022 Q2/2022 Q1/2022 Q4/2021 Q3/2021 Q2/2021 Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q4/2016
Total Assets
3,959 bn VND
2021–2025
Revenue
2,640 bn VND
2021–2025
Net Profit
99 bn VND
2021–2025
Equity
1,181 bn VND
2021–2025
YOY GROWTH Q1/2024 vs Q1/2023
+21.5%
Assets Growth (%)
+10.6%
Equity Growth (%)
+32.4%
Revenue Growth (%)
+32.6%
Net Revenue Growth (%)
+124.8%
Net Profit Growth (%)
QOQ GROWTH Q1/2024 vs Q4/2023
+25.0%
Assets Growth (%)
+6.6%
Equity Growth (%)
+26.6%
Revenue Growth (%)
+26.6%
Net Revenue Growth (%)
+108.0%
Net Profit Growth (%)
C
54/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 12/25 leverage: 5/25 margin: 12/25 growth: 25/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
MEDIAN TARGET
TARGET RANGE
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/APF

KEY RATIOS (2025)
8.37
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
2.5
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
9.25
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
3.75
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
2.35
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
3.35
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
3.75
DuPont: Net Margin (%)
0.67
DuPont: Asset Turnover
3.35
DuPont: Eq. Multiplier
8.37
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for APF in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 35 items, 34 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2024Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2021Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2020Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2019Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2018Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2017Q4 2016Q4
CURRENT ASSETS (Bn. VND) 1,845.4 1,558.2 2,239.2 2,760.7 1,959.9 1,405.5 2,071.0 2,750.3 1,903.8 1,207.2 1,122.4 2,258.0 2,110.1 1,395.9 1,439.5 2,203.9 1,442.2 911.6 1,028.8 1,641.2 1,113.4 993.5 1,270.8 1,618.0 1,285.6 935.1 1,208.3 1,562.8 1,107.7 789.6 934.0 1,505.3 1,068.4 1,111.6
Cash and cash equivalents (Bn. VND) 148.1 57.3 64.7 80.1 78.4 101.5 26.9 78.2 130.7 52.9 49.0 56.7 104.7 172.8 29.1 43.3 36.2 76.2 28.2 114.4 61.8 76.3 92.8 79.0 117.7 29.9 29.8 17.9 48.8 22.2 16.9 27.9 17.4 27.1
Short-term investments (Bn. VND) 52.0 52.0 40.0 40.0 10.0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accounts receivable (Bn. VND) 674.9 464.4 450.8 450.3 406.1 483.6 581.9 705.5 573.4 418.3 370.9 654.3 727.1 483.0 490.8 613.5 381.8 298.4 365.5 508.8 426.3 431.2 382.9 497.6 544.5 359.7 378.4 378.1 315.6 231.8 318.0 272.0 354.1 517.1
Net Inventories 798.4 814.4 1,504.5 2,040.9 1,357.2 637.3 1,360.9 1,801.1 1,013.7 426.3 444.9 1,234.3 936.9 451.2 697.2 1,404.9 899.0 448.9 469.5 924.0 489.2 416.4 627.2 923.8 492.9 385.1 654.2 893.9 511.0 333.5 423.9 1,095.4 514.3 480.5
Other current assets 172.0 170.1 179.2 149.3 108.3 183.1 101.4 165.6 186.0 309.7 257.6 312.7 341.4 288.9 222.4 142.3 125.2 88.1 165.6 94.1 136.1 69.6 167.8 117.6 130.4 160.4 145.8 273.0 232.3 202.0 175.2 110.0 182.6 86.9
LONG-TERM ASSETS (Bn. VND) 1,466.4 1,451.8 1,441.8 1,451.4 1,450.7 1,382.6 1,322.7 1,208.5 1,262.5 1,190.1 1,066.9 1,001.0 1,035.4 1,009.6 976.0 1,007.7 1,068.7 1,031.4 990.3 992.5 1,037.9 960.5 952.9 950.7 998.9 971.7 927.0 880.3 920.7 916.3 906.8 920.5 941.5 835.8
Long-term loans receivables (Bn. VND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10 0.10 0.10 0.20 0.20 0.30 0.10 0.30 0.60 0.70 0.70 0.70 0.70 0.90 0.90 0.90 0.90 0.70 0.50 0.50 0 0
Fixed assets (Bn. VND) 1,367.4 1,367.7 1,357.7 1,375.1 1,386.9 1,138.3 1,128.4 1,134.1 1,106.4 909.2 914.8 925.3 970.1 871.3 880.7 926.3 992.2 915.4 908.7 905.4 936.6 844.6 856.1 840.5 888.1 872.3 860.6 816.2 834.2 837.5 831.0 829.1 852.9 662.9
Long-term investments (Bn. VND) 17.8 16.5 16.5 15.9 16.8 16.1 16.0 15.9 17.3 16.9 16.9 16.5 20.7 19.0 17.6 17.1 17.4 16.2 15.9 14.9 17.0 15.9 15.9 15.1 15.0 13.4 13.4 13.3 13.6 13.1 13.2 12.5 0.51 0.51
Other non-current assets 36.6 32.9 35.6 34.6 34.1 26.8 24.8 25.3 22.4 25.6 26.6 25.3 27.2 29.5 27.2 28.9 32.6 31.9 27.9 28.6 32.2 34.4 32.7 34.3 40.4 25.6 21.5 21.8 29.7 32.6 31.0 33.8 37.2 38.1
TOTAL ASSETS (Bn. VND) 3,311.8 3,010.0 3,681.0 4,212.0 3,410.7 2,788.1 3,393.7 3,958.8 3,166.2 2,397.3 2,189.3 3,259.1 3,145.5 2,405.6 2,415.4 3,211.7 2,511.0 1,943.1 2,019.1 2,633.7 2,151.3 1,954.0 2,223.7 2,568.7 2,284.5 1,906.7 2,135.3 2,443.1 2,028.4 1,705.9 1,840.7 2,425.8 2,009.9 1,947.4
LIABILITIES (Bn. VND) 2,053.3 1,783.2 2,443.6 3,002.6 2,262.4 1,667.9 2,199.3 2,777.5 2,057.7 1,346.3 1,173.8 2,191.5 2,047.8 1,463.9 1,571.5 2,314.3 1,694.7 1,196.2 1,294.2 1,858.0 1,356.8 1,260.5 1,573.4 1,905.9 1,661.4 1,379.7 1,600.2 1,854.4 1,453.9 1,128.6 1,249.0 1,859.5 1,471.5 1,522.6
Current liabilities (Bn. VND) 1,857.9 1,564.7 2,270.6 2,860.6 2,140.3 1,539.6 2,067.0 2,631.2 1,928.4 1,261.6 1,089.1 2,090.0 1,946.4 1,336.1 1,443.7 2,177.2 1,557.5 1,092.3 1,190.4 1,734.3 1,266.9 1,155.2 1,468.2 1,789.1 1,576.9 1,268.0 1,488.5 1,798.8 1,394.4 1,025.7 1,140.6 1,741.2 1,357.1 1,395.1
Long-term liabilities (Bn. VND) 195.4 218.5 173.1 142.0 122.1 128.2 132.4 146.3 129.4 84.7 84.7 101.4 101.4 127.7 127.7 137.2 137.2 103.8 103.7 123.7 89.9 105.3 105.3 116.9 84.6 111.7 111.7 55.6 59.5 102.9 108.3 118.3 114.3 127.5
OWNER'S EQUITY(Bn.VND) 1,258.6 1,226.8 1,237.3 1,209.4 1,148.3 1,120.2 1,194.4 1,181.3 1,108.5 1,051.0 1,015.5 1,067.6 1,097.6 941.7 844.0 897.3 816.3 746.9 724.9 775.7 794.5 693.5 650.2 662.7 623.1 527.1 535.1 588.7 574.4 577.3 591.8 566.3 538.4 424.8
Capital and reserves (Bn. VND) 1,258.6 1,226.8 1,237.3 1,209.4 1,148.3 1,120.2 1,194.4 1,181.3 1,108.5 1,051.0 1,015.5 1,067.6 1,097.6 941.7 844.0 897.3 816.3 746.9 724.9 775.7 794.5 693.5 650.2 662.7 623.1 527.1 535.1 588.7 574.4 577.3 591.8 566.3 538.4 424.8
Other Reserves 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 3.2 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0 0 0 0 0 0
Undistributed earnings (Bn. VND) 392.3 380.2 423.3 429.9 401.0 387.6 493.2 487.0 431.9 397.6 367.7 459.9 476.5 335.0 272.9 321.0 240.2 168.0 141.9 227.9 224.9 127.3 96.9 120.0 82.4 5.7 13.2 90.8 71.5 75.2 78.1 91.1 66.1 43.3
MINORITY INTERESTS 73.4 71.3 70.9 70.3 74.4 73.6 72.8 72.3 84.5 83.4 82.5 75.6 105.1 91.9 83.2 85.0 79.3 73.7 72.7 69.5 90.8 85.3 88.1 80.8 83.4 58.0 58.6 55.4 60.5 59.4 72.8 60.6 59.8 53.4
TOTAL RESOURCES (Bn. VND) 3,311.8 3,010.0 3,681.0 4,212.0 3,410.7 2,788.1 3,393.7 3,958.8 3,166.2 2,397.3 2,189.3 3,259.1 3,145.5 2,405.6 2,415.4 3,211.7 2,511.0 1,943.1 2,019.1 2,633.7 2,151.3 1,954.0 2,223.7 2,568.7 2,284.5 1,906.7 2,135.3 2,443.1 2,028.4 1,705.9 1,840.7 2,425.8 2,009.9 1,947.4
Prepayments to suppliers (Bn. VND) 18.0 23.4 17.3 19.2 14.0 69.0 61.0 71.0 60.2 73.7 72.2 70.6 15.4 23.9 33.2 16.3 9.6 16.6 37.7 17.6 5.9 27.2 23.3 13.8 16.8 62.3 36.6 22.0 13.4 16.9 12.8 14.5 8.4 86.6
Short-term loans receivables (Bn. VND) 8.4 8.4 5.4 11.0 11.5 11.4 5.5 13.5 14.8 16.4 9.4 10.8 11.6 11.7 7.3 6.5 7.3 2.6 2.7 3.0 1.6 3.8 0.50 0.50 0.50 1.0 1.0 0.50 0 0 0 0 1.0 0
Inventories, Net (Bn. VND) 798.4 814.4 1,504.5 2,040.9 1,357.2 637.3 1,360.9 1,801.1 1,013.7 426.3 444.9 1,234.3 936.9 451.2 697.2 1,404.9 899.0 448.9 469.5 924.0 489.2 416.4 627.2 923.8 492.9 385.1 654.2 893.9 511.0 333.5 423.9 1,095.4 514.3 480.5
Investment and development funds (Bn. VND) 320.9 314.4 314.4 305.0 304.2 304.2 299.7 282.3 279.3 279.4 280.8 252.4 242.1 242.1 242.7 226.1 224.8 224.8 224.8 209.8 207.9 207.9 207.9 202.0 201.1 201.1 201.1 195.8 195.6 195.6 194.0 187.3 186.5 181.1
Common shares (Bn. VND) 327.5 327.5 297.7 297.7 297.7 297.7 270.6 270.6 259.4 259.4 259.4 225.5 225.5 225.5 200.1 200.1 200.1 200.1 200.1 181.9 181.9 181.9 165.4 165.4 165.4 165.4 165.4 150.3 150.3 150.3 150.3 130.7 130.7 108.9
Paid-in capital (Bn. VND) 327.5 327.5 297.7 297.7 297.7 297.7 270.6 270.6 259.4 259.4 259.4 225.5 225.5 225.5 200.1 200.1 200.1 200.1 200.1 181.9 181.9 181.9 165.4 165.4 165.4 165.4 165.4 150.3 150.3 150.3 150.3 130.7 130.7 108.9
Long-term borrowings (Bn. VND) 192.8 215.9 170.5 139.5 119.6 125.7 129.8 143.7 126.8 82.2 82.2 98.9 98.9 125.2 125.2 134.6 134.6 101.2 101.2 121.1 87.3 102.7 102.7 119.9 82.0 109.1 109.1 53.0 56.9 100.3 105.7 115.7 113.9 127.1
Advances from customers (Bn. VND) 31.7 8.8 28.0 22.0 29.6 23.4 26.7 19.6 27.1 54.5 17.3 34.1 3.9 16.5 12.4 5.3 4.6 14.7 26.8 23.1 12.6 13.4 28.1 74.9 2.2 41.5 7.0 22.5 6.5 40.2 26.4 27.7 3.5 4.2
Short-term borrowings (Bn. VND) 1,500.9 1,245.2 2,009.8 2,545.5 1,874.2 1,266.4 1,826.9 2,277.5 1,560.4 875.4 848.4 1,872.2 1,644.5 1,037.8 1,280.0 1,885.8 1,406.9 829.6 988.7 1,519.4 1,114.4 957.6 1,267.0 1,611.9 1,464.3 1,152.7 1,418.0 1,643.3 1,294.4 900.9 1,019.7 1,617.6 1,259.3 1,289.6
Good will (Bn. VND) 0 0 0 0 0 0 1.1 2.1 3.2 4.3 5.4 6.4 7.5 8.6 9.6 10.7 11.8 12.9 13.9 15.0 18.2 18.8 18.4 20.2 21.9 2.2 2.9 3.6 4.3 4.9 5.6 6.3 6.9 9.6
Long-term prepayments (Bn. VND) 36.6 32.9 35.6 34.6 34.1 26.8 23.7 23.2 19.2 21.3 21.2 18.9 19.7 21.0 17.5 18.2 20.8 19.1 14.0 13.6 14.1 15.6 14.2 14.1 18.5 23.3 18.5 18.2 25.4 27.6 25.4 27.5 30.2 28.4
Other long-term assets (Bn. VND) 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51
Other long-term receivables (Bn. VND) 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 2.2 2.2 2.3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.5 1.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 1.5 1.5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0.49 0.49
Long-term trade receivables (Bn. VND) 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 2.2 2.2 2.3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.7 1.6 1.7 4.2 4.3 4.1 4.3 4.6 4.7 4.7 2.2 2.2 0.90 0.90 0.90 0.90 0.70 0.50 0.50 0.49 0.49
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 34 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2024Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2021Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2020Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2019Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2018Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2017Q4 2016Q4
Revenue YoY (%) 0 -0 0 -0 -0 0 -0 0 -0 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 0 -0 0
Revenue (Bn. VND) 2,157.6 1,378.0 1,456.8 1,591.0 1,188.1 1,405.1 1,329.1 2,639.8 2,085.4 1,012.5 1,362.2 1,993.2 2,207.9 1,441.5 1,677.6 1,761.0 1,518.7 965.0 1,194.3 1,774.6 1,796.4 970.8 1,144.7 1,050.6 1,791.9 821.7 949.1 1,045.9 1,034.6 552.1 1,020.1 971.5 932.1 936.2
Attribute to parent company (Bn. VND) 41.6 31.3 25.2 60.1 20.9 2.0 32.2 97.9 46.5 30.2 52.6 41.8 141.5 78.6 62.8 83.6 71.5 26.8 21.7 46.7 97.6 48.3 22.4 43.4 76.7 -7.5 -6.0 20.4 -3.8 -0.40 53.9 25.6 25.2 40.5
Attribute to parent company YoY (%) 0 0 -0 -0 -0 -0 -0 0 -0 -0 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 0 0 0 -0 -0 -0 -0 0 0 0 -0 0
Financial Income 16.2 6.4 16.5 13.1 11.5 11.7 38.4 72.1 31.3 10.8 7.0 16.3 19.5 10.7 14.7 14.5 10.5 2.5 2.6 11.0 6.5 2.8 4.3 2.6 1.3 0.57 3.4 1.3 0.85 1.5 1.5 0.66 1.7 4.9
Interest Expenses -28.2 -29.0 -43.9 -37.4 -28.8 -21.8 -37.8 -29.9 -18.2 -12.2 -25.1 -25.3 -18.4 -15.0 -28.5 -23.5 -16.6 -11.9 -23.3 -17.5 -17.0 -16.5 -29.5 -24.5 -26.7 -20.9 -33.4 -20.4 -21.6 -15.0 -27.4 -23.5 -21.8 -22.2
Sales 2,157.6 1,378.0 1,456.8 1,591.0 1,188.1 1,405.1 1,329.1 2,639.8 2,085.4 1,012.5 1,362.2 1,993.2 2,207.9 1,441.5 1,677.6 1,761.0 1,518.7 965.0 1,194.3 1,774.6 1,796.4 970.8 1,144.7 1,050.6 1,791.9 821.7 949.1 1,045.9 1,034.6 552.1 1,020.1 971.5 932.1 936.2
Sales deductions -0.34 -0.22 0 -1.2 0 0 0 0 0 0 0 -2.6 0 0 0 0 -1.4 0 -0.31 0 0 0 0 0 0 0 -9.2 0 0 0 0 0 0 0
Net Sales 2,157.3 1,377.8 1,456.8 1,589.8 1,188.1 1,405.1 1,329.1 2,639.8 2,085.4 1,012.5 1,362.2 1,990.6 2,207.9 1,441.5 1,677.6 1,761.0 1,517.3 965.0 1,194.0 1,774.6 1,796.4 970.8 1,144.7 1,050.6 1,791.9 821.7 939.9 1,045.9 1,034.6 552.1 1,020.1 971.5 932.1 936.2
Cost of Sales -1,889.2 -1,171.7 -1,262.9 -1,341.7 -1,045.3 -1,314.6 -1,218.0 -2,395.6 -1,929.6 -925.5 -1,209.4 -1,808.7 -1,897.6 -1,257.9 -1,438.6 -1,494.0 -1,337.4 -884.1 -1,094.9 -1,602.8 -1,568.8 -860.0 -996.4 -912.8 -1,572.4 -768.6 -844.0 -963.6 -958.0 -514.3 -864.2 -864.0 -809.7 -807.3
Gross Profit 268.1 206.1 194.0 248.1 142.8 90.5 111.1 244.1 155.8 87.0 152.8 181.9 310.3 183.6 239.0 267.0 179.9 80.9 99.1 171.8 227.5 110.8 148.2 137.8 219.5 53.1 95.9 82.3 76.6 37.8 155.9 107.5 122.4 128.9
Financial Expenses -31.2 -30.8 -48.1 -40.4 -33.7 -24.3 -40.4 -34.9 -22.9 -14.9 -27.2 -29.8 -31.7 -15.7 -28.8 -26.5 -22.0 -12.8 -23.7 -18.9 -17.7 -16.7 -33.4 -24.6 -27.2 -21.3 -34.9 -20.5 -22.6 -15.1 -27.5 -23.6 -22.0 -33.2
Gain/(loss) from joint ventures 1.3 0.05 0.62 -0.95 0.73 0.09 0.05 -1.3 0.32 0.08 0.37 -4.2 1.7 1.4 0.46 -0.26 1.2 0.34 0.94 -2.0 1.1 0.08 0.74 0.26 1.6 -5,522 -0.76 0.35 0.54 -0.11 0.67 0 0 0
Selling Expenses -172.2 -135.4 -126.1 -151.7 -77.8 -60.3 -61.6 -175.0 -106.1 -39.7 -62.1 -114.5 -124.6 -76.8 -139.6 -153.6 -87.0 -39.9 -47.5 -105.0 -105.0 -45.4 -80.2 -59.2 -104.0 -37.8 -57.8 -38.4 -51.1 -17.1 -52.6 -45.9 -52.0 -51.9
General & Admin Expenses -32.2 -14.5 -11.2 -8.0 -16.7 -13.8 -15.1 -6.1 -9.4 -12.0 -11.4 -5.2 -20.6 -16.1 -14.3 -8.9 -4.7 -4.0 -5.8 -3.6 -9.2 -1.8 -8.6 -4.0 -5.0 -2.8 -9.7 -2.6 -9.1 -6.3 -10.7 -3.2 -20.7 -6.1
Operating Profit/Loss 50.0 31.8 25.7 60.2 26.7 3.8 32.4 98.9 48.9 31.3 59.5 44.6 154.5 87.1 71.4 92.2 77.9 27.0 25.6 53.2 103.2 49.8 31.0 52.8 86.2 -8.2 -3.9 22.6 -4.8 0.72 67.2 35.4 29.4 42.6
Other income 0.35 0.08 0.23 0.11 0.39 0.08 0.74 0.04 0.32 0.57 0.24 0.02 2.2 0.24 0.36 0.20 0.33 0.43 0.06 0.14 0.22 0.09 0.32 0.47 0.74 0.19 0.91 0.07 3.0 0.09 0.04 0.06 0.08 0.42
Other Income/Expenses -0.27 -0.12 -0.26 -0.19 0.14 -1.1 -0.48 -0.07 -0.12 -0.72 -0.31 -0.60 -2.0 -0.04 -0.14 -0.17 -0.46 -0.28 -0.06 -0.12 -0.25 -0.25 -0.98 -0.34 -0.78 -0.04 -0.80 -0.19 -0.80 -0.50 -1.2 -0.66 -0.23 -0.29
Net other income/expenses 0.07 -0.05 -0.04 -0.09 0.53 -1.0 0.25 -0.02 0.19 -0.15 -0.07 -0.58 0.19 0.20 0.22 0.03 -0.12 0.15 -7,378 0.02 -0.03 -0.16 -0.66 0.13 -0.04 0.16 0.11 -0.12 2.2 -0.41 -1.2 -0.60 -0.16 0.14
Profit before tax 50.1 31.8 25.7 60.1 27.3 2.8 32.7 98.9 49.1 31.1 59.4 44.0 154.7 87.3 71.6 92.2 77.8 27.1 25.6 53.2 103.2 49.6 30.3 53.0 86.2 -8.1 -3.8 22.4 -2.6 0.31 66.0 34.8 29.2 42.8
Business income tax - current -6.4 0 0 0 -5.6 0 0 0 -1.6 0 0 0 -0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.54 0 -0.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Profit For the Year 43.7 31.8 25.7 60.1 21.7 2.8 32.7 98.9 47.5 31.1 59.4 44.0 154.7 87.3 71.6 92.2 77.8 27.1 25.6 53.2 103.2 49.6 29.8 53.0 86.0 -8.1 -3.8 22.4 -2.6 0.31 66.0 34.8 29.2 42.8
Minority Interest 2.1 0.45 0.54 0.04 0.82 0.82 0.51 0.99 1.0 0.94 6.9 2.2 13.2 8.7 8.8 8.7 6.3 0.29 4.0 6.5 5.6 1.4 7.4 9.6 9.3 -0.59 2.2 2.0 1.1 0.71 12.2 9.2 4.0 2.3
Attributable to parent company 41.6 31.3 25.2 60.1 20.9 2.0 32.2 97.9 46.5 30.2 52.6 41.8 141.5 78.6 62.8 83.6 71.5 26.8 21.7 46.7 97.6 48.3 22.4 43.4 76.7 -7.5 -6.0 20.4 -3.8 -0.40 53.9 25.6 25.2 40.5
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 33 items, 34 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2024Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2021Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2020Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2019Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2018Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2017Q4 2016Q4
Net Profit/Loss before tax 50.1 31.8 25.7 60.1 27.3 2.8 32.7 98.9 49.1 31.1 59.4 44.0 154.7 87.3 71.6 92.2 77.8 27.1 25.6 53.2 103.2 48.4 30.3 53.0 86.2 -8.1 -3.8 22.4 -2.6 0.31 66.0 34.8 29.3 0
Depreciation and Amortisation 50.0 24.7 35.9 45.4 40.9 3.0 8.5 86.6 28.4 19.0 19.1 59.3 1.5 15.5 43.7 70.6 15.4 15.4 21.2 62.8 -1.1 20.9 26.5 63.2 45.6 3.9 -6.8 50.1 19.0 12.0 22.3 42.5 30.9 0
Provision for credit losses 18.9 0 -0.50 0 9.5 0 0.01 0 0.76 0 0.45 0 3.9 0 2.0 0 0.07 0 0.04 0 -19.2 0 0.04 0 0.43 0.43 0 0 0 0 0.53 0 8.8 0
Unrealized foreign exchange gain/loss 0.52 0.51 -0.51 0 0.57 0.61 -0.61 0 -0.05 0 -0.24 0 6.0 0 -2.2 0 0.92 0.17 -0.17 0 0.08 -0.60 0.60 0 0.04 0 0.17 0 0.62 -0.03 -0.54 0 0.08 0
Profit/Loss from investing activities -2.4 -0.19 -1.8 -0.61 -1.4 -0.16 -0.36 -0.54 -0.69 -0.09 -0.62 -0.60 -2.0 -1.5 -0.61 -2.8 -1.1 -0.55 -1.0 -1.1 -1.2 -0.37 -2.0 -0.31 -0.17 -1.2 0.01 -1.1 -0.56 -0.30 -0.62 -0.22 -2.9 0
Interest Expense 28.2 29.0 43.9 37.4 28.8 21.8 37.8 29.9 18.2 12.2 25.1 25.3 18.4 15.0 28.5 23.5 16.6 11.9 23.3 17.5 17.0 16.5 29.5 24.5 26.7 20.9 33.4 20.4 21.6 15.0 27.4 23.5 21.8 0
Operating profit before changes in working capital 145.3 85.8 102.8 142.3 98.2 28.1 78.0 214.8 95.7 62.2 103.2 128.0 182.5 116.2 143.0 183.6 109.7 54.1 69.0 132.5 98.8 84.8 84.9 140.4 158.8 15.5 23.3 91.9 38.0 27.1 115.1 100.6 90.4 0
Increase/Decrease in receivables -270.6 -12.0 46.8 -158.6 203.7 -9.4 154.2 -116.0 -23.1 252.3 44.3 410.9 -304.8 30.6 -58.1 -159.0 -120.0 281.0 -54.8 158.9 -33.6 240.9 -126.5 245.3 -177.3 119.6 235.8 -171.5 -187.4 146.9 -246.4 127.1 -109.3 0
Increase/Decrease in inventories 16.0 690.1 536.4 -683.8 -725.1 727.2 436.5 -787.4 -587.4 19.9 788.2 -297.4 -485.7 250.3 703.4 -505.9 -450.1 21.3 453.7 -435.3 -72.3 210.8 296.1 -430.3 -107.9 269.1 239.7 -378.4 -177.5 90.4 671.5 -581.4 -194.4 0
Increase/Decrease in payables 56.8 96.9 -101.0 134.8 -128.2 123.6 -131.7 3.2 -65.7 -196.2 317.0 -388.4 -14.2 73.8 -29.0 43.5 -123.1 -59.7 120.7 -132.4 -79.8 -155.6 216.2 -149.3 -1.3 -61.8 -179.1 115.2 37.5 -76.1 145.2 54.1 58.6 0
Increase/Decrease in prepaid expenses 10.1 -11.5 -9.1 18.3 8.6 -24.8 -22.3 16.9 21.6 -13.5 -22.6 9.0 19.7 -14.4 -13.9 12.8 9.6 -17.2 -13.4 7.1 10.6 -15.1 0.43 12.1 17.2 -15.2 -7.2 13.0 10.3 -10.2 -11.2 9.9 16.9 0
Interest paid -27.1 -30.3 -44.4 -36.9 -28.3 -22.2 -41.2 -26.2 -18.2 -11.1 -26.1 -25.4 -16.6 -16.5 -28.7 -23.6 -16.8 -11.7 -23.5 -17.6 -17.0 -16.2 -29.8 -24.6 -26.6 -21.1 -33.2 -20.5 -21.5 -16.5 -26.0 -25.5 -19.9 0
Business Income Tax paid -3.0 0 0 -3.5 -2.1 0 -0.39 -1.4 0 -2,817 0 -0.97 0 0 0 -0.33 0 0 -0.01 0 0 0 -0.54 0 -0.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other receipts from operating activities -1.1 1.5 0 0.23 0 0.52 6,400 0.42 0 0 0.55 0.27 0 0 0.66 0 0.18 0.71 -0.21 0.21 0 0.35 0 0 0 0.26 0 0 0 0.27 0 0 -0.30 0
Other payments on operating activities -3.1 -1.6 -1.7 -12.5 -3.9 -1.3 -1.8 -8.4 -3.7 -0.04 -4.7 -5.0 -3.1 -1.8 -3.8 -3.9 0.57 -1.8 -2.7 -2.2 -1.4 -2.0 -1.9 -4.6 -1.7 -0.77 -2.7 -2.8 -1.7 -1.4 -3.4 -5.6 -0.72 0
Net cash inflows/outflows from operating activities -76.7 818.8 529.9 -599.6 -577.2 821.6 471.2 -704.0 -580.8 113.6 1,200.0 -169.1 -622.1 438.2 713.6 -452.8 -590.1 266.7 548.8 -288.8 -94.8 347.8 438.9 -211.0 -138.9 305.7 276.7 -353.1 -302.3 160.5 644.8 -320.6 -158.6 0
