Total Assets
3,662 bn VND
2021–2025
Revenue
2,386 bn VND
2021–2025
Net Profit
117 bn VND
2021–2025
Equity
2,130 bn VND
2021–2025
YOY GROWTH 2025 vs 2024
+12.0%
Assets Growth (%)
+4.8%
Equity Growth (%)
+24.5%
Revenue Growth (%)
+24.5%
Net Revenue Growth (%)
+119.0%
Net Profit Growth (%)
B
69/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 12/25
leverage: 20/25
margin: 12/25
growth: 25/25
ANALYST CONSENSUS
Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.
OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
| Date | Firm | Rating | Target | Vs Mean | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later. | |||||
JSON: /api/analyst/ASG
INDUSTRY RANK — Industrial Goods & Services
#59
ROE (%)
of 82
#55
ROA (%)
of 82
#49
Net Margin (%)
of 82
#36
Gross Margin (%)
of 82
KEY RATIOS (2025)
5.5
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
3.2
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
18.03
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
4.91
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
0.72
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
1.72
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
4.91
DuPont: Net Margin (%)
0.65
DuPont: Asset Turnover
1.72
DuPont: Eq. Multiplier
5.5
DuPont: ROE (%)
ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier
📊 Analyst Consensus
No analyst coverage data available for ASG in the last 730 days.
Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 8 years
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 1,927,021,948 | 1,759,006,494 | 1,734,850,620 | 1,737,734,525 | — | — | — | — |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 319,761,512 | 275,925,814 | 165,727,939 | 206,721,379 | 137,335,598,773,000,000 | 367,600,627,050,000,000 | 249,147,381,569,000,000 | 253,490,124,538,000,000 |
| 1. Tiền | 167,398,165 | 149,476,814 | 109,977,939 | 126,166,233 | — | — | — | — |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 152,363,347 | 126,449,000 | 55,750,000 | 80,555,146 | — | — | — | — |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 908,027,191 | 917,087,577 | 982,671,824 | 861,214,457 | — | — | — | — |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 548,915,226 | 552,203,301 | 600,275,618 | 618,902,932 | — | — | — | — |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | -9,225,043 | -4,380,961 | -7,656,511 | -12,718,215 | — | — | — | — |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 368,337,008 | 369,265,238 | 390,052,717 | 255,029,740 | — | — | — | — |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 627,938,951 | 518,451,173 | 529,380,322 | 611,097,190 | — | — | — | — |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 436,309,332 | 370,414,975 | 356,814,763 | 406,289,427 | — | — | — | — |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 21,739,194 | 16,462,800 | 18,226,838 | 11,400,519 | — | — | — | — |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 71,621,750 | 61,621,750 | 94,621,750 | 159,361,750 | — | — | — | — |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 147,596,174 | 102,020,861 | 87,394,875 | 60,807,218 | — | — | — | — |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | -49,327,500 | -32,069,213 | -27,677,905 | -26,761,723 | — | — | — | — |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IV. Hàng tồn kho | 31,202,757 | 28,049,977 | 32,534,814 | 33,761,136 | — | — | — | — |
| 1. Hàng tồn kho | 31,486,202 | 28,333,423 | 32,818,260 | 34,044,581 | — | — | — | — |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | -283,446 | -283,446 | -283,446 | -283,446 | — | — | — | — |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 40,091,537 | 19,491,954 | 24,535,721 | 24,940,363 | — | — | — | — |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 17,593,196 | 16,655,339 | 19,434,892 | 16,276,614 | — | — | — | — |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 22,121,916 | 2,781,225 | 5,027,892 | 5,922,191 | — | — | — | — |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước | 376,425 | 55,390 | 72,938 | 2,741,558 | — | — | — | — |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | — | — | — | — | — | — | — | — |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 1,735,207,510 | 1,511,889,350 | 1,315,260,209 | 1,293,214,294 | 1,511,626,797,067,000,064 | 914,343,692,014,000,000 | 679,298,766,654,000,000 | 654,995,977,826,000,000 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 291,160,117 | 37,361,440 | 42,815,506 | 50,181,208 | — | — | — | — |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | — | 26,100,000 | 33,100,000 | 40,100,000 | 288,566,210,000,000 | 69,050,000,000,000 | 150,335,000,000,000 | 87,681,840,000,000 |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 291,160,117 | 11,261,440 | 9,715,506 | 10,081,208 | 288,566,210,000,000 | 69,050,000,000,000 | 150,335,000,000,000 | 87,681,840,000,000 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Tài sản cố định | 483,341,954 | 457,312,520 | 465,775,275 | 535,280,306 | 335,933,817,241,000,000 | 342,287,447,310,000,000 | 368,324,091,775,000,000 | 341,478,037,918,000,000 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 446,520,182 | 418,982,456 | 424,545,632 | 491,443,866 | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | 1,334,419,968 | 1,233,311,489 | 1,170,492,932 | 1,181,063,165 | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | -887,899,785 | -814,329,033 | -745,947,300 | -689,619,300 | — | — | — | — |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 3,069,164 | 4,126,025 | 5,458,683 | 6,466,870 | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | 3,233,610 | 7,987,314 | 7,987,314 | 7,764,642 | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | -164,446 | -3,861,289 | -2,528,631 | -1,297,772 | — | — | — | — |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 33,752,607 | 34,204,039 | 35,770,960 | 37,369,570 | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | 62,422,553 | 61,262,997 | 61,000,097 | 60,736,224 | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | -28,669,946 | -27,058,958 | -25,229,137 | -23,366,654 | — | — | — | — |
| III. Bất động sản đầu tư | 11,588,851 | 1,862,377 | 2,707,162 | 3,531,276 | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | 16,099,525 | 4,158,806 | 4,158,806 | 4,158,806 | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | -4,510,674 | -2,296,429 | -1,451,644 | -627,530 | — | — | — | — |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 340,493,547 | 366,782,768 | 118,247,223 | 28,664,599 | — | — | — | — |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 340,493,547 | 366,782,768 | 118,247,223 | 28,664,599 | — | — | — | — |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 232,900,879 | 242,356,904 | 265,616,628 | 266,235,168 | — | — | — | — |
| 1. Đầu tư vào công ty con | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh | 229,400,879 | 240,406,904 | 252,116,628 | 252,535,168 | — | — | — | — |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 1,500,000 | 1,500,000 | 13,500,000 | 13,500,000 | — | — | — | — |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 2,000,000 | 450,000 | — | 200,000 | — | — | — | — |
| 6. Đầu tư dài hạn khác | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 375,722,163 | 406,213,341 | 420,098,415 | 409,321,738 | 462,534,298,108,000,000 | 237,437,600,000,000,000 | 0 | 0 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 239,299,967 | 236,325,366 | 241,044,526 | 167,375,039 | 95,933,176,699,000,000 | 101,199,471,659,000,000 | 108,925,844,369,000,000 | 107,531,384,811,000,000 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 27,017,648 | 37,835,387 | 34,408,451 | 25,346,540 | — | — | — | — |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 1,119,500 | 1,119,500 | 1,119,500 | 1,119,500 | — | — | — | — |
| 4. Tài sản dài hạn khác | — | — | — | — | 462,534,298,108,000,000 | 237,437,600,000,000,000 | 0 | 0 |
| 5. Lợi thế thương mại | 108,285,048 | 130,933,088 | 143,525,939 | 215,480,659 | — | — | — | — |
| VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 3,662,229,458 | 3,270,895,844 | 3,050,110,829 | 3,030,948,819 | 2,138,637,403,648,000,000 | 1,996,448,537,835,000,064 | 1,412,314,873,736,999,936 | 1,251,181,485,560,999,936 |
| NGUỒN VỐN | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A. NỢ PHẢI TRẢ | 1,532,159,202 | 1,238,946,013 | 1,199,705,126 | 1,206,074,487 | 759,187,148,723,000,064 | 674,286,863,164,000,000 | 366,064,791,927,000,000 | 409,992,067,063,000,000 |
| I. Nợ ngắn hạn | 817,027,837 | 977,572,197 | 668,500,376 | 599,900,634 | — | — | — | — |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 297,439,735 | 254,401,556 | 278,757,654 | 252,241,931 | — | — | — | — |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 11,055,874 | 609,991 | 387,092 | 324,430 | — | — | — | — |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 26,372,870 | 29,153,634 | 20,673,255 | 21,073,824 | — | — | — | — |
| 4. Phải trả người lao động | 78,520,590 | 52,068,258 | 34,648,838 | 71,996,557 | — | — | — | — |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 44,244,959 | 29,071,278 | 29,512,451 | 21,065,192 | — | — | — | — |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 695,086 | 281,000 | 582,951 | 98,096 | — | — | — | — |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 59,907,072 | 19,016,086 | 20,187,267 | 17,323,752 | — | — | — | — |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 292,611,170 | 584,411,072 | 278,098,318 | 212,537,253 | — | — | — | — |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | — | 1,961,854 | — | — | — | — | — | — |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 6,180,480 | 6,597,468 | 5,652,550 | 3,239,599 | — | — | — | — |
| 13. Quỹ bình ổn giá | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Nợ dài hạn | 715,131,365 | 261,373,816 | 531,204,750 | 606,173,853 | 344,278,214,507,000,000 | 336,219,540,186,000,000 | 124,568,096,433,000,000 | 254,419,681,451,000,000 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 7,205,821 | 12,955,421 | 12,268,818 | 13,198,365 | — | — | — | — |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 661,249,351 | 189,645,254 | 458,844,507 | 555,083,238 | — | — | — | — |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | — | — | — | — | 0 | 0 | 74,392,635,364,000,000 | 155,850,478,957,000,000 |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 45,422,438 | 57,538,963 | 58,172,904 | 35,925,657 | — | — | — | — |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 1,253,756 | 1,234,177 | 1,918,522 | 1,966,593 | — | — | — | — |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | — | — | — | — | — | — | — | — |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 2,130,070,256 | 2,031,949,831 | 1,850,405,703 | 1,824,874,332 | — | — | — | — |
| I. Vốn chủ sở hữu | 2,130,070,256 | 2,031,949,831 | 1,850,405,703 | 1,824,874,332 | — | — | — | — |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 907,846,690 | 907,846,690 | 756,538,910 | 756,538,910 | — | — | — | — |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 907,846,690 | 907,846,690 | 756,538,910 | 756,538,910 | — | — | — | — |
| - Cổ phiếu ưu đãi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 67,259,773 | 67,259,773 | 67,588,869 | 68,155,163 | — | — | — | — |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 14,636,666 | 5,731,715 | 5,731,715 | 5,731,715 | — | — | — | — |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 1,329,617 | 1,329,617 | 1,329,617 | 1,329,617 | — | — | — | — |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 1,368,794 | 1,368,794 | 1,368,794 | — | — | — | — | — |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 393,419,466 | 329,793,455 | 310,920,934 | 295,631,529 | — | — | — | — |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 314,789,308 | 301,784,090 | 306,887,562 | 205,493,686 | — | — | — | — |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 78,630,158 | 28,009,365 | 4,033,372 | 90,137,842 | — | — | — | — |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 744,209,251 | 718,619,788 | 706,926,865 | 697,487,399 | — | — | — | — |
| 14. Quỹ dự phòng tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Nguồn kinh phí | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 3,662,229,458 | 3,270,895,844 | 3,050,110,829 | 3,030,948,819 | — | — | — | — |
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 8 years
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 2,385,998,063 | 1,916,030,791 | 1,920,320,197 | 1,979,717,131 | 722,200,202,004,000,000 | 688,906,778,823,000,064 | 887,143,476,788,999,936 | 645,871,367,298,000,000 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 792,176 | 496,684 | 469,520 | 207,683 | — | — | — | — |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 2,385,205,887 | 1,915,534,107 | 1,919,850,676 | 1,979,509,448 | — | — | — | — |
| 4. Giá vốn hàng bán | 1,954,979,991 | 1,610,548,301 | 1,670,926,078 | 1,614,899,319 | — | — | — | — |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 430,225,896 | 304,985,806 | 248,924,598 | 364,610,129 | 180,754,406,357,000,000 | 179,330,861,463,000,000 | 296,357,563,601,000,000 | 234,593,219,141,000,000 |
| 6.Doanh thu hoạt động tài chính | 52,433,061 | 48,765,029 | 56,111,228 | 99,841,037 | 30,363,563,594,000,000 | 27,378,407,303,000,000 | 21,833,433,074,000,000 | 35,690,293,772,000,000 |
| 7. Chi phí tài chính | 57,829,515 | 54,518,125 | 64,983,824 | 75,321,384 | -44,037,687,809,000,000 | -32,010,004,005,000,000 | -23,597,628,687,000,000 | -29,173,124,141,000,000 |
| Trong đó :Chi phí lãi vay | 49,490,064 | 52,733,555 | 65,542,103 | 63,994,125 | — | — | — | — |
| 8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | -8,243,964 | -3,927,901 | 1,443,558 | 18,061,260 | — | — | — | — |
| 9. Chi phí bán hàng | 20,241,843 | 17,502,190 | 12,371,818 | 8,375,215 | -5,157,685,533,000,000 | -8,064,954,136,000,000 | -14,602,213,843,000,000 | -4,061,788,082,000,000 |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 247,828,250 | 198,945,682 | 172,996,951 | 196,096,380 | — | — | — | — |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 148,515,383 | 78,856,937 | 56,126,792 | 202,719,446 | — | — | — | — |
| 12. Thu nhập khác | 6,145,518 | 8,359,436 | 4,496,129 | 5,798,482 | 367,524,967,000,000 | 368,092,430,000,000 | 549,322,884,000,000 | 616,779,588,000,000 |
| 13. Chi phí khác | 9,121,563 | 9,122,620 | 8,113,069 | 6,878,092 | — | — | — | — |
| 14. Lợi nhuận khác | -2,976,045 | -763,183 | -3,616,940 | -1,079,610 | — | — | — | — |
| Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 145,539,338 | 78,093,753 | 52,509,852 | 201,639,836 | 59,345,913,356,000,000 | 74,711,832,669,000,000 | 179,231,466,675,000,000 | 180,704,315,040,000,000 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 29,686,258 | 29,044,477 | 28,080,757 | 42,467,513 | — | — | — | — |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | -1,298,786 | -4,435,354 | -2,595,818 | 6,943,815 | — | — | — | — |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 117,151,866 | 53,484,630 | 27,024,913 | 152,228,508 | — | — | — | — |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 37,521,708 | 25,475,265 | 22,991,541 | 62,090,666 | — | — | — | — |
| Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ | 79,630,158 | 28,009,365 | 4,033,372 | 90,137,842 | — | — | — | — |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) | 877 | 319 | 53 | 1,191 | — | — | — | — |
| 20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 8 years
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 145,539,338 | 78,093,753 | 52,509,852 | 201,639,836 | — | — | — | — |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 117,069,994 | 114,967,469 | 127,578,711 | 111,816,834 | — | — | — | — |
| Các khoản dự phòng | 17,594,068 | 2,633,268 | -4,193,594 | 11,180,205 | — | — | — | — |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 33,738 | 39,225 | -1,976 | 160,996 | — | — | — | — |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | -42,979,551 | -43,668,753 | -46,563,817 | -114,398,875 | — | — | — | — |
| Chi phí lãi vay | 52,243,535 | 56,962,995 | 69,771,542 | 67,129,120 | 44,178,734,702,000,000 | 22,659,399,601,000,000 | 18,329,593,007,000,000 | 22,260,079,959,000,000 |
| Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Thu nhập lãi vay và cổ tức | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Phân bổ lợi thế thương mại | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Điều chỉnh cho các khoản khác | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 289,501,122 | 209,027,958 | 199,100,718 | 277,528,116 | 154,063,707,554,000,000 | 147,833,486,070,000,000 | 239,136,548,322,000,000 | 202,869,908,273,000,000 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | -91,952,263 | -34,592,542 | 26,270,593 | 56,790,560 | -44,340,114,082,000,000 | 20,331,809,353,000,000 | 26,956,408,453,000,000 | 33,102,971,539,000,000 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | -3,164,761 | 5,062,518 | 1,226,322 | 757,824 | -5,067,105,698,000,000 | 913,416,252,000,000 | -3,256,674,352,000,000 | 179,472,523,000,000 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) | 113,648,205 | -4,925,170 | -2,092,008 | 44,452,928 | — | — | — | — |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | -5,567,956 | 3,503,395 | -419,165 | -6,659,046 | 114,625,124,000,000 | 8,820,148,302,000,000 | -6,491,762,400,000,000 | -3,349,931,921,000,000 |
| Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | 3,288,075 | 48,072,318 | 18,627,314 | -23,551,791 | — | — | — | — |
| Tiền lãi vay đã trả | -48,857,869 | -52,455,764 | -67,277,204 | -62,853,543 | -42,389,470,325,000,000 | -22,201,476,892,000,000 | -18,463,734,428,000,000 | -17,138,524,415,000,000 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -32,763,712 | -26,604,784 | -24,364,361 | -47,766,387 | — | — | — | — |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | -4,107,033 | -2,567,937 | -2,404,696 | -1,065,002 | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 220,023,807 | 144,519,990 | 148,667,512 | 237,633,660 | — | — | — | — |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -396,324,988 | -323,326,314 | -94,509,199 | -43,370,852 | — | — | — | — |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21,098,514 | 9,237,569 | 11,052,316 | 5,517,016 | — | — | — | — |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | -424,173,582 | -296,832,521 | -454,236,790 | -220,010,554 | — | — | — | — |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 413,551,811 | 350,170,000 | 384,153,813 | 154,839,713 | — | — | — | — |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | — | -10,813,387 | -15,507,952 | -138,636,572 | — | — | — | — |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 480,000 | 19,233,684 | 2,513,563 | 8,021,635 | — | — | — | — |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 41,790,410 | 51,700,500 | 42,235,820 | 26,668,614 | — | — | — | — |
| 8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | -343,577,835 | -200,630,468 | -124,298,429 | -206,970,999 | -332,469,662,408,000,000 | -403,099,393,129,000,000 | -183,500,997,617,000,000 | -53,700,374,960,000,000 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 5,000,000 | 153,578,684 | — | 4,304,492 | — | — | — | — |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 1,105,189,888 | 686,653,085 | 381,174,127 | 742,923,967 | 457,706,633,273,000,000 | 591,935,262,798,000,000 | 227,378,912,326,000,000 | 249,938,621,145,000,000 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | -926,226,957 | -652,892,139 | -415,204,351 | -703,134,184 | — | — | — | — |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | -1,912,208 | -876,883 | -876,883 | -5,210,159 | — | — | — | — |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -14,627,259 | -20,115,169 | -30,457,393 | — | — | — | — | — |
| 7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 167,423,464 | 166,347,577 | -65,364,499 | 38,884,116 | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 43,869,436 | 110,237,099 | -40,995,416 | 69,546,777 | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 275,925,814 | 165,727,939 | 206,721,379 | 137,335,599 | — | — | — | — |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | -33,738 | -39,225 | 1,976 | -160,996 | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 319,761,512 | 275,925,814 | 165,727,939 | 206,721,379 | — | — | — | — |