ANALYST CONSENSUS
Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.
OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
| Date | Firm | Rating | Target | Vs Mean | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later. | |||||
JSON: /api/analyst/BCA
📊 Analyst Consensus
No analyst coverage data available for BCA in the last 730 days.
Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 6 years
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN | — | — | — | — | — | — |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 2,510,784,507 | 2,553,862,522 | 2,509,714,442 | 381,195,919 | — | — |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 54,171,291 | 11,912,626 | 1,038,024,305 | 1,123,717 | 302,940,296,000,000 | 4,225,868,724,000,000 |
| 1. Tiền | 54,171,291 | 11,912,626 | 1,038,024,305 | 1,123,717 | — | — |
| 2. Các khoản tương đương tiền | — | — | — | — | — | — |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 20,751,150 | 142,766,953 | 82,766,953 | 82,766,953 | — | — |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 11,274,453 | 9,766,953 | 9,766,953 | 9,766,953 | — | — |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | -993,303 | — | — | — | — | — |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 10,470,000 | 133,000,000 | 73,000,000 | 73,000,000 | — | — |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 805,610,323 | 573,394,329 | 826,182,778 | 99,026,971 | — | — |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 848,010,685 | 523,600,202 | 661,218,730 | 166,525,762 | — | — |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 47,617,518 | 118,611,896 | 233,152,428 | 50,073 | — | — |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | — | — | — | — | — | — |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | — | — | — | — | — | — |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | — | — | — | — | — | — |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 35,811,978 | 14,678,787 | 9,454,238 | 8,554,198 | — | — |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | -125,829,858 | -83,496,555 | -77,642,617 | -76,103,062 | — | — |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | — | — | — | — | — | — |
| IV. Hàng tồn kho | 1,612,858,981 | 1,720,469,713 | 527,228,306 | 197,333,945 | — | — |
| 1. Hàng tồn kho | 1,618,143,221 | 1,720,970,169 | 527,728,762 | 197,834,401 | — | — |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | -5,284,240 | -500,456 | -500,456 | -500,456 | — | — |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 17,392,762 | 105,318,901 | 35,512,099 | 944,333 | — | — |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 9,457,639 | 15,814,099 | 6,525,912 | — | — | — |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | — | 84,580,641 | 23,829,509 | 944,333 | — | — |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước | 7,935,124 | 4,924,161 | 5,156,679 | — | — | — |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | — | — | — | — | — | — |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | — | — | — | — | — | — |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 1,102,634,540 | 1,361,508,674 | 1,509,936,700 | 222,114,004 | 240,084,441,655,000,000 | 258,300,805,787,000,000 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 22,537,670 | 22,537,670 | 22,537,670 | — | — | — |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | — | — | — | — | — | — |
| 3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | — | — | — | — | — | — |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | — | — | — | — | — | — |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | — | — | — | — | — | — |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 22,537,670 | 22,537,670 | 22,537,670 | — | 0 | 0 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | — | — | — | — | — | — |
| II. Tài sản cố định | 1,032,190,776 | 1,281,705,980 | 1,429,088,396 | 222,114,004 | 240,084,441,655,000,000 | 258,300,805,787,000,000 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 1,030,969,940 | 1,280,110,444 | 1,428,601,855 | 222,114,004 | — | — |
| - Nguyên giá | 2,286,368,473 | 2,729,109,250 | 2,738,157,585 | 521,746,256 | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | -1,255,398,533 | -1,448,998,806 | -1,309,555,730 | -299,632,252 | — | — |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | — | — | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | — | — | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | — | — | — | — | — | — |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 1,220,836 | 1,595,536 | 486,541 | — | — | — |
| - Nguyên giá | 4,147,741 | 3,972,741 | 2,508,341 | 159,462 | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | -2,926,905 | -2,377,205 | -2,021,800 | -159,462 | — | — |
| III. Bất động sản đầu tư | — | — | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | — | — | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | — | — | — | — | — | — |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 5,444,450 | 27,500,584 | — | — | — | — |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | — | — | — | — | — | — |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 5,444,450 | 27,500,584 | — | — | — | — |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | — | — | — | — | — | — |
| 1. Đầu tư vào công ty con | — | — | — | — | — | — |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh | — | — | — | — | — | — |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | — | — | — | — | — | — |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | — | — | — | — | — | — |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | — | — | — | — | — | — |
| 6. Đầu tư dài hạn khác | — | — | — | — | — | — |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 42,461,644 | 29,764,441 | 58,310,634 | — | — | — |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 41,344,238 | 28,334,380 | 58,310,634 | — | 0 | 0 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 1,117,406 | 1,430,061 | — | — | — | — |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | — | — | — | — | — | — |
| 4. Tài sản dài hạn khác | — | — | — | — | — | — |
| 5. Lợi thế thương mại | — | — | — | — | — | — |
| VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) | — | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 3,613,419,047 | 3,915,371,196 | 4,019,651,141 | 603,309,922 | 599,796,571,671,000,064 | 664,419,375,696,000,000 |
| NGUỒN VỐN | — | — | — | — | — | — |
| A. NỢ PHẢI TRẢ | 2,653,038,448 | 3,415,756,601 | 3,481,166,215 | 464,872,281 | 387,430,933,688,000,000 | 454,508,278,562,000,000 |
| I. Nợ ngắn hạn | 2,336,038,448 | 2,994,756,601 | 2,941,166,215 | 456,877,407 | — | — |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 934,975,982 | 779,036,367 | 1,504,152,875 | 302,391,292 | — | — |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 130,857 | 559,466 | 14,348,419 | — | — | — |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 9,143,331 | 599,080 | 7,457,863 | — | — | — |
| 4. Phải trả người lao động | 11,862,127 | 10,844,549 | 12,623,743 | 178,669 | — | — |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 2,648,072 | 61,291,960 | 30,515,198 | 220,572 | — | — |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | — | — | — | — | — | — |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | — | — | — | — | — | — |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | — | — | — | — | — | — |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 2,640,573 | 1,559,968 | 16,712,415 | 5,165,740 | — | — |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 1,374,526,249 | 2,140,753,955 | 1,355,244,445 | 148,809,878 | — | — |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | — | — | — | — | — | — |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 111,257 | 111,257 | 111,257 | 111,257 | — | — |
| 13. Quỹ bình ổn giá | — | — | — | — | — | — |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | — | — | — | — | — | — |
| II. Nợ dài hạn | 317,000,000 | 421,000,000 | 540,000,000 | 7,994,874 | 27,794,873,985,000,000 | 48,594,873,985,000,000 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | — | — | — | 7,994,874 | — | — |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | — | — | — | — | — | — |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | — | — | — | — | — | — |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | — | — | — | — | — | — |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | — | — | — | — | — | — |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | — | — | — | — | — | — |
| 7. Phải trả dài hạn khác | — | — | — | — | — | — |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | — | 421,000,000 | 540,000,000 | — | — | — |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | — | — | — | — | — | — |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) | — | — | — | — | — | — |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | — | — | — | — | — | — |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 317,000,000 | — | — | — | — | — |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | — | — | — | — | — | — |
| 14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | — | — | — | — | — | — |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 960,380,599 | 499,614,595 | 538,484,926 | 138,437,641 | — | — |
| I. Vốn chủ sở hữu | 960,380,599 | 499,614,595 | 538,484,926 | 138,437,641 | — | — |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 500,000,000 | 190,000,000 | 190,000,000 | 190,000,000 | — | — |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 500,000,000 | 190,000,000 | 190,000,000 | 190,000,000 | — | — |
| - Cổ phiếu ưu đãi | — | — | — | — | — | — |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 139,500,000 | — | — | — | — | — |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | — | — | — | — | — | — |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | — | — | — | — | — | — |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | — | — | — | — | — | — |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | — | — | — | — | — | — |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | — | — | — | — | — | — |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | — | — | — | — | — | — |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | — | — | — | — | — | — |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | — | — | — | — | — | — |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 320,880,599 | 309,614,595 | 348,484,926 | -51,562,359 | — | — |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 309,614,595 | 359,734,926 | -51,562,359 | 22,365,638 | — | — |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 11,266,004 | -50,120,331 | 400,047,285 | -73,927,997 | — | — |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | — | — | — | — | — | — |
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | — | — | — | — | — | — |
| 14. Quỹ dự phòng tài chính | — | — | — | — | — | — |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | — | — | — | — | — | — |
| 1. Nguồn kinh phí | — | — | — | — | — | — |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | — | — | — | — | — | — |
| C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | — | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 3,613,419,047 | 3,915,371,196 | 4,019,651,141 | 603,309,922 | — | — |
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 6 years
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 6,381,521,927 | 5,567,860,350 | 3,843,305,614 | 2,477,345,853 | 2,057,464,632,807,000,064 | 1,867,627,131,768,999,936 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 197,165 | 39,043,768 | 7,968,462 | 6,600,167 | — | — |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 6,381,324,762 | 5,528,816,582 | 3,835,337,153 | 2,470,745,686 | — | — |
| 4. Giá vốn hàng bán | 6,134,535,280 | 5,359,019,798 | 3,808,488,582 | 2,457,475,239 | — | — |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 246,789,482 | 169,796,784 | 26,848,571 | 13,270,448 | 12,916,564,676,000,000 | 4,120,200,639,000,000 |
| 6.Doanh thu hoạt động tài chính | 25,982,156 | 8,329,262 | 5,274,464 | 2,763,758 | 3,256,357,076,000,000 | 11,319,316,775,000,000 |
| 7. Chi phí tài chính | 147,441,721 | 162,101,390 | 24,104,884 | 9,396,239 | -7,292,976,899,000,000 | -5,695,865,741,000,000 |
| Trong đó :Chi phí lãi vay | 96,624,235 | 147,740,528 | 13,545,200 | 6,761,611 | — | — |
| 8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | — | — | — | — | — | — |
| 9. Chi phí bán hàng | 14,902,659 | 3,345,699 | 1,552,933 | 1,121,436 | -2,631,585,639,000,000 | -2,744,928,973,000,000 |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 106,603,422 | 61,532,918 | 3,930,824 | 79,605,120 | — | — |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 3,823,836 | -48,853,960 | 2,534,393 | -74,088,588 | — | — |
| 12. Thu nhập khác | 42,412,940 | 1,528,679 | 397,512,891 | 162,000 | 234,083,944,000,000 | 230,000,000,000,000 |
| 13. Chi phí khác | 34,658,117 | 3,932,025 | — | 1,409 | — | — |
| 14. Lợi nhuận khác | 7,754,823 | -2,403,346 | 397,512,891 | 160,591 | — | — |
| Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh | — | — | — | — | — | — |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 11,578,659 | -51,257,306 | 400,047,285 | -73,927,997 | 3,069,282,929,000,000 | 2,516,811,303,000,000 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | — | 293,086 | — | — | — | — |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 312,655 | -1,430,061 | — | — | — | — |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 11,266,004 | -50,120,331 | 400,047,285 | -73,927,997 | — | — |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | — | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ | 11,266,004 | -50,120,331 | 400,047,285 | -73,927,997 | — | — |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) | 294 | -2,638 | 21,055 | -3,891 | — | — |
| 20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | — | -3 | 21 | -4 | — | — |
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 6 years
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — | — |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | — | -51,257,306 | 400,047,285 | -73,927,997 | — | — |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | — | — | — | — | — | — |
| Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | — | 148,334,570 | 17,931,963 | 17,970,438 | — | — |
| Các khoản dự phòng | — | — | — | 76,103,062 | — | — |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | — | -35,242 | — | — | — | — |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | — | -6,756,098 | -5,274,135 | -2,763,410 | — | — |
| Chi phí lãi vay | — | 147,740,528 | 13,545,200 | 6,761,611 | 6,932,210,898,000,000 | 9,396,114,601,000,000 |
| Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ | — | — | — | — | — | — |
| Thu nhập lãi vay và cổ tức | — | — | — | — | — | — |
| Phân bổ lợi thế thương mại | — | — | — | — | — | — |
| Điều chỉnh cho các khoản khác | — | — | — | — | — | — |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | — | 238,026,452 | 426,250,312 | 24,143,705 | 25,080,017,953,000,000 | 24,677,126,140,000,000 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | — | 187,441,967 | -1,391,292,761 | -30,850,290 | -34,229,453,932,000,000 | 41,209,739,734,000,000 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | — | -1,193,241,406 | -329,894,361 | -33,160,516 | 45,581,357,482,000,000 | -103,831,593,961,000,000 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) | — | -758,883,815 | 1,268,163,068 | 29,052,258 | — | — |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | — | 20,688,066 | -64,836,545 | — | 0 | 0 |
| Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | — | — | — | 167 | — | — |
| Tiền lãi vay đã trả | — | -117,189,760 | -11,848,901 | -6,593,762 | -6,994,782,447,000,000 | -7,370,675,403,000,000 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | — | -41,499 | — | -614,742 | — | — |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — | — |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | — | -1,623,199,994 | -103,459,189 | -18,023,180 | — | — |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — | — |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | — | -27,530,173 | — | — | — | — |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | — | 150,000 | — | — | — | — |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | — | -160,000,000 | — | -32,000,000 | — | — |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | — | 100,000,000 | — | — | — | — |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | — | — | — | — | — | — |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | — | — | — | — | — | — |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | — | 6,673,736 | 5,175,210 | 2,007,974 | — | — |
| 8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn | — | — | — | — | — | — |
| 9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con | — | — | — | — | — | — |
| 10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — | — |
| 11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | — | -80,706,437 | 5,175,210 | -29,992,026 | 34,227,447,159,000,000 | 4,873,141,966,000,000 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | — | — | — | — | — | — |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | — | — | — | — | — | — |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | — | — | — | — | — | — |
| 3. Tiền thu từ đi vay | — | 3,094,039,575 | 1,594,449,592 | 454,040,325 | 552,267,374,653,000,000 | 328,771,411,122,000,000 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | — | -2,416,280,065 | -459,265,025 | -405,204,342 | — | — |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | — | — | — | — | — | — |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | — | — | — | — | — | — |
| 7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính | — | — | — | — | — | — |
| 8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính | — | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | — | 677,759,510 | 1,135,184,567 | 48,835,982 | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | — | -1,026,146,921 | 1,036,900,588 | 820,776 | — | — |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | — | 1,038,024,305 | 1,123,717 | 302,940 | — | — |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | — | 35,242 | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | — | 11,912,626 | 1,038,024,305 | 1,123,717 | — | — |
No data available for BCA in 2017. The ticker may not be listed or data may not be published yet.