BOT Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company

Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

ANNUAL QUARTERLY
SOURCE KBS VCI Full detail · 2022–2025
Q4/2025 Q3/2025 Q2/2025 Q1/2025 Q4/2024 Q3/2024 Q2/2024 Q1/2024 Q4/2023 Q3/2023 Q2/2023 Q1/2023 Q4/2022 Q3/2022 Q2/2022 Q1/2022 Q4/2021 Q3/2021 Q2/2021 Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
Total Assets
1,457 bn VND
2021–2025
Revenue
10 bn VND
2021–2025
Net Profit
-4 bn VND
2021–2025
Equity
262 bn VND
2021–2025
YOY GROWTH Q4/2022 vs Q4/2021
-4.8%
Assets Growth (%)
-23.8%
Equity Growth (%)
-89.7%
Revenue Growth (%)
-89.7%
Net Revenue Growth (%)
-121.8%
Net Profit Growth (%)
QOQ GROWTH Q4/2022 vs Q3/2022
-0.4%
Assets Growth (%)
-1.5%
Equity Growth (%)
+9.9%
Revenue Growth (%)
+9.9%
Net Revenue Growth (%)
+64.5%
Net Profit Growth (%)
F
0/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 0/25 leverage: 0/25 margin: 0/25 growth: 0/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
MEDIAN TARGET
TARGET RANGE
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/BOT

KEY RATIOS (2025)
-1.56
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
-0.28
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
67.54
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
-41.96
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
4.57
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
5.57
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
-41.96
DuPont: Net Margin (%)
0.01
DuPont: Asset Turnover
5.57
DuPont: Eq. Multiplier
-1.56
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for BOT in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 27 items, 28 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2024Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2021Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2020Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2019Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1
CURRENT ASSETS (Bn. VND) 253.1 311.5 188.7 568.8 229.6 234.7 222.7 144.7 132.3 122.8 119.5 130.9 118.8 121.3 131.0 123.3 180.4 99.2 96.7 112.6 105.4 106.7 107.6 105.5 104.9 105.3 106.0 106.7
Cash and cash equivalents (Bn. VND) 5.4 18.7 5.9 16.9 0.48 7.9 8.5 17.8 0.59 9.3 0.56 11.3 0.47 2.5 11.1 1.8 1.3 4.3 1.2 5.3 3.7 3.3 4.8 2.1 0.84 0.53 0.82 0.82
Short-term investments (Bn. VND) 0 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accounts receivable (Bn. VND) 119.9 234.0 123.7 492.4 97.5 135.6 132.3 43.9 47.5 28.4 33.5 33.3 30.8 30.6 31.0 31.9 88.4 2.0 2.0 13.1 6.7 7.8 6.7 6.7 6.7 6.7 6.5 6.5
Net Inventories 48.4 5.0 4.2 3.2 38.8 0.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other current assets 79.4 44.6 45.8 47.1 83.5 81.2 81.9 83.0 84.2 85.1 85.5 86.3 87.5 88.2 88.9 89.7 90.6 92.9 93.5 94.2 95.0 95.6 96.2 96.7 97.4 98.1 98.7 99.3
LONG-TERM ASSETS (Bn. VND) 1,530.0 1,539.3 1,689.2 1,300.2 1,631.4 1,310.7 1,315.0 1,319.2 1,324.1 1,328.0 1,331.4 1,334.3 1,338.6 1,341.8 1,344.6 1,347.6 1,350.7 1,352.7 1,354.4 1,362.5 1,365.1 1,367.5 1,369.4 1,277.2 1,298.0 1,318.8 1,339.7 1,360.5
Fixed assets (Bn. VND) 1,284.2 1,289.6 1,294.7 1,300.2 1,305.8 1,310.7 1,314.9 1,319.2 1,324.1 1,328.0 1,331.4 1,334.3 1,338.6 1,341.8 1,344.6 1,347.6 1,350.7 1,352.7 1,354.4 1,362.5 1,365.1 1,367.5 1,369.4 1,277.2 1,298.0 1,318.8 1,339.7 1,360.5
Other non-current assets 2,545 0.06 0.09 0 0.14 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL ASSETS (Bn. VND) 1,783.1 1,850.8 1,878.0 1,869.0 1,861.0 1,545.4 1,537.7 1,463.9 1,456.3 1,450.8 1,451.0 1,465.2 1,457.4 1,463.1 1,475.6 1,471.0 1,531.0 1,451.9 1,451.1 1,475.1 1,470.5 1,474.1 1,477.0 1,382.7 1,402.9 1,424.2 1,445.7 1,467.1
LIABILITIES (Bn. VND) 1,801.7 1,491.7 1,503.0 1,478.7 1,776.2 1,443.6 1,417.8 1,324.7 1,308.2 1,283.8 1,259.8 1,255.5 1,195.7 1,197.3 1,198.3 1,170.1 1,187.6 1,127.3 1,102.7 1,096.7 1,070.5 1,157.7 1,136.4 1,108.1 1,087.4 1,152.2 1,131.4 1,110.6
Current liabilities (Bn. VND) 1,467.3 989.3 1,084.5 814.4 1,273.8 777.2 831.4 655.6 553.1 527.5 502.2 393.9 234.6 232.6 233.5 206.2 186.7 126.4 125.8 86.7 89.4 177.0 137.3 89.7 65.0 125.8 101.0 76.2
Long-term liabilities (Bn. VND) 334.4 502.4 418.4 664.3 502.4 666.5 586.4 669.1 755.0 756.3 757.6 861.6 961.0 964.7 964.7 963.8 1,000.9 1,000.9 976.9 1,010.0 981.1 980.7 999.1 1,018.4 1,022.4 1,026.4 1,030.4 1,034.4
OWNER'S EQUITY(Bn.VND) -18.7 359.0 375.0 390.3 84.7 101.7 119.9 139.2 148.2 167.0 191.2 209.7 261.7 265.8 277.3 300.9 343.4 324.6 348.4 378.3 400.0 316.5 340.6 274.5 315.4 271.9 314.3 356.5
Capital and reserves (Bn. VND) -18.7 359.0 375.0 390.3 84.7 101.7 119.9 139.2 148.2 167.0 191.2 209.7 261.7 265.8 277.3 300.9 343.4 324.6 348.4 378.3 400.0 316.5 340.6 274.5 315.4 271.9 314.3 356.5
Undistributed earnings (Bn. VND) -611.1 -233.4 -217.5 -202.1 -507.7 -490.7 -472.5 -453.3 -444.3 -425.5 -401.3 -382.8 -330.8 -326.7 -315.1 -291.6 -249.0 -267.9 -244.1 -214.1 -192.5 -168.5 -144.4 -210.5 -169.6 -128.1 -85.7 -43.5
TOTAL RESOURCES (Bn. VND) 1,783.1 1,850.8 1,878.0 1,869.0 1,861.0 1,545.4 1,537.7 1,463.9 1,456.3 1,450.8 1,451.0 1,465.2 1,457.4 1,463.1 1,475.6 1,471.0 1,531.0 1,451.9 1,451.1 1,475.1 1,470.5 1,474.1 1,477.0 1,382.7 1,402.9 1,424.2 1,445.7 1,467.1
Prepayments to suppliers (Bn. VND) 94.8 95.3 95.1 95.7 95.2 133.4 130.6 40.5 44.0 25.0 30.1 24.9 1.3 1.1 4.4 5.4 13.3 5.4 0 3.6 3.6 4.6 3.5 3.6 3.5 3.6 3.4 3.4
Inventories, Net (Bn. VND) 48.4 5.0 4.2 3.2 38.8 0.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Common shares (Bn. VND) 592.5 592.5 592.5 592.5 592.5 592.5 592.5 592.5 592.5 592.5 592.5 592.5 592.5 592.5 592.5 592.5 592.5 592.5 592.5 592.5 592.5 485.0 485.0 485.0 485.0 400.0 400.0 400.0
Paid-in capital (Bn. VND) 592.5 592.5 592.5 592.5 592.5 592.5 592.5 592.5 592.5 592.5 592.5 592.5 592.5 592.5 592.5 592.5 592.5 592.5 592.5 592.5 592.5 485.0 485.0 485.0 485.0 400.0 400.0 400.0
Long-term borrowings (Bn. VND) 334.4 502.4 418.4 664.3 502.4 666.5 586.4 669.1 747.8 749.1 750.4 854.4 954.7 958.4 958.4 958.4 996.4 996.4 972.4 977.5 977.5 977.5 996.4 1,018.4 1,022.4 1,026.4 1,030.4 1,034.4
Advances from customers (Bn. VND) 260.2 4.7 40.1 40.1 357.5 70.8 68.9 0 0 0 0 0 23.1 0 0 0 0 0 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Short-term borrowings (Bn. VND) 643.6 476.8 561.9 317.3 480.5 317.3 398.7 317.3 239.9 239.9 239.9 141.3 15.7 46.8 67.8 67.8 45.8 47.0 66.0 23.4 51.3 134.0 97.0 53.8 46.8 109.0 84.5 32.6
Long-term prepayments (Bn. VND) 2,545 0.06 0.09 0 0.14 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other long-term receivables (Bn. VND) 245.8 249.5 394.5 0 325.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long-term trade receivables (Bn. VND) 245.8 249.5 394.5 0 325.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 20 items, 28 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2024Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2021Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2020Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2019Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1
Revenue YoY (%) -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 -0 0 0 0 0 -0 0 0 0 -0 -0 0 0 0 0 0
Revenue (Bn. VND) 13.0 15.5 16.7 21.4 15.0 12.8 13.4 14.9 12.0 10.7 10.1 12.0 9.8 8.9 9.3 18.0 95.1 4.7 7.0 8.1 7.2 5.9 5.4 7.2 6.9 6.4 6.3 4.4
Attribute to parent company (Bn. VND) -58.7 -15.9 -15.0 -13.7 -17.0 -18.2 -19.3 -16.5 -18.8 -24.2 -18.5 -29.0 -4.1 -11.5 -23.6 -17.3 18.8 -23.8 -30.0 -21.0 -23.9 -24.1 -6.8 -40.9 -41.5 -42.3 -42.2 -43.5
Attribute to parent company YoY (%) -0 0 0 0 0 0 -0 0 -0 -0 0 -0 -0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financial Income 0.18 243 0.21 425 0.18 151 455 502 30 48 64 17 279 7 52 14 94 184 193 292 134 199 177 137 231 164 283 50
Interest Expenses -65.3 -25.4 -25.2 -24.9 -26.0 -25.6 -25.3 -25.3 -25.7 -25.7 -14.6 -36.2 -10.1 -26.7 -27.9 -25.0 -0.87 -26.2 -26.2 -25.9 -26.4 -26.7 -26.7 -26.6 -26.7 -27.2 -26.8 -26.2
Sales 13.0 15.5 16.7 21.4 15.0 12.8 13.4 14.9 12.0 10.7 10.1 12.0 9.8 8.9 9.3 18.0 95.1 4.7 7.0 8.1 7.2 5.9 5.4 7.2 6.9 6.4 6.3 4.4
Sales deductions 0 0 0 0 41 0 0 0 -29 -207 0 0 0 -964 -0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Sales 13.0 15.5 16.7 21.4 15.0 12.8 13.4 14.9 12.0 10.7 10.1 12.0 9.8 8.9 9.2 18.0 95.1 4.7 7.0 8.1 7.2 5.9 5.4 7.2 6.9 6.4 6.3 4.4
Cost of Sales -2.1 -5.0 -5.4 -9.0 -5.0 -4.1 -4.4 -4.8 -3.9 -5.9 -8.6 -4.3 -3.2 -2.9 -4.4 -9.7 -75.3 -2.0 -3.9 -3.0 -3.5 -3.0 14.9 -21.3 -21.3 -21.3 -21.3 -21.4
Gross Profit 10.8 10.5 11.3 12.4 10.1 8.6 9.1 10.1 8.0 4.8 1.4 7.7 6.6 6.0 4.9 8.2 19.9 2.7 3.1 5.1 3.7 2.9 20.3 -14.1 -14.4 -14.9 -15.0 -17.0
Financial Expenses -65.9 -25.4 -25.2 -24.9 -26.0 -25.6 -25.3 -25.3 -25.7 -25.7 -14.6 -36.2 -10.1 -26.7 -27.9 -25.0 -0.87 -26.2 -26.2 -25.9 -26.4 -26.7 -26.7 -26.6 -26.7 -27.2 -26.8 -26.2
General & Admin Expenses -3.8 -0.99 -1.3 -1.2 -1.3 -1.3 -3.0 -1.2 -1.2 -3.3 -5.3 -0.46 -0.59 2.7 -0.57 -0.49 -0.18 -0.21 -6.8 -0.15 -1.3 -0.35 -0.34 -0.18 -0.37 -0.30 -0.40 -0.28
Operating Profit/Loss -58.7 -15.9 -15.0 -13.7 -17.0 -18.2 -19.3 -16.5 -18.8 -24.2 -18.5 -29.0 -4.1 -18.0 -23.6 -17.3 18.8 -23.8 -30.0 -21.0 -23.9 -24.1 -6.8 -40.9 -41.5 -42.3 -42.2 -43.5
Other income 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Income/Expenses 0 0 0 0 -15 0 0 0 0 0 0 0 -139 -3,588 0 -40 -647 0 -3,713 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net other income/expenses 0 0 0 0 -15 0 0 0 0 0 0 0 -139 6.5 0 -40 -647 0 -3,713 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profit before tax -58.7 -15.9 -15.0 -13.7 -17.0 -18.2 -19.3 -16.5 -18.8 -24.2 -18.5 -29.0 -4.1 -11.5 -23.6 -17.3 18.8 -23.8 -30.0 -21.0 -23.9 -24.1 -6.8 -40.9 -41.5 -42.3 -42.2 -43.5
Net Profit For the Year -58.7 -15.9 -15.0 -13.7 -17.0 -18.2 -19.3 -16.5 -18.8 -24.2 -18.5 -29.0 -4.1 -11.5 -23.6 -17.3 18.8 -23.8 -30.0 -21.0 -23.9 -24.1 -6.8 -40.9 -41.5 -42.3 -42.2 -43.5
Attributable to parent company -58.7 -15.9 -15.0 -13.7 -17.0 -18.2 -19.3 -16.5 -18.8 -24.2 -18.5 -29.0 -4.1 -11.5 -23.6 -17.3 18.8 -23.8 -30.0 -21.0 -23.9 -24.1 -6.8 -40.9 -41.5 -42.3 -42.2 -43.5
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 13 items, 28 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2024Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2021Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2020Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2019Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1
Net cash inflows/outflows from operating activities -101.5 13.9 -9.7 17.8 318.8 9.9 -8.0 18.6 -7.4 10.0 -5.4 11.8 32.7 12.4 9.3 8.7 -1.8 22.0 -12.7 0.60 -21.0 -23.0 -18.4 -1.8 -18.5 -20.8 -47.9 4.1
Loans granted, purchases of debt instruments (Bn. VND) -69.0 0 0 0 -325.4 -9.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collection of loans, proceeds from sales of debts instruments (Bn. VND) 157.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gain on Dividend 0.53 243 183 425 356 151 455 502 30 48 64 17 286 7 52 14 94 184 193 292 0 -314 314 0 231 164 334 0
Net Cash Flows from Investing Activities 89.4 243 183 425 -325.4 -9.2 455 502 30 48 64 17 286 7 52 14 94 184 193 292 0 -314 314 0 231 164 334 0
Increase in charter captial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107.5 0 0 0 85.0 0 0 0
Proceeds from borrowings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.76 10.0 29.5 1.00 23.8 25.5 22.2 7.0 21.9 24.5 51.9 4.5
Repayment of borrowings -1.2 -1.1 -1.3 -1.4 -0.85 -1.3 -1.3 -1.4 -1.3 -1.3 -5.3 -0.96 -34.8 -21.0 0 -8.0 -1.9 -28.9 -20.9 0 -109.8 -4.0 -1.1 -4.0 -88.0 -4.0 -4.0 -7.8
Cash flows from financial activities -1.2 -1.1 -1.3 -1.4 -0.85 -1.3 -1.3 -1.4 -1.3 -1.3 -5.3 -0.96 -34.8 -21.0 0 -8.0 -1.2 -18.9 8.6 1.00 21.4 21.5 21.1 3.0 18.8 20.5 47.9 -3.3
Net increase/decrease in cash and cash equivalents -13.2 12.8 -11.0 16.5 -7.5 -0.59 -9.3 17.2 -8.7 8.7 -10.7 10.8 -2.0 -8.6 9.3 0.66 -3.0 3.1 -4.1 1.6 0.40 -1.5 2.7 1.2 0.31 -0.29 -2,733 0.76
Cash and cash equivalents 18.7 5.9 16.9 0.48 7.9 8.5 17.8 0.59 9.3 0.56 11.3 0.47 2.5 11.1 1.8 1.1 4.3 1.2 5.3 3.7 3.3 4.8 2.1 0.82 0.53 0.82 0.82 0.07
Foreign exchange differences Adjustment 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0 0 0 0 0
Cash and Cash Equivalents at the end of period 5.4 18.7 5.9 16.9 0.48 7.9 8.5 17.8 0.59 9.3 0.56 11.3 0.47 2.5 11.1 1.8 1.3 4.3 1.2 5.3 3.7 3.3 4.8 2.1 0.84 0.53 0.82 0.82