BSR Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company

Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn

Oil & Gas HSX
ANNUAL QUARTERLY
SOURCE KBS VCI Full detail · 2022–2025
Q4/2025 Q3/2025 Q2/2025 Q1/2025 Q4/2024 Q3/2024 Q2/2024 Q1/2024 Q4/2023 Q3/2023 Q2/2023 Q1/2023 Q4/2022 Q3/2022 Q2/2022 Q1/2022 Q4/2021 Q3/2021 Q2/2021 Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q1/2017
Total Assets
84,166 bn VND
2021–2025
Revenue
36,772 bn VND
2021–2025
Net Profit
847 bn VND
2021–2025
Equity
56,547 bn VND
2021–2025
YOY GROWTH Q2/2025 vs Q2/2024
-2.4%
Assets Growth (%)
-4.2%
Equity Growth (%)
+50.6%
Revenue Growth (%)
+50.6%
Net Revenue Growth (%)
+10.2%
Net Profit Growth (%)
QOQ GROWTH Q2/2025 vs Q1/2025
+9.3%
Assets Growth (%)
+1.1%
Equity Growth (%)
+15.3%
Revenue Growth (%)
+15.3%
Net Revenue Growth (%)
+112.0%
Net Profit Growth (%)
B
60/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 5/25 leverage: 25/25 margin: 5/25 growth: 25/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
MEDIAN TARGET
TARGET RANGE
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/BSR

KEY RATIOS (2025)
1.5
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
1.01
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
2.76
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
2.3
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
0.49
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
1.49
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
2.3
DuPont: Net Margin (%)
0.44
DuPont: Asset Turnover
1.49
DuPont: Eq. Multiplier
1.5
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for BSR in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 31 items, 33 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2024Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2021Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2020Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2019Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2018Q4 2018Q3 2017Q4 2017Q3 2017Q1
CURRENT ASSETS (Bn. VND) 70,241 68,426 68,391 60,657 71,516 71,984 68,565 56,710 68,546 70,495 56,089 52,851 57,779 53,679 60,116 48,753 44,548 38,951 39,540 33,925 30,047 17,298 22,744 21,598 26,735 24,781 24,895 23,974 22,519 30,152 31,835 28,346 29,491
Cash and cash equivalents (Bn. VND) 7,625.8 11,010 17,233 25,745 28,995 30,159 26,142 21,813 17,001 18,561 19,858 21,692 22,853 19,140 18,445 18,555 16,346 12,449 13,911 13,966 12,793 8,529.6 8,367.0 7,293.8 8,352.4 8,407.6 5,863.3 6,424.8 5,764.8 9,964.9 12,591 11,226 13,557
Short-term investments (Bn. VND) 36,136 31,112 24,722 11,522 14,022 14,122 13,822 18,522 21,122 17,910 9,372.3 6,872.3 2,172.3 7,384.3 7,778.3 4,809.7 4,189.6 2,942.6 3,742.6 1,758.2 958.2 58.2 52.2 40.2 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.3 4.3 4.3
Accounts receivable (Bn. VND) 13,539 14,359 14,515 10,769 12,457 9,920.8 14,237 8,058.3 14,999 15,811 12,665 13,361 16,324 13,292 19,223 13,381 13,645 5,991.0 10,628 7,707.9 7,851.4 1,675.3 6,960.0 5,026.3 9,970.2 7,037.5 9,557.8 9,058.7 8,964.3 9,129.8 11,103 8,503.9 8,057.6
Net Inventories 12,667 11,871 11,847 12,479 15,891 17,659 14,287 8,213.0 15,352 18,119 14,106 10,829 16,349 13,821 14,621 11,947 10,317 17,522 11,207 10,442 8,398.9 6,987.5 7,312.2 9,127.0 8,387.6 9,308.1 9,369.7 8,454.4 7,668.4 10,980 8,042.9 8,443.4 7,857.0
Other current assets 273.2 74.3 73.8 141.9 150.4 123.3 76.6 103.5 72.8 94.0 87.5 97.5 80.3 41.8 49.3 59.0 50.9 46.6 51.1 50.0 46.3 47.3 52.8 110.8 21.0 23.3 100.4 31.6 118.0 73.3 93.5 168.1 15.7
LONG-TERM ASSETS (Bn. VND) 14,902 15,418 15,775 16,315 16,871 17,116 17,677 18,277 17,908 18,423 18,950 19,470 20,017 20,564 21,146 21,645 22,237 23,602 24,320 25,012 25,875 25,560 25,365 26,031 26,713 27,273 27,902 28,526 29,134 29,537 31,426 32,091 32,087
Fixed assets (Bn. VND) 11,292 11,702 12,182 12,686 13,216 13,555 14,022 15,518 16,059 16,584 17,112 17,548 18,075 18,517 19,074 19,567 20,137 20,671 21,234 21,798 22,376 22,912 23,535 24,191 24,848 25,408 26,068 26,656 27,274 27,772 29,507 29,977 31,073
Long-term investments (Bn. VND) 9.4 9.5 9.5 9.5 9.5 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2
Other non-current assets 1,020.0 1,209.4 1,391.3 1,563.8 1,745.0 1,565.6 1,726.6 73.2 79.4 88.9 96.1 95.9 123.4 263.8 295.1 322.7 351.8 1,275.8 1,436.3 1,554.0 1,855.0 381.4 246.9 263.0 295.4 288.5 305.7 330.6 308.1 319.5 357.7 4.5 3.0
TOTAL ASSETS (Bn. VND) 85,143 83,844 84,166 76,972 88,387 89,101 86,242 74,987 86,453 88,918 75,039 72,321 77,796 74,243 81,261 70,398 66,785 62,553 63,860 58,937 55,923 42,858 48,109 47,629 53,448 52,054 52,797 52,499 51,653 59,689 63,261 60,437 61,579
LIABILITIES (Bn. VND) 24,630 26,390 27,619 21,034 32,849 33,477 27,237 16,946 29,322 34,050 23,409 19,510 26,881 24,821 32,295 30,522 29,232 27,496 29,274 26,026 24,847 13,028 18,442 15,923 19,511 19,493 20,783 20,524 20,350 27,354 28,903 24,704 27,029
Current liabilities (Bn. VND) 23,774 25,530 26,757 20,171 31,984 32,610 26,364 16,063 28,439 33,151 22,142 18,229 25,600 23,534 31,004 28,728 26,941 24,719 25,998 22,117 20,424 7,963.1 12,890 9,711.6 12,895 12,343 13,084 12,273 11,528 18,006 17,892 11,329 12,192
Long-term liabilities (Bn. VND) 856.4 859.9 861.6 863.6 864.8 866.9 872.6 883.0 883.9 899.2 1,266.7 1,280.6 1,281.1 1,286.9 1,291.1 1,794.1 2,291.4 2,777.2 3,276.1 3,909.4 4,423.1 5,064.8 5,552.2 6,211.0 6,616.4 7,150.2 7,699.1 8,250.8 8,822.3 9,348.4 11,011 13,374 14,837
OWNER'S EQUITY(Bn.VND) 60,513 57,454 56,547 55,937 55,538 55,623 59,005 58,040 57,131 54,868 51,631 52,811 50,915 49,422 48,967 39,876 37,553 35,057 34,586 32,911 31,075 29,830 29,667 31,706 33,937 32,561 32,014 31,975 31,303 32,334 34,358 35,733 34,550
Capital and reserves (Bn. VND) 60,513 57,454 56,547 55,937 55,538 55,623 59,005 58,040 57,131 54,868 51,631 52,811 50,915 49,422 48,967 39,876 37,553 35,057 34,586 32,911 31,075 29,830 29,667 31,706 33,937 32,561 32,014 31,975 31,303 32,334 34,358 35,733 34,550
Undistributed earnings (Bn. VND) 7,414.3 13,657 12,751 12,225 11,826 11,912 15,292 17,140 16,202 13,928 10,666 16,282 14,376 12,879 12,400 8,886.2 6,551.2 4,045.4 3,569.3 1,883.0 38.3 -1,214.9 -1,387.9 644.8 2,858.4 1,471.8 916.9 864.2 -346.1 668.3 -6.3 1,625.2 1,983.8
MINORITY INTERESTS 32.1 32.1 31.3 33.0 32.3 32.2 33.5 -152.9 -123.9 -113.4 -88.4 -73.6 -65.1 -60.8 -37.1 -17.8 -5.4 3.8 9.3 20.3 29.3 37.6 47.8 53.7 71.0 81.4 89.7 103.6 105.4 122.0 166.0 173.9 195.8
TOTAL RESOURCES (Bn. VND) 85,143 83,844 84,166 76,972 88,387 89,101 86,242 74,987 86,453 88,918 75,039 72,321 77,796 74,243 81,261 70,398 66,785 62,553 63,860 58,937 55,923 42,858 48,109 47,629 53,448 52,054 52,797 52,499 51,653 59,689 63,261 60,437 61,579
Prepayments to suppliers (Bn. VND) 372.0 521.8 391.6 474.1 283.5 376.6 374.8 657.3 582.0 586.6 480.5 435.3 144.9 316.9 146.6 216.0 291.8 170.0 168.4 182.4 153.8 635.2 507.6 485.8 160.3 164.2 212.2 235.2 183.4 290.6 277.1 1,070.9 995.1
Inventories, Net (Bn. VND) 12,798 12,459 11,973 12,861 15,891 17,949 14,400 8,260.2 15,649 19,020 14,185 11,387 16,805 14,477 14,862 13,891 10,334 17,695 11,224 10,633 8,412.7 7,001.5 7,326.1 9,712.8 8,529.4 9,484.4 9,546.0 8,461.8 7,981.6 10,983 8,139.3 8,508.8 7,922.8
Investment and development funds (Bn. VND) 2,993.5 12,760 12,760 12,675 12,675 12,674 12,675 10,048 10,048 10,048 10,048 5,597.4 5,598.8 5,598.8 5,598.8 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 5,596.1 4,204.2 3,054.6
Common shares (Bn. VND) 50,073 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 28,602 29,730 29,315
Paid-in capital (Bn. VND) 50,073 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 31,005 28,602 29,730 29,315
Long-term borrowings (Bn. VND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472.2 942.6 1,415.6 1,909.3 2,537.3 3,022.1 3,644.3 4,130.7 4,790.0 5,192.3 5,729.4 6,279.1 6,831.5 7,401.4 7,926.0 9,566.2 10,468 11,848
Advances from customers (Bn. VND) 59.3 21.0 271.8 171.3 24.6 156.5 28.7 31.4 246.8 357.1 26.1 34.3 11.1 50.3 0.63 7.6 2.4 4.6 7.3 5.0 4.3 7.4 4.3 13.5 4.4 6.8 4.6 11.3 9.3 33.8 0.11 0.96 3.3
Short-term borrowings (Bn. VND) 10,504 14,137 11,346 10,886 15,857 14,120 14,888 8,956.9 10,970 9,052.7 3,416.7 5,655.9 8,954.4 3,854.2 4,625.9 7,539.6 9,829.2 10,585 10,923 8,811.1 9,969.3 2,875.4 5,721.0 3,616.9 1,106.2 2,590.7 3,472.1 2,815.3 2,735.8 3,913.3 4,659.7 2,927.0 3,120.7
Long-term prepayments (Bn. VND) 1,020.0 1,209.4 1,391.3 1,563.8 1,745.0 1,565.6 1,726.6 73.2 79.4 88.9 96.1 95.9 103.9 244.2 275.6 303.2 351.8 1,275.8 1,436.3 1,554.0 1,854.9 381.4 246.9 263.0 295.4 288.5 305.7 330.6 308.0 319.5 357.7 4.5 3.0
Other long-term assets (Bn. VND) 217.0 217.0 217.0 217.0 217.0 217.0 217.0 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2
Other long-term receivables (Bn. VND) 0.04 0.05 0.05 0.05 0.55 0.55 0.55 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.50 0.50 0.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long-term trade receivables (Bn. VND) 548.1 548.2 548.2 548.2 548.7 548.7 548.7 548.6 548.6 548.6 548.6 534.0 534.0 534.0 534.0 533.5 533.5 533.5 533.5 533.5 533.5 533.5 533.5 533.6 533.5 533.5 533.5 533.5 521.4 483.2 483.2 0 0
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 33 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2024Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2021Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2020Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2019Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2018Q4 2018Q3 2017Q4 2017Q3 2017Q1
Revenue YoY (%) 0 0 0 0 -0 -0 -0 -0 0 -0 -0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 0 0 0 0 0
Revenue (Bn. VND) 37,625 35,290 36,772 31,895 35,968 31,946 24,424 30,689 41,933 37,756 33,669 34,066 40,430 39,570 52,391 34,783 34,522 17,683 27,860 21,049 17,135 9,098.0 13,736 17,991 28,890 23,012 27,843 23,070 29,238 26,820 26,843 15,783 21,061
Attribute to parent company (Bn. VND) 3,061.7 907.5 845.7 398.7 -84.1 -1,210.2 781.6 1,143.8 2,279.1 3,260.3 1,341.1 1,629.2 1,498.6 478.6 10,149 2,324.1 2,684.0 476.1 1,688.0 1,856.5 1,254.4 173.0 -1,906.1 -2,330.3 1,516.9 597.7 118.5 608.0 -1,010.2 1,201.8 2,249.7 1,776.6 1,986.7
Attribute to parent company YoY (%) 0 0 0 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 0 0 0 0 -0 -0 -0 -0 0 -0 0 -0 -0 -0 0 0 0
Financial Income 454.6 552.9 445.3 464.5 410.5 553.7 745.8 520.3 959.4 419.9 468.7 809.9 648.2 345.5 314.1 356.1 240.9 290.6 285.6 199.7 171.9 133.1 244.5 116.8 158.1 164.8 109.2 100.8 205.4 137.6 209.1 188.8 179.0
Interest Expenses -74.3 -73.5 -60.6 -65.3 -82.8 -70.4 -50.3 -57.3 -84.7 -46.3 -44.1 -112.5 -49.7 -42.6 -75.0 -85.8 -99.9 -103.4 -113.7 -89.8 -75.9 -82.1 -87.3 -80.7 -80.9 -86.4 -93.3 -99.1 -104.9 -113.9 -129.3 -127.3 -139.1
Sales 37,625 35,290 36,772 31,895 35,968 31,946 24,424 30,689 41,933 37,756 33,669 34,066 40,430 39,570 52,391 34,783 34,522 17,683 27,860 21,049 17,135 9,098.0 13,736 17,991 28,890 23,012 27,843 23,070 29,238 26,820 26,843 15,783 21,061
Sales deductions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.1 0 0 -30.9 -3.8 0 0 0 0 0 0 -109 0 -2,000 -1,260 0 0 0 -4,460 0
Net Sales 37,625 35,290 36,772 31,895 35,968 31,946 24,424 30,689 41,933 37,756 33,669 34,066 40,430 39,567 52,391 34,783 34,492 17,679 27,860 21,049 17,135 9,098.0 13,736 17,991 28,890 23,012 27,843 23,070 29,238 26,820 26,843 15,783 21,061
Cost of Sales -33,919 -34,282 -35,756 -31,512 -35,761 -33,415 -23,925 -29,434 -39,404 -33,925 -32,491 -31,994 -38,703 -38,913 -41,493 -32,171 -31,317 -17,036 -25,986 -19,008 -15,763 -8,816.4 -15,614 -19,982 -27,075 -22,271 -27,403 -22,214 -30,069 -25,096 -23,960 -13,778 -18,374
Gross Profit 3,706.7 1,008.5 1,016.4 382.3 206.9 -1,469.6 498.2 1,255.6 2,528.7 3,830.5 1,177.7 2,071.5 1,726.8 654.0 10,898 2,611.8 3,174.9 643.5 1,874.2 2,040.2 1,371.5 281.6 -1,878.5 -1,990.8 1,814.9 741.3 440.5 856.2 -831.0 1,724.0 2,882.2 2,004.5 2,686.4
Financial Expenses -92.7 -163.8 -121.8 -102.8 -280.4 -125.4 -138.0 -256.1 -351.1 -318.9 154.7 -638.9 -238.9 -237.6 -254.6 -189.4 -183.2 -147.6 -156.2 -132.2 -84.9 -94.0 -75.7 -244.4 -103.8 -44.8 -124.5 -104.6 -135.1 -384.0 -127.6 -132.8 -466.1
Selling Expenses -283.6 -195.1 -189.0 -156.8 -214.5 -164.3 -125.3 -147.9 -356.3 -176.4 -176.1 -325.3 -319.8 -156.5 -191.9 -248.9 -223.6 -207.6 -155.8 -193.8 -141.8 -95.0 -150.4 -164.3 -176.2 -171.7 -192.2 -175.0 -196.5 -178.6 -180.9 -129.4 -146.0
General & Admin Expenses -289.6 -145.7 -190.0 -126.0 -176.7 -128.7 -144.8 -111.2 -242.7 -136.6 -158.0 -88.5 -225.1 -94.8 -96.1 -87.5 -154.6 -84.3 -99.9 -67.3 -75.1 -66.0 -61.8 -65.8 -102.9 -89.9 -128.0 -60.0 -117.9 -52.6 -350.4 -79.2 -181.9
Operating Profit/Loss 3,495.4 1,056.9 960.9 461.2 -54.2 -1,334.3 835.8 1,260.7 2,538.0 3,618.5 1,466.9 1,828.7 1,591.2 510.6 10,669 2,442.1 2,854.3 494.6 1,747.9 1,846.6 1,241.6 159.7 -1,922.0 -2,348.6 1,590.2 599.7 105.0 617.5 -1,075.1 1,246.4 2,432.3 1,851.9 2,071.5
Other income 5.8 5.8 20.3 10.3 8.1 5.2 4.7 11.9 8.6 2.0 7.3 14.5 29.7 4.0 31.6 21.5 17.9 5.5 2.5 2.4 5.8 5.0 13.5 3.6 16.8 26.4 10.9 13.8 5.6 5.5 3.8 9.3 2.0
Other Income/Expenses -0.28 -11.4 -0.14 0 -0.20 -0.27 -0.38 -1.3 -0.31 -0.06 -0.06 -0.01 -0.28 -0.33 -0.23 -0.19 6.5 -0.28 -0.18 -0.22 -0.23 -0.22 -0.21 -0.36 -2.1 -1.9 -0.29 -0.15 -1.9 -1.5 -49.0 -0.22 -0.23
Net other income/expenses 5.5 -5.6 20.1 10.3 7.9 5.0 4.4 10.7 8.3 1.9 7.2 14.5 29.4 3.7 31.3 21.3 24.4 5.2 2.3 2.1 5.6 4.8 13.3 3.2 14.7 24.5 10.6 13.7 3.7 3.9 -45.2 9.1 1.8
Profit before tax 3,500.9 1,051.3 981.0 471.5 -46.2 -1,329.3 840.2 1,271.4 2,546.2 3,620.4 1,474.1 1,843.2 1,620.7 514.3 10,701 2,463.4 2,878.7 499.8 1,750.2 1,848.8 1,247.2 164.4 -1,908.7 -2,345.4 1,604.9 624.2 115.6 631.1 -1,071.4 1,250.3 2,387.1 1,861.0 2,073.3
Business income tax - current -438.6 -142.7 -134.3 -72.1 -37.1 119.8 -71.7 -146.2 -277.4 -385.1 -146.0 -202.7 -126.1 -59.3 -568.4 -125.1 -203.7 -29.2 -71.1 -0.40 -0.41 -0.52 -0.69 -0.45 -96.8 -31.3 -8.0 -32.3 46.2 -63.5 -144.2 -93.2 -97.0
Business income tax - deferred 0 0 0 0 0 0 0 -9.7 0 0 0 -19.6 -451 -1,015 -1,015 -26.1 -1,015 -1,015 -1,015 -1,015 -0.50 -1.1 -0.43 -1.7 -0.65 -3.5 -1.2 -1.0 -1.6 -1.6 -0.83 -2.0 0
Net Profit For the Year 3,062.2 908.6 846.7 399.5 -83.4 -1,209.5 768.5 1,115.4 2,268.9 3,235.3 1,328.1 1,620.9 1,494.6 454.9 10,132 2,312.2 2,675.0 470.5 1,679.2 1,848.4 1,246.3 162.9 -1,909.8 -2,347.5 1,507.4 589.4 106.3 597.8 -1,026.8 1,185.1 2,242.0 1,765.9 1,976.3
Minority Interest 0.54 1.0 1.0 0.73 0.72 0.68 -13.1 -28.4 -10.3 -25.0 -13.0 -8.3 -4.0 -23.7 -16.9 -11.8 -9.0 -5.5 -8.9 -8.1 -8.1 -10.2 -3.7 -17.2 -9.5 -8.3 -12.2 -10.2 -16.6 -16.7 -7.7 -10.7 -10.4
Attributable to parent company 3,061.7 907.5 845.7 398.7 -84.1 -1,210.2 781.6 1,143.8 2,279.1 3,260.3 1,341.1 1,629.2 1,498.6 478.6 10,149 2,324.1 2,684.0 476.1 1,688.0 1,856.5 1,254.4 173.0 -1,906.1 -2,330.3 1,516.9 597.7 118.5 608.0 -1,010.2 1,201.8 2,249.7 1,776.6 1,986.7
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 30 items, 33 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2024Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2021Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2020Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2019Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2018Q4 2018Q3 2017Q4 2017Q3 2017Q1
Net Profit/Loss before tax 3,500.9 1,051.3 981.0 471.5 -46.2 -1,329.3 840.2 1,271.4 2,546.2 3,622.1 1,474.1 1,843.2 1,620.7 514.3 10,701 2,463.4 2,878.7 499.8 1,750.2 1,848.8 1,247.2 164.4 -1,908.7 -2,345.4 1,603.1 579.1 115.6 631.1 -1,079.6 1,250.3 2,387.1 1,861.0 2,073.3
Depreciation and Amortisation 546.4 556.9 553.2 545.4 553.0 552.3 554.7 560.7 573.0 569.8 574.3 552.0 491.6 566.6 562.9 571.7 573.1 577.4 578.9 579.7 580.2 634.3 668.6 668.9 667.9 667.7 668.2 666.0 663.1 657.9 654.3 648.3 636.3
Provision for credit losses -456.5 460.9 -254.6 381.4 -289.7 177.3 64.2 -76.5 -600.8 821.8 -479.6 413.8 -200.8 414.5 -1,701.8 1,925.0 -156.2 155.8 -173.3 168.4 -0.13 0 -571.8 565.8 -33.3 0 168.9 -248.6 310.0 0.01 575.4 39.9 334.8
Unrealized foreign exchange gain/loss -23.8 -118.8 -108.2 -129.6 -2.6 -114.9 -44.8 -103.4 -156.1 -262.5 -307.0 -144.4 -107.1 13.4 -36.6 -113.1 -75.9 -88.5 -81.2 -52.5 -50.6 -13.0 -148.4 138.1 -29.5 -49.7 10.9 -17.5 -66.9 219.0 -23.5 -32.2 283.8
Profit/Loss from investing activities -403.5 -362.5 -306.1 -272.7 -321.4 -287.0 -676.3 -355.3 -424.1 -413.8 -392.5 -370.0 -297.1 -227.2 -193.7 -189.1 -141.2 -143.1 -156.3 -114.4 -97.0 -103.7 -81.9 -95.1 -97.0 -94.7 -81.2 -66.7 -101.9 -116.1 -162.8 -161.0 -134.9
Interest Expense 74.3 73.5 60.6 65.3 82.8 70.4 50.3 57.3 84.7 46.3 44.1 112.5 49.7 42.6 75.0 85.8 99.9 103.4 113.7 89.8 75.9 82.1 87.3 80.7 81.2 86.4 93.3 99.1 104.9 113.9 126.0 130.6 139.1
Operating profit before changes in working capital 3,237.7 1,661.3 925.9 1,061.3 -24.2 -931.2 788.2 1,354.3 2,023.0 4,383.6 913.2 2,407.0 1,557.0 1,324.3 9,406.3 4,743.7 3,178.5 1,104.7 2,031.9 2,519.7 1,755.5 764.1 -1,954.9 -986.9 2,192.5 1,188.7 975.6 1,063.4 -170.5 2,125.0 3,812.4 2,486.6 3,452.4
Increase/Decrease in receivables 809.1 109.8 -3,456.6 1,359.0 -2,470.1 4,168.6 -6,153.2 6,792.0 918.5 -3,124.5 863.1 3,190.5 -3,136.7 5,959.3 -5,788.6 201.4 -7,800.9 4,618.4 -2,879.9 31.3 -6,326.0 5,310.8 -1,904.2 4,924.6 -2,956.7 2,477.0 -488.4 -135.3 -8.5 1,396.4 -2,997.2 -4,509.5 2,394.2
Increase/Decrease in inventories -339.4 -485.2 887.4 3,030.3 2,057.8 -3,548.7 -6,139.8 7,394.4 3,371.0 -4,834.6 -2,798.0 5,566.5 -2,327.4 384.8 -971.7 -3,514.0 7,360.6 -6,470.2 -591.2 -2,224.4 -1,411.2 324.7 2,386.2 -1,177.6 955.0 61.6 -1,084.2 1,020.8 3,001.2 -1,856.4 367.0 -3,814.2 -1,052.3
Increase/Decrease in payables 1,673.9 -4,100.0 5,753.0 -6,660.2 -94.5 4,950.2 5,813.8 -11,344 -6,266.9 7,562.8 3,643.8 -4,336.0 -2,544.9 -6,610.5 4,276.1 4,229.7 2,879.7 -930.6 1,790.2 3,001.2 6,048.1 -2,765.6 2,985.9 -5,721.3 -55.4 224.3 73.5 -180.8 -2,425.7 -320.4 1,366.4 5,314.7 757.1
Increase/Decrease in prepaid expenses 125.3 179.5 172.0 175.9 -182.8 167.1 -1,651.1 6.1 4.9 8.2 9.1 13.5 102.0 32.1 35.3 17.4 919.2 164.0 117.2 318.8 -1,475.2 -133.2 20.9 8.9 -8.5 20.2 26.9 17.9 23.2 78.2 163.1 -64.7 80.7
Interest paid -84.2 -65.2 -56.9 -70.4 -94.8 -65.8 -26.4 -40.5 -68.5 -28.2 -37.5 -99.7 -24.7 -32.8 -63.9 -77.7 -92.7 -82.9 -96.7 -73.6 -58.9 -71.6 -75.0 -67.4 -68.5 -75.3 -86.4 -83.8 -102.0 -95.4 -120.9 -112.0 -120.1
Business Income Tax paid -389.2 0 0 -0.77 -72.1 -1,918 -171.9 -278.5 -529.9 -202.8 -9,879 -153.7 -626.2 0 -125.1 -166.4 -162.8 -0.46 -0.11 -30.1 -0.52 -0.64 -0.49 -56.8 -77.3 -2.3 0 -4.7 -60.1 -123.7 -86.6 -105.9 -202.4
Other receipts from operating activities 0 0 0 0 -1.0 0 1,236 1.0 0 -1.0 -0.16 1.2 7.4 1.2 1.6 1.3 5.1 0 -1.2 2.9 4.1 1.0 1.5 3.9 6.8 1.00 0.22 2.4 4.8 0.09 -0.07 -1.0 0.03
Other payments on operating activities -41.9 -41.3 -56.5 -55.3 -50.5 -59.6 -48.8 -124.2 -123.0 -447.3 -78.2 -78.2 -13.9 -35.5 -105.7 -49.1 -53.0 -0.45 -55.2 -26.3 -46.1 -18.6 -10.9 -28.4 -54.4 -14.2 -23.6 -24.0 -19.0 -12.6 -105.2 -9.9 -21.7
Net cash inflows/outflows from operating activities 4,991.3 -2,741.2 4,168.3 -1,160.3 -932.1 4,680.6 -7,589.3 3,760.4 -670.9 3,316.1 2,515.4 6,511.1 -7,007.4 1,022.8 6,664.2 5,386.4 6,233.7 -1,597.5 315.1 3,519.4 -1,510.3 3,410.8 1,448.9 -3,101.0 -66.4 3,880.9 -606.3 1,675.8 243.3 1,191.1 2,399.0 -816.1 5,287.9
Purchase of fixed assets -141.5 -290.8 -282.8 -141.4 -171.9 -118.4 -177.0 -53.6 -93.1 -27.1 -57.9 -51.4 -12.7 -40.4 -49.2 -20.8 -13.9 -18.8 -13.4 -16.3 -0.83 -8.6 -52.0 -37.3 -10.4 -17.2 -93.2 -95.4 -57.4 -45.9 -25.4 -117.0 -275.5
Proceeds from disposal of fixed assets 0.14 0 0.38 0 0 0 0.51 1.0 1.5 0 0 0 0.10 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 0 0.18 0 0.21 0.30 0 0 0 0.05 0 0
Loans granted, purchases of debt instruments (Bn. VND) -20,828 -15,243 -15,817 -8,852.0 -2,600.0 -11,350 -2,300.0 -8,257.6 -7,637.4 -13,225 -4,025.0 -4,902.0 -1,900.0 -206.0 -5,200.0 -520.1 -3,413.4 12.0 -2,496.4 -800.0 -800.0 -6.0 -12.0 -36.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
