ANALYST CONSENSUS
Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.
OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
| Date | Firm | Rating | Target | Vs Mean | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later. | |||||
JSON: /api/analyst/CFM
📊 Analyst Consensus
No analyst coverage data available for CFM in the last 730 days.
Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 7 years
| Line Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN | — | — | — | — | — | — | — |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 3,854,689 | 3,349,476 | 2,164,044 | 8,590,150 | — | — | — |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 3,457,496 | 2,796,549 | 1,716,326 | 8,492,093 | 12,087,635,805,000,000 | 69,540,199,000,000 | 1,919,499,000,000 |
| 1. Tiền | 3,457,496 | 1,296,549 | 1,716,326 | 6,492,093 | — | — | — |
| 2. Các khoản tương đương tiền | — | 1,500,000 | — | 2,000,000 | — | — | — |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 381,323 | 388,211 | 321,826 | — | — | — | — |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 513,937 | 519,775 | 514,050 | — | — | — | — |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | -132,613 | -131,564 | -192,224 | — | — | — | — |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | — | — | — | — | — | — | — |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 11,032 | 116,787 | 66,000 | 71,610 | — | — | — |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 11,032 | 116,787 | 66,000 | 66,000 | — | — | — |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | — | — | — | 5,610 | — | — | — |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | — | — | — | — | — | — | — |
| IV. Hàng tồn kho | — | — | — | 8,580 | — | — | — |
| 1. Hàng tồn kho | — | — | — | 8,580 | — | — | — |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | — | — | — | — | — | — | — |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 4,838 | 47,930 | 59,893 | 17,867 | — | — | — |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 4,838 | 14,930 | 26,893 | 17,867 | — | — | — |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước | — | 33,000 | 33,000 | — | — | — | — |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | — | — | — | — | — | — | — |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 16,604,684 | 16,982,029 | 17,193,683 | 12,068,465 | 7,007,001,908,000,000 | 1,524,023,930,000,000 | 548,216,951,000,000 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | — | — | — | — | 0 | 0 | 547,000,000,000,000 |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Phải thu dài hạn khác | — | — | — | — | 0 | 0 | 547,000,000,000,000 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Tài sản cố định | 2,300,000 | 2,350,000 | 6,942,525 | 7,394,126 | 5,747,326,832,000,000 | 1,507,278,138,000,000 | 0 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 2,300,000 | 2,350,000 | 6,942,525 | 7,394,126 | — | — | — |
| - Nguyên giá | 2,500,000 | 2,500,000 | 8,577,676 | 8,577,676 | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | -200,000 | -150,000 | -1,635,151 | -1,183,550 | — | — | — |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | — | — | — | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | — | — | — | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Tài sản cố định vô hình | — | — | — | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | — | — | — | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | — | — | — | — | — | — | — |
| III. Bất động sản đầu tư | 7,188,158 | 7,449,629 | 3,795,333 | 3,875,333 | — | — | — |
| - Nguyên giá | 8,536,767 | 8,536,767 | 4,000,000 | 4,000,000 | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | -1,348,609 | -1,087,138 | -204,667 | -124,667 | — | — | — |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | — | — | — | — | — | — | — |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 7,112,686 | 7,180,000 | 6,402,500 | 402,500 | — | — | — |
| 1. Đầu tư vào công ty con | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 7,112,686 | 7,180,000 | 6,402,500 | 402,500 | — | — | — |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Đầu tư dài hạn khác | — | — | — | — | — | — | — |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 3,840 | 2,400 | 53,324 | 396,506 | 402,500,000,000,000 | 0 | 0 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 3,840 | 2,400 | 53,324 | 396,506 | 27,175,076,000,000 | 16,745,792,000,000 | 1,216,951,000,000 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Tài sản dài hạn khác | — | — | — | — | 402,500,000,000,000 | 0 | 0 |
| 5. Lợi thế thương mại | — | — | — | — | — | — | — |
| VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) | — | — | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 20,459,374 | 20,331,505 | 19,357,727 | 20,658,615 | 20,623,614,971,000,000 | 2,681,781,666,000,000 | 551,818,633,000,000 |
| NGUỒN VỐN | — | — | — | — | — | — | — |
| A. NỢ PHẢI TRẢ | 226,998 | 323,232 | 975,421 | 1,432,028 | 1,212,672,389,000,000 | 1,098,786,111,000,000 | 3,600,000,000,000 |
| I. Nợ ngắn hạn | 226,998 | 297,232 | 821,268 | 1,109,709 | — | — | — |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | — | — | 522,500 | 72,600 | — | — | — |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 38,420 | 161,905 | 26,142 | 203,687 | — | — | — |
| 4. Phải trả người lao động | 60,128 | 83,327 | 104,460 | 188,780 | — | — | — |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 71,290 | 52,000 | — | — | — | — | — |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 57,160 | — | — | 476,475 | — | — | — |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | — | — | 168,167 | 168,167 | — | — | — |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | — | — | — | — | — | — | — |
| 13. Quỹ bình ổn giá | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Nợ dài hạn | — | 26,000 | 154,153 | 322,319 | 658,652,775,000,000 | 826,944,443,000,000 | 0 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Phải trả dài hạn khác | — | 26,000 | — | — | — | — | — |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | — | — | 154,153 | 322,319 | — | — | — |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | — | — | — | — | — | — | — |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | — | — | — | — | — | — | — |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | — | — | — | — | — | — | — |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 20,232,376 | 20,008,273 | 18,382,306 | 19,226,587 | — | — | — |
| I. Vốn chủ sở hữu | 20,232,376 | 20,008,273 | 18,382,306 | 19,226,587 | — | — | — |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | — | — | — |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | — | — | — |
| - Cổ phiếu ưu đãi | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 232,376 | 8,273 | -1,617,694 | -773,413 | — | — | — |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 8,273 | -1,617,694 | -773,413 | -910,511 | — | — | — |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 224,102 | 1,625,967 | -844,281 | 137,098 | — | — | — |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | — | — | — | — | — | — | — |
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. Quỹ dự phòng tài chính | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Nguồn kinh phí | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | — | — | — | — | — | — | — |
| C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | — | — | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 20,459,374 | 20,331,505 | 19,357,727 | 20,658,615 | — | — | — |
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 7 years
| Line Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1,363,076 | 2,965,577 | 2,715,630 | 3,999,000 | 1,807,609,089,000,000 | 1,050,272,726,000,000 | 0 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1,363,076 | 2,965,577 | 2,715,630 | 3,999,000 | — | — | — |
| 4. Giá vốn hàng bán | 593,504 | 1,494,009 | 1,637,288 | 1,877,593 | — | — | — |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 769,571 | 1,471,567 | 1,078,342 | 2,121,407 | 616,925,619,000,000 | 638,541,075,000,000 | 0 |
| 6.Doanh thu hoạt động tài chính | 731,147 | 797,577 | 51,587 | 217,058 | 1,304,589,255,000,000 | 167,455,000,000 | 1,699,000,000 |
| 7. Chi phí tài chính | 2,171 | -29,280 | 245,272 | 68,730 | -503,936,709,000,000 | -99,424,313,000,000 | 0 |
| Trong đó :Chi phí lãi vay | — | 30,892 | 49,858 | 68,730 | — | — | — |
| 8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Chi phí bán hàng | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 761,060 | 1,054,032 | 1,741,743 | 2,125,267 | — | — | — |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 737,487 | 1,244,392 | -857,087 | 144,466 | — | — | — |
| 12. Thu nhập khác | — | 388,098 | 21,386 | 532 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 13. Chi phí khác | 36,364 | 6,523 | 8,580 | 7,900 | — | — | — |
| 14. Lợi nhuận khác | -36,364 | 381,575 | 12,806 | -7,368 | — | — | — |
| Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh | — | — | — | — | — | — | — |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 701,124 | 1,625,967 | -844,281 | 137,098 | -472,052,973,000,000 | -65,223,078,000,000 | -51,781,367,000,000 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 77,021 | — | — | — | — | — | — |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | — | — | — | — | — | — | — |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 624,102 | 1,625,967 | -844,281 | 137,098 | — | — | — |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | — | — | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ | 624,102 | 1,625,967 | -844,281 | 137,098 | — | — | — |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) | 312 | 813 | -422 | 69 | — | — | — |
| 20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | — | — | — | — | — | — | — |
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 7 years
| Line Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 701,124 | 1,625,967 | -844,281 | 137,098 | — | — | — |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | — | — | — | — | — | — | — |
| Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 311,471 | 486,628 | 531,601 | 531,601 | — | — | — |
| Các khoản dự phòng | 1,049 | -60,660 | 192,224 | — | — | — | — |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | — | — | — | — | — | — | — |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | -723,870 | -1,184,375 | -43,934 | -12,652 | — | — | — |
| Chi phí lãi vay | — | 30,892 | 49,858 | 68,730 | 594,374,721,000,000 | 8,986,301,000,000 | 0 |
| Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ | — | — | — | — | — | — | — |
| Thu nhập lãi vay và cổ tức | — | — | — | — | — | — | — |
| Phân bổ lợi thế thương mại | — | — | — | — | — | — | — |
| Điều chỉnh cho các khoản khác | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 289,774 | 898,451 | -114,532 | 724,777 | -965,987,213,000,000 | 67,664,733,000,000 | -51,781,367,000,000 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | 138,754 | -50,787 | 5,610 | 151,190 | 811,535,159,000,000 | -506,027,280,000,000 | 0 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | — | — | 8,580 | 18,109 | 23,822,727,000,000 | -23,822,727,000,000 | 0 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) | -197,054 | -329,870 | -288,441 | 447,402 | — | — | — |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | 8,651 | 62,888 | 334,156 | 205,456 | -79,999,290,000,000 | -15,652,200,000,000 | 0 |
| Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | 5,838 | -5,725 | -514,050 | 2,000,000 | — | — | — |
| Tiền lãi vay đã trả | — | -30,892 | -49,858 | -68,730 | -593,444,140,000,000 | -8,986,301,000,000 | 0 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -7,362 | — | -33,000 | — | — | — | — |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 238,603 | 544,066 | -651,535 | 3,478,204 | — | — | — |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | — | 839,700 | — | — | — | — | — |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | -3,000,000 | -3,180,000 | -6,000,000 | — | — | — | — |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 3,531,000 | 3,019,836 | — | 60,000 | — | — | — |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 260,184 | 178,941 | 43,934 | 2,652 | — | — | — |
| 8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 791,184 | 858,477 | -5,956,066 | 62,652 | -5,680,787,334,000,000 | -1,540,741,636,000,000 | 1,699,000,000 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Tiền thu từ đi vay | — | — | — | — | 5,350,000,000,000,000 | 1,040,111,111,000,000 | 0 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | — | -322,319 | -168,167 | -168,167 | — | — | — |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -368,840 | — | — | — | — | — | — |
| 7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính | — | — | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | -368,840 | -322,319 | -168,167 | -168,167 | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 660,947 | 1,080,223 | -6,775,767 | 3,372,689 | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 2,796,549 | 1,716,326 | 8,492,093 | 5,119,404 | — | — | — |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | — | — | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 3,457,496 | 2,796,549 | 1,716,326 | 8,492,093 | — | — | — |
No data available for CFM in 2016. The ticker may not be listed or data may not be published yet.