CTA Vinavico Joint Stock Company

Công ty Cổ phần Vinavico

ANNUAL QUARTERLY
SOURCE KBS VCI Full detail · 2022–2025
Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015 Q4/2014 Q3/2014 Q2/2014 Q1/2014 Q4/2013 Q3/2013 Q2/2013 Q1/2013
Total Assets
110 bn VND
2013–2017
Revenue
8 bn VND
2013–2017
Net Profit
-3 bn VND
2013–2017
Equity
73 bn VND
2013–2017
YOY GROWTH Q2/2016 vs Q2/2015
-7.7%
Assets Growth (%)
-3.8%
Equity Growth (%)
-27.8%
Revenue Growth (%)
-28.3%
Net Revenue Growth (%)
-1139.8%
Net Profit Growth (%)
QOQ GROWTH Q2/2016 vs Q1/2016
-1.6%
Assets Growth (%)
-4.1%
Equity Growth (%)
-43.0%
Revenue Growth (%)
-43.0%
Net Revenue Growth (%)
-1824.8%
Net Profit Growth (%)
D
20/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 0/25 leverage: 20/25 margin: 0/25 growth: 0/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
MEDIAN TARGET
TARGET RANGE
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/CTA

KEY RATIOS (2025)
-4.27
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
-2.82
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
-3.44
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
-39.13
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
0.51
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
1.51
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
-39.13
DuPont: Net Margin (%)
0.07
DuPont: Asset Turnover
1.51
DuPont: Eq. Multiplier
-4.27
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for CTA in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 30 items, 20 years · values in tỷ đồng
Line Item 2017Q4 2017Q3 2017Q2 2017Q1 2016Q4 2016Q3 2016Q2 2016Q1 2015Q4 2015Q3 2015Q2 2015Q1 2014Q4 2014Q3 2014Q2 2014Q1 2013Q4 2013Q3 2013Q2 2013Q1
CURRENT ASSETS (Bn. VND) 45.9 26.7 43.9 47.2 47.2 56.6 62.3 61.7 64.8 52.2 47.0 42.2 45.6 43.3 48.6 50.4 49.7 53.7 58.9 59.3
Cash and cash equivalents (Bn. VND) 0.01 0.03 0.04 0.04 0.08 0.48 0.41 0.75 2.0 0.86 1.5 0.42 0.99 0.32 0.04 0.66 1.3 1.8 4.6 4.4
Short-term investments (Bn. VND) 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.09 0.09 0.08 0.09
Accounts receivable (Bn. VND) 32.9 10.6 27.7 28.1 25.0 33.2 44.4 43.0 43.3 22.5 27.1 15.1 15.1 15.1 21.3 21.2 21.7 24.3 28.5 30.0
Net Inventories 7.4 9.9 9.9 12.7 12.7 16.4 16.4 17.3 18.0 16.7 17.4 17.4 20.8 18.5 17.4 17.0 14.7 15.4 13.4 11.3
Other current assets 5.3 6.0 6.0 6.0 9.1 6.3 0.88 0.34 1.3 11.9 0.79 9.1 8.5 9.2 9.6 11.3 11.9 12.1 12.3 13.6
LONG-TERM ASSETS (Bn. VND) 35.5 40.2 40.7 41.4 44.8 48.6 47.7 50.2 56.0 64.0 72.2 73.0 80.9 87.5 90.1 86.7 86.6 83.5 78.0 78.1
Fixed assets (Bn. VND) 13.2 13.6 14.0 14.4 14.7 15.3 15.7 16.1 19.9 24.2 25.2 31.6 51.1 57.5 60.0 59.4 63.8 60.9 55.4 67.3
Long-term investments (Bn. VND) 11.0 15.3 15.3 15.3 17.0 20.1 20.1 20.1 20.1 24.6 28.8 28.8 17.1 17.1 17.1 14.1 14.1 13.7 13.5 10.3
Other non-current assets 11.2 11.3 11.4 11.6 11.7 11.8 11.9 12.0 12.1 12.4 12.5 12.6 12.7 12.9 12.9 13.1 8.7 8.9 9.1 0.49
TOTAL ASSETS (Bn. VND) 81.4 67.0 84.7 88.5 92.0 105.2 110.0 111.8 120.7 116.2 119.2 115.2 126.5 130.8 138.7 137.1 136.2 137.2 136.9 137.4
LIABILITIES (Bn. VND) 36.7 19.3 36.5 36.7 34.3 35.1 37.3 36.0 44.6 40.2 43.7 40.0 41.2 37.8 43.4 40.0 39.5 40.7 40.1 45.3
Current liabilities (Bn. VND) 36.6 19.2 36.4 36.6 34.2 35.0 37.2 35.9 44.6 40.1 43.6 39.9 41.0 37.7 43.3 40.0 38.5 40.3 39.7 44.9
Long-term liabilities (Bn. VND) 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.25 0.17 0.17 0 1.0 0.37 0.37 0.37
OWNER'S EQUITY(Bn.VND) 44.7 47.6 48.2 51.9 57.7 70.1 72.7 75.9 76.1 75.9 75.5 75.2 85.3 93.0 95.3 97.0 96.7 96.5 96.8 92.1
Capital and reserves (Bn. VND) 44.7 47.6 48.2 51.9 57.7 70.1 72.7 75.9 76.1 75.9 75.5 75.2 85.3 93.0 95.3 97.0 96.7 96.5 96.8 92.1
Undistributed earnings (Bn. VND) -57.9 -55.0 -54.5 -50.8 -45.0 -32.6 -30.0 -26.8 -26.6 -26.8 -27.1 -27.4 -17.4 -9.7 -7.4 -5.6 -6.0 -6.2 -5.9 -6.0
TOTAL RESOURCES (Bn. VND) 81.4 67.0 84.7 88.5 92.0 105.2 110.0 111.8 120.7 116.2 119.2 115.2 126.5 130.8 138.7 137.1 136.2 137.2 136.9 137.4
Prepayments to suppliers (Bn. VND) 15.3 0 15.3 15.3 13.9 13.2 13.5 13.8 19.2 7.4 5.1 5.2 4.9 4.6 4.2 5.3 3.2 5.1 9.6 9.4
Short-term loans receivables (Bn. VND) 1.5 1.3 1.3 1.3 0 0 2.3 2.3 0 0 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventories, Net (Bn. VND) 16.0 16.0 16.0 16.4 16.4 16.4 16.4 17.3 18.0 16.7 17.4 17.4 20.8 18.5 17.4 17.0 14.7 15.4 13.4 11.3
Other current assets (Bn. VND) 4.1 4.8 4.8 4.8 7.9 5.0 0 0 0 11.2 0 7.0 6.3 7.5 7.4 8.9 9.1 9.7 10.5 11.6
Investment and development funds (Bn. VND) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
Common shares (Bn. VND) 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 92.0
Paid-in capital (Bn. VND) 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 92.0
Advances from customers (Bn. VND) 1.9 0 1.9 1.9 1.9 2.1 2.1 2.2 2.3 3.9 2.9 4.0 5.1 2.7 6.7 2.8 1.1 2.6 3.5 4.5
Short-term borrowings (Bn. VND) 0 0 0 0 0 0.03 0.37 1.1 7.0 3.2 4.1 2.5 1.7 0.86 1.9 2.0 2.2 2.2 0 0
Long-term prepayments (Bn. VND) 11.2 11.3 11.4 11.6 11.7 11.8 11.9 12.0 12.1 12.4 12.5 12.6 12.7 12.9 12.9 13.1 8.7 8.9 9.1 0.41
Other long-term assets (Bn. VND) 4.9 9.2 9.2 9.2 9.2 9.4 9.4 9.4 12.4 16.9 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.5 10.2 10.2 10.2
Long-term trade receivables (Bn. VND) 0 0 0 0 1.4 1.4 0 1.4 0 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 22 items, 20 years · values in tỷ đồng
Line Item 2017Q4 2017Q3 2017Q2 2017Q1 2016Q4 2016Q3 2016Q2 2016Q1 2015Q4 2015Q3 2015Q2 2015Q1 2014Q4 2014Q3 2014Q2 2014Q1 2013Q4 2013Q3 2013Q2 2013Q1
Revenue YoY (%) 0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 0 0 0 -0 -0 0 -0 0 0 0 0
Revenue (Bn. VND) 0 0 0 0 0 4.4 7.9 13.9 7.0 8.9 11.0 5.4 2.6 4.9 5.5 3.9 8.4 6.6 5.0 7.0
Attribute to parent company (Bn. VND) -2.9 -0.53 -3.7 -0.90 -12.4 -2.7 -3.1 -0.16 0.18 0.38 0.30 0.58 -7.7 -2.3 -1.8 0.02 0.19 -0.28 0.15 -0.06
Attribute to parent company YoY (%) 0 0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 0 0
Financial Income 35 9 7,809 60 0.30 1,082 0.02 0.02 0.26 0.09 0.03 7,241 8,040 1,300 0.32 0.01 0.01 0.06 0.32 -0.01
Interest Expenses 0 0 0 0 -2 -0.03 -0.04 -0.02 -0.04 -0.07 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.05 -0.04 0 -0.03 0 0
Sales 0 0 0 0 0 4.4 7.9 13.9 7.0 8.9 11.0 5.4 2.6 4.9 5.5 3.9 8.4 6.6 5.0 7.0
Sales deductions 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.35 -0.16 0.08 -0.08 -0.06 -0.48 -0.04 -0.02 0 0 0 0
Net Sales 0 0 0 0 0 4.4 7.9 13.9 6.7 8.7 11.1 5.3 2.5 4.5 5.5 3.9 8.4 6.6 5.0 7.0
Cost of Sales 0 0 0 0 -0.15 -4.3 -8.2 -13.0 -5.9 -7.3 -9.6 -4.0 -7.6 -4.2 -4.6 -2.7 -7.4 -5.5 -4.5 -5.6
Gross Profit 0 0 0 0 -0.15 0.13 -0.27 0.92 0.74 1.5 1.5 1.3 -5.0 0.30 0.92 1.2 0.99 1.1 0.51 1.4
Financial Expenses 0 0 0 0 -0.16 -0.04 -0.05 -0.06 -0.09 -0.07 -0.06 -0.03 -0.04 -0.06 6,247 -0.13 0.01 -0.05 2.1 -0.02
Selling Expenses 0 0 0 0 -0.01 -0.12 0.01 -0.15 -0.08 -0.20 -0.33 -0.13 -0.02 -0.08 -0.09 -0.08 0.15 -0.32 -0.10 -0.35
General & Admin Expenses -2.9 -0.53 -3.2 -0.90 -12.4 -2.7 -1.0 -0.63 -0.65 -0.75 -0.96 -0.56 -2.6 -2.5 -3.0 -0.95 -1.0 -1.1 -1.6 -1.1
Operating Profit/Loss -2.9 -0.53 -3.2 -0.90 -12.4 -2.7 -1.3 0.10 0.17 0.53 0.19 0.56 -7.7 -2.3 -1.8 0.02 0.16 -0.28 1.3 -0.07
Other income 0 0 0 0 50 0 -6.6 6.6 4.3 0.28 -0.28 0.53 0.08 0 0.03 0 0.04 0 2.5 6,932
Other Income/Expenses -7,511 0 -0.51 0 -20 -1,282 4.8 -6.9 -4.3 -0.43 0.39 -0.51 -0.08 0 0 0 -0.01 0 -3.6 0
Net other income/expenses -7,511 0 -0.51 0 30 -1,282 -1.8 -0.26 0.01 -0.15 0.11 0.02 0 0 0.03 0 0.03 0 -1.1 6,932
Profit before tax -2.9 -0.53 -3.7 -0.90 -12.4 -2.7 -3.1 -0.16 0.18 0.38 0.30 0.58 -7.7 -2.3 -1.8 0.02 0.19 -0.28 0.17 -0.06
Business income tax - current 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.02 0
Net Profit For the Year -2.9 -0.53 -3.7 -0.90 -12.4 -2.7 -3.1 -0.16 0.18 0.38 0.30 0.58 -7.7 -2.3 -1.8 0.02 0.19 -0.28 0.15 -0.06
Attributable to parent company -2.9 -0.53 -3.7 -0.90 -12.4 -2.7 -3.1 -0.16 0.18 0.38 0.30 0.58 -7.7 -2.3 -1.8 0.02 0.19 -0.28 0.15 -0.06
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 14 items, 20 years · values in tỷ đồng
Line Item 2017Q4 2017Q3 2017Q2 2017Q1 2016Q4 2016Q3 2016Q2 2016Q1 2015Q4 2015Q3 2015Q2 2015Q1 2014Q4 2014Q3 2014Q2 2014Q1 2013Q4 2013Q3 2013Q2 2013Q1
Operating profit before changes in working capital 0 0 0 0 0 0 -7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net cash inflows/outflows from operating activities -0.02 -0.01 8,366 -0.02 -0.68 3.4 0.41 5.4 -3.0 9.6 1.0 -1.4 0 0 -0.63 -0.49 0 -5.0 0.18 0.31
Purchase of fixed assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.02
Investment in other entities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceeds from divestment in other entities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gain on Dividend 36 9 7,750 60 0.30 729 -1,235 0.02 0.25 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Cash Flows from Investing Activities 36 9 7,750 60 0.30 729 -1,235 0.02 0.25 -9.3 -1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.02
Proceeds from borrowings 0 0 0 0 0 0 0 0.91 6.6 0.92 2.4 1.7 0 0 0.95 2.4 0 2.7 0.40 0
Repayment of borrowings 0 0 0 0 -0.03 -3.3 -0.74 -7.6 -2.7 -1.8 -0.85 -0.86 0 0 -0.94 -2.6 0 -0.50 -0.40 0
Cash flows from financial activities 0 0 0 0 -0.03 -3.3 -0.74 -6.7 3.8 -0.93 1.6 0.80 0 0 0.01 -0.15 0 2.2 0 0
Net increase/decrease in cash and cash equivalents -0.02 -0.01 0.02 -0.02 -0.41 0.07 -0.33 -1.2 1.1 -0.63 1.1 -0.57 0 0 -0.62 -0.65 0 -2.8 0.18 0.29
Cash and cash equivalents 0.03 0.04 0.03 0.06 0.48 0.41 0.75 2.0 0.86 1.5 0.42 0.99 0 0 0.66 1.3 0 4.6 4.4 4.1
Foreign exchange differences Adjustment 0 0 0 0 0 0 -3,359 0 0 0 -76 0 0 0 0 0 0 -7,244 0.01 0
Cash and Cash Equivalents at the end of period 0.01 0.03 0.04 0.04 0.08 0.48 0.41 0.75 2.0 0.86 1.5 0.42 0 0 0.04 0.66 0 1.8 4.6 4.4