DCM PetroVietnam Ca Mau Fertilizer Corporation
Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Phân bón Dầu Khí Cà Mau
Chemicals
HSX
Q4/2025
Q3/2025
Q2/2025
Q1/2025
Q4/2024
Q3/2024
Q2/2024
Q1/2024
Q4/2023
Q3/2023
Q2/2023
Q1/2023
Q4/2022
Q3/2022
Q2/2022
Q1/2022
Q4/2021
Q3/2021
Q2/2021
Q1/2021
Q4/2020
Q3/2020
Q2/2020
Q1/2020
Q4/2019
Q3/2019
Q2/2019
Q1/2019
Q4/2018
Q3/2018
Q2/2018
Q1/2018
Q4/2017
Q3/2017
Q2/2017
Q1/2017
Q4/2016
Q3/2016
Q2/2016
Q1/2016
Q4/2015
Q3/2015
Q2/2015
Q1/2015
Total Assets
10,194 bn VND
2021–2025
Revenue
1,393 bn VND
2021–2025
Net Profit
92 bn VND
2021–2025
Equity
6,184 bn VND
2021–2025
YOY GROWTH Q1/2020 vs Q1/2019
-10.6%
Assets Growth (%)
+3.6%
Equity Growth (%)
-6.6%
Revenue Growth (%)
-6.9%
Net Revenue Growth (%)
-50.7%
Net Profit Growth (%)
QOQ GROWTH Q1/2020 vs Q4/2019
+0.2%
Assets Growth (%)
+1.3%
Equity Growth (%)
-34.1%
Revenue Growth (%)
-36.2%
Net Revenue Growth (%)
-24.8%
Net Profit Growth (%)
C
42/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 5/25
leverage: 20/25
margin: 12/25
growth: 5/25
ANALYST CONSENSUS
Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.
OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
| Date | Firm | Rating | Target | Vs Mean | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later. | |||||
JSON: /api/analyst/DCM
INDUSTRY RANK — Chemicals
#11
ROE (%)
of 64
#12
ROA (%)
of 64
#17
Net Margin (%)
of 64
#18
Gross Margin (%)
of 64
KEY RATIOS (2025)
1.5
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
0.91
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
14.37
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
6.64
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
0.65
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
1.65
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
6.64
DuPont: Net Margin (%)
0.14
DuPont: Asset Turnover
1.65
DuPont: Eq. Multiplier
1.5
DuPont: ROE (%)
ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier
📊 Analyst Consensus
No analyst coverage data available for DCM in the last 730 days.
Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 31 items, 44 years · values in tỷ đồng
| Line Item | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2018Q4 | 2018Q3 | 2018Q2 | 2018Q1 | 2017Q4 | 2017Q3 | 2017Q2 | 2017Q1 | 2016Q4 | 2016Q3 | 2016Q2 | 2016Q1 | 2015Q4 | 2015Q3 | 2015Q2 | 2015Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CURRENT ASSETS (Bn. VND) | 14,447 tỷ | 13,523 tỷ | 15,061 tỷ | 14,135 tỷ | 12,921 tỷ | 12,823 tỷ | 14,531 tỷ | 14,010 tỷ | 13,244 tỷ | 12,739 tỷ | 13,331 tỷ | 12,382 tỷ | 11,634 tỷ | 10,614 tỷ | 10,784 tỷ | 9,491.4 tỷ | 7,282.2 tỷ | 5,836.1 tỷ | 5,196.7 tỷ | 4,106.1 tỷ | 3,986.9 tỷ | 4,193.3 tỷ | 4,125.1 tỷ | 4,598.8 tỷ | 4,268.1 tỷ | 4,641.2 tỷ | 4,729.3 tỷ | 4,900.9 tỷ | 4,311.6 tỷ | 3,768.0 tỷ | 5,851.2 tỷ | 4,945.4 tỷ | 4,910.5 tỷ | 4,744.3 tỷ | 4,480.4 tỷ | 3,948.0 tỷ | 3,913.2 tỷ | 3,656.7 tỷ | 4,035.7 tỷ | 4,222.9 tỷ | 4,437.4 tỷ | 4,559.6 tỷ | 4,716.1 tỷ | 4,034.4 tỷ |
| Cash and cash equivalents (Bn. VND) | 3,590.3 tỷ | 1,940.8 tỷ | 3,828.7 tỷ | 1,990.8 tỷ | 1,903.2 tỷ | 2,112.0 tỷ | 3,975.1 tỷ | 3,116.6 tỷ | 2,284.4 tỷ | 2,305.0 tỷ | 2,140.6 tỷ | 2,386.9 tỷ | 2,125.6 tỷ | 772.2 tỷ | 1,996.5 tỷ | 1,045.4 tỷ | 427.7 tỷ | 663.1 tỷ | 1,159.6 tỷ | 435.8 tỷ | 510.0 tỷ | 373.8 tỷ | 563.5 tỷ | 389.9 tỷ | 471.3 tỷ | 570.7 tỷ | 443.1 tỷ | 441.9 tỷ | 285.8 tỷ | 337.1 tỷ | 1,521.1 tỷ | 689.2 tỷ | 1,896.2 tỷ | 929.7 tỷ | 966.1 tỷ | 700.4 tỷ | 813.5 tỷ | 572.2 tỷ | 965.6 tỷ | 1,013.7 tỷ | 1,215.1 tỷ | 1,129.9 tỷ | 1,003.8 tỷ | 955.2 tỷ |
| Short-term investments (Bn. VND) | 4,082.0 tỷ | 4,952.0 tỷ | 7,222.0 tỷ | 7,009.1 tỷ | 7,039.1 tỷ | 6,503.6 tỷ | 6,652.0 tỷ | 7,812.0 tỷ | 8,242.0 tỷ | 7,512.0 tỷ | 8,372.0 tỷ | 6,842.0 tỷ | 6,812.0 tỷ | 6,912.0 tỷ | 5,212.0 tỷ | 5,562.0 tỷ | 4,362.0 tỷ | 3,412.0 tỷ | 2,932.0 tỷ | 2,602.0 tỷ | 2,302.0 tỷ | 2,202.0 tỷ | 1,902.0 tỷ | 2,002.0 tỷ | 2,002.0 tỷ | 1,532.0 tỷ | 1,932.0 tỷ | 2,332.0 tỷ | 2,502.0 tỷ | 2,252.0 tỷ | 3,170.0 tỷ | 3,120.0 tỷ | 2,100.0 tỷ | 2,900.0 tỷ | 2,700.0 tỷ | 2,200.0 tỷ | 2,300.0 tỷ | 2,400.0 tỷ | 2,500.0 tỷ | 2,552.6 tỷ | 2,702.6 tỷ | 2,900.0 tỷ | 3,317.0 tỷ | 2,672.3 tỷ |
| Accounts receivable (Bn. VND) | 1,258.9 tỷ | 1,378.8 tỷ | 710.8 tỷ | 1,409.1 tỷ | 528.6 tỷ | 622.1 tỷ | 722.1 tỷ | 316.5 tỷ | 389.1 tỷ | 380.1 tỷ | 399.0 tỷ | 814.7 tỷ | 186.8 tỷ | 671.3 tỷ | 922.8 tỷ | 659.6 tỷ | 187.6 tỷ | 268.0 tỷ | 190.0 tỷ | 195.1 tỷ | 217.4 tỷ | 532.2 tỷ | 333.1 tỷ | 482.8 tỷ | 405.1 tỷ | 684.4 tỷ | 421.2 tỷ | 484.4 tỷ | 452.6 tỷ | 476.1 tỷ | 585.7 tỷ | 463.4 tỷ | 505.7 tỷ | 394.5 tỷ | 385.3 tỷ | 410.0 tỷ | 360.5 tỷ | 124.3 tỷ | 119.6 tỷ | 96.3 tỷ | 79.8 tỷ | 129.6 tỷ | 168.2 tỷ | 107.7 tỷ |
| Net Inventories | 4,808.9 tỷ | 4,596.6 tỷ | 2,795.0 tỷ | 3,249.9 tỷ | 2,950.3 tỷ | 3,172.8 tỷ | 2,792.7 tỷ | 2,279.0 tỷ | 2,137.4 tỷ | 2,418.7 tỷ | 2,300.5 tỷ | 2,244.3 tỷ | 2,272.3 tỷ | 2,111.6 tỷ | 2,546.6 tỷ | 2,061.6 tỷ | 1,936.3 tỷ | 1,446.3 tỷ | 886.1 tỷ | 738.9 tỷ | 842.8 tỷ | 1,029.4 tỷ | 1,300.3 tỷ | 1,654.4 tỷ | 1,300.8 tỷ | 1,746.0 tỷ | 1,854.5 tỷ | 1,567.7 tỷ | 984.4 tỷ | 645.3 tỷ | 547.7 tỷ | 638.1 tỷ | 373.0 tỷ | 447.0 tỷ | 373.0 tỷ | 591.2 tỷ | 374.1 tỷ | 496.4 tỷ | 404.7 tỷ | 529.8 tỷ | 393.9 tỷ | 348.7 tỷ | 172.9 tỷ | 280.3 tỷ |
| Other current assets | 707.1 tỷ | 655.1 tỷ | 504.8 tỷ | 476.1 tỷ | 499.6 tỷ | 412.4 tỷ | 388.8 tỷ | 486.4 tỷ | 190.6 tỷ | 123.2 tỷ | 118.7 tỷ | 94.3 tỷ | 237.2 tỷ | 147.3 tỷ | 106.3 tỷ | 162.8 tỷ | 368.6 tỷ | 46.7 tỷ | 29.0 tỷ | 134.2 tỷ | 114.8 tỷ | 55.9 tỷ | 26.1 tỷ | 69.8 tỷ | 88.9 tỷ | 108.1 tỷ | 78.5 tỷ | 75.0 tỷ | 86.7 tỷ | 57.5 tỷ | 26.7 tỷ | 34.7 tỷ | 35.7 tỷ | 73.1 tỷ | 56.1 tỷ | 46.3 tỷ | 65.0 tỷ | 63.8 tỷ | 45.8 tỷ | 30.5 tỷ | 46.1 tỷ | 51.4 tỷ | 54.3 tỷ | 18.9 tỷ |
| LONG-TERM ASSETS (Bn. VND) | 3,196.5 tỷ | 2,982.2 tỷ | 2,758.0 tỷ | 2,752.4 tỷ | 2,808.0 tỷ | 2,597.0 tỷ | 2,304.8 tỷ | 1,733.1 tỷ | 2,034.4 tỷ | 1,975.9 tỷ | 2,268.2 tỷ | 2,188.8 tỷ | 2,559.5 tỷ | 2,822.0 tỷ | 3,132.5 tỷ | 3,450.7 tỷ | 3,564.2 tỷ | 3,795.5 tỷ | 4,116.7 tỷ | 4,431.3 tỷ | 4,739.2 tỷ | 5,042.8 tỷ | 5,326.8 tỷ | 5,595.5 tỷ | 5,907.7 tỷ | 6,085.7 tỷ | 6,327.7 tỷ | 6,501.7 tỷ | 6,717.9 tỷ | 6,866.1 tỷ | 7,083.7 tỷ | 7,393.2 tỷ | 7,615.1 tỷ | 7,901.9 tỷ | 8,243.2 tỷ | 8,617.2 tỷ | 8,932.6 tỷ | 9,212.6 tỷ | 9,453.5 tỷ | 9,748.1 tỷ | 10,028 tỷ | 10,247 tỷ | 10,530 tỷ | 10,846 tỷ |
| Fixed assets (Bn. VND) | 2,175.5 tỷ | 2,046.8 tỷ | 1,985.5 tỷ | 2,051.3 tỷ | 1,946.2 tỷ | 1,876.9 tỷ | 1,861.5 tỷ | 1,543.8 tỷ | 1,599.7 tỷ | 1,605.4 tỷ | 1,917.2 tỷ | 1,878.2 tỷ | 2,206.9 tỷ | 2,457.1 tỷ | 2,790.7 tỷ | 3,068.9 tỷ | 3,424.4 tỷ | 3,721.6 tỷ | 4,053.1 tỷ | 3,631.1 tỷ | 3,955.4 tỷ | 4,213.6 tỷ | 4,532.9 tỷ | 4,858.5 tỷ | 5,176.8 tỷ | 5,378.8 tỷ | 5,692.2 tỷ | 6,017.8 tỷ | 6,336.4 tỷ | 6,544.5 tỷ | 6,867.7 tỷ | 7,181.1 tỷ | 7,499.1 tỷ | 7,815.9 tỷ | 8,144.5 tỷ | 8,444.9 tỷ | 8,754.4 tỷ | 8,927.7 tỷ | 9,228.3 tỷ | 9,537.9 tỷ | 9,837.3 tỷ | 10,117 tỷ | 10,398 tỷ | 10,713 tỷ |
| Other non-current assets | 342.3 tỷ | 306.4 tỷ | 248.5 tỷ | 238.4 tỷ | 260.1 tỷ | 241.5 tỷ | 245.8 tỷ | 38.9 tỷ | 308.0 tỷ | 298.3 tỷ | 281.3 tỷ | 287.6 tỷ | 302.7 tỷ | 299.5 tỷ | 299.1 tỷ | 299.4 tỷ | 56.2 tỷ | 9.1 tỷ | 12.2 tỷ | 16.5 tỷ | 22.8 tỷ | 19.6 tỷ | 22.9 tỷ | 27.1 tỷ | 42.6 tỷ | 28.8 tỷ | 22.2 tỷ | 24.8 tỷ | 35.2 tỷ | 56.6 tỷ | 5.6 tỷ | 5.6 tỷ | 10.2 tỷ | 22.9 tỷ | 41.0 tỷ | 87.7 tỷ | 99.0 tỷ | 92.6 tỷ | 80.1 tỷ | 93.4 tỷ | 103.2 tỷ | 107.6 tỷ | 119.6 tỷ | 132.4 tỷ |
| TOTAL ASSETS (Bn. VND) | 17,644 tỷ | 16,506 tỷ | 17,819 tỷ | 16,887 tỷ | 15,729 tỷ | 15,420 tỷ | 16,836 tỷ | 15,744 tỷ | 15,278 tỷ | 14,715 tỷ | 15,599 tỷ | 14,571 tỷ | 14,193 tỷ | 13,436 tỷ | 13,917 tỷ | 12,942 tỷ | 10,846 tỷ | 9,631.6 tỷ | 9,313.4 tỷ | 8,537.4 tỷ | 8,726.1 tỷ | 9,236.1 tỷ | 9,451.9 tỷ | 10,194 tỷ | 10,176 tỷ | 10,727 tỷ | 11,057 tỷ | 11,403 tỷ | 11,029 tỷ | 10,634 tỷ | 12,935 tỷ | 12,339 tỷ | 12,526 tỷ | 12,646 tỷ | 12,724 tỷ | 12,565 tỷ | 12,846 tỷ | 12,869 tỷ | 13,489 tỷ | 13,971 tỷ | 14,465 tỷ | 14,807 tỷ | 15,246 tỷ | 14,880 tỷ |
| LIABILITIES (Bn. VND) | 6,849.3 tỷ | 5,951.3 tỷ | 7,567.8 tỷ | 6,322.6 tỷ | 5,551.7 tỷ | 5,525.3 tỷ | 7,040.4 tỷ | 5,452.7 tỷ | 5,284.8 tỷ | 5,146.7 tỷ | 4,496.8 tỷ | 3,760.4 tỷ | 3,572.3 tỷ | 3,695.6 tỷ | 3,937.6 tỷ | 3,969.3 tỷ | 3,240.7 tỷ | 2,967.7 tỷ | 2,578.8 tỷ | 2,079.1 tỷ | 2,397.6 tỷ | 2,725.5 tỷ | 3,019.3 tỷ | 4,010.1 tỷ | 4,070.2 tỷ | 4,680.1 tỷ | 4,523.1 tỷ | 5,435.6 tỷ | 4,758.9 tỷ | 4,442.9 tỷ | 6,402.9 tỷ | 5,944.6 tỷ | 6,370.3 tỷ | 6,507.6 tỷ | 6,608.7 tỷ | 6,443.8 tỷ | 6,995.4 tỷ | 7,016.1 tỷ | 7,660.4 tỷ | 7,621.0 tỷ | 8,193.7 tỷ | 8,792.4 tỷ | 9,246.2 tỷ | 9,089.1 tỷ |
| Current liabilities (Bn. VND) | 5,935.3 tỷ | 5,072.7 tỷ | 6,653.4 tỷ | 5,452.9 tỷ | 4,680.7 tỷ | 4,590.9 tỷ | 6,073.5 tỷ | 4,659.6 tỷ | 4,525.4 tỷ | 4,426.2 tỷ | 3,775.4 tỷ | 3,045.3 tỷ | 2,936.9 tỷ | 2,923.1 tỷ | 3,247.2 tỷ | 3,384.1 tỷ | 2,822.2 tỷ | 2,639.7 tỷ | 2,258.4 tỷ | 1,772.4 tỷ | 2,063.2 tỷ | 2,359.1 tỷ | 2,550.1 tỷ | 3,196.7 tỷ | 3,303.9 tỷ | 3,467.6 tỷ | 3,248.1 tỷ | 3,954.7 tỷ | 3,083.3 tỷ | 2,580.5 tỷ | 3,068.1 tỷ | 2,653.1 tỷ | 2,599.2 tỷ | 2,653.6 tỷ | 2,500.5 tỷ | 2,264.9 tỷ | 2,414.4 tỷ | 2,311.4 tỷ | 2,518.5 tỷ | 1,850.6 tỷ | 2,372.2 tỷ | 2,310.8 tỷ | 2,950.1 tỷ | 2,214.6 tỷ |
| Long-term liabilities (Bn. VND) | 914.0 tỷ | 878.7 tỷ | 914.5 tỷ | 869.7 tỷ | 870.9 tỷ | 934.4 tỷ | 966.9 tỷ | 793.1 tỷ | 759.4 tỷ | 720.6 tỷ | 721.4 tỷ | 715.2 tỷ | 635.4 tỷ | 772.4 tỷ | 690.4 tỷ | 585.1 tỷ | 418.5 tỷ | 328.0 tỷ | 320.5 tỷ | 306.7 tỷ | 334.5 tỷ | 366.5 tỷ | 469.3 tỷ | 813.5 tỷ | 766.3 tỷ | 1,212.5 tỷ | 1,275.0 tỷ | 1,480.9 tỷ | 1,675.7 tỷ | 1,862.5 tỷ | 3,334.8 tỷ | 3,291.5 tỷ | 3,771.1 tỷ | 3,854.1 tỷ | 4,108.2 tỷ | 4,178.9 tỷ | 4,581.0 tỷ | 4,704.8 tỷ | 5,141.9 tỷ | 5,770.5 tỷ | 5,821.4 tỷ | 6,481.5 tỷ | 6,296.2 tỷ | 6,874.5 tỷ |
| OWNER'S EQUITY(Bn.VND) | 10,794 tỷ | 10,554 tỷ | 10,252 tỷ | 10,565 tỷ | 10,177 tỷ | 9,894.5 tỷ | 9,795.2 tỷ | 10,291 tỷ | 9,993.2 tỷ | 9,568.1 tỷ | 11,102 tỷ | 10,811 tỷ | 10,621 tỷ | 9,740.7 tỷ | 9,979.1 tỷ | 8,972.8 tỷ | 7,605.7 tỷ | 6,663.9 tỷ | 6,734.6 tỷ | 6,458.3 tỷ | 6,328.5 tỷ | 6,510.6 tỷ | 6,432.6 tỷ | 6,184.2 tỷ | 6,105.7 tỷ | 6,046.8 tỷ | 6,533.9 tỷ | 5,967.0 tỷ | 6,270.6 tỷ | 6,191.2 tỷ | 6,532.0 tỷ | 6,394.0 tỷ | 6,155.2 tỷ | 6,138.5 tỷ | 6,115.0 tỷ | 6,121.5 tỷ | 5,850.4 tỷ | 5,853.2 tỷ | 5,828.8 tỷ | 6,350.0 tỷ | 6,271.8 tỷ | 6,014.6 tỷ | 6,000.0 tỷ | 5,770.8 tỷ |
| Capital and reserves (Bn. VND) | 10,794 tỷ | 10,554 tỷ | 10,252 tỷ | 10,565 tỷ | 10,177 tỷ | 9,894.5 tỷ | 9,795.2 tỷ | 10,291 tỷ | 9,993.2 tỷ | 9,568.1 tỷ | 11,102 tỷ | 10,811 tỷ | 10,621 tỷ | 9,740.7 tỷ | 9,979.1 tỷ | 8,972.8 tỷ | 7,605.7 tỷ | 6,663.9 tỷ | 6,734.6 tỷ | 6,458.3 tỷ | 6,328.5 tỷ | 6,510.6 tỷ | 6,432.6 tỷ | 6,184.2 tỷ | 6,105.7 tỷ | 6,046.8 tỷ | 6,533.9 tỷ | 5,967.0 tỷ | 6,270.6 tỷ | 6,191.2 tỷ | 6,532.0 tỷ | 6,394.0 tỷ | 6,155.2 tỷ | 6,138.5 tỷ | 6,115.0 tỷ | 6,121.5 tỷ | 5,850.4 tỷ | 5,853.2 tỷ | 5,828.8 tỷ | 6,350.0 tỷ | 6,271.8 tỷ | 6,014.6 tỷ | 6,000.0 tỷ | 5,770.8 tỷ |
| Other Reserves | 3.7 tỷ | 3.7 tỷ | 3.7 tỷ | 3.7 tỷ | 3.7 tỷ | 3.7 tỷ | 3.7 tỷ | 3.7 tỷ | 3.7 tỷ | 3.7 tỷ | 3.7 tỷ | 3.7 tỷ | 3.7 tỷ | 3.7 tỷ | 3.7 tỷ | 3.7 tỷ | 3.7 tỷ | 3.7 tỷ | 3.7 tỷ | 3.7 tỷ | 3.7 tỷ | 3.7 tỷ | 3.7 tỷ | 3.7 tỷ | 3.7 tỷ | 3.7 tỷ | 2.5 tỷ | 2.5 tỷ | 2.5 tỷ | 2.5 tỷ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Undistributed earnings (Bn. VND) | 1,912.0 tỷ | 1,798.3 tỷ | 1,596.1 tỷ | 2,145.6 tỷ | 1,882.5 tỷ | 1,715.1 tỷ | 1,647.4 tỷ | 2,266.1 tỷ | 2,075.2 tỷ | 1,795.4 tỷ | 3,351.9 tỷ | 3,154.6 tỷ | 3,046.2 tỷ | 2,469.1 tỷ | 2,927.0 tỷ | 2,226.2 tỷ | 1,287.1 tỷ | 673.6 tỷ | 855.8 tỷ | 700.4 tỷ | 585.5 tỷ | 786.8 tỷ | 719.0 tỷ | 505.5 tỷ | 428.3 tỷ | 379.8 tỷ | 865.6 tỷ | 306.5 tỷ | 625.2 tỷ | 560.5 tỷ | 923.5 tỷ | 802.8 tỷ | 595.9 tỷ | 584.0 tỷ | 565.2 tỷ | 603.7 tỷ | 368.4 tỷ | 404.8 tỷ | 381.4 tỷ | 658.6 tỷ | 576.8 tỷ | 359.6 tỷ | 345.8 tỷ | 189.3 tỷ |
| MINORITY INTERESTS | 31.4 tỷ | 34.4 tỷ | 34.2 tỷ | 33.0 tỷ | 32.8 tỷ | 31.7 tỷ | 31.4 tỷ | 30.8 tỷ | 27.6 tỷ | 31.0 tỷ | 30.5 tỷ | 29.8 tỷ | 29.1 tỷ | 27.6 tỷ | 28.7 tỷ | 28.4 tỷ | 26.6 tỷ | 27.5 tỷ | 28.1 tỷ | 26.1 tỷ | 26.1 tỷ | 27.3 tỷ | 27.6 tỷ | 28.5 tỷ | 27.2 tỷ | 26.2 tỷ | 29.6 tỷ | 31.4 tỷ | 30.4 tỷ | 28.1 tỷ | 26.1 tỷ | 27.6 tỷ | 26.4 tỷ | 26.6 tỷ | 26.5 tỷ | 28.8 tỷ | 26.9 tỷ | 25.8 tỷ | 24.8 tỷ | 24.8 tỷ | 23.1 tỷ | 22.8 tỷ | 22.1 tỷ | 0 |
| TOTAL RESOURCES (Bn. VND) | 17,644 tỷ | 16,506 tỷ | 17,819 tỷ | 16,887 tỷ | 15,729 tỷ | 15,420 tỷ | 16,836 tỷ | 15,744 tỷ | 15,278 tỷ | 14,715 tỷ | 15,599 tỷ | 14,571 tỷ | 14,193 tỷ | 13,436 tỷ | 13,917 tỷ | 12,942 tỷ | 10,846 tỷ | 9,631.6 tỷ | 9,313.4 tỷ | 8,537.4 tỷ | 8,726.1 tỷ | 9,236.1 tỷ | 9,451.9 tỷ | 10,194 tỷ | 10,176 tỷ | 10,727 tỷ | 11,057 tỷ | 11,403 tỷ | 11,029 tỷ | 10,634 tỷ | 12,935 tỷ | 12,339 tỷ | 12,526 tỷ | 12,646 tỷ | 12,724 tỷ | 12,565 tỷ | 12,846 tỷ | 12,869 tỷ | 13,489 tỷ | 13,971 tỷ | 14,465 tỷ | 14,807 tỷ | 15,246 tỷ | 14,880 tỷ |
| Prepayments to suppliers (Bn. VND) | 432.3 tỷ | 1,079.5 tỷ | 315.9 tỷ | 332.6 tỷ | 225.8 tỷ | 209.4 tỷ | 216.8 tỷ | 199.2 tỷ | 78.3 tỷ | 169.7 tỷ | 128.8 tỷ | 673.3 tỷ | 84.9 tỷ | 170.8 tỷ | 112.0 tỷ | 579.7 tỷ | 86.0 tỷ | 141.1 tỷ | 54.2 tỷ | 35.3 tỷ | 15.5 tỷ | 30.0 tỷ | 53.6 tỷ | 70.3 tỷ | 57.6 tỷ | 54.3 tỷ | 64.4 tỷ | 115.4 tỷ | 86.4 tỷ | 118.9 tỷ | 173.1 tỷ | 105.7 tỷ | 89.7 tỷ | 51.7 tỷ | 28.1 tỷ | 30.3 tỷ | 18.7 tỷ | 47.6 tỷ | 51.8 tỷ | 17.9 tỷ | 15.0 tỷ | 51.0 tỷ | 82.4 tỷ | 25.7 tỷ |
| Inventories, Net (Bn. VND) | 4,891.1 tỷ | 4,598.4 tỷ | 2,801.6 tỷ | 3,278.4 tỷ | 2,992.4 tỷ | 3,173.8 tỷ | 2,799.5 tỷ | 2,290.4 tỷ | 2,169.0 tỷ | 2,419.9 tỷ | 2,300.5 tỷ | 2,319.2 tỷ | 2,411.6 tỷ | 2,111.6 tỷ | 2,546.6 tỷ | 2,061.6 tỷ | 1,936.3 tỷ | 1,446.3 tỷ | 886.1 tỷ | 739.2 tỷ | 843.1 tỷ | 1,029.4 tỷ | 1,300.3 tỷ | 1,663.1 tỷ | 1,309.6 tỷ | 1,746.0 tỷ | 1,854.5 tỷ | 1,567.7 tỷ | 984.4 tỷ | 645.3 tỷ | 547.7 tỷ | 638.1 tỷ | 373.0 tỷ | 447.0 tỷ | 373.0 tỷ | 591.5 tỷ | 375.6 tỷ | 498.6 tỷ | 408.3 tỷ | 532.1 tỷ | 394.4 tỷ | 349.0 tỷ | 173.2 tỷ | 280.3 tỷ |
| Other current assets (Bn. VND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 tỷ | 0 | 0.06 tỷ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investment and development funds (Bn. VND) | 3,553.3 tỷ | 3,423.9 tỷ | 3,323.6 tỷ | 3,088.5 tỷ | 2,964.2 tỷ | 2,850.1 tỷ | 2,818.7 tỷ | 2,696.3 tỷ | 2,592.7 tỷ | 2,444.1 tỷ | 2,422.1 tỷ | 2,328.6 tỷ | 2,248.0 tỷ | 1,946.3 tỷ | 1,725.8 tỷ | 1,420.5 tỷ | 994.3 tỷ | 665.2 tỷ | 553.0 tỷ | 434.1 tỷ | 419.2 tỷ | 398.8 tỷ | 388.4 tỷ | 352.5 tỷ | 352.5 tỷ | 343.1 tỷ | 342.2 tỷ | 332.5 tỷ | 318.4 tỷ | 306.1 tỷ | 288.4 tỷ | 269.6 tỷ | 239.0 tỷ | 233.9 tỷ | 229.3 tỷ | 195.0 tỷ | 161.1 tỷ | 128.6 tỷ | 128.6 tỷ | 372.6 tỷ | 377.9 tỷ | 341.6 tỷ | 341.6 tỷ | 287.5 tỷ |
| Common shares (Bn. VND) | 5,294.0 tỷ | 5,294.0 tỷ | 5,294.0 tỷ | 5,294.0 tỷ | 5,294.0 tỷ | 5,294.0 tỷ | 5,294.0 tỷ | 5,294.0 tỷ | 5,294.0 tỷ | 5,294.0 tỷ | 5,294.0 tỷ | 5,294.0 tỷ | 5,294.0 tỷ | 5,294.0 tỷ | 5,294.0 tỷ | 5,294.0 tỷ | 5,294.0 tỷ | 5,294.0 tỷ | 5,294.0 tỷ | 5,294.0 tỷ | 5,294.0 tỷ | 5,294.0 tỷ | 5,294.0 tỷ | 5,294.0 tỷ | 5,294.0 tỷ | 5,294.0 tỷ | 5,294.0 tỷ | 5,294.0 tỷ | 5,294.0 tỷ | 5,294.0 tỷ | 5,294.0 tỷ | 5,294.0 tỷ | 5,294.0 tỷ | 5,294.0 tỷ | 5,294.0 tỷ | 5,294.0 tỷ | 5,294.0 tỷ | 5,294.0 tỷ | 5,294.0 tỷ | 5,294.0 tỷ | 5,294.0 tỷ | 5,294.0 tỷ | 5,294.0 tỷ | 5,294.0 tỷ |
