DDB Dong Duong Construction And Trading Joint Stock Company
Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Xây Dựng Đông Dương
Construction & Materials
UPCOM
Total Assets
332 bn VND
2021–2025
Revenue
402 bn VND
2021–2025
Net Profit
4 bn VND
2021–2025
Equity
153 bn VND
2021–2025
YOY GROWTH 2025 vs 2024
+3.0%
Assets Growth (%)
+2.6%
Equity Growth (%)
-5.8%
Revenue Growth (%)
-5.8%
Net Revenue Growth (%)
-7.8%
Net Profit Growth (%)
D
27/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 5/25
leverage: 12/25
margin: 5/25
growth: 5/25
ANALYST CONSENSUS
Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.
OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
| Date | Firm | Rating | Target | Vs Mean | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later. | |||||
JSON: /api/analyst/DDB
INDUSTRY RANK — Construction & Materials
#60
ROE (%)
of 78
#51
ROA (%)
of 78
#60
Net Margin (%)
of 78
#62
Gross Margin (%)
of 78
KEY RATIOS (2025)
2.62
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
1.21
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
5.17
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
1.0
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
1.17
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
2.17
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
1.0
DuPont: Net Margin (%)
1.21
DuPont: Asset Turnover
2.17
DuPont: Eq. Multiplier
2.62
DuPont: ROE (%)
ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier
📊 Analyst Consensus
No analyst coverage data available for DDB in the last 730 days.
Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 5 years
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN | — | — | — | — | — |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 289,105,867 | 274,785,141 | 467,444,774 | 369,898,838 | — |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 539,415 | 5,718,855 | 4,549,354 | 1,644,450 | 1,322,116,728,000,000 |
| 1. Tiền | 539,415 | 1,718,855 | 3,549,280 | 1,644,450 | — |
| 2. Các khoản tương đương tiền | — | 4,000,000 | 1,000,074 | — | — |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | — | — | — | — | — |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | — | — | — | — | — |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | — | — | — | — | — |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 156,803,376 | 63,980,862 | 275,477,836 | 135,736,546 | — |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 89,672,744 | 53,175,713 | 275,317,555 | 135,400,980 | — |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 16,488,430 | 476,000 | 34,500 | 144,160 | — |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | — | — | — | — | — |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 30,500,000 | 10,000,000 | — | — | — |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 20,142,201 | 329,149 | 125,781 | 191,406 | — |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | — | — | — | — | — |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | — | — | — | — | — |
| IV. Hàng tồn kho | 131,422,378 | 204,259,177 | 186,553,434 | 224,354,839 | — |
| 1. Hàng tồn kho | 132,504,478 | 205,341,276 | 186,553,434 | 224,354,839 | — |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | -1,082,100 | -1,082,100 | — | — | — |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 340,698 | 826,247 | 864,149 | 8,163,003 | — |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 129,366 | 495,089 | — | 210,565 | — |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | — | 154,470 | 732,797 | 7,825,029 | — |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước | 211,332 | 176,688 | 131,352 | 127,408 | — |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | — | — | — | — | — |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | — | — | — | — | — |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 42,824,829 | 47,583,553 | 54,313,187 | 60,031,452 | 65,686,235,556,000,000 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | — | 215,646 | 192,977 | 225,466 | — |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | — | — | — | — | 224,989,492,000,000 |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | — | — | — | — | — |
| 3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | — | — | — | — | — |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | — | — | — | — | — |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | — | — | — | — | — |
| 6. Phải thu dài hạn khác | — | 215,646 | 192,977 | 225,466 | 224,989,492,000,000 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | — | — | — | — | — |
| II. Tài sản cố định | 42,800,144 | 47,307,429 | 54,120,211 | 59,805,986 | 65,461,246,064,000,000 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 39,955,371 | 44,170,989 | 50,692,104 | 56,086,213 | — |
| - Nguyên giá | 88,047,788 | 88,600,606 | 92,529,834 | 92,529,834 | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | -48,092,417 | -44,429,617 | -41,837,730 | -36,443,621 | — |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 2,333,333 | 2,625,000 | 2,916,667 | 3,208,333 | — |
| - Nguyên giá | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | -1,166,667 | -875,000 | -583,333 | -291,667 | — |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 511,440 | 511,440 | 511,440 | 511,440 | — |
| - Nguyên giá | 511,440 | 511,440 | 511,440 | 511,440 | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | — | — | — | — | — |
| III. Bất động sản đầu tư | — | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | — | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | — | — | — | — | — |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | — | — | — | — | — |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | — | — | — | — | — |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | — | — | — | — | — |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | — | — | — | — | — |
| 1. Đầu tư vào công ty con | — | — | — | — | — |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh | — | — | — | — | — |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | — | — | — | — | — |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | — | — | — | — | — |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | — | — | — | — | — |
| 6. Đầu tư dài hạn khác | — | — | — | — | — |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 24,685 | 60,478 | — | — | — |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 24,685 | 60,478 | — | — | 0 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | — | — | — | — | — |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | — | — | — | — | — |
| 4. Tài sản dài hạn khác | — | — | — | — | — |
| 5. Lợi thế thương mại | — | — | — | — | — |
| VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 331,930,696 | 322,368,695 | 521,757,961 | 429,930,291 | 271,483,809,680,000,000 |
| NGUỒN VỐN | — | — | — | — | — |
| A. NỢ PHẢI TRẢ | 178,807,555 | 173,169,634 | 373,863,161 | 311,496,260 | 160,214,622,554,000,000 |
| I. Nợ ngắn hạn | 178,807,555 | 173,169,634 | 372,816,074 | 296,405,698 | — |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 22,558,164 | 22,806,591 | 234,846,173 | 153,643,866 | — |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 21,132,504 | 17,622,601 | 17,548,820 | 22,725,642 | — |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 8,652,513 | 6,027,512 | 2,876,790 | 2,104,046 | — |
| 4. Phải trả người lao động | 165,757 | — | — | — | — |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 667,275 | 422,234 | — | — | — |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | — | — | — | — | — |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 4,989,235 | 2,502,222 | 1,923,015 | 1,682,364 | — |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 120,630,343 | 123,776,712 | 115,609,513 | 116,238,019 | — |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 11,762 | 11,762 | 11,762 | 11,762 | — |
| 13. Quỹ bình ổn giá | — | — | — | — | — |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | — | — | — | — | — |
| II. Nợ dài hạn | — | — | 1,047,087 | 15,090,562 | 5,323,037,165,000,000 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | — | — | — | — | — |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | — | — | — | — | — |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | — | — | — | — | — |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | — | — | — | — | — |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | — | — | — | — | — |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | — | — | — | — | — |
| 7. Phải trả dài hạn khác | — | — | — | — | — |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | — | — | 1,047,087 | 15,090,562 | — |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | — | — | — | — | — |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) | — | — | — | — | — |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | — | — | — | — | — |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | — | — | — | — | — |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | — | — | — | — | — |
| 14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | — | — | — | — | — |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 153,123,141 | 149,199,061 | 147,894,800 | 118,434,030 | — |
| I. Vốn chủ sở hữu | 153,123,141 | 149,199,061 | 147,894,800 | 118,434,030 | — |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 120,000,000 | 120,000,000 | 120,000,000 | 100,000,000 | — |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 120,000,000 | 120,000,000 | 120,000,000 | 100,000,000 | — |
| - Cổ phiếu ưu đãi | — | — | — | — | — |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | -114,500 | -114,500 | -114,500 | — | — |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | — | — | — | — | — |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | — | — | — | — | — |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | — | — | — | — | — |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | — | — | — | — | — |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | — | — | — | — | — |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 35,287 | 35,287 | 35,287 | 35,287 | — |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | — | — | — | — | — |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | — | — | — | — | — |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 33,202,354 | 29,278,273 | 27,974,012 | 18,398,743 | — |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 32,559,076 | 24,924,425 | 18,398,743 | 11,233,900 | — |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 643,278 | 4,353,848 | 9,575,270 | 7,164,843 | — |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | — | — | — | — | — |
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | — | — | — | — | — |
| 14. Quỹ dự phòng tài chính | — | — | — | — | — |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | — | — | — | — | — |
| 1. Nguồn kinh phí | — | — | — | — | — |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | — | — | — | — | — |
| C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 331,930,696 | 322,368,695 | 521,757,961 | 429,930,291 | — |
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 5 years
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 401,873,774 | 426,754,448 | 610,971,166 | 444,141,519 | 227,438,277,330,000,000 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | — | — | — | — | — |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 401,873,774 | 426,754,448 | 610,971,166 | 444,141,519 | — |
| 4. Giá vốn hàng bán | 381,080,899 | 401,308,680 | 552,663,766 | 409,963,137 | — |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20,792,875 | 25,445,768 | 58,307,400 | 34,178,382 | 21,762,536,445,000,000 |
| 6.Doanh thu hoạt động tài chính | 831,517 | 277,880 | 1,775,099 | 81,384 | 3,335,284,488,000,000 |
| 7. Chi phí tài chính | 12,219,165 | 12,411,920 | 25,213,727 | 11,406,692 | -7,803,618,610,000,000 |
| Trong đó :Chi phí lãi vay | 10,018,096 | 9,588,137 | 10,982,727 | 9,279,854 | — |
| 8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | — | — | — | — | — |
| 9. Chi phí bán hàng | 666,126 | 1,782,693 | 17,624,842 | 8,312,758 | -5,917,301,463,000,000 |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 2,968,448 | 3,264,665 | 4,867,244 | 5,491,365 | — |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 5,770,652 | 8,264,369 | 12,376,686 | 9,048,951 | — |
| 12. Thu nhập khác | 50,915 | — | — | — | 50,000,000,000,000 |
| 13. Chi phí khác | 700,833 | 2,398,049 | 255,185 | 86,974 | — |
| 14. Lợi nhuận khác | -649,918 | -2,398,049 | -255,185 | -86,974 | — |
| Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh | — | — | — | — | — |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 5,120,734 | 5,866,320 | 12,121,501 | 8,961,978 | 6,759,556,900,000,000 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 1,104,220 | 1,512,471 | 2,546,232 | 1,797,135 | — |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | — | — | — | — | — |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 4,016,514 | 4,353,848 | 9,575,270 | 7,164,843 | — |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ | 4,016,514 | 4,353,848 | 9,575,270 | 7,164,843 | — |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) | — | 363 | 798 | 716 | — |
| 20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | — | 0 | 1 | 1 | — |
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 5 years
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | — | 5,866,320 | 12,121,501 | 8,961,978 | — |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | — | — | — | — | — |
| Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | — | 5,199,830 | 5,685,776 | 5,655,260 | — |
| Các khoản dự phòng | — | 1,082,100 | — | — | — |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | — | -2,823,783 | -14,231,000 | 2,056,779 | — |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | — | 119,722 | -2,022 | -25,695 | — |
| Chi phí lãi vay | — | 9,588,137 | 10,982,727 | 9,279,854 | 7,795,126,762,000,000 |
| Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ | — | — | — | — | — |
| Thu nhập lãi vay và cổ tức | — | — | — | — | — |
| Phân bổ lợi thế thương mại | — | — | — | — | — |
| Điều chỉnh cho các khoản khác | — | — | — | — | — |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | — | 19,032,324 | 14,556,982 | 25,928,176 | 18,502,571,379,000,000 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | — | 222,269,167 | -132,265,756 | -90,601,970 | 2,644,107,754,000,000 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | — | -18,787,842 | 37,801,405 | -73,903,593 | 6,871,858,310,000,000 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) | — | -207,418,308 | 89,310,886 | 141,273,440 | — |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | — | -555,568 | 210,565 | -210,565 | 0 |
| Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | — | — | — | — | — |
| Tiền lãi vay đã trả | — | -9,165,903 | -10,790,697 | -9,279,854 | -7,795,126,762,000,000 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | — | -2,494,125 | -1,970,114 | -1,400,912 | — |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | — | 2,879,745 | -3,146,730 | -8,195,278 | — |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | — | — | — | — | — |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | — | 1,153,636 | — | — | — |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | — | -10,000,000 | — | — | — |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | — | 1,000,000 | — |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | — | — | — | — | — |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | — | — | — | — | — |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | — | 15,743 | 2,022 | 25,695 | — |
| 8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn | — | — | — | — | — |
| 9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con | — | — | — | — | — |
| 10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — |
| 11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | — | -8,830,621 | 2,022 | 1,025,695 | -2,981,086,106,000,000 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | — | — | — | — | — |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | — | — | 20,000,000 | — | — |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | — | — | — | — | — |
| 3. Tiền thu từ đi vay | — | 295,505,765 | 200,630,792 | 217,813,515 | 187,576,222,037,000,000 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | — | -287,663,778 | -213,859,022 | -209,539,567 | — |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | — | -721,875 | -721,875 | -782,031 | — |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | — | — | — | — | — |
| 7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính | — | — | — | — | — |
| 8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | — | 7,120,111 | 6,049,895 | 7,491,917 | — |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | — | 1,169,236 | 2,905,187 | 322,334 | — |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | — | 4,549,354 | 1,644,450 | 1,322,117 | — |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | — | 266 | -284 | — | — |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | — | 5,718,855 | 4,549,354 | 1,644,450 | — |