DP2 Central Phamarceutical Joint Stock Company No 2
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2
Health Care
UPCOM
ANALYST CONSENSUS
Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.
OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
| Date | Firm | Rating | Target | Vs Mean | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later. | |||||
JSON: /api/analyst/DP2
📊 Analyst Consensus
No analyst coverage data available for DP2 in the last 730 days.
Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 11 years
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 146,559,764 | 129,841,540 | 115,731,418 | 131,392,551 | — | — | — | — | — | — | — |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 21,401,285 | 5,053,168 | 3,584,348 | 3,756,921 | 765,256,179,000,000 | 406,888,651,000,000 | 1,112,692,962,000,000 | 1,915,810,895,000,000 | 3,543,852,856,000,000 | 546,917,160,000,000 | 863,896,786,000,000 |
| 1. Tiền | 21,401,285 | 5,053,168 | 3,584,348 | 3,756,921 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Các khoản tương đương tiền | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 83,070,223 | 76,690,596 | 68,372,557 | 66,215,483 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 24,452,737 | 22,152,835 | 15,290,694 | 14,879,761 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 6,347,921 | 913,567 | 2,260,194 | 824,474 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 57,026,199 | 58,235,678 | 55,107,915 | 54,797,495 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | -4,756,634 | -4,611,484 | -4,286,247 | -4,286,247 | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IV. Hàng tồn kho | 41,638,710 | 47,610,369 | 42,441,389 | 55,090,985 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Hàng tồn kho | 41,638,710 | 47,610,369 | 42,441,389 | 55,090,985 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 449,547 | 487,406 | 1,333,124 | 6,329,162 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 321,889 | 160,619 | 526,066 | 2,897,201 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 58,648 | 257,778 | 738,048 | 3,362,951 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước | 69,010 | 69,010 | 69,010 | 69,010 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 263,882,043 | 312,791,807 | 335,653,430 | 355,508,768 | 376,086,654,681,000,000 | 394,638,349,280,000,000 | 415,575,994,220,000,000 | 417,694,896,172,000,000 | 459,724,725,282,000,000 | 347,005,991,746,000,000 | 350,654,023,637,000,000 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 45,000,000 | 72,240,000 | 72,240,000 | 72,240,000 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | — | — | — | — | 72,240,000,000,000,000 | 72,240,000,000,000,000 | 72,240,000,000,000,000 | 72,240,000,000,000,000 | 110,000,000,000,000,000 | 0 | 0 |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 45,000,000 | 72,240,000 | 72,240,000 | 72,240,000 | 72,240,000,000,000,000 | 72,240,000,000,000,000 | 72,240,000,000,000,000 | 72,240,000,000,000,000 | 110,000,000,000,000,000 | 0 | 0 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Tài sản cố định | 110,731,893 | 132,236,602 | 152,211,168 | 172,875,682 | 185,351,486,207,000,000 | 205,640,508,551,000,000 | 225,902,390,065,000,000 | 74,195,373,167,000,000 | 78,525,131,332,000,000 | 81,818,089,089,000,000 | 86,213,358,757,000,000 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 110,731,893 | 132,236,602 | 152,211,168 | 172,875,682 | — | — | — | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | 290,298,360 | 289,655,763 | 287,593,813 | 286,035,008 | — | — | — | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | -179,566,467 | -157,419,161 | -135,382,645 | -113,159,326 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Tài sản cố định vô hình | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | 810,752 | 810,752 | 810,752 | 810,752 | — | — | — | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | -810,752 | -810,752 | -810,752 | -810,752 | — | — | — | — | — | — | — |
| III. Bất động sản đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 76,806 | 76,806 | 1,911,841 | 1,911,841 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 76,806 | 76,806 | 1,911,841 | 1,911,841 | — | — | — | — | — | — | — |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 93,960,000 | 93,960,000 | 93,960,000 | 93,960,000 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Đầu tư vào công ty con | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 93,960,000 | 93,960,000 | 93,960,000 | 93,960,000 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Đầu tư dài hạn khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 14,113,344 | 14,278,399 | 15,330,421 | 14,521,245 | 93,960,000,000,000,000 | 93,960,000,000,000,000 | 93,960,000,000,000,000 | 93,960,000,000,000,000 | 93,960,000,000,000,000 | 94,040,000,000,000,000 | 94,040,000,000,000,000 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 14,113,344 | 14,278,399 | 15,330,421 | 14,521,245 | 13,722,315,746,000,000 | 13,579,988,001,000,000 | 14,255,751,427,000,000 | 15,509,938,065,000,000 | 15,305,950,097,000,000 | 16,047,067,981,000,000 | 15,299,830,204,000,000 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Tài sản dài hạn khác | — | — | — | — | 93,960,000,000,000,000 | 93,960,000,000,000,000 | 93,960,000,000,000,000 | 93,960,000,000,000,000 | 93,960,000,000,000,000 | 94,040,000,000,000,000 | 94,040,000,000,000,000 |
| 5. Lợi thế thương mại | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 410,441,807 | 442,633,347 | 451,384,848 | 486,901,318 | 487,818,424,035,000,000 | 525,848,903,810,000,000 | 533,094,897,173,000,000 | 543,646,379,639,000,000 | 572,085,625,315,000,000 | 451,016,507,051,000,000 | 438,224,226,401,000,000 |
| NGUỒN VỐN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A. NỢ PHẢI TRẢ | 340,281,444 | 361,660,488 | 364,857,880 | 376,325,018 | 353,491,874,209,000,000 | 373,593,852,263,000,000 | 356,632,536,685,000,000 | 355,796,307,946,000,000 | 370,934,236,597,000,000 | 399,782,089,746,000,000 | 379,435,624,199,000,000 |
| I. Nợ ngắn hạn | 246,321,444 | 267,700,488 | 249,182,302 | 243,649,440 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 17,455,521 | 19,658,618 | 18,526,335 | 36,807,100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 25,699,505 | 18,990,940 | 17,313,758 | 17,238,608 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 54,059,184 | 54,006,314 | 54,007,796 | 54,007,658 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Phải trả người lao động | 3,559,636 | 3,332,236 | 2,792,579 | 2,448,622 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 46,692,554 | 38,669,880 | 37,501,404 | 24,530,522 | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 1,354,412 | 30,861,866 | 34,419,976 | 39,501,475 | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 97,215,578 | 101,895,578 | 84,335,400 | 68,830,400 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 285,054 | 285,054 | 285,054 | 285,054 | — | — | — | — | — | — | — |
| 13. Quỹ bình ổn giá | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Nợ dài hạn | 93,960,000 | 93,960,000 | 115,675,578 | 132,675,578 | 146,675,578,312,000,000 | 161,675,578,312,000,000 | 176,675,578,312,000,000 | 191,075,578,312,000,000 | 214,466,976,182,000,000 | 282,551,183,117,000,000 | 272,565,578,312,000,000 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 93,960,000 | 93,960,000 | 93,960,000 | 93,960,000 | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | — | — | 21,715,578 | 38,715,578 | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 70,160,364 | 80,972,859 | 86,526,968 | 110,576,300 | — | — | — | — | — | — | — |
| I. Vốn chủ sở hữu | 69,985,074 | 80,797,569 | 86,351,678 | 110,401,010 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | — | — | — | — | — | — | — |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | — | — | — | — | — | — | — |
| - Cổ phiếu ưu đãi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 4,902,500 | 4,902,500 | 4,902,500 | 4,902,500 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 3,267,017 | 3,267,017 | 3,267,017 | 3,267,017 | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 249,949 | 249,949 | 249,949 | 249,949 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | -138,434,392 | -127,621,897 | -122,067,788 | -98,018,456 | — | — | — | — | — | — | — |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | -127,621,897 | -122,067,788 | -98,018,456 | -74,268,206 | — | — | — | — | — | — | — |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | -10,812,495 | -5,554,109 | -24,049,332 | -23,750,250 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. Quỹ dự phòng tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 175,290 | 175,290 | 175,290 | 175,290 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Nguồn kinh phí | 175,290 | 175,290 | 175,290 | 175,290 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 410,441,807 | 442,633,347 | 451,384,848 | 486,901,318 | — | — | — | — | — | — | — |
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 11 years
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 200,471,437 | 200,432,040 | 193,554,723 | 189,016,689 | 180,098,000,798,000,000 | 165,046,098,174,000,000 | 155,830,141,574,000,000 | 151,102,542,483,000,000 | 151,669,496,596,000,000 | 107,552,104,437,000,000 | 78,026,559,310,000,000 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 1,454,064 | 245,130 | 334,640 | 813,398 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 199,017,374 | 200,186,910 | 193,220,082 | 188,203,292 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Giá vốn hàng bán | 174,182,757 | 182,437,006 | 182,923,768 | 180,904,669 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 24,834,617 | 17,749,904 | 10,296,314 | 7,298,623 | 7,892,087,683,000,000 | 2,977,263,536,000,000 | 10,271,903,326,000,000 | 14,213,592,512,000,000 | 18,598,203,605,000,000 | 6,748,876,381,000,000 | 481,910,604,000,000 |
| 6.Doanh thu hoạt động tài chính | 65,075 | 39,448 | 54,547 | 3,551,569 | 189,737,295,000,000 | 68,061,165,000,000 | 152,425,331,000,000 | 14,552,865,000,000 | 7,240,341,890,000,000 | 2,269,930,944,000,000 | 2,453,759,089,000,000 |
| 7. Chi phí tài chính | 13,154,233 | 5,235,495 | 15,823,516 | 14,864,405 | -12,097,060,074,000,000 | -10,938,513,098,000,000 | -5,228,969,555,000,000 | -11,214,874,878,000,000 | -11,617,935,331,000,000 | -12,026,026,633,000,000 | -13,510,755,271,000,000 |
| Trong đó :Chi phí lãi vay | 13,011,340 | 4,838,475 | 15,682,527 | 13,907,727 | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Chi phí bán hàng | 3,480,354 | 3,943,261 | 4,275,030 | 3,805,892 | -2,949,183,639,000,000 | -3,420,956,500,000,000 | -3,947,935,423,000,000 | -4,485,403,900,000,000 | -3,732,451,389,000,000 | -3,139,929,942,000,000 | -3,083,224,866,000,000 |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 15,172,039 | 14,716,657 | 13,534,656 | 13,229,879 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | -6,906,934 | -6,106,060 | -23,282,341 | -21,049,985 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12. Thu nhập khác | 263,928 | 1,819,419 | 1,276,388 | 2,408,172 | 1,337,050,270,000,000 | 1,221,531,512,000,000 | 556,905,046,000,000 | 871,470,751,000,000 | 3,131,664,836,000,000 | 9,027,071,481,000,000 | 23,954,251,666,000,000 |
| 13. Chi phí khác | 4,169,489 | 1,267,468 | 2,043,379 | 5,108,437 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. Lợi nhuận khác | -3,905,561 | 551,951 | -766,991 | -2,700,265 | — | — | — | — | — | — | — |
| Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | -10,812,495 | -5,554,109 | -24,049,332 | -23,750,250 | -17,928,501,721,000,000 | -24,207,308,941,000,000 | -11,387,711,205,000,000 | -12,419,345,700,000,000 | 11,945,542,000,000 | -7,554,184,897,000,000 | 29,180,744,000,000 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | -10,812,495 | -5,554,109 | -24,049,332 | -23,750,250 | — | — | — | — | — | — | — |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ | -10,812,495 | -5,554,109 | -24,049,332 | -23,750,250 | — | — | — | — | — | — | — |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) | -541 | -278 | -1,202 | -1,188 | — | — | — | — | — | — | — |
| 20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 11 years
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Các khoản dự phòng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chi phí lãi vay | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Thu nhập lãi vay và cổ tức | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Phân bổ lợi thế thương mại | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Điều chỉnh cho các khoản khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tiền lãi vay đã trả | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | 4,174,380,000,000 | -39,069,532,000,000 | -5,577,543,738,000,000 | -89,236,209,000,000 | -104,788,067,918,000,000 | -852,130,655,000,000 | -6,416,660,000,000 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Tiền thu từ đi vay | — | — | — | — | 7,690,000,000,000,000 | 12,232,400,000,000,000 | 11,758,000,000,000,000 | 7,892,000,000,000,000 | 20,720,466,050,000,000 | 14,219,660,570,000,000 | 7,990,725,000,000,000 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
No data available for DP2 in 2021. The ticker may not be listed or data may not be published yet.