DTT Do Thanh Technology Corporation

Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành

Chemicals HSX
ANNUAL QUARTERLY
SOURCE KBS VCI 13-yr history · 2013–2025
Q4/2025 Q3/2025 Q2/2025 Q1/2025 Q4/2024 Q3/2024 Q2/2024 Q1/2024 Q4/2023 Q3/2023 Q2/2023 Q1/2023 Q4/2022 Q3/2022 Q2/2022 Q1/2022 Q4/2021 Q3/2021 Q2/2021 Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015 Q4/2014 Q3/2014 Q2/2014 Q1/2014 Q4/2013 Q3/2013 Q2/2013 Q1/2013
Total Assets
171 bn VND
Revenue
46 bn VND
Net Profit
3 bn VND
Equity
130 bn VND
YOY GROWTH Q4/2023 vs Q4/2022
+2.8%
Assets Growth (%)
+0.9%
Equity Growth (%)
+5.5%
Revenue Growth (%)
+5.7%
Net Revenue Growth (%)
+18.5%
Net Profit Growth (%)
QOQ GROWTH Q4/2023 vs Q3/2023
+1.2%
Assets Growth (%)
+2.2%
Equity Growth (%)
+5.3%
Revenue Growth (%)
+5.1%
Net Revenue Growth (%)
+3.3%
Net Profit Growth (%)
C
54/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 5/25 leverage: 25/25 margin: 12/25 growth: 12/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
MEDIAN TARGET
TARGET RANGE
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/DTT

KEY RATIOS (2025)
2.08
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
1.59
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
17.29
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
5.84
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
0.31
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
1.31
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
5.84
DuPont: Net Margin (%)
0.27
DuPont: Asset Turnover
1.31
DuPont: Eq. Multiplier
2.08
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for DTT in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 31 items, 52 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2024Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2021Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2020Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2019Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2018Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2017Q4 2017Q3 2017Q2 2017Q1 2016Q4 2016Q3 2016Q2 2016Q1 2015Q4 2015Q3 2015Q2 2015Q1 2014Q4 2014Q3 2014Q2 2014Q1 2013Q4 2013Q3 2013Q2 2013Q1
CURRENT ASSETS (Bn. VND) 104.6 97.5 99.2 90.1 98.1 103.7 104.3 94.8 89.3 90.9 94.1 93.3 88.5 95.3 89.0 80.7 76.6 66.9 89.8 100.3 91.5 82.8 84.2 90.2 86.4 84.0 81.0 81.9 94.6 87.8 85.1 78.1 71.0 70.2 73.3 77.1 69.1 64.3 71.1 63.5 64.2 69.5 65.6 61.1 58.1 51.0 49.4 42.1 42.1 41.1 42.2 34.4
Cash and cash equivalents (Bn. VND) 34.4 28.7 31.3 29.8 37.1 29.7 30.1 29.9 27.8 27.6 31.7 32.3 34.6 40.7 23.3 19.0 18.6 13.7 26.7 40.0 43.2 34.6 37.8 33.0 22.2 14.1 10.6 13.7 11.8 12.7 11.0 8.0 7.9 7.0 8.2 10.0 7.9 7.8 6.7 6.1 9.2 9.4 10.8 7.1 4.7 2.3 3.4 2.2 1.5 3.8 4.2 2.7
Short-term investments (Bn. VND) 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
Accounts receivable (Bn. VND) 35.4 31.0 22.6 24.7 24.7 23.1 33.4 34.2 26.0 27.7 28.7 26.0 20.5 18.6 27.4 22.0 21.5 19.9 16.9 20.4 19.1 18.7 20.2 28.1 33.5 34.2 31.2 29.3 33.1 31.2 34.4 34.8 35.4 34.4 33.3 35.0 33.4 30.1 41.2 35.0 38.0 39.7 36.6 33.9 34.9 32.3 30.4 27.0 27.7 23.5 24.6 20.4
Net Inventories 34.5 36.0 43.4 33.5 35.5 45.8 38.4 29.0 33.7 34.0 32.5 33.9 32.1 33.8 36.5 37.8 35.6 32.4 43.7 38.0 28.7 28.4 25.4 27.9 29.0 34.3 36.9 37.8 46.3 41.6 37.3 33.2 26.4 27.5 29.8 30.5 26.5 24.6 21.8 21.1 15.1 19.5 17.2 19.8 18.2 16.1 15.4 12.8 12.8 13.7 12.9 10.3
Other current assets 0.29 1.8 1.9 2.1 0.82 5.1 2.5 1.7 1.8 1.6 1.2 1.2 1.3 2.3 1.9 1.8 0.89 1.00 2.4 1.9 0.59 1.1 0.77 1.2 1.7 1.3 2.3 1.2 2.3 1.1 1.2 0.96 0.18 0.24 0.85 0.48 0.26 0.67 0.32 0.13 0.87 0.89 0.90 0.22 0.31 0.33 0.29 0.12 0.05 0.13 0.56 0.97
LONG-TERM ASSETS (Bn. VND) 81.3 82.8 84.4 79.3 83.3 82.3 82.1 81.3 82.0 78.4 75.2 75.6 78.1 75.1 77.5 76.5 75.7 75.1 75.3 75.3 77.2 77.9 80.1 81.2 82.3 80.1 81.2 82.9 83.1 85.4 87.1 87.0 87.5 86.2 86.5 88.4 88.2 87.1 86.9 87.3 86.2 86.2 86.8 87.4 90.2 90.6 90.8 92.2 93.3 94.6 96.0 96.3
Fixed assets (Bn. VND) 76.0 78.0 79.2 77.7 80.2 81.0 79.4 77.4 77.5 75.2 72.3 72.4 74.6 72.4 74.5 74.3 74.0 73.5 73.3 73.4 75.1 75.6 76.6 77.2 79.0 76.2 76.8 78.5 78.7 80.3 81.8 82.0 82.8 81.2 82.4 83.6 81.4 82.7 82.3 82.4 82.3 82.1 82.5 84.6 87.0 87.0 87.3 88.4 90.4 91.2 92.4 93.2
Investment in properties 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long-term investments (Bn. VND) 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.2 1.2 1.2 1.0 0.94 0.94 0.94 0.79 1.1 1.1 1.1 0.96 0.91 0.91 0.91 1.5
Other non-current assets 5.3 4.8 5.2 1.6 3.1 1.3 2.7 2.4 3.0 1.7 1.4 1.7 2.0 1.2 1.5 0.72 0.24 0.10 0.50 0.42 0.61 0.83 1.9 2.5 1.8 2.4 2.9 2.2 2.1 2.8 3.0 2.3 1.9 2.2 1.2 1.7 1.7 1.3 1.4 2.0 1.1 0.72 0.90 2.0 2.1 2.6 2.5 2.8 2.0 2.5 2.8 1.7
TOTAL ASSETS (Bn. VND) 186.0 180.3 183.5 169.5 181.4 186.1 186.4 176.0 171.3 169.3 169.2 169.0 166.6 170.4 166.5 157.2 152.3 142.0 165.1 175.6 168.7 160.7 164.3 171.3 168.7 164.0 162.2 164.8 177.8 173.2 172.2 165.1 158.4 156.5 159.7 165.5 157.3 151.5 158.0 150.8 150.4 155.7 152.3 148.5 148.2 141.6 140.2 134.2 135.3 135.7 138.3 130.7
LIABILITIES (Bn. VND) 46.1 44.3 51.0 32.7 47.2 55.6 58.0 42.9 40.9 41.7 44.3 38.4 37.5 42.2 40.2 34.2 30.3 22.0 45.5 50.0 43.5 37.8 37.7 46.8 46.5 44.1 39.5 43.3 57.4 53.9 54.0 44.1 38.5 37.8 42.4 42.5 35.7 32.0 40.1 31.3 32.2 36.7 34.8 31.9 32.7 28.1 27.1 22.5 23.7 24.7 27.5 20.1
Current liabilities (Bn. VND) 44.2 43.8 50.5 32.2 46.7 55.1 57.5 42.4 40.4 41.2 43.7 37.9 36.9 41.7 39.7 33.7 29.8 21.5 45.0 49.5 42.9 37.3 37.2 46.3 46.0 43.3 38.7 42.2 56.5 52.5 52.6 42.4 37.6 36.9 41.5 40.8 31.4 29.0 37.0 29.0 27.8 34.4 33.9 29.1 28.4 24.7 23.3 18.7 17.7 18.4 21.1 14.1
Long-term liabilities (Bn. VND) 1.9 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.82 0.82 1.1 0.82 1.4 1.4 1.6 0.95 0.95 0.95 1.7 4.3 3.1 3.1 2.2 4.4 2.3 0.97 2.8 4.3 3.4 3.8 3.8 6.1 6.4 6.4 6.0
OWNER'S EQUITY(Bn.VND) 139.9 136.1 132.5 136.8 134.2 130.4 128.4 133.1 130.4 127.6 125.0 130.6 129.2 128.2 126.3 122.9 122.1 120.0 119.6 125.6 125.3 122.9 126.6 124.6 122.2 120.0 122.8 121.5 120.4 119.3 118.3 121.0 119.9 118.7 117.3 123.0 121.6 119.4 117.9 119.5 118.2 119.0 117.5 116.5 115.5 113.6 113.1 111.7 111.6 111.0 110.8 110.6
Capital and reserves (Bn. VND) 139.9 136.1 132.5 136.8 134.2 130.4 128.4 133.1 130.4 127.6 125.0 130.6 129.2 128.2 126.3 122.9 122.1 120.0 119.6 125.6 125.3 122.9 126.6 124.6 122.2 120.0 122.8 121.5 120.4 119.3 118.3 121.0 119.9 118.7 117.3 123.0 121.6 119.4 117.9 119.5 118.2 119.0 117.5 116.5 115.5 113.6 113.1 111.7 111.6 111.0 110.8 110.6
Undistributed earnings (Bn. VND) 19.0 15.2 11.6 19.6 17.0 13.3 11.3 16.0 13.2 10.4 7.8 13.4 12.0 11.0 9.2 5.8 6.4 4.4 3.9 9.9 10.5 8.2 11.8 9.8 7.4 5.2 8.0 7.0 5.9 4.8 3.8 6.6 5.5 4.3 2.9 9.1 7.7 5.5 4.0 5.6 4.3 5.1 3.6 1.9 1.6 -0.36 -0.81 -2.2 -2.3 -2.9 -3.1 -3.3
TOTAL RESOURCES (Bn. VND) 186.0 180.3 183.5 169.5 181.4 186.1 186.4 176.0 171.3 169.3 169.2 169.0 166.6 170.4 166.5 157.2 152.3 142.0 165.1 175.6 168.7 160.7 164.3 171.3 168.7 164.0 162.2 164.8 177.8 173.2 172.2 165.1 158.4 156.5 159.7 165.5 157.3 151.5 158.0 150.8 150.4 155.7 152.3 148.5 148.2 141.6 140.2 134.2 135.3 135.7 138.3 130.7
Prepayments to suppliers (Bn. VND) 3.1 2.4 1.5 4.3 0.20 0.65 3.9 10.2 2.6 2.3 6.8 5.8 4.2 5.6 3.1 4.7 5.5 3.7 3.1 1.8 0.94 1.1 0.76 1.6 0.44 2.7 3.8 0.44 5.0 0.29 0.41 0.74 3.4 3.1 1.4 1.1 3.1 1.0 5.5 0.55 2.3 2.1 1.3 0 0.17 0.35 3,364 100 0 0.18 0.21 0.05
Inventories, Net (Bn. VND) 34.8 36.3 43.6 33.8 35.8 46.1 38.6 29.2 34.0 34.3 32.8 34.1 32.4 34.1 36.8 38.1 35.9 32.7 44.0 38.2 28.9 28.7 25.6 28.2 29.2 34.6 37.2 38.1 46.5 41.9 37.6 33.5 26.6 27.8 30.1 30.7 26.5 24.6 21.8 21.1 15.1 19.5 17.2 19.8 18.2 16.1 15.4 12.7 12.8 13.5 12.9 10.3
Other current assets (Bn. VND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22 0.31 0.33 0.29 0.12 0.05 0.13 0.26 0.21
Investment and development funds (Bn. VND) 10.1 10.1 10.1 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 4.9 4.9 4.9 4.9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6 3.6 3.6 3.6 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.9 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
Common shares (Bn. VND) 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5
Paid-in capital (Bn. VND) 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5
Long-term borrowings (Bn. VND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.31 0.31 0.59 0.31 0.86 0.86 1.1 0.45 0.45 0.45 1.2 4.0 2.6 2.6 1.7 4.1 2.0 0.67 2.5 4.0 3.1 3.4 3.3 5.6 5.9 6.0 5.9
Advances from customers (Bn. VND) 0.80 1.8 1.7 1.6 3.4 3.7 1.5 2.2 1.7 1.3 3.3 2.9 3.6 2.6 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.1 1.2 1.3 1.1 1.3 1.1 1.0 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1 1.4 1.6 1.9 2.3 2.4 1.2 1.6 2.0 1.2 1.3 1.6 0.98 0 0.90 0.98 0.88 1.3 1.6 1.5 1.3 0.87
Short-term borrowings (Bn. VND) 19.7 19.5 24.0 17.2 27.9 35.6 33.5 24.7 23.3 24.7 21.2 24.6 20.5 24.3 24.2 18.3 15.6 5.7 24.7 37.4 28.3 20.8 23.2 30.1 32.0 27.9 22.9 29.7 42.7 38.0 34.0 30.2 22.9 23.8 29.1 27.5 20.7 18.1 22.7 18.4 17.8 24.6 24.0 20.7 22.4 17.0 16.6 11.9 11.3 10.7 12.4 6.8
Long-term prepayments (Bn. VND) 5.3 4.8 5.2 1.6 3.1 1.3 2.7 2.4 3.0 1.7 1.4 1.7 2.0 1.2 1.5 0.72 0.24 0.10 0.50 0.42 0.61 0.83 1.9 2.5 1.8 2.4 2.9 2.2 2.1 2.8 3.0 2.3 1.9 2.2 1.2 1.7 1.4 1.00 1.1 1.7 1.1 0.72 0.90 1.5 1.6 1.9 1.9 2.2 1.4 1.9 2.2 1.1
Other long-term receivables (Bn. VND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0.02 0 0.25 0.27 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.39 0.39 0.39 0.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long-term trade receivables (Bn. VND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0.02 0 0.25 0.27 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.39 0.39 0.39 0.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 22 items, 52 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2024Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2021Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2020Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2019Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2018Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2017Q4 2017Q3 2017Q2 2017Q1 2016Q4 2016Q3 2016Q2 2016Q1 2015Q4 2015Q3 2015Q2 2015Q1 2014Q4 2014Q3 2014Q2 2014Q1 2013Q4 2013Q3 2013Q2 2013Q1
Revenue YoY (%) 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 -0 -0 0 0 0 0 0 0 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 -0 -0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revenue (Bn. VND) 57.7 56.3 46.8 46.0 52.0 46.3 54.7 44.7 46.5 44.2 41.6 39.3 44.1 43.6 56.1 43.7 44.7 42.8 34.4 34.9 43.5 35.8 37.6 40.9 47.7 41.3 42.6 35.4 41.0 35.1 34.6 32.8 33.9 28.6 31.9 28.0 32.0 28.5 35.7 29.9 34.5 29.9 31.1 28.1 29.8 26.7 30.0 21.0 26.3 23.5 25.3 18.1
Attribute to parent company (Bn. VND) 3.4 4.0 3.4 2.6 3.8 2.0 2.8 2.8 2.7 2.6 1.9 1.3 2.3 1.9 3.4 1.6 2.0 0.48 -0.31 1.7 2.4 2.0 2.0 2.4 2.2 2.1 1.8 1.3 1.2 1.0 2.0 1.1 1.3 1.3 0.80 0.88 2.1 1.5 2.1 1.8 1.6 1.5 1.8 1.2 2.0 0.45 1.4 0.41 0.59 0.26 0.16 0.01
Attribute to parent company YoY (%) -0 0 0 -0 0 -0 0 0 0 0 -0 -0 0 0 0 -0 -0 -0 -0 -0 0 -0 0 0 0 0 -0 0 -0 -0 0 0 -0 -0 -0 -0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financial Income 0.16 0.10 0.78 0.05 0.24 0.02 0.92 0.03 0.38 0.02 0.14 5,359 0.91 0.33 0.58 0.02 8,898 5,395 0.02 1,280 2,153 2,569 0.03 0.05 5,805 3,350 0.04 3,524 0.12 0.10 0.09 0.01 820 1,315 0.03 6,561 0.36 6,706 0.04 0.01 0.08 0.01 0.06 0.03 6,034 9,888 6,774 5,853 0.71 -0.05 0.77 6,428
Interest Expenses -0.25 -0.29 -0.31 -0.26 -0.49 -0.40 -0.31 -0.31 -0.47 -0.48 -0.49 -0.47 -0.45 -0.36 -0.34 -0.20 -0.19 -0.28 -0.53 -0.45 -0.48 -0.33 -0.43 -0.49 -0.51 -0.40 -0.49 -0.60 -0.67 -0.54 -0.60 -0.45 -0.41 -0.43 -0.49 -0.35 -0.38 -0.41 -0.35 -0.33 -0.40 -0.36 -0.43 -0.35 -0.47 -0.34 -0.35 -0.26 -0.39 -0.13 -0.29 -0.15
Sales 57.7 56.3 46.8 46.0 52.0 46.3 54.7 44.7 46.5 44.2 41.6 39.3 44.1 43.6 56.1 43.7 44.7 42.8 34.4 34.9 43.5 35.8 37.6 40.9 47.7 41.3 42.6 35.4 41.0 35.1 34.6 32.8 33.9 28.6 31.9 28.0 32.0 28.5 35.7 29.9 34.5 29.9 31.1 28.1 29.8 26.7 30.0 21.0 26.3 23.5 25.3 18.1
Sales deductions -0.13 -0.47 -0.05 -0.02 -0.06 -0.09 -0.03 -0.07 -0.17 -0.08 -0.09 -0.05 -0.23 -0.09 -0.03 -0.05 -0.03 -0.05 -2,093 -0.05 -0.02 -7,846 -0.30 -6,414 -7,881 0 -0.02 -0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.05 0 0 -0.02 -0.09 0 -0.36 0 -1,653 -0.02 -9,556 -0.02 -0.02 -0.05 0 0
Net Sales 57.6 55.9 46.7 46.0 51.9 46.2 54.6 44.7 46.3 44.1 41.5 39.2 43.8 43.5 56.0 43.6 44.7 42.8 34.4 34.9 43.4 35.8 37.3 40.9 47.7 41.3 42.6 35.4 41.0 35.1 34.6 32.8 33.9 28.6 31.9 28.0 32.0 28.5 35.7 29.9 34.4 29.9 30.7 28.1 29.8 26.7 30.0 20.9 26.3 23.5 25.3 18.1
Cost of Sales -48.9 -45.2 -38.7 -38.0 -42.7 -39.4 -44.8 -37.0 -38.3 -37.0 -35.5 -33.7 -37.4 -37.6 -48.9 -38.1 -38.6 -39.0 -31.4 -28.8 -36.1 -29.6 -31.4 -34.2 -39.7 -34.4 -36.0 -30.5 -36.1 -30.6 -29.2 -28.3 -28.8 -24.2 -27.2 -23.9 -26.4 -24.0 -29.9 -24.4 -28.9 -24.9 -24.7 -24.4 -25.7 -24.6 -27.0 -19.3 -25.1 -21.4 -24.4 -17.5
Gross Profit 8.7 10.6 8.0 7.9 9.2 6.8 9.9 7.7 8.0 7.1 6.0 5.5 6.5 5.9 7.1 5.6 6.1 3.8 3.0 6.1 7.3 6.2 5.9 6.7 7.9 6.9 6.6 4.9 4.9 4.5 5.4 4.5 5.1 4.4 4.7 4.1 5.6 4.5 5.7 5.5 5.5 5.0 6.0 3.7 4.1 2.1 3.1 1.7 1.3 2.1 0.96 0.56
Financial Expenses -0.27 -0.30 -0.31 -0.28 -0.49 -0.48 -0.93 -0.31 -0.49 -0.48 -0.54 -0.57 -0.46 -0.36 -0.34 -0.21 -0.35 -0.33 -0.62 -0.48 -0.59 -0.36 -0.45 -0.50 -0.53 -0.41 -0.53 -0.61 -0.71 -0.55 -0.30 -0.45 -0.42 -0.43 -0.77 -0.36 -0.39 -0.41 -0.24 -0.33 -0.42 -0.37 -0.30 -0.36 -0.47 -0.34 -0.29 -0.26 -0.46 -0.72 -0.99 -0.15
Selling Expenses -2.5 -2.9 -2.6 -2.5 -2.7 -2.5 -2.9 -2.3 -2.6 -1.9 -1.8 -2.0 -2.0 -2.1 -2.2 -1.8 -2.0 -1.3 -1.6 -1.6 -2.2 -1.9 -1.7 -1.7 -2.3 -1.7 -1.7 -1.4 -1.7 -1.6 -1.6 -1.4 -1.3 -1.3 -1.2 -0.94 -1.1 -1.2 -1.0 -1.1 -1.1 -0.74 -0.77 -0.57 -0.68 -0.70 -0.75 -0.56 -0.67 -0.59 -0.45 -0.53
General & Admin Expenses -1.7 -2.5 -1.6 -2.0 -1.5 -1.4 -2.3 -1.5 -1.8 -1.4 -1.4 -1.3 -1.3 -1.4 -0.94 -1.6 -0.98 -1.6 -1.00 -1.5 -1.8 -1.6 -1.4 -1.6 -2.3 -2.2 -1.8 -1.2 -1.2 -1.2 -0.95 -1.3 -1.9 -1.00 -1.7 -1.7 -1.6 -1.4 -2.1 -1.7 -2.0 -2.1 -2.4 -1.5 -1.3 -0.95 -1.2 -0.98 -1.3 -1.1 -0.78 -0.60
Operating Profit/Loss 4.4 5.0 4.2 3.2 4.8 2.5 4.7 3.5 3.5 3.3 2.4 1.6 3.6 2.3 4.2 2.0 2.9 0.49 -0.24 2.6 2.7 2.3 2.5 3.0 2.8 2.6 2.5 1.7 1.5 1.3 2.6 1.4 1.5 1.7 1.0 1.1 2.8 1.5 2.4 2.4 2.0 1.8 2.6 1.2 1.6 0.14 0.84 -0.14 -0.42 -0.36 -0.49 -0.72
Other income 602 0 0.02 0 0 3,600 660 0 0 0.45 0 0 2,048 0.01 0.01 0.05 1,207 0 2 0 2,787 0 0.01 0 4,000 5,474 0.01 800 0.03 0.03 0 0.01 0.03 902 8,752 0.01 0.05 0.43 0.08 0 0.02 0 -0.30 0.30 0.32 0.31 0.54 0.54 1.0 0.62 0.66 0.75
Other Income/Expenses -0.03 0 -1 0 -77 0 -0.28 -4,700 -0.09 -0.51 -33 0 -0.75 -0.03 -44 -0.01 -0.33 -4,770 -0.04 -0.40 -1,467 -0 -1,942 0 -0.02 0 -0.26 0 -0.07 -9,100 -0.12 0 -500 0 -44 0 -0.15 -0.04 -17 0 0 0 0 0 -1,413 0 -0 0 -598 0 0 -0.02
Net other income/expenses -0.03 0 0.02 0 -77 3,600 -0.28 -4,700 -0.09 -0.06 -33 0 -0.75 -0.02 0.01 0.04 -0.33 -4,770 -0.04 -0.40 1,321 0 9,676 0 -0.02 5,474 -0.25 800 -0.03 0.02 -0.12 0.01 0.03 902 8,708 0.01 -0.10 0.39 0.08 0 0.02 0 -0.30 0.30 0.32 0.31 0.54 0.54 1.0 0.62 0.66 0.73
Profit before tax 4.3 5.0 4.3 3.2 4.8 2.5 4.4 3.5 3.4 3.3 2.4 1.6 2.9 2.3 4.2 2.1 2.5 0.48 -0.28 2.2 2.7 2.3 2.5 3.0 2.8 2.6 2.3 1.7 1.4 1.3 2.5 1.4 1.6 1.7 1.0 1.1 2.7 1.9 2.5 2.4 2.0 1.8 2.3 1.6 2.0 0.45 1.4 0.41 0.59 0.26 0.16 0.01
Business income tax - current -0.91 -1.00 -0.85 -0.65 -1.0 -0.50 -1.6 -0.70 -0.68 -0.66 -0.48 -0.33 -0.57 -0.41 -0.85 -0.47 -0.51 0 -0.03 -0.43 -0.33 -0.27 -0.50 -0.60 -0.55 -0.52 -0.46 -0.38 -0.29 -0.25 -0.53 -0.28 -0.32 -0.33 -0.21 -0.22 -0.54 -0.41 -0.46 -0.52 -0.39 -0.31 -0.53 -0.34 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Profit For the Year 3.4 4.0 3.4 2.6 3.8 2.0 2.8 2.8 2.7 2.6 1.9 1.3 2.3 1.9 3.4 1.6 2.0 0.48 -0.31 1.7 2.4 2.0 2.0 2.4 2.2 2.1 1.8 1.3 1.2 1.0 2.0 1.1 1.3 1.3 0.80 0.88 2.1 1.5 2.1 1.8 1.6 1.5 1.8 1.2 2.0 0.45 1.4 0.41 0.59 0.26 0.16 0.01
Attributable to parent company 3.4 4.0 3.4 2.6 3.8 2.0 2.8 2.8 2.7 2.6 1.9 1.3 2.3 1.9 3.4 1.6 2.0 0.48 -0.31 1.7 2.4 2.0 2.0 2.4 2.2 2.1 1.8 1.3 1.2 1.0 2.0 1.1 1.3 1.3 0.80 0.88 2.1 1.5 2.1 1.8 1.6 1.5 1.8 1.2 2.0 0.45 1.4 0.41 0.59 0.26 0.16 0.01
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 17 items, 52 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2024Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2021Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2020Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2019Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2018Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2017Q4 2017Q3 2017Q2 2017Q1 2016Q4 2016Q3 2016Q2 2016Q1 2015Q4 2015Q3 2015Q2 2015Q1 2014Q4 2014Q3 2014Q2 2014Q1 2013Q4 2013Q3 2013Q2 2013Q1
Depreciation and Amortisation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 1.8 0 0 0 1.6 0 1.6 0 0 0 0 0 0 -2.2 2.2 0 2.2 2.0 1.6 2.0 0 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0
