DUS Da Lat Urban Server Joint Stock Company
Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt
ANALYST CONSENSUS
Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.
OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
| Date | Firm | Rating | Target | Vs Mean | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later. | |||||
JSON: /api/analyst/DUS
📊 Analyst Consensus
No analyst coverage data available for DUS in the last 730 days.
Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 9 years
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | — | 68,130,016 | 63,415,629 | 100,031,385 | 58,648,582 | — | — | — | — |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 20,283,079,491,000,000 | 4,980,574 | 15,314,459 | 35,749,078 | 17,540,698 | 25,732,713,348,000,000 | 20,461,981,587,000,000 | 36,093,861,613,000,000 | 37,484,014,659,000,000 |
| 1. Tiền | — | 380,574 | 1,089,459 | 16,639,078 | 4,440,698 | — | — | — | — |
| 2. Các khoản tương đương tiền | — | 4,600,000 | 14,225,000 | 19,110,000 | 13,100,000 | — | — | — | — |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | — | 27,225,000 | 2,390,000 | 11,043,549 | 8,980,000 | — | — | — | — |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | — | 27,225,000 | 2,390,000 | 11,043,549 | 8,980,000 | — | — | — | — |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | — | 31,332,672 | 41,928,661 | 48,688,853 | 30,267,294 | — | — | — | — |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | — | 28,604,519 | 37,662,458 | 39,719,368 | 27,240,330 | — | — | — | — |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | — | 1,029,371 | 1,824,254 | 3,000,490 | 1,880,699 | — | — | — | — |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | — | 3,362,603 | 4,105,771 | 7,632,817 | 2,810,086 | — | — | — | — |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | — | -1,663,822 | -1,663,822 | -1,663,822 | -1,663,822 | — | — | — | — |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IV. Hàng tồn kho | — | 1,639,086 | 2,239,292 | 3,709,155 | 1,786,473 | — | — | — | — |
| 1. Hàng tồn kho | — | 1,639,086 | 2,239,292 | 3,709,155 | 1,786,473 | — | — | — | — |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | — | 2,952,684 | 1,543,216 | 840,750 | 74,116 | — | — | — | — |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | — | 487,995 | 446,416 | 819,542 | — | — | — | — | — |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước | — | 2,464,689 | 1,096,800 | 21,208 | 74,116 | — | — | — | — |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 85,453,865,720,000,000 | 93,418,668 | 101,491,569 | 41,053,216 | 42,709,638 | 40,347,483,744,000,000 | 34,105,899,643,000,000 | 31,822,875,855,000,000 | 32,281,161,322,000,000 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | — | — | — | — | 4,067,037 | — | — | — | — |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 0 | — | — | — | 4,067,037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Tài sản cố định | 26,385,737,187,000,000 | 31,981,891 | 36,674,895 | 33,965,666 | 28,990,487 | 31,106,977,523,000,000 | 30,384,227,765,000,000 | 28,117,146,562,000,000 | 26,305,520,574,000,000 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | — | 31,892,058 | 36,533,461 | 33,888,533 | 28,863,554 | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | — | 93,437,566 | 92,401,002 | 82,949,785 | 72,388,328 | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | — | -61,545,509 | -55,867,541 | -49,061,252 | -43,524,774 | — | — | — | — |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Tài sản cố định vô hình | — | 89,833 | 141,433 | 77,133 | 126,933 | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | — | 461,000 | 461,000 | 351,000 | 351,000 | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | — | -371,167 | -319,567 | -273,867 | -224,067 | — | — | — | — |
| III. Bất động sản đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | — | 4,089,905 | 3,948,750 | 158,139 | 577,478 | — | — | — | — |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | — | 4,089,905 | 3,948,750 | 158,139 | 577,478 | — | — | — | — |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | — | 608,015 | 608,015 | 608,015 | 608,015 | — | — | — | — |
| 1. Đầu tư vào công ty con | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh | — | 1,388,342 | 1,388,342 | 1,388,342 | 1,388,342 | — | — | — | — |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | — | -780,327 | -780,327 | -780,327 | -780,327 | — | — | — | — |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Đầu tư dài hạn khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VI. Tài sản dài hạn khác | — | 56,738,856 | 60,259,909 | 6,321,395 | 8,466,621 | — | — | — | — |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 54,148,915,230,000,000 | 56,582,791 | 60,103,844 | 6,165,330 | 8,310,556 | 2,695,832,121,000,000 | 1,058,542,575,000,000 | 2,293,370,953,000,000 | 3,731,541,824,000,000 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | — | 156,065 | 156,065 | 156,065 | 156,065 | — | — | — | — |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Tài sản dài hạn khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Lợi thế thương mại | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 157,192,928,153,000,000 | 161,548,684 | 164,907,197 | 141,084,601 | 101,358,220 | 122,688,555,931,000,000 | 100,770,595,104,000,000 | 103,008,475,658,000,000 | 95,957,345,533,000,000 |
| NGUỒN VỐN | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A. NỢ PHẢI TRẢ | 117,245,500,294,000,000 | 114,752,754 | 98,991,942 | 61,096,921 | 34,737,754 | 43,115,965,997,000,000 | 24,330,571,412,000,000 | 27,076,297,929,000,000 | 25,502,409,070,000,000 |
| I. Nợ ngắn hạn | — | 114,752,754 | 98,977,182 | 61,067,403 | 34,693,476 | — | — | — | — |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | — | 7,659,909 | 10,939,263 | 9,504,146 | 7,647,092 | — | — | — | — |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | — | 165,032 | 51,867 | 9,844,365 | 3,416,834 | — | — | — | — |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | — | 111,511,979 | 83,297,373 | 24,373,979 | 14,720,685 | — | — | — | — |
| 4. Phải trả người lao động | — | -6,229,308 | 1,056,393 | 13,609,754 | 4,730,818 | — | — | — | — |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | — | 50,759 | 162,032 | 123,850 | 14,759 | — | — | — | — |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | — | 1,419,655 | 1,455,865 | 3,248,488 | 2,144,468 | — | — | — | — |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | — | 147,300 | 121,637 | 99,212 | 69,598 | — | — | — | — |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | — | 27,428 | 1,892,753 | 263,609 | 1,949,223 | — | — | — | — |
| 13. Quỹ bình ổn giá | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Nợ dài hạn | 0 | — | 14,759 | 29,518 | 44,277 | 125,485,232,000,000 | 161,754,545,000,000 | 586,513,635,000,000 | 1,107,968,269,000,000 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | — | — | 14,759 | 29,518 | 44,277 | — | — | — | — |
| 7. Phải trả dài hạn khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU | — | 46,795,930 | 65,915,256 | 79,987,680 | 66,620,466 | — | — | — | — |
| I. Vốn chủ sở hữu | — | 46,782,330 | 65,977,656 | 80,226,482 | 66,606,866 | — | — | — | — |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | — | 56,143,000 | 56,143,000 | 56,143,000 | 56,143,000 | — | — | — | — |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | — | 56,143,000 | 56,143,000 | 56,143,000 | 56,143,000 | — | — | — | — |
| - Cổ phiếu ưu đãi | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | — | -131,000 | -131,000 | -131,000 | -131,000 | — | — | — | — |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | — | 12,638,459 | 12,638,459 | 11,736,613 | 11,736,613 | — | — | — | — |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | — | -21,868,129 | -2,672,803 | 12,477,869 | -1,141,747 | — | — | — | — |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | — | -2,672,803 | -238,761 | 200,172 | 112,060 | — | — | — | — |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | — | -19,195,326 | -2,434,042 | 12,277,698 | -1,253,807 | — | — | — | — |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. Quỹ dự phòng tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | — | 13,600 | -62,400 | -238,803 | 13,600 | — | — | — | — |
| 1. Nguồn kinh phí | — | — | -76,000 | -252,403 | — | — | — | — | — |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | — | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | — | — | — | — |
| C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | — | 161,548,684 | 164,907,197 | 141,084,601 | 101,358,220 | — | — | — | — |
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 9 years
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 110,271,192,038,000,000 | 171,798,179 | 170,087,264 | 162,622,263 | 119,737,549 | 132,700,119,572,000,000 | 117,781,128,891,000,000 | 113,820,513,952,000,000 | 105,538,106,059,000,000 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | — | 189,142 | — | 719,850 | 3,329,571 | — | — | — | — |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | — | 171,609,037 | 170,087,264 | 161,902,413 | 116,407,978 | — | — | — | — |
| 4. Giá vốn hàng bán | — | 181,409,736 | 163,055,653 | 133,953,867 | 106,204,479 | — | — | — | — |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 2,948,408,183,000,000 | -9,800,699 | 7,031,611 | 27,948,546 | 10,203,499 | 29,324,783,797,000,000 | 27,917,904,876,000,000 | 34,618,890,550,000,000 | 28,610,009,082,000,000 |
| 6.Doanh thu hoạt động tài chính | 1,732,164,490,000,000 | 1,010,816 | 1,195,399 | 1,588,157 | 1,962,758 | 3,275,087,144,000,000 | 2,762,987,418,000,000 | 2,941,806,753,000,000 | 2,410,300,764,000,000 |
| 7. Chi phí tài chính | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | -390,163,608,000,000 | -390,163,608,000,000 |
| Trong đó :Chi phí lãi vay | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Chi phí bán hàng | -1,076,227,250,000,000 | 828,615 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | — | 9,653,200 | 10,623,729 | 14,052,216 | 9,877,134 | — | — | — | — |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | — | -19,271,698 | -2,396,719 | 15,484,487 | 2,289,124 | — | — | — | — |
| 12. Thu nhập khác | 109,948,066,000,000 | 359,308 | 138,164 | 37,549 | 249,484 | 115,398,096,000,000 | 177,921,181,000,000 | 43,736,195,000,000 | 1,198,973,549,000,000 |
| 13. Chi phí khác | — | 282,935 | 175,487 | 99,860 | 160,248 | — | — | — | — |
| 14. Lợi nhuận khác | — | 76,372 | -37,323 | -62,312 | 89,236 | — | — | — | — |
| Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | -6,848,502,129,000,000 | -19,195,326 | -2,434,042 | 15,422,175 | 2,378,360 | 19,814,051,312,000,000 | 18,392,836,141,000,000 | 20,932,945,924,000,000 | 16,993,657,344,000,000 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | — | — | — | 3,144,478 | 477,840 | — | — | — | — |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | — | -19,195,326 | -2,434,042 | 12,277,698 | 1,900,520 | — | — | — | — |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ | — | -19,195,326 | -2,434,042 | 12,277,698 | 1,900,520 | — | — | — | — |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) | — | -3,427 | -435 | 2,192 | 339 | — | — | — | — |
| 20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | — | -3 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — |
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 9 years
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | — | -19,195,326 | -2,434,042 | 15,422,175 | 2,378,360 | — | — | — | — |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | — | 7,609,325 | 6,851,989 | 5,586,278 | 5,976,738 | — | — | — | — |
| Các khoản dự phòng | — | 25,663 | 22,425 | — | 23,162 | — | — | — | — |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | — | -1,201,567 | -1,195,399 | -1,588,157 | -2,197,213 | — | — | — | — |
| Chi phí lãi vay | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Thu nhập lãi vay và cổ tức | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Phân bổ lợi thế thương mại | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Điều chỉnh cho các khoản khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | -1,820,166,174,000,000 | -12,761,905 | 3,244,974 | 19,420,296 | 6,181,047 | 21,940,371,652,000,000 | 20,468,997,864,000,000 | 23,609,891,057,000,000 | 19,668,420,065,000,000 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | 22,115,276,260,000,000 | 9,592,829 | 6,684,601 | -13,714,039 | -28,033,756 | -1,237,345,978,000,000 | -640,150,949,000,000 | 1,563,137,720,000,000 | 7,146,655,972,000,000 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | -27,780,526,704,000,000 | 600,206 | 1,469,863 | -1,922,682 | 2,605,489 | -2,267,468,210,000,000 | -1,406,678,210,000,000 | -934,102,618,000,000 | 1,419,909,926,000,000 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) | — | 18,900,474 | 23,453,007 | 16,095,873 | 5,957,140 | — | — | — | — |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | 2,445,505,788,000,000 | 3,479,474 | -53,565,389 | 1,167,545 | -9,558,230 | -756,725,380,000,000 | 354,264,212,000,000 | 1,438,170,871,000,000 | 969,669,957,000,000 |
| Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tiền lãi vay đã trả | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | — | -1,300,000 | -3,402,311 | -500,000 | -500,000 | — | — | — | — |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 1,678,776,640,000,000 | 1,099,683 | — | — | 372,814 | 511,564,000,000,000 | 534,860,000,000,000 | 0 | 0 |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | — | -2,889,008 | — | — | -3,816,009 | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | — | 16,721,754 | -22,115,255 | 20,546,992 | -26,791,504 | — | — | — | — |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | — | -3,123,333 | -8,168,310 | -1,681,642 | -2,316,821 | — | — | — | — |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | — | 256,607 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | — | -35,225,000 | -88,573,000 | -160,540,000 | -48,060,000 | — | — | — | — |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | — | 10,390,000 | 97,226,549 | 158,520,000 | 67,160,000 | — | — | — | — |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | — | 646,087 | 1,195,399 | 1,363,029 | 2,014,842 | — | — | — | — |
| 8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 17,872,460,794,000,000 | -27,055,639 | 1,680,637 | -2,338,613 | 18,798,021 | -11,014,278,442,000,000 | -14,140,487,383,000,000 | -13,539,825,776,000,000 | -23,484,613,973,000,000 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Tiền thu từ đi vay | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | — | — | — | — | -6,721,440 | — | — | — | — |
| 7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | — | — | — | — | -6,721,440 | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | — | -10,333,886 | -20,434,618 | 18,208,379 | -14,714,923 | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | — | 15,314,459 | 35,749,078 | 17,540,698 | 32,255,621 | — | — | — | — |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | — | 4,980,574 | 15,314,459 | 35,749,078 | 17,540,698 | — | — | — | — |
No data available for DUS in 2025. The ticker may not be listed or data may not be published yet.