EVG Everland Group Joint Stock Company

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland

ANNUAL QUARTERLY
SOURCE KBS VCI 13-yr history · 2013–2025
Q4/2025 Q3/2025 Q2/2025 Q1/2025 Q4/2024 Q3/2024 Q2/2024 Q1/2024 Q4/2023 Q3/2023 Q2/2023 Q1/2023 Q4/2022 Q3/2022 Q2/2022 Q1/2022 Q4/2021 Q3/2021 Q2/2021 Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
Total Assets
473 bn VND
Revenue
150 bn VND
Net Profit
5 bn VND
Equity
356 bn VND
YOY GROWTH Q1/2018 vs Q1/2017
+15.3%
Assets Growth (%)
+6.8%
Equity Growth (%)
-10.1%
Revenue Growth (%)
-10.1%
Net Revenue Growth (%)
-56.0%
Net Profit Growth (%)
QOQ GROWTH Q1/2018 vs Q4/2017
+20.6%
Assets Growth (%)
+1.1%
Equity Growth (%)
+59.9%
Revenue Growth (%)
+59.9%
Net Revenue Growth (%)
+10.8%
Net Profit Growth (%)
C
42/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 5/25 leverage: 25/25 margin: 12/25 growth: 0/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
MEDIAN TARGET
TARGET RANGE
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/EVG

KEY RATIOS (2025)
1.31
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
0.98
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
5.98
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
3.1
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
0.33
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
1.33
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
3.1
DuPont: Net Margin (%)
0.32
DuPont: Asset Turnover
1.33
DuPont: Eq. Multiplier
1.31
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for EVG in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 32 items, 37 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2024Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2021Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2020Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2019Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2018Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2017Q4 2017Q3 2017Q2 2017Q1 2016Q4
CURRENT ASSETS (Bn. VND) 5,722.8 5,295.2 4,881.4 4,511.0 4,228.0 3,898.8 3,683.5 2,957.4 1,897.7 1,917.2 1,278.1 1,263.8 1,483.1 1,481.7 1,748.5 1,623.6 1,381.5 1,344.1 1,330.1 1,020.9 535.4 551.1 563.2 428.6 398.0 325.0 360.6 385.3 343.4 317.0 280.5 295.2 214.7 286.2 244.8 310.8 289.3
Cash and cash equivalents (Bn. VND) 517.6 430.2 563.4 536.4 464.2 347.6 427.6 115.9 129.1 52.0 26.2 60.5 30.3 52.2 45.9 51.5 68.7 39.4 59.0 6.5 24.7 22.1 25.0 9.5 20.0 12.8 4.5 10.2 14.3 16.9 17.4 12.5 26.9 43.6 22.8 13.5 12.7
Short-term investments (Bn. VND) 46.5 30.5 224.5 418.1 200.6 14.0 14.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.05 0.10 0 0.10 0 0 0 0 0
Accounts receivable (Bn. VND) 1,848.7 2,326.7 2,007.4 1,799.0 2,021.4 2,170.0 1,898.0 1,790.2 1,677.9 1,747.0 1,121.3 998.2 1,260.2 1,226.7 1,486.0 1,367.2 1,094.9 1,106.8 1,078.7 825.1 303.6 318.6 338.4 236.1 199.8 150.4 200.7 221.2 179.9 160.7 139.8 176.0 82.4 152.5 138.4 227.2 218.9
Net Inventories 3,256.4 2,453.8 2,049.4 1,733.4 1,525.3 1,360.9 1,333.7 1,049.5 89.3 111.4 115.2 193.2 184.2 195.0 211.6 201.4 214.6 195.3 190.3 187.2 203.0 205.4 193.9 182.4 177.4 160.8 155.1 153.6 148.8 139.1 123.1 106.1 104.5 89.6 83.2 69.5 57.3
Other current assets 53.6 53.8 36.6 23.9 16.5 6.2 10.2 1.8 1.5 6.7 15.3 11.9 8.4 7.8 5.0 3.4 3.3 2.7 2.1 2.1 4.0 4.9 5.8 0.53 0.77 0.89 0.20 0.21 0.30 0.18 0.16 0.47 0.99 0.48 0.38 0.59 0.33
LONG-TERM ASSETS (Bn. VND) 661.8 688.3 674.5 601.9 630.7 575.9 540.0 886.9 1,699.9 1,507.2 1,464.2 1,421.4 1,343.0 1,436.6 1,407.6 1,549.1 646.5 643.0 639.7 637.2 490.9 482.2 454.4 452.6 451.1 500.5 416.6 416.5 416.6 448.3 178.6 177.6 177.3 109.2 143.9 99.1 99.2
Fixed assets (Bn. VND) 28.0 27.4 28.1 0.87 0.93 0.91 0.97 1.1 1.00 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 0.48 300.6 0.59 0.66 0.73 0.81 1.5 1.5 1.6 1.7 1.9 1.9 2.1 2.3 2.5 2.8 3.0 1.8 2.0 1.4 1.5 1.6 1.8
Long-term investments (Bn. VND) 459.5 459.5 459.5 459.5 459.5 459.5 459.5 813.8 811.3 688.4 687.3 686.2 685.1 684.8 684.6 773.5 249.1 248.5 251.0 303.6 126.9 158.4 133.4 135.3 133.5 103.2 103.3 102.9 102.7 164.1 164.0 164.5 164.0 97.0 142.0 97.0 97.0
Other non-current assets 172.6 199.6 185.2 123.6 96.4 45.1 12.0 5.5 3.0 0.03 0.10 0.18 0.27 0.35 0.28 0.26 5,700 0.03 0.18 0.32 3.5 1.3 1.6 1.9 2.2 0.38 0.51 0.53 0.68 0.82 0.89 1.00 1.1 1.1 0.28 0.31 0.36
TOTAL ASSETS (Bn. VND) 6,384.6 5,983.5 5,555.8 5,112.8 4,858.7 4,474.7 4,223.5 3,844.2 3,597.6 3,424.4 2,742.3 2,685.2 2,826.1 2,918.3 3,156.0 3,172.7 2,028.0 1,987.1 1,969.7 1,658.1 1,026.3 1,033.3 1,017.7 881.2 849.1 825.4 777.2 801.8 760.0 765.4 459.1 472.7 392.0 395.3 388.7 409.9 388.5
LIABILITIES (Bn. VND) 3,475.1 3,134.1 2,722.4 2,288.7 2,046.0 1,626.2 1,563.7 1,204.8 968.2 796.7 120.9 82.9 227.8 323.1 569.6 594.9 464.4 435.5 416.2 335.3 283.1 294.5 284.6 151.0 124.3 106.4 99.8 125.4 92.0 106.7 108.9 117.2 40.5 48.5 47.3 76.9 65.3
Current liabilities (Bn. VND) 2,641.3 2,430.9 1,703.3 1,180.0 1,041.4 826.6 782.0 681.3 240.8 165.6 118.4 82.6 227.4 322.8 454.2 479.6 349.0 320.1 300.8 220.1 235.2 270.9 275.7 148.7 123.8 105.7 99.0 124.5 91.1 104.9 107.1 116.1 39.9 48.5 47.2 76.9 65.2
Long-term liabilities (Bn. VND) 833.8 703.3 1,019.1 1,108.7 1,004.6 799.5 781.8 523.4 727.4 631.1 2.6 0.35 0.35 0.36 115.4 115.4 115.4 115.4 115.4 115.2 48.0 23.6 8.9 2.3 0.47 0.69 0.76 0.85 0.94 1.8 1.8 1.1 0.60 0.05 0.05 0.05 0.05
OWNER'S EQUITY(Bn.VND) 2,909.6 2,849.3 2,833.5 2,824.2 2,812.7 2,848.5 2,659.7 2,639.5 2,629.3 2,627.7 2,621.3 2,602.3 2,598.3 2,595.2 2,586.4 2,577.8 1,563.6 1,551.6 1,553.5 1,322.8 743.2 738.8 733.1 730.2 724.8 719.1 677.4 676.5 668.0 658.7 350.2 355.5 351.5 346.8 341.5 333.0 323.3
Capital and reserves (Bn. VND) 2,909.6 2,849.3 2,833.5 2,824.2 2,812.7 2,848.5 2,659.7 2,639.5 2,629.3 2,627.7 2,621.3 2,602.3 2,598.3 2,595.2 2,586.4 2,577.8 1,563.6 1,551.6 1,553.5 1,322.8 743.2 738.8 733.1 730.2 724.8 719.1 677.4 676.5 668.0 658.7 350.2 355.5 351.5 346.8 341.5 333.0 323.3
Undistributed earnings (Bn. VND) 144.3 102.8 87.9 81.6 70.7 107.0 98.9 81.8 75.3 74.7 68.5 52.1 48.6 45.3 37.0 30.5 78.6 66.8 68.7 61.9 61.2 56.9 76.2 73.3 69.7 63.5 58.4 60.1 55.2 50.5 41.7 51.6 47.6 43.5 40.2 31.7 23.3
MINORITY INTERESTS 569.4 550.7 549.7 549.0 548.4 547.9 367.2 366.2 362.7 361.5 361.4 361.2 360.6 360.8 360.3 360.5 400.5 400.3 400.2 178.1 49.0 48.9 48.9 48.7 48.8 49.2 12.8 12.7 9.1 4.6 4.5 2.6 2.7 2.1 0 0 0
TOTAL RESOURCES (Bn. VND) 6,384.6 5,983.5 5,555.8 5,112.8 4,858.7 4,474.7 4,223.5 3,844.2 3,597.6 3,424.4 2,742.3 2,685.2 2,826.1 2,918.3 3,156.0 3,172.7 2,028.0 1,987.1 1,969.7 1,658.1 1,026.3 1,033.3 1,017.7 881.2 849.1 825.4 777.2 801.8 760.0 765.4 459.1 472.7 392.0 395.3 388.7 409.9 388.5
Prepayments to suppliers (Bn. VND) 1,077.1 914.9 883.5 876.4 951.2 812.0 658.2 318.7 448.4 335.9 322.0 235.7 566.3 601.7 843.0 974.6 815.5 812.9 788.7 394.4 39.1 36.1 46.4 15.0 22.8 56.5 25.6 22.3 19.4 25.1 9.2 12.3 21.3 28.2 33.5 14.3 2.4
Short-term loans receivables (Bn. VND) 347.6 437.9 211.1 73.6 74.1 287.1 103.7 406.6 180.1 364.5 120.8 43.6 43.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125.0 152.0
Inventories, Net (Bn. VND) 3,256.4 2,453.8 2,049.4 1,733.4 1,525.3 1,360.9 1,333.7 1,049.5 89.3 111.4 115.2 193.2 184.2 195.0 211.6 201.4 214.6 195.3 190.3 187.2 203.0 205.4 193.9 182.4 177.4 160.8 155.1 153.6 148.8 139.1 123.1 106.1 104.5 89.6 83.2 69.5 57.3
Investment and development funds (Bn. VND) 44.1 44.1 44.1 41.9 41.9 41.9 41.9 39.6 39.6 39.6 39.6 37.3 37.3 37.3 37.3 35.0 35.0 35.0 35.0 33.2 33.2 33.2 8.2 6.5 6.5 6.5 6.5 3.9 3.9 3.9 3.9 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 0
Common shares (Bn. VND) 2,152.5 2,152.5 2,152.5 2,152.5 2,152.5 2,152.5 2,152.5 2,152.5 2,152.5 2,152.5 2,152.5 2,152.5 2,152.5 2,152.5 2,152.5 2,152.5 1,050.0 1,050.0 1,050.0 1,050.0 600.0 600.0 600.0 601.9 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0
Paid-in capital (Bn. VND) 2,152.5 2,152.5 2,152.5 2,152.5 2,152.5 2,152.5 2,152.5 2,152.5 2,152.5 2,152.5 2,152.5 2,152.5 2,152.5 2,152.5 2,152.5 2,152.5 1,050.0 1,050.0 1,050.0 1,050.0 600.0 600.0 600.0 601.9 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0
Long-term borrowings (Bn. VND) 833.8 703.3 1,019.1 1,108.7 1,004.6 799.5 781.7 523.0 523.0 523.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.23 0.29 0.35 0.69 0.76 0.85 0.94 1.1 1.1 0.42 0.55 0 0 0 0
Advances from customers (Bn. VND) 1,017.8 1,178.2 1,028.6 787.1 650.1 511.0 415.1 301.6 0.14 0.40 0.62 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 12.9 0.31 7.3 0.50 120.2 83.5 41.6 13.3 9.4 24.9 2.9 6.3 8.7 10.6 6.6 5.0 6.2 7.4 2.1 1.4 14.2
Short-term borrowings (Bn. VND) 263.6 764.6 221.2 129.4 127.0 102.9 107.5 105.1 74.6 11.9 0 0 0 0 0 0 2.0 2.0 2.0 3.8 2.6 5.5 5.7 7.3 11.7 17.0 19.0 19.0 18.4 14.6 13.7 12.3 13.2 12.7 14.6 14.4 17.7
Long-term prepayments (Bn. VND) 168.5 192.1 177.7 119.9 94.6 45.1 12.0 5.5 3.0 0.03 0.10 0.18 0.27 0.35 0.28 0.26 5,700 0.03 0.18 0.32 3.5 1.3 1.6 1.9 2.2 0.38 0.51 0.53 0.68 0.82 0.89 1.00 1.1 1.1 0.28 0.31 0.36
Other long-term assets (Bn. VND) 444.5 444.5 444.5 444.5 444.5 444.5 444.5 244.5 244.5 134.5 134.5 134.5 134.5 134.5 134.5 0 25.0 25.0 25.0 33.5 158.4 21.0 21.0 21.0 30.2 0 0 0 0 0 0 0 -3.1 0 0 0 0
Other long-term receivables (Bn. VND) 1.8 1.8 1.7 1.8 66.0 66.0 66.0 66.3 66.2 66.2 66.2 66.5 246.5 366.5 366.5 436.5 366.5 366.5 366.5 302.5 342.8 302.8 302.8 302.8 302.8 385.3 301.2 301.2 301.2 271.2 1.2 0.66 0.66 0.16 0.18 0.18 0.12
Long-term trade receivables (Bn. VND) 1.8 1.8 1.7 1.8 66.0 66.0 66.0 66.3 66.2 66.2 66.2 66.5 246.5 366.5 366.5 436.5 366.5 366.5 366.5 302.5 342.8 302.8 302.8 302.8 302.8 385.3 301.2 301.2 301.2 271.2 1.2 0.66 0.66 0.16 0.18 0.18 0.12
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 25 items, 37 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2024Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2021Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2020Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2019Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2018Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2017Q4 2017Q3 2017Q2 2017Q1 2016Q4
Revenue YoY (%) 0 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0 -0 -0 0 -0 0 0 0 0 -0 0 0 -0 0 0 -0 0 0 -0 -0 0 0 0 -0 0 0 0 0 0
Revenue (Bn. VND) 544.6 187.4 195.4 191.8 230.3 332.5 486.3 143.4 220.9 268.2 315.9 285.2 278.2 335.7 392.0 271.4 278.4 173.9 296.5 219.5 130.7 247.2 267.2 123.5 204.8 114.2 117.4 137.2 143.2 104.3 156.7 149.5 93.5 103.7 132.1 166.2 61.1
Attribute to parent company (Bn. VND) 41.7 15.0 9.9 10.9 -3.8 8.2 30.2 -3.1 3.0 6.3 19.5 4.3 3.2 6.8 10.0 4.9 11.2 0.52 7.3 3.6 3.9 5.6 5.7 3.6 6.7 4.5 2.2 4.4 4.1 8.7 9.1 4.7 4.1 3.3 8.5 10.6 4.5
Attribute to parent company YoY (%) 0 0 -0 0 -0 0 0 -0 -0 -0 0 -0 -0 0 0 0 0 -0 0 -0 -0 0 0 -0 0 -0 -0 -0 -0 0 0 -0 -0 0 0 0 0
Financial Income 26.3 8.6 9.3 12.7 4.8 5.2 11.7 1.3 2.1 1.3 7.7 0.54 0.41 0.19 6.2 0.74 0.13 0.12 3.9 0.17 0.05 7,414 885 2,740 0.18 0.79 0.02 2,156 0.07 0.01 0.01 0.01 0.04 2,256 0.72 1.9 3.0
Interest Expenses -18.4 -2.1 -2.0 -1.9 -11.2 -2.0 7.4 -11.2 -1.0 -0.05 0 0 0 0 1,644 -0.02 -0.04 -0.04 -0.07 -0.06 -0.07 -0.12 -0.16 -0.23 -0.34 -0.45 0.46 -0.46 -0.39 -0.33 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.30 -0.37 -0.33
Sales 544.6 187.4 195.4 191.8 230.3 332.5 486.3 143.4 220.9 268.2 315.9 285.2 278.2 335.7 392.0 271.4 278.4 173.9 296.5 219.5 130.7 247.2 267.2 123.5 204.8 114.2 117.4 137.2 143.2 104.3 156.7 149.5 93.5 103.7 132.1 166.2 61.1
Sales deductions 0 0 0 0 -0.05 -0.07 -0.03 -0.03 -0.06 -0.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.98 0 0
Net Sales 544.6 187.4 195.4 191.8 230.2 332.5 486.3 143.4 220.8 267.8 315.9 285.2 278.2 335.7 392.0 271.4 278.4 173.9 296.5 219.5 130.7 247.2 267.2 123.5 204.8 114.2 117.4 137.2 143.2 104.3 156.7 149.5 93.5 103.7 131.1 166.2 61.1
Cost of Sales -433.8 -170.4 -183.6 -184.3 -221.6 -319.4 -458.7 -134.0 -214.2 -258.2 -292.7 -276.6 -272.0 -323.2 -383.3 -260.5 -262.6 -168.7 -288.8 -212.7 -119.8 -234.9 -257.6 -113.7 -190.2 -105.5 -110.7 -127.9 -136.3 -90.1 -142.0 -140.6 -84.6 -97.1 -118.4 -152.9 -52.9
Gross Profit 110.8 17.0 11.8 7.5 8.7 13.0 27.6 9.4 6.6 9.7 23.2 8.6 6.2 12.6 8.7 10.8 15.9 5.2 7.7 6.8 10.9 12.3 9.6 9.7 14.6 8.7 6.6 9.3 6.9 14.2 14.7 8.9 8.9 6.6 12.7 13.4 8.2
Financial Expenses -18.4 -2.1 -2.0 -1.9 -11.2 -2.0 7.4 -11.2 -1.0 -0.05 0 0 0 0 0.01 -0.03 -0.04 -0.04 0.07 -0.27 -0.07 -0.12 -0.17 -0.24 -0.34 -0.45 -0.36 -0.53 2.6 -0.33 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.31 -0.37 -3.5
Gain/(loss) from joint ventures 0 0 0 0 -0.26 0 -0.25 2.7 0.62 1.2 0.49 1.7 0.25 0.19 0.14 0 0.63 0 0.02 0 0.12 1,460 0.04 0.05 0.40 0 0.02 0.02 -0.37 0.02 0.02 0.03 0 0 0 0 0
Selling Expenses -38.9 -0.52 -0.50 -0.67 -0.72 -0.69 -1.1 -1.1 -1.3 -1.3 -2.4 -1.7 -0.78 -0.51 -0.82 -0.34 -0.33 -0.73 -0.68 -0.36 -1.4 -3.1 -2.1 -1.3 -1.1 -0.56 -0.61 -0.84 -1.0 -0.68 -0.85 -1.0 -0.75 -0.56 -0.41 0 -0.18
General & Admin Expenses -3.6 -2.9 -3.3 -2.5 -3.0 -2.7 -2.7 -2.8 -3.1 -2.4 -2.8 -2.9 -1.9 -1.0 -1.7 -2.4 -1.1 -3.6 -1.7 -1.8 -3.8 -2.0 -0.25 -3.7 -5.0 -2.1 -2.8 -2.2 -2.5 -2.1 -2.3 -1.7 -2.0 -1.7 -2.1 -1.7 -1.8
Operating Profit/Loss 76.1 20.1 15.4 15.0 -1.8 12.8 42.7 -1.8 3.8 8.4 26.2 6.2 4.1 11.4 12.5 8.8 15.2 0.97 9.3 4.6 5.7 7.0 7.2 4.5 8.7 6.4 2.9 5.7 5.7 11.1 11.3 6.0 5.9 4.2 10.7 13.2 5.7
Other income 0.47 0.51 0.22 0.40 1.1 0.05 -0.23 0.25 0.87 31 -0.11 0.11 0 0.12 -4,623 4,630 0 0 0.02 0.06 0.08 0.05 -4,442 4,444 6,338 1 36 203 40 3 10 0 10 0 1 2 0
Other Income/Expenses -0.91 -0.44 -1.8 -0.92 -1.1 -1.3 -3.8 -0.26 -0.30 -0.29 -1.2 -0.45 -0.02 -0.41 -1,128 -2.1 -0.02 -0.14 -0.02 -0.06 -0.24 -0.02 -0.02 -0.03 -0.76 -189 -0.02 -3,728 -0.30 -0.10 1,084 -8,395 -0.57 -0.01 -0.04 -4 -0.03
Net other income/expenses -0.44 0.07 -1.6 -0.52 0.01 -1.3 -4.1 -9,671 0.58 -0.29 -1.3 -0.33 -0.02 -0.29 -5,751 -2.1 -0.02 -0.14 6,873 -5,225 -0.16 0.03 -0.02 -0.03 -0.75 -188 -0.02 -3,525 -0.30 -0.10 1,094 -8,395 -0.57 -0.01 -0.04 -2 -0.03
Profit before tax 75.7 20.1 13.8 14.5 -1.7 11.5 38.6 -1.8 4.4 8.1 24.9 5.8 4.1 11.1 12.5 6.6 15.2 0.83 9.3 4.6 5.6 7.0 7.1 4.5 7.9 6.4 2.9 5.7 5.4 11.0 11.3 6.0 5.3 4.1 10.6 13.2 5.7
Business income tax - current -15.3 -4.2 -3.2 -3.0 -1.7 -2.6 -7.6 -1.1 -0.87 -1.6 -5.1 -1.4 -0.80 -2.3 -2.5 -1.8 -2.9 -0.19 -1.9 -0.91 -1.0 -1.4 -1.5 -0.92 -1.7 -1.3 -0.62 -1.2 -1.2 -2.3 -2.2 -1.3 -1.2 -0.87 -2.2 -2.6 -1.2
Business income tax - deferred 0 0 0 3,913 0.03 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.11 -0.01 0.05 0 -0.19 0 0 0 0.06 -0.01 -0.04 0 0 0 0 0 0
Net Profit For the Year 60.4 16.0 10.6 11.5 -3.4 8.9 31.1 -2.9 3.5 6.5 19.8 4.4 3.3 8.9 10.0 4.9 12.2 0.64 7.4 3.6 4.5 5.6 5.7 3.6 6.1 5.1 2.3 4.5 4.2 8.8 9.0 4.6 4.2 3.3 8.5 10.6 4.5
Minority Interest 18.7 0.97 0.77 0.60 0.46 0.73 0.93 0.23 0.30 0.29 0.25 0.11 0.10 2.1 0.07 0.02 1.1 0.12 0.15 0.04 0 0 0.01 4,340 -0.62 0.59 0.04 0.06 0.10 8,369 -0.05 -0.02 0.05 1,497 0 0 0
Attributable to parent company 41.7 15.0 9.9 10.9 -3.8 8.2 30.2 -3.1 3.0 6.3 19.5 4.3 3.2 6.8 10.0 4.9 11.2 0.52 7.3 3.6 3.9 5.6 5.7 3.6 6.7 4.5 2.2 4.4 4.1 8.7 9.1 4.7 4.1 3.3 8.5 10.6 4.5
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 35 items, 37 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2024Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2021Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2020Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2019Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2018Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2017Q4 2017Q3 2017Q2 2017Q1 2016Q4
Net Profit/Loss before tax 75.7 20.1 13.8 14.5 -1.7 11.4 29.2 7.6 1.7 8.1 24.9 5.8 4.1 11.1 12.5 6.6 15.2 1.2 9.3 4.6 5.5 7.0 7.1 4.5 7.9 7.1 2.9 5.7 5.4 11.0 11.3 6.0 5.3 0 0 0 0
Depreciation and Amortisation 0.53 0.52 0.11 0.06 0.06 -0.34 0.50 0.11 0.72 -0.51 0.10 0.10 0.11 -1.0 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.09 0.10 0.14 0.21 0.21 0.19 0.21 0.21 0.21 0.21 0.18 0.16 0.14 0 0.14 0.14 0
Provision for credit losses 0 0 0 0 0.17 -0.17 0 0 0 0 0 0 0 -0.12 0 0 0 0 -0.08 0 0 0 0 -0.25 0 0 -0.05 0.30 -3.1 0 0.20 0 2.7 0 0 0 0
Unrealized foreign exchange gain/loss -1,132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -412 412 -0.01 2,536 9,003 2,974 119 7,995 -3,576 2,026 2 1,531 864 -864 0 0 0 0 0
Profit/Loss from investing activities -26.3 -8.6 -14.9 -7.1 -4.6 -5.1 -14.3 -1.2 -3.2 0.83 -9.9 -0.54 -0.41 -0.19 -6.2 -0.74 -0.13 -0.47 -4.0 -5,751 -0.04 0.08 -0.04 -0.05 -0.57 -1.5 -0.06 -2,152 0.29 -0.08 0.02 -0.04 -3.6 0 0 0 0
Interest Expense 18.4 2.1 2.0 1.9 11.2 2.0 2.0 1.8 1.0 0.05 0 0 0 0 -1,644 0.02 0.04 0.04 0.07 0.06 0.04 0.12 0.16 0.23 0.34 0.45 0.43 0.46 0.39 0.33 0.31 0.30 -4.2 0 0 0 0
Operating profit before changes in working capital 68.3 14.2 0.98 9.4 5.1 7.8 17.4 8.4 0.19 8.4 15.2 5.4 3.8 11.3 4.9 6.0 15.1 -10.0 -2.9 4.7 5.6 7.3 7.4 4.7 7.9 9.9 3.6 6.4 3.2 11.5 12.0 6.4 5.7 0 0 0 0
Increase/Decrease in receivables 482.8 -100.1 -158.9 288.1 2.2 -85.5 -415.0 98.0 -270.1 -412.2 49.6 -46.0 71.4 164.1 -158.9 -180.3 9.5 -28.9 -362.5 -500.0 -24.7 25.1 -108.5 -36.5 -17.8 17.7 20.3 -41.3 -49.2 -290.8 35.4 -92.9 69.0 0 0 0 0
Increase/Decrease in inventories -802.5 -404.5 -315.9 -208.1 -197.0 -26.9 -284.1 -138.9 -167.4 3.8 79.7 -10.7 10.6 16.4 -10.3 13.3 -19.9 -5.0 -4.8 -2.0 -0.36 -11.3 -11.5 -4.6 -16.5 -5.7 -1.5 -4.9 -9.7 -16.0 -17.1 -1.6 -14.9 0 0 0 0
Increase/Decrease in payables 688.5 180.5 501.2 73.1 173.4 52.6 96.2 202.3 127.2 154.3 -61.7 82.4 -96.7 -241.4 -193.1 132.0 -45.4 -202.2 316.0 176.9 19.0 8.5 152.2 30.5 26.8 8.0 -25.9 31.7 -18.3 10.7 -26.4 76.9 -7.4 0 0 0 0
Increase/Decrease in prepaid expenses 24.6 -13.5 -60.3 -25.1 -49.6 -33.2 -6.4 -2.5 -3.0 0.02 0.12 0.07 0.06 0.10 -0.31 0.02 0.03 0.12 0.16 0.16 -1.6 1.3 -4.5 0.23 -1.0 -0.47 0.04 0.21 0.67 -0.56 0.38 -0.03 0.25 0 0 0 0
Interest paid -4.5 -6.6 8.1 -12.1 -65.1 -0.35 -3.4 -1.8 -1.0 -0.05 0 0 0 0 1,644 -0.02 -0.04 -0.04 -0.07 -0.06 0.22 -0.18 -0.37 -0.23 -0.35 -0.45 -0.46 -0.44 -0.37 -0.34 -0.31 -0.30 -0.29 0 0 0 0
Business Income Tax paid -4.1 -4.5 -11.4 -2.0 0.28 -6.3 -5.3 -1.0 -0.02 -2.0 -1.9 0 0 -3.7 -2.3 -3,000 1,458 -3.3 -1.3 0 -1.3 -3.0 -0.30 0 -3.5 -2.0 -1.5 0 -0.22 -3.0 -2.6 -1.0 -0.04 0 0 0 0
Other receipts from operating activities 0 -1.3 1.3 0 2.4 -2.4 2.4 0 0.73 0 -0.12 0.12 42.9 0.83 220.0 0 0 -4.7 4.9 1,819 -0.06 0.06 0 0 -1.6 1.4 0.14 0 76.5 0 1.9 0 8.7 0 0 0 0
Other payments on operating activities 0 0 -0.49 0 -0.93 0.44 0.01 -0.46 0 0 1.2 -1.2 1.3 -2.7 2.4 -2.4 0.55 2,871 -0.20 -7,044 -0.11 0 0 0 -0.72 -90.3 -0.12 0 0 1,518 -1,518 0 -2.0 0 0 0 0
Net cash inflows/outflows from operating activities 453.1 -335.8 -35.4 123.3 -129.3 -93.9 -598.3 164.0 -313.4 -247.7 82.0 30.1 33.3 -55.1 -137.6 -31.4 -40.1 -254.0 -50.7 -320.4 -3.3 27.7 34.3 -5.9 -6.7 -62.0 -5.5 -8.3 2.6 -288.5 3.4 -12.6 59.1 -5.4 -75.7 -24.6 12.0
