FIC FICO Corporation - JSC

Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 - Công ty Cổ phần

ANNUAL QUARTERLY
SOURCE KBS VCI 13-yr history · 2013–2025
Q4/2025 Q3/2025 Q2/2025 Q1/2025 Q4/2024 Q3/2024 Q2/2024 Q1/2024 Q4/2023 Q3/2023 Q2/2023 Q1/2023 Q4/2022 Q3/2022 Q2/2022 Q1/2022 Q4/2021 Q3/2021 Q2/2021 Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
Total Assets
5,158 bn VND
Revenue
1,391 bn VND
Net Profit
41 bn VND
Equity
2,085 bn VND
D
29/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 5/25 leverage: 12/25 margin: 5/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
MEDIAN TARGET
TARGET RANGE
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/FIC

KEY RATIOS (2025)
1.95
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
0.79
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
14.71
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
2.93
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
1.47
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
2.47
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
2.93
DuPont: Net Margin (%)
0.27
DuPont: Asset Turnover
2.47
DuPont: Eq. Multiplier
1.95
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for FIC in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 35 items, 32 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2024Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2021Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2020Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2019Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2018Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1
CURRENT ASSETS (Bn. VND) 1,519.7 1,341.0 1,286.0 1,254.2 1,395.0 1,422.2 1,306.9 1,245.6 1,313.6 1,219.1 1,292.6 1,275.4 1,242.0 1,179.9 1,213.0 1,094.6 1,170.4 1,180.0 1,195.3 1,102.3 1,411.7 1,457.5 1,710.3 1,762.7 1,741.3 1,588.2 1,877.4 1,927.7 2,054.4 3,049.8 2,735.6 2,083.7
Cash and cash equivalents (Bn. VND) 237.9 145.7 169.8 113.5 223.2 115.6 126.8 138.9 206.5 83.0 164.3 93.7 112.1 126.6 177.3 149.1 213.0 109.6 114.1 64.5 282.6 142.4 182.7 154.3 155.1 76.0 193.7 168.6 164.1 174.4 330.5 208.2
Short-term investments (Bn. VND) 542.9 413.2 274.6 269.1 269.6 273.5 150.4 144.6 148.0 137.0 136.9 204.3 185.2 117.4 116.4 41.4 41.4 41.4 41.4 58.2 58.2 41.4 26.8 8.4 13.0 44.0 97.1 92.8 120.2 351.0 261.0 342.5
Accounts receivable (Bn. VND) 247.9 240.3 265.9 261.9 258.6 304.5 283.5 244.1 242.4 273.0 281.0 284.5 273.8 306.1 332.6 319.6 299.1 331.9 372.5 336.2 361.1 513.3 552.5 579.2 499.6 759.2 951.4 982.5 1,212.3 1,601.0 1,397.8 1,006.2
Net Inventories 482.1 527.3 559.3 585.5 637.9 711.6 720.5 685.9 706.4 706.0 679.9 660.8 654.0 606.5 559.7 547.3 602.4 670.3 635.4 596.3 678.0 728.4 899.1 955.6 1,023.2 667.5 599.7 643.7 532.7 860.3 716.1 489.6
Other current assets 8.8 14.6 16.5 24.3 5.7 17.1 25.7 32.2 10.3 20.1 30.5 32.1 16.9 23.2 27.0 37.0 14.5 26.7 31.8 47.1 31.7 32.0 49.3 65.2 50.4 41.4 35.5 40.1 25.2 63.1 30.2 37.3
LONG-TERM ASSETS (Bn. VND) 1,304.7 1,370.3 1,348.5 1,331.8 1,339.0 1,362.2 1,361.3 1,379.6 1,423.1 1,458.9 1,467.5 1,470.9 1,553.5 1,613.0 1,597.3 1,594.0 1,599.4 1,642.0 1,658.3 1,676.5 1,660.7 1,703.8 1,682.6 1,733.5 1,729.6 1,896.6 1,886.8 1,482.9 1,359.9 2,998.4 3,022.6 3,074.1
Fixed assets (Bn. VND) 218.6 221.7 220.3 229.3 238.2 229.4 238.4 249.2 254.6 261.8 272.0 281.1 285.7 297.5 307.3 316.8 327.9 336.9 349.1 362.0 375.4 376.9 384.7 396.4 428.8 407.0 414.4 93.9 97.9 1,949.6 1,997.6 2,038.5
Investment in properties 9.1 9.5 9.9 10.3 10.6 11.0 11.4 11.8 12.1 12.5 12.9 13.3 13.7 14.0 14.4 14.8 15.2 15.5 16.0 16.4 16.8 17.2 17.6 18.0 18.4 4.6 4.7 14.1 34.7 14.6 14.9 15.2
Long-term investments (Bn. VND) 969.6 1,010.6 988.4 961.1 956.8 982.8 971.9 976.6 1,007.3 1,037.0 1,034.1 1,024.7 1,104.5 1,145.1 1,121.4 1,108.2 1,099.3 1,128.0 1,128.7 1,142.9 1,115.6 1,125.7 1,101.7 1,139.7 1,106.6 1,060.6 1,038.6 1,011.8 878.5 408.8 402.8 403.6
Other non-current assets 70.2 68.6 71.8 75.6 79.9 84.8 86.0 87.5 93.0 95.3 96.0 99.5 100.7 105.1 103.7 102.1 106.4 109.1 114.2 107.2 107.5 126.7 120.8 128.4 127.9 128.0 135.6 61.0 62.6 251.6 248.9 254.0
TOTAL ASSETS (Bn. VND) 2,824.4 2,711.3 2,634.5 2,586.1 2,734.0 2,784.4 2,668.1 2,625.2 2,736.6 2,678.0 2,760.0 2,746.3 2,795.6 2,792.9 2,810.3 2,688.6 2,769.8 2,822.0 2,853.6 2,778.9 3,072.4 3,161.3 3,392.9 3,496.2 3,470.9 3,484.8 3,764.2 3,410.6 3,414.3 6,048.3 5,758.2 5,157.8
LIABILITIES (Bn. VND) 1,211.7 1,083.9 1,041.4 983.6 1,177.7 1,188.3 1,096.3 1,026.3 1,143.7 1,062.6 1,162.6 1,109.1 1,086.9 1,089.2 1,149.6 1,052.5 1,170.7 1,219.4 1,249.2 1,237.0 1,585.1 1,710.2 1,921.7 2,042.4 2,011.3 2,009.0 2,268.7 1,866.8 1,958.2 3,992.2 3,741.9 3,073.2
Current liabilities (Bn. VND) 1,156.9 1,005.9 966.7 914.5 1,108.1 1,118.2 1,028.6 959.0 1,078.1 998.5 1,098.7 1,043.4 1,020.6 1,010.2 1,073.0 976.6 1,096.3 1,149.9 1,180.0 1,155.0 1,489.6 1,598.7 1,839.5 1,930.8 1,879.8 1,885.7 2,124.8 1,767.9 1,860.3 2,982.5 2,667.3 2,050.5
Long-term liabilities (Bn. VND) 54.8 78.0 74.6 69.1 69.6 70.1 67.7 67.3 65.6 64.1 63.9 65.7 66.2 79.1 76.6 75.8 74.5 69.5 69.2 82.0 95.5 111.5 82.2 111.6 131.5 123.3 143.9 98.8 98.0 1,009.7 1,074.7 1,022.7
OWNER'S EQUITY(Bn.VND) 1,612.7 1,627.4 1,593.1 1,602.5 1,556.3 1,596.2 1,571.8 1,598.9 1,592.9 1,615.4 1,597.4 1,637.3 1,708.7 1,703.7 1,660.7 1,636.1 1,599.1 1,602.6 1,604.3 1,541.9 1,487.3 1,451.1 1,471.3 1,453.8 1,459.5 1,475.8 1,495.5 1,543.8 1,456.0 2,056.0 2,016.3 2,084.6
Capital and reserves (Bn. VND) 1,612.7 1,627.4 1,593.1 1,602.5 1,556.3 1,596.2 1,571.8 1,598.9 1,592.9 1,615.4 1,597.4 1,637.3 1,708.7 1,703.7 1,660.7 1,636.1 1,599.1 1,602.6 1,604.3 1,541.9 1,487.3 1,451.1 1,471.3 1,453.8 1,459.5 1,475.8 1,495.5 1,543.8 1,456.0 2,056.0 2,016.3 2,084.6
Other Reserves 44.3 44.3 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Undistributed earnings (Bn. VND) 425.7 445.2 409.1 481.2 435.4 469.3 443.3 499.9 492.3 509.3 493.5 547.5 622.0 619.9 580.7 555.3 519.2 522.5 520.3 468.3 410.6 375.2 400.5 380.0 379.1 402.2 429.5 335.9 214.9 361.2 338.8 407.1
MINORITY INTERESTS 4.1 -0.71 1.9 -3.4 -3.7 2.3 3.9 2.7 4.2 9.7 7.6 2.9 -0.94 -3.1 -6.8 -2.2 -3.1 -3.4 0.67 2.5 5.6 4.7 1.4 -2.9 12.2 5.3 -0.75 62.3 65.0 506.7 489.4 516.2
TOTAL RESOURCES (Bn. VND) 2,824.4 2,711.3 2,634.5 2,586.1 2,734.0 2,784.4 2,668.1 2,625.2 2,736.6 2,678.0 2,760.0 2,746.3 2,795.6 2,792.9 2,810.3 2,688.6 2,769.8 2,822.0 2,853.6 2,778.9 3,072.4 3,161.3 3,392.9 3,496.2 3,470.9 3,484.8 3,764.2 3,410.6 3,414.3 6,048.3 5,758.2 5,157.8
Prepayments to suppliers (Bn. VND) 9.6 27.4 17.1 11.8 11.0 37.6 13.6 9.9 8.4 10.1 11.1 8.3 12.7 11.1 24.4 6.9 8.7 14.6 10.2 11.9 9.0 16.9 12.9 55.8 24.2 36.0 320.7 231.4 328.9 191.2 265.6 93.7
Short-term loans receivables (Bn. VND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1
Inventories, Net (Bn. VND) 530.2 564.8 593.2 619.7 672.1 737.9 746.8 710.7 731.4 729.1 703.0 684.4 677.6 622.2 575.6 564.8 623.1 691.4 656.5 616.6 698.3 749.5 920.1 975.0 1,040.8 684.2 616.4 661.6 548.6 866.3 723.2 495.7
Investment and development funds (Bn. VND) 70.4 70.4 91.7 34.3 34.3 34.3 34.3 26.0 26.0 26.0 26.0 16.5 17.3 16.5 16.5 12.6 12.6 12.6 12.6 22.5 22.5 22.5 20.7 28.1 19.6 19.6 18.1 11.9 11.8 120.9 120.9 117.2
Common shares (Bn. VND) 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0
Paid-in capital (Bn. VND) 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0
Long-term borrowings (Bn. VND) 5.5 5.7 3.3 0.08 0.15 0.23 0.31 0.74 0.85 0.96 1.1 1.4 0.99 1.2 0.49 0.62 0.86 1.6 1.3 15.4 21.1 26.2 12.4 39.1 45.3 47.6 47.1 6.5 8.3 827.2 860.0 868.1
Advances from customers (Bn. VND) 110.8 105.0 103.1 106.3 103.8 102.8 102.5 105.3 103.4 104.5 103.7 105.3 104.1 105.5 106.2 105.9 109.2 110.2 108.8 109.7 132.4 121.0 115.3 131.0 134.3 148.4 145.5 171.9 188.1 120.5 144.9 137.2
Short-term borrowings (Bn. VND) 862.4 722.4 671.2 629.7 829.9 796.6 669.1 658.7 756.9 664.1 752.5 684.0 680.2 643.9 677.1 598.0 722.6 747.0 755.2 666.5 988.3 990.2 1,177.7 1,317.5 1,320.1 1,199.7 1,260.4 1,017.9 1,286.8 1,687.1 1,553.0 1,361.2
Good will (Bn. VND) 16.7 18.2 19.8 21.3 22.9 24.5 26.0 27.6 29.2 30.7 32.3 35.4 35.4 37.0 38.5 40.1 41.7 43.2 44.8 46.3 47.9 49.5 53.1 52.6 54.2 55.7 57.3 0 0 0 3.8 5.2
Long-term prepayments (Bn. VND) 53.6 50.4 52.0 54.2 57.0 60.3 60.0 59.9 63.9 64.6 63.8 64.1 65.3 68.2 65.2 62.0 64.7 64.6 67.8 57.1 59.6 67.3 67.7 65.2 63.0 61.1 66.9 61.0 62.5 92.0 89.2 91.1
Other long-term assets (Bn. VND) 57.4 57.4 59.4 59.4 59.4 59.4 59.4 59.4 62.1 62.1 62.1 65.1 65.1 65.1 65.1 65.1 65.1 79.9 79.9 79.9 80.0 80.4 82.0 82.0 82.1 84.6 84.2 63.3 63.3 85.3 85.3 85.3
Other long-term receivables (Bn. VND) 10.9 34.5 34.5 35.1 33.8 33.8 33.4 33.4 33.1 33.1 33.1 33.1 32.7 32.7 32.7 32.7 32.3 32.5 32.6 32.8 32.3 32.4 32.5 33.3 32.9 32.8 32.7 42.5 40.7 43.9 38.6 42.8
Long-term trade receivables (Bn. VND) 10.9 34.5 34.5 35.1 33.8 33.8 33.4 33.4 33.1 33.1 33.1 33.1 32.7 32.7 32.7 32.7 32.3 32.5 32.6 32.8 32.3 32.4 32.5 33.3 32.9 32.8 32.7 46.1 44.8 48.0 43.3 47.6
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 25 items, 32 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2024Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2021Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2020Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2019Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2018Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Revenue YoY (%) -0 -0 -0 -0 0 0 0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 0 0
Revenue (Bn. VND) 318.0 248.9 344.3 283.7 384.3 317.9 385.8 292.4 324.1 308.1 380.2 335.0 385.6 395.4 485.4 409.5 433.9 193.1 407.6 466.1 514.7 719.0 657.2 810.8 1,072.9 941.5 997.0 874.4 2,079.9 1,452.4 1,546.6 1,391.1
Attribute to parent company (Bn. VND) 19.7 36.6 52.2 10.1 15.3 21.1 44.0 7.7 -15.4 17.6 53.5 0.47 -4.2 32.7 37.4 35.5 6.9 -7.6 69.3 32.8 25.6 7.9 9.1 -2.3 -9.2 -8.8 26.6 0.87 16.4 23.6 47.3 24.7
Attribute to parent company YoY (%) 0 0 0 0 0 0 -0 0 -0 -0 0 -0 -0 0 -0 0 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 0 0
Financial Income 15.4 1.3 7.3 1.2 6.7 1.1 10.5 1.9 5.3 2.5 10.1 1.5 4.9 2.8 3.0 1.3 1.8 1.2 3.3 5.2 24.4 5.5 2.6 2.3 13.2 3.3 2.4 7.7 27.3 8.8 7.1 9.8
Interest Expenses -9.9 -7.8 -8.2 -7.9 -10.4 -8.4 -7.9 -9.1 -11.3 -12.2 -12.7 -12.1 -11.6 -10.8 -2.0 -8.9 -12.8 -12.4 -10.9 -12.6 -17.2 -21.0 -25.0 -23.7 -34.8 -24.9 -28.9 -20.7 -51.7 -43.3 -34.6 -49.1
Sales 318.0 248.9 344.3 283.7 384.3 317.9 385.8 292.4 324.1 308.1 380.2 335.0 385.6 395.4 485.4 409.5 433.9 193.1 407.6 466.1 514.7 719.0 657.2 810.8 1,072.9 941.5 997.0 874.4 2,079.9 1,452.4 1,546.6 1,391.1
Sales deductions -1.8 -1.9 -2.5 -2.6 -2.8 -2.8 -3.0 -2.5 -4.5 -5.0 -6.5 -6.0 -8.2 -9.8 -12.5 -9.9 -11.4 -4.3 -13.2 -10.7 -21.3 -8.0 -2.1 -2.8 -6.4 -3.4 -3.2 -0.98 -25.6 -19.0 -29.1 -18.3
Net Sales 316.3 247.0 341.8 281.2 381.5 315.1 382.7 289.9 319.6 303.1 373.8 329.0 377.4 385.7 472.9 399.6 422.4 188.8 394.4 455.4 493.4 710.9 655.0 808.0 1,066.6 938.1 993.8 873.4 2,054.3 1,433.4 1,517.5 1,372.8
Cost of Sales -289.9 -199.8 -276.4 -234.8 -344.9 -263.5 -326.2 -245.7 -267.4 -248.3 -306.7 -277.9 -313.5 -325.4 -398.2 -335.8 -372.7 -154.7 -326.0 -380.4 -431.3 -647.2 -587.0 -760.7 -990.1 -860.8 -899.0 -812.1 -1,817.9 -1,222.7 -1,247.8 -1,168.2
Gross Profit 26.4 47.1 65.5 46.4 36.6 51.6 56.6 44.2 52.2 54.7 67.0 51.1 63.9 60.3 74.7 63.8 49.7 34.0 68.4 75.0 62.1 63.8 68.1 47.3 76.5 77.3 94.8 61.3 236.4 210.7 269.8 204.6
Financial Expenses -8.8 -8.3 -8.3 -7.9 -10.8 -8.5 -8.2 -9.1 -12.7 -12.3 -11.7 -12.3 -12.6 -11.0 -3.0 -9.0 -12.5 -12.7 -10.3 -13.4 -18.1 -24.1 -24.7 -25.1 -35.0 -27.4 -27.0 -22.0 -58.2 -49.6 -49.7 -49.4
Gain/(loss) from joint ventures 19.9 26.8 26.6 10.0 18.6 20.2 23.6 9.9 11.0 11.2 20.6 8.2 15.5 23.2 23.0 19.3 41.1 -0.59 44.3 27.3 52.7 30.7 37.8 33.3 49.3 21.5 28.2 21.1 5.3 7.4 7.7 5.0
Selling Expenses -4.6 -5.1 -6.4 -5.0 -6.2 -5.9 -5.0 -6.1 -6.7 -6.9 -8.5 -6.4 -13.4 -9.8 -10.4 -8.4 -12.7 -6.4 -10.7 -18.0 -16.6 -19.3 -23.7 -21.1 -25.2 -35.8 -37.9 -33.7 -103.7 -66.4 -93.6 -68.6
General & Admin Expenses -49.4 -24.0 -26.6 -28.4 -37.2 -25.7 -25.2 -28.8 -63.4 -25.8 -24.8 -28.4 -52.6 -26.5 -34.6 -25.3 -51.4 -24.7 -18.6 -34.9 -67.2 -31.8 -30.2 -32.8 -65.5 -34.1 -38.5 -24.0 -60.2 -53.7 -56.1 -56.6
Operating Profit/Loss -1.1 37.8 58.0 16.3 7.8 33.0 52.2 12.0 -14.4 23.5 52.7 13.8 5.7 38.9 52.6 41.6 16.1 -9.2 76.3 41.2 37.3 24.8 29.9 3.9 13.4 4.8 22.0 10.3 46.8 57.1 85.2 44.7
Other income 43.0 7.9 17.8 7.0 16.7 8.3 8.2 8.2 12.0 9.4 12.1 11.8 10.8 10.2 4.5 17.3 15.1 5.6 10.9 12.7 18.7 16.3 11.6 10.0 14.5 15.7 8.9 6.9 17.6 10.5 12.9 13.2
Other Income/Expenses -14.2 -8.0 -11.7 -7.2 -12.8 -13.6 -8.9 -8.8 -13.1 -9.9 -12.3 -11.4 -12.6 -9.0 -11.9 -11.1 -11.9 -6.1 -11.9 -10.6 -16.6 -12.9 -12.3 -9.0 -14.8 -14.0 -7.1 -4.9 -12.6 -15.4 -10.9 -11.5
Net other income/expenses 28.8 -0.18 6.1 -0.21 3.8 -5.3 -0.68 -0.55 -1.0 -0.55 -0.24 0.36 -1.7 1.2 -7.3 6.3 3.3 -0.51 -1.0 2.1 2.2 3.4 -0.71 1.0 -0.28 1.7 1.8 2.0 5.1 -4.9 2.0 1.7
Profit before tax 27.7 37.7 64.2 16.1 11.6 27.6 51.5 11.5 -15.4 23.0 52.5 14.2 4.0 40.1 45.3 47.9 19.4 -9.7 75.3 43.3 39.5 28.2 29.2 4.9 13.1 6.5 23.8 12.4 51.9 52.2 87.2 46.4
Business income tax - current -2.4 -2.3 -4.8 -3.5 -2.5 -3.0 -3.7 -2.6 -3.8 -3.1 -3.9 -7.9 -4.0 -3.4 -4.6 -4.6 -5.2 -1.6 -5.9 -4.4 -5.3 -4.5 -6.6 -4.2 -5.3 -4.6 -5.5 -2.5 -8.6 -7.4 -13.5 -4.0
Business income tax - deferred -0.78 -0.55 -0.45 -0.43 0.19 -0.43 -0.95 -0.43 -1.7 -0.20 0.80 1.3 -2.0 -0.40 -0.69 -0.31 -7.0 -0.31 5.6 -5.8 1.6 -6.4 -7.5 -7.0 -10.2 -4.6 6.2 -4.2 -2.3 -1.3 -0.50 -1.7
Net Profit For the Year 24.5 34.9 58.9 12.1 9.3 24.2 46.8 8.5 -20.9 19.7 49.4 7.6 -2.0 36.4 40.0 43.0 7.2 -11.6 75.0 33.1 35.8 17.3 15.1 -6.3 -2.4 -2.7 24.6 5.6 41.0 43.6 73.2 40.7
Minority Interest 4.9 -1.7 6.7 2.0 -6.0 3.1 2.9 0.77 -5.5 2.1 -4.1 7.1 2.2 3.7 2.6 7.5 0.26 -4.1 5.7 0.32 10.3 9.4 6.1 -3.9 6.8 6.1 -2.1 4.8 24.6 20.0 25.9 16.0
Attributable to parent company 19.7 36.6 52.2 10.1 15.3 21.1 44.0 7.7 -15.4 17.6 53.5 0.47 -4.2 32.7 37.4 35.5 6.9 -7.6 69.3 32.8 25.6 7.9 9.1 -2.3 -9.2 -8.8 26.6 0.87 16.4 23.6 47.3 24.7
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 35 items, 32 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2024Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2021Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2020Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2019Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2018Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Net Profit/Loss before tax 27.7 37.7 64.2 16.1 11.6 27.6 51.5 11.5 -15.4 23.0 52.5 14.2 4.0 40.1 45.3 47.9 19.4 -9.7 75.3 43.3 37.9 29.1 29.2 4.9 15.9 6.5 23.8 12.4 51.9 52.2 87.2 46.4
Depreciation and Amortisation 9.4 10.2 11.0 10.8 11.1 11.1 13.1 10.0 11.7 12.1 15.3 9.2 16.4 14.7 15.5 13.0 13.5 14.0 14.2 14.4 14.7 11.6 17.8 14.9 14.6 15.2 17.5 4.5 14.0 51.6 49.5 48.7
Provision for credit losses 17.9 2.5 1.9 -1.5 12.9 -1.4 1.5 -0.11 31.9 -0.12 -1.8 0.32 24.0 -0.13 -1.5 -2.9 14.0 0.24 2.2 2.2 23.4 2.8 3.2 3.2 29.8 12.0 -10.9 10.6 -19.7 -0.02 1.3 -3.3
Unrealized foreign exchange gain/loss 0.02 -0.01 -7,396 1,433 -0.10 0.05 1,393 -0.01 0.03 -0.02 -0.02 0.02 0.07 -0.05 9,037 8,023 0 4,430 -4,430 0 0 0.02 -0.02 0 0 0 0 0 0 0 -0.10 0.08
Profit/Loss from investing activities -44.2 -1.3 -7.9 -1.1 -7.9 -1.3 -10.5 -1.8 -5.5 -2.6 -11.2 -1.5 -4.6 -3.2 -3.1 -1.2 -1.9 -0.69 -2.6 -5.5 -26.1 -2.7 -2.3 -0.26 -18.4 2.6 1.2 -6.3 -25.3 -6.7 -49.1 3.1
Interest Expense 9.9 7.8 8.2 7.9 10.4 8.4 7.9 9.1 11.3 12.2 12.7 12.1 11.6 10.8 2.0 8.9 12.8 12.4 10.9 12.6 17.2 21.0 25.0 23.7 27.3 24.9 28.9 20.7 51.7 43.3 42.1 41.6
Interest income and dividends 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.8 -18.8 0 0 0 0 0 0 0 0
Operating profit before changes in working capital 20.6 56.9 77.3 32.2 38.0 44.5 63.5 28.6 34.0 44.6 67.4 34.3 51.5 62.2 58.1 65.5 59.3 19.0 101.9 73.6 68.8 81.4 91.7 27.7 -27.5 -150.8 -253.8 41.8 78.4 144.5 131.0 136.6
Increase/Decrease in receivables 15.3 19.3 1.1 -7.5 45.6 -19.9 -41.0 0.62 4.1 7.4 2.5 -9.6 17.6 26.3 -13.2 -17.4 18.9 39.0 -36.0 44.7 138.0 105.4 -15.8 -57.4 201.1 175.6 49.1 149.4 -285.8 -225.6 -142.7 -161.2
Increase/Decrease in inventories 34.7 28.3 26.5 52.9 65.8 8.9 -36.1 20.7 -2.3 -26.1 -18.6 -6.8 -57.0 -46.6 -10.8 52.1 68.3 -34.9 -39.9 81.6 51.2 168.8 56.7 64.8 -138.7 -69.6 46.9 -56.9 218.8 -143.8 -184.5 98.4
Increase/Decrease in payables -6.8 -21.0 -27.3 46.7 -44.9 -48.8 34.1 11.8 9.7 -19.8 -29.5 19.0 10.9 -53.8 12.6 -3.2 -28.5 -14.4 -67.3 -43.6 -99.3 -178.5 95.8 24.5 -74.2 -239.1 142.7 148.2 -211.4 146.9 81.4 100.5
Increase/Decrease in prepaid expenses 3.0 4.7 10.5 -15.9 13.6 7.7 7.1 -20.0 9.4 8.6 1.5 -17.6 10.2 0.57 7.2 -21.8 10.7 10.7 7.1 -27.5 4.4 -7.2 14.3 -22.3 6.0 5.1 -6.0 -6.5 12.0 -19.2 15.4 -34.2
Interest paid -9.7 -7.8 -16.3 0 -9.9 -8.5 -7.9 -9.6 -11.0 -11.9 -12.7 -12.5 -11.4 -10.7 -8.7 -11.7 -12.6 -11.7 -11.3 -12.6 -17.2 -29.0 -17.0 -23.7 -27.3 -24.9 -28.9 -20.7 -51.7 -43.3 -39.9 -42.7
Business Income Tax paid -4.0 -3.7 4.6 -10.5 -3.3 -3.3 -2.3 -3.1 -4.7 0.80 -5.5 -6.1 -4.1 -4.3 -4.5 -5.0 -4.1 -5.3 -2.7 -4.9 -4.8 -2.9 -3.0 -5.8 0 -2.5 -7.1 -0.50 -0.50 -8.5 23.4 -34.1
Other receipts from operating activities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 0 0 0 13.3 9.4
Other payments on operating activities -1.4 -6.0 -4.6 -1.7 -2.1 -1.2 -3.0 -5.5 -0.08 -0.66 -4.1 -0.35 -0.30 -2.3 -4.1 -0.18 0.69 -0.38 4.5 -6.9 -1.9 -0.35 -0.75 -3.4 -0.56 4.9 -9,796 -4.9 -6.2 -1.8 16.1 -73.8
Net cash inflows/outflows from operating activities 51.7 70.7 80.3 87.7 102.7 -20.6 14.4 23.4 39.1 2.9 1.0 0.21 17.4 -28.6 36.5 58.3 112.7 2.0 -43.5 104.3 139.2 137.6 222.1 4.4 -61.2 -307.4 -49.3 250.0 -246.4 -150.8 -86.4 -1.2
Purchase of fixed assets -7.8 -11.1 -3.0 -1.1 -15.1 -0.11 -2.5 -0.56 -0.45 -0 -2.3 -1.4 -3.0 2.4 -7.0 0 -0.89 -0.29 -0.50 -0.53 -1.6 0.62 -8.7 -0.27 -29.7 18.6 -21.6 -0.36 -8.0 -17.2 11.1 -30.0
Proceeds from disposal of fixed assets 31.9 -0.74 0.75 0 1.3 0.29 0 0 0.31 0.13 1.2 0 0.04 0.42 0.16 0 0.29 -0.39 0.58 0.52 -1.1 0.66 0 3.3 0 -0.11 -0.11 0.22 0 0 3,909 0
Loans granted, purchases of debt instruments (Bn. VND) -240.8 -171.8 -128.1 -40.5 -73.2 -165.7 -70.4 0 -12.3 -47.6 -52.6 -2.5 -188.8 75.0 -75.0 0 0 0 0 0 -16.8 -12.0 -18.0 0 0 -6.5 -3.5 0 0.32 -90.0 -100.0 -200.0
