Total Assets
1,573 bn VND
2021–2025
Revenue
1,863 bn VND
2021–2025
Net Profit
27 bn VND
2021–2025
Equity
463 bn VND
2021–2025
D
29/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 12/25
leverage: 5/25
margin: 5/25
ANALYST CONSENSUS
Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.
OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
| Date | Firm | Rating | Target | Vs Mean | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later. | |||||
JSON: /api/analyst/GMA
INDUSTRY RANK — Automobiles & Parts
#14
ROE (%)
of 17
#12
ROA (%)
of 17
#11
Net Margin (%)
of 17
#13
Gross Margin (%)
of 17
KEY RATIOS (2022)
5.76
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
1.69
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
6.64
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
1.43
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
2.4
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
3.4
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
1.43
DuPont: Net Margin (%)
1.18
DuPont: Asset Turnover
3.4
DuPont: Eq. Multiplier
5.76
DuPont: ROE (%)
ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier
📊 Analyst Consensus
No analyst coverage data available for GMA in the last 730 days.
Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 8 years
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 980,175,556 | 757,849,078 | 793,177,015 | 974,266,132 | — | — | — | — |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 62,373,100 | 46,709,636 | 90,475,701 | 57,698,362 | 117,378,107,000,000 | 1,541,859,946,000,000 | 3,748,590,953,000,000 | 1,777,376,181,000,000 |
| 1. Tiền | 62,373,100 | 46,709,636 | 90,475,701 | 57,698,362 | — | — | — | — |
| 2. Các khoản tương đương tiền | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | — | — | — | — | — | — | — | — |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 514,831,550 | 408,960,844 | 464,861,667 | 488,095,222 | — | — | — | — |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 178,581,963 | 148,830,630 | 110,369,086 | 217,878,941 | — | — | — | — |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 22,535,498 | 1,452,585 | 5,370,487 | 4,270,605 | — | — | — | — |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 28,810,581 | 9,212,287 | 176,865,390 | 77,592,929 | — | — | — | — |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 285,597,195 | 249,994,643 | 172,786,005 | 188,822,908 | — | — | — | — |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | -693,688 | -529,301 | -529,301 | -470,162 | — | — | — | — |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IV. Hàng tồn kho | 386,847,975 | 288,666,012 | 223,668,777 | 395,664,604 | — | — | — | — |
| 1. Hàng tồn kho | 388,247,781 | 289,808,187 | 224,810,953 | 396,806,779 | — | — | — | — |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | -1,399,806 | -1,142,175 | -1,142,175 | -1,142,175 | — | — | — | — |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 16,122,931 | 13,512,586 | 14,170,870 | 32,807,944 | — | — | — | — |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 8,250,264 | 7,830,402 | 5,921,032 | 6,544,688 | — | — | — | — |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 7,526,785 | 5,443,373 | 8,208,323 | 26,254,443 | — | — | — | — |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước | 345,882 | 238,812 | 41,515 | 8,813 | — | — | — | — |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | — | — | — | — | — | — | — | — |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 731,592,857 | 738,220,972 | 545,689,588 | 598,834,734 | 85,554,310,183,000,000 | 79,984,265,745,000,000 | 85,879,236,170,000,000 | 59,736,062,056,000,000 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 157,540,483 | 156,686,743 | 768,915 | 719,710 | — | — | — | — |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 157,540,483 | 156,686,743 | 768,915 | 719,710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Tài sản cố định | 498,277,372 | 465,961,528 | 418,402,001 | 472,469,003 | 0 | 3,624,457,745,000,000 | 46,067,771,683,000,000 | 48,712,715,115,000,000 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 492,360,236 | 462,097,175 | 416,199,536 | 469,434,519 | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | 792,466,558 | 695,241,942 | 621,405,142 | 663,415,387 | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | -300,106,322 | -233,144,767 | -205,205,606 | -193,980,868 | — | — | — | — |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 4,422,391 | 3,214,256 | 1,159,612 | 1,626,293 | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | 6,176,642 | 3,782,963 | 2,794,462 | 3,946,085 | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | -1,754,250 | -568,706 | -1,634,850 | -2,319,793 | — | — | — | — |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 1,494,744 | 650,096 | 1,042,853 | 1,408,191 | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | 14,577,770 | 12,314,235 | 12,276,980 | 12,226,194 | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | -13,083,026 | -11,664,139 | -11,234,128 | -10,818,003 | — | — | — | — |
| III. Bất động sản đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 2,382,571 | 1,671,485 | 12,406,144 | 7,892,301 | — | — | — | — |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 2,382,571 | 1,671,485 | 12,406,144 | 7,892,301 | — | — | — | — |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 30,380,156 | 74,336,958 | 68,935,751 | 65,671,930 | — | — | — | — |
| 1. Đầu tư vào công ty con | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh | 30,380,156 | 27,223,038 | 18,821,831 | 15,558,010 | — | — | — | — |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | — | 47,113,920 | 50,113,920 | 50,113,920 | — | — | — | — |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Đầu tư dài hạn khác | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 43,012,275 | 39,564,258 | 45,176,778 | 52,081,790 | 73,580,187,965,000,000 | 76,359,808,000,000,000 | 0 | 0 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 29,094,945 | 29,070,896 | 33,299,676 | 38,820,948 | 214,122,218,000,000 | 0 | 11,526,363,000,000 | 12,377,054,000,000 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Tài sản dài hạn khác | — | — | — | — | 73,580,187,965,000,000 | 76,359,808,000,000,000 | 0 | 0 |
| 5. Lợi thế thương mại | 13,917,330 | 10,493,362 | 11,877,102 | 13,260,842 | — | — | — | — |
| VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 1,711,768,413 | 1,496,070,050 | 1,338,866,603 | 1,573,100,865 | 109,678,486,913,000,000 | 184,155,407,456,000,000 | 134,060,935,641,000,000 | 135,898,010,342,000,000 |
| NGUỒN VỐN | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A. NỢ PHẢI TRẢ | 1,233,115,762 | 1,018,716,264 | 876,042,995 | 1,110,562,075 | 31,226,423,043,000,000 | 111,129,425,130,000,000 | 64,896,277,320,000,000 | 70,802,973,076,000,000 |
| I. Nợ ngắn hạn | 930,489,016 | 843,282,693 | 696,252,428 | 960,353,721 | — | — | — | — |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 56,001,596 | 43,798,185 | 47,062,326 | 40,218,452 | — | — | — | — |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 38,285,616 | 30,646,048 | 50,094,343 | 117,501,002 | — | — | — | — |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 8,495,032 | 11,375,500 | 9,287,686 | 23,674,587 | — | — | — | — |
| 4. Phải trả người lao động | 39,374,143 | 26,478,292 | 19,644,341 | 50,332,443 | — | — | — | — |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 21,663,408 | 12,855,376 | 16,628,503 | 22,863,801 | — | — | — | — |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 73,491 | 41,053 | 28,326 | 42,685 | — | — | — | — |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 6,051,758 | 6,158,879 | 4,891,788 | 5,169,210 | — | — | — | — |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 759,875,537 | 711,260,924 | 547,946,680 | 699,883,106 | — | — | — | — |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 668,436 | 668,436 | 668,436 | 668,436 | — | — | — | — |
| 13. Quỹ bình ổn giá | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Nợ dài hạn | 302,626,746 | 175,433,571 | 179,790,567 | 150,208,354 | 24,471,532,392,000,000 | 25,358,542,000,000,000 | 18,515,376,650,000,000 | 25,120,124,365,000,000 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 10,986,400 | 8,819,626 | 8,341,855 | 6,974,650 | — | — | — | — |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 282,342,197 | 156,603,364 | 159,255,088 | 125,582,815 | — | — | — | — |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 9,107,319 | 9,819,751 | 12,002,794 | 17,460,059 | — | — | — | — |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 190,830 | 190,830 | 190,830 | 190,830 | — | — | — | — |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | — | — | — | — | — | — | — | — |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 478,652,651 | 477,353,786 | 462,823,608 | 462,538,791 | — | — | — | — |
| I. Vốn chủ sở hữu | 478,652,651 | 477,353,786 | 462,823,608 | 462,538,791 | — | — | — | — |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 199,999,990 | 199,999,990 | 199,999,990 | 199,999,990 | — | — | — | — |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 199,999,990 | 199,999,990 | 199,999,990 | 199,999,990 | — | — | — | — |
| - Cổ phiếu ưu đãi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 76,628,400 | 76,628,400 | 76,628,400 | 76,628,400 | — | — | — | — |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 48,185,094 | 48,436,968 | 34,700,579 | 29,605,410 | — | — | — | — |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 28,436,969 | 34,191,419 | 29,605,410 | 6,267,607 | — | — | — | — |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 19,748,126 | 14,245,549 | 5,095,168 | 23,337,803 | — | — | — | — |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 153,839,167 | 152,288,429 | 151,494,640 | 156,304,990 | — | — | — | — |
| 14. Quỹ dự phòng tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Nguồn kinh phí | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 1,711,768,413 | 1,496,070,050 | 1,338,866,603 | 1,573,100,865 | — | — | — | — |
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 8 years
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 3,681,916,892 | 2,811,806,015 | 2,765,202,478 | 1,863,151,528 | 103,207,415,904,000,000 | 113,727,845,485,000,000 | 117,933,178,909,000,000 | 111,146,173,219,000,000 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 3,681,916,892 | 2,811,806,015 | 2,765,202,478 | 1,863,151,528 | — | — | — | — |
| 4. Giá vốn hàng bán | 3,403,401,087 | 2,573,106,128 | 2,546,645,614 | 1,739,395,768 | — | — | — | — |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 278,515,805 | 238,699,887 | 218,556,865 | 123,755,760 | 13,010,224,868,000,000 | 7,087,298,567,000,000 | 9,091,814,520,000,000 | 9,766,507,215,000,000 |
| 6.Doanh thu hoạt động tài chính | 2,767,322 | 2,939,414 | 376,901 | 11,546,281 | 17,866,656,000,000 | 363,259,982,000,000 | 300,535,734,000,000 | 60,594,579,000,000 |
| 7. Chi phí tài chính | 60,422,102 | 52,852,590 | 58,444,588 | 17,535,242 | -1,943,913,813,000,000 | -4,358,962,468,000,000 | -4,855,943,898,000,000 | -3,385,975,504,000,000 |
| Trong đó :Chi phí lãi vay | 59,665,226 | 52,213,957 | 57,755,698 | 17,442,470 | — | — | — | — |
| 8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | 3,157,118 | -878,793 | 3,263,821 | 3,208,010 | — | — | — | — |
| 9. Chi phí bán hàng | 106,452,963 | 84,366,566 | 91,792,461 | 59,167,272 | -327,246,848,000,000 | -783,096,140,000,000 | -1,341,542,880,000,000 | -1,168,960,827,000,000 |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 107,289,173 | 87,387,129 | 72,974,965 | 39,897,878 | — | — | — | — |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 10,276,006 | 16,154,223 | -1,014,427 | 21,909,659 | — | — | — | — |
| 12. Thu nhập khác | 15,688,690 | 7,609,835 | 1,397,146 | 8,176,337 | 1,588,101,449,000,000 | 7,840,327,970,000,000 | 3,657,400,615,000,000 | 6,492,392,386,000,000 |
| 13. Chi phí khác | 1,497,104 | 2,838,505 | 64,482 | 643,262 | — | — | — | — |
| 14. Lợi nhuận khác | 14,191,586 | 4,771,330 | 1,332,665 | 7,533,075 | — | — | — | — |
| Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 24,467,592 | 20,925,553 | 318,238 | 29,442,735 | 6,314,776,190,000,000 | 4,601,473,342,000,000 | 5,087,918,475,000,000 | 4,839,274,538,000,000 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 5,515,091 | 8,012,685 | 5,490,685 | 11,431,599 | — | — | — | — |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | -1,210,205 | -2,183,043 | -5,457,265 | -8,648,411 | — | — | — | — |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 20,162,706 | 15,095,911 | 284,818 | 26,659,546 | — | — | — | — |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 414,581 | 850,362 | -4,810,351 | 1,899,748 | — | — | — | — |
| Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ | 19,748,126 | 14,245,549 | 5,095,168 | 24,759,798 | — | — | — | — |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) | 987 | 712 | 255 | 2,110 | — | — | — | — |
| 20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 8 years
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 24,467,592 | 20,925,553 | 318,238 | 29,442,735 | — | — | — | — |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 70,733,767 | 64,664,459 | 56,209,935 | 8,043,013 | — | — | — | — |
| Các khoản dự phòng | 164,387 | — | 59,139 | 189,369 | — | — | — | — |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | -6,837,717 | -2,784,047 | -4,048,214 | -14,749,933 | — | — | — | — |
| Chi phí lãi vay | 59,665,226 | 52,213,957 | 57,755,698 | 17,442,470 | 1,943,538,219,000,000 | 4,349,767,216,000,000 | 4,572,133,898,000,000 | 3,145,466,936,000,000 |
| Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Thu nhập lãi vay và cổ tức | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Phân bổ lợi thế thương mại | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Điều chỉnh cho các khoản khác | — | -565,733 | — | — | — | — | — | — |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 148,193,256 | 134,454,188 | 110,294,796 | 40,367,654 | 6,908,008,364,000,000 | 12,845,841,362,000,000 | 21,782,203,917,000,000 | 18,575,231,277,000,000 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | -2,692,474 | -264,986,914 | 140,611,698 | 221,834,846 | 75,838,759,731,000,000 | 4,064,412,591,000,000 | 32,277,545,413,000,000 | -47,544,385,562,000,000 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | -41,969,893 | -64,997,234 | 171,995,826 | -99,953,954 | 4,967,351,891,000,000 | -2,142,255,380,000,000 | -2,141,018,339,000,000 | 2,384,052,392,000,000 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) | 110,651,082 | -14,767,991 | -92,936,783 | -105,029,044 | — | — | — | — |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | 6,472,059 | 3,163,042 | 6,162,489 | 2,504,827 | 436,100,432,000,000 | -399,076,835,000,000 | -244,812,096,000,000 | 154,379,282,000,000 |
| Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tiền lãi vay đã trả | -59,665,226 | -54,849,542 | -59,418,710 | -14,927,333 | -342,981,325,000,000 | -4,385,084,988,000,000 | -4,496,361,136,000,000 | -3,159,446,259,000,000 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -6,260,611 | -6,415,316 | -21,688,553 | -2,559,245 | — | — | — | — |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | — | — | — | -1,764,461 | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 154,728,191 | -268,399,768 | 255,020,763 | 40,473,290 | — | — | — | — |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -208,722,376 | -183,519,495 | -192,428,071 | -135,149,522 | — | — | — | — |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 10,727,273 | 86,307,095 | 187,543,700 | 957,273 | — | — | — | — |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | -23,604,548 | 167,653,103 | -99,272,461 | -81,630,059 | — | — | — | — |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 22,846,953 | — | — | 38,703,059 | — | — | — | — |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | — | -9,280,000 | — | -159,496,974 | — | — | — | — |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 47,741,700 | 4,800,000 | — | 29,560,540 | — | — | — | — |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 1,977,242 | 993,816 | 177,560 | 2,439,639 | — | — | — | — |
| 8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | -149,033,756 | 66,954,519 | -103,979,272 | -304,616,043 | -6,839,091,711,000,000 | -57,717,108,750,000,000 | -37,921,767,049,000,000 | -37,632,947,492,000,000 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 6,000,000 | — | — | 204,628,400 | — | — | — | — |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 3,531,675,973 | 2,778,610,061 | 2,418,767,664 | 1,921,097,149 | 46,790,000,000,000,000 | 16,451,230,247,000,000 | 81,655,736,023,000,000 | 70,958,755,612,000,000 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | -3,498,567,035 | -2,620,358,683 | -2,536,344,924 | -1,803,693,165 | — | — | — | — |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | -1,051,851 | -572,194 | -686,891 | -308,647 | — | — | — | — |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -28,088,059 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 9,969,028 | 157,679,184 | -118,264,152 | 321,723,738 | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 15,663,464 | -43,766,065 | 32,777,339 | 57,580,984 | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 46,709,636 | 90,475,701 | 57,698,362 | 117,378 | — | — | — | — |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 62,373,100 | 46,709,636 | 90,475,701 | 57,698,362 | — | — | — | — |