GTS Saigon Traffic Construction Joint Stock Company
Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn
Construction & Materials
UPCOM
ANALYST CONSENSUS
Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.
OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
| Date | Firm | Rating | Target | Vs Mean | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later. | |||||
JSON: /api/analyst/GTS
📊 Analyst Consensus
No analyst coverage data available for GTS in the last 730 days.
Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 12 years
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 1,178,253,528 | 884,951,026 | 939,445,491 | 841,467,097 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 268,355,562 | 276,337,152 | 176,164,947 | 137,443,823 | 179,662,139,503,000,000 | 196,488,541,536,000,000 | 102,194,422,939,000,000 | 149,731,646,336,000,000 | 297,467,108,194,000,000 | 240,311,432,736,000,000 | 107,370,741,981,000,000 | 172,404,397,857,000,000 |
| 1. Tiền | 128,355,562 | 56,337,152 | 141,164,947 | 137,443,823 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 140,000,000 | 220,000,000 | 35,000,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 786,380 | 764,062 | 737,246 | 700,000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 786,380 | 764,062 | 737,246 | 700,000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 756,809,804 | 484,701,659 | 721,743,572 | 618,188,076 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 687,978,711 | 369,128,618 | 583,856,984 | 600,830,289 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 101,690,957 | 162,041,898 | 165,279,586 | 48,825,895 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 23,465,202 | 18,696,429 | 49,894,295 | 32,242,866 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | -56,325,066 | -65,165,285 | -77,287,293 | -63,710,974 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IV. Hàng tồn kho | 127,240,476 | 98,237,063 | 39,594,998 | 80,128,163 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Hàng tồn kho | 127,240,476 | 98,237,063 | 39,594,998 | 80,128,163 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 25,061,305 | 24,911,090 | 1,204,729 | 5,007,035 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | — | 765,528 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước | 25,061,305 | 24,145,561 | 1,204,729 | 5,007,035 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 264,899,829 | 188,106,067 | 184,213,246 | 199,268,929 | 219,941,203,045,000,000 | 215,914,285,693,000,000 | 201,166,748,695,000,000 | 182,960,306,873,000,000 | 148,445,245,795,000,000 | 173,720,766,717,000,000 | 116,366,550,347,000,000 | 134,901,428,792,000,000 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 3,369,197 | 5,900,311 | 6,125,688 | 15,870,943 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | — | — | — | — | 31,308,637,282,000,000 | 25,808,828,170,000,000 | 19,986,683,616,000,000 | 16,456,575,390,000,000 | 15,958,668,975,000,000 | 14,355,510,458,000,000 | 0 | 0 |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 3,369,197 | 5,900,311 | 6,125,688 | 15,870,943 | 31,308,637,282,000,000 | 25,808,828,170,000,000 | 19,986,683,616,000,000 | 16,456,575,390,000,000 | 15,958,668,975,000,000 | 14,355,510,458,000,000 | 0 | 0 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Tài sản cố định | 172,023,390 | 175,228,331 | 164,132,708 | 162,465,710 | 160,722,865,033,000,000 | 153,581,215,789,000,000 | 136,041,282,341,000,000 | 75,887,618,623,000,000 | 73,123,273,063,000,000 | 93,061,564,507,000,000 | 115,216,333,590,000,000 | 133,827,830,634,000,000 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 171,776,390 | 174,859,081 | 164,132,708 | 162,465,710 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | 396,220,213 | 383,639,091 | 365,202,087 | 355,212,687 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | -224,443,822 | -208,780,009 | -201,069,379 | -192,746,977 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 247,000 | 369,250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | 1,248,692 | 1,248,692 | 754,692 | 754,692 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | -1,001,692 | -879,442 | -754,692 | -754,692 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| III. Bất động sản đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 89,507,242 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 89,507,242 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Đầu tư vào công ty con | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Đầu tư dài hạn khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VI. Tài sản dài hạn khác | — | 6,977,425 | 13,954,850 | 20,932,276 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | — | 6,977,425 | 13,954,850 | 20,932,276 | 27,909,700,730,000,000 | 36,524,241,734,000,000 | 45,138,782,738,000,000 | 49,729,625,173,000,000 | 56,833,857,337,000,000 | 63,938,089,503,000,000 | 237,256,757,000,000 | 0 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Tài sản dài hạn khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Lợi thế thương mại | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 1,443,153,357 | 1,073,057,093 | 1,123,658,737 | 1,040,736,026 | 909,835,935,160,999,936 | 953,685,598,980,999,936 | 869,312,291,735,000,064 | 825,761,018,542,000,000 | 908,171,039,431,000,064 | 804,333,915,792,999,936 | 802,588,188,304,000,000 | 740,993,906,050,000,000 |
| NGUỒN VỐN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A. NỢ PHẢI TRẢ | 1,089,122,058 | 737,727,209 | 800,555,298 | 729,148,185 | 587,345,782,430,000,000 | 616,926,211,432,000,000 | 537,683,168,389,000,000 | 512,295,378,558,000,000 | 612,885,685,462,000,000 | 494,030,745,615,000,000 | 619,413,279,375,000,064 | 359,056,694,870,000,000 |
| I. Nợ ngắn hạn | 1,083,420,341 | 733,644,389 | 794,927,323 | 723,350,948 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 398,927,344 | 200,581,004 | 207,333,369 | 225,463,660 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 278,181,780 | 348,082,830 | 333,028,332 | 222,435,449 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 4,667,982 | 6,521,866 | 7,455,270 | 1,998,697 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Phải trả người lao động | 44,858,020 | 38,808,823 | 41,521,186 | 34,095,994 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 95,354,128 | — | 12,769 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 236,037,797 | 128,563,304 | 196,016,389 | 230,620,043 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 18,096,851 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 7,296,439 | 11,086,563 | 9,560,007 | 8,737,106 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13. Quỹ bình ổn giá | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Nợ dài hạn | 5,701,717 | 4,082,820 | 5,627,975 | 5,797,238 | 6,102,975,000,000,000 | 6,102,975,000,000,000 | 0 | 261,040,540,000,000 | 534,610,084,000,000 | 808,179,628,000,000 | 1,359,318,295,000,000 | 1,635,789,799,000,000 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Phải trả dài hạn khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 5,701,717 | 4,082,820 | 5,627,975 | 5,797,238 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 354,031,299 | 335,329,884 | 323,103,439 | 311,587,841 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I. Vốn chủ sở hữu | 353,110,981 | 334,409,566 | 322,183,122 | 310,667,523 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 284,997,640 | 284,997,640 | 284,997,640 | 284,997,640 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 284,997,640 | 284,997,640 | 284,997,640 | 284,997,640 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - Cổ phiếu ưu đãi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 711,012 | 711,012 | 711,012 | 711,012 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 21,127,524 | 12,974,873 | 12,974,873 | 12,974,873 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 46,274,805 | 35,726,041 | 23,499,597 | 11,983,998 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 673,414 | 329,388 | 329,388 | 217,140 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 45,601,391 | 35,396,653 | 23,170,209 | 11,766,858 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. Quỹ dự phòng tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 920,318 | 920,318 | 920,318 | 920,318 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Nguồn kinh phí | 920,318 | 920,318 | 920,318 | 920,318 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 1,443,153,357 | 1,073,057,093 | 1,123,658,737 | 1,040,736,026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 12 years
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 2,463,838,055 | 1,501,926,294 | 1,288,309,810 | 1,319,676,337 | 1,242,533,068,072,999,936 | 1,199,337,900,667,000,064 | 1,262,218,943,516,000,000 | 1,186,760,577,975,000,064 | 1,173,252,386,696,000,000 | 897,557,394,171,000,064 | 1,147,360,656,234,000,000 | 1,113,131,893,588,999,936 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 2,463,838,055 | 1,501,926,294 | 1,288,309,810 | 1,319,676,337 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Giá vốn hàng bán | 2,350,607,159 | 1,401,894,504 | 1,183,794,705 | 1,219,963,617 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 113,230,896 | 100,031,790 | 104,515,105 | 99,712,719 | 95,592,678,006,000,000 | 126,306,227,084,000,000 | 108,827,614,293,000,000 | 91,704,782,073,000,000 | 90,645,204,378,000,000 | 94,726,981,008,000,000 | 112,021,451,784,000,000 | 139,503,568,364,000,000 |
| 6.Doanh thu hoạt động tài chính | 7,440,796 | 3,053,825 | 3,991,141 | 1,802,677 | 2,856,784,923,000,000 | 4,220,325,616,000,000 | 7,741,092,042,000,000 | 10,158,646,920,000,000 | 7,002,494,706,000,000 | 4,826,816,757,000,000 | 3,194,099,689,000,000 | 9,603,215,581,000,000 |
| 7. Chi phí tài chính | 11,278 | 73,690 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trong đó :Chi phí lãi vay | 11,278 | 73,690 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Chi phí bán hàng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 63,676,041 | 53,600,643 | 76,108,175 | 70,464,349 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 56,984,374 | 49,411,282 | 32,398,071 | 31,051,047 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12. Thu nhập khác | 583,829 | 1,589,907 | 2,068,841 | 3,114,063 | 1,508,483,700,000,000 | 1,404,639,663,000,000 | 2,884,353,779,000,000 | 564,183,202,000,000 | 5,557,555,692,000,000 | 3,671,338,393,000,000 | 10,570,299,113,000,000 | 3,299,515,006,000,000 |
| 13. Chi phí khác | 453,684 | 459,774 | 463,998 | 367,433 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. Lợi nhuận khác | 130,145 | 1,130,134 | 1,604,843 | 2,746,630 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 57,114,519 | 50,541,416 | 34,002,914 | 33,797,677 | 33,690,541,997,000,000 | 59,322,410,113,000,000 | 55,233,183,130,000,000 | 46,765,364,099,000,000 | 43,697,242,399,000,000 | 45,277,378,471,000,000 | 81,120,302,555,000,000 | 85,471,794,435,000,000 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 11,513,128 | 10,118,798 | 6,818,925 | 6,773,219 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 45,601,391 | 40,422,618 | 27,183,989 | 27,024,458 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ | 45,601,391 | 40,422,618 | 27,183,989 | 27,024,458 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) | 1,644 | 1,604 | 807 | 811 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 2 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 12 years
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 57,114,519 | 50,541,416 | 34,002,914 | 33,797,677 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 19,371,420 | 19,724,969 | 18,725,813 | 18,131,635 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Các khoản dự phòng | -8,840,219 | -12,122,009 | 13,576,319 | 11,630,785 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | -7,440,796 | -3,053,825 | -4,832,102 | -3,069,329 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chi phí lãi vay | 11,278 | 73,690 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Thu nhập lãi vay và cổ tức | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Phân bổ lợi thế thương mại | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Điều chỉnh cho các khoản khác | 1,618,897 | -1,428,845 | -169,263 | -305,737 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 61,835,099 | 53,735,396 | 61,303,681 | 60,185,031 | 57,288,910,593,000,000 | 88,061,233,853,000,000 | 71,654,383,217,000,000 | 59,345,896,464,000,000 | 60,721,727,006,000,000 | 84,590,084,805,000,000 | 0 | 0 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | -303,297,644 | 218,470,168 | -105,613,415 | -210,759,439 | -151,556,915,186,000,000 | -16,922,360,724,000,000 | -88,888,116,615,000,000 | 1,034,000,818,000,000 | -84,287,848,247,000,000 | 143,982,314,832,000,000 | 0 | 0 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | -29,003,414 | -62,272,671 | 40,533,165 | 21,376,787 | -33,184,623,678,000,000 | 1,473,048,968,000,000 | -3,574,945,489,000,000 | 688,213,130,000,000 | -16,622,209,703,000,000 | -41,011,882,602,000,000 | 0 | 0 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) | 402,664,844 | -54,757,643 | 82,988,050 | 131,767,096 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | 6,977,425 | 6,215,579 | 6,977,425 | 6,982,385 | 8,920,304,184,000,000 | 8,726,727,283,000,000 | 4,590,842,435,000,000 | 7,104,232,164,000,000 | 7,117,153,378,000,000 | 7,286,461,333,000,000 | 0 | 0 |
| Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tiền lãi vay đã trả | -11,278 | -73,690 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -13,352,588 | -7,406,687 | -5,635,839 | -6,594,677 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,147,900,000,000,000 | 0 | 0 |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | -6,191,597 | -3,630,606 | -3,557,831 | -5,399,944 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 119,620,847 | 150,279,846 | 76,995,236 | -2,442,762 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -106,154,170 | -30,820,592 | -20,392,810 | -19,874,480 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 263,232 | 485,754 | 840,962 | 1,413,000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | -22,318 | -26,816 | -37,246 | -700,000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | -3,500,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 7,440,796 | 3,053,825 | 4,109,674 | 1,896,596 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | -101,972,461 | -27,307,830 | -15,479,420 | -17,264,884 | -30,487,876,616,000,000 | -14,330,624,576,000,000 | -43,468,797,837,000,000 | -79,189,632,886,000,000 | -16,386,649,421,000,000 | -2,088,795,118,000,000 | -146,423,429,000,000 | -30,473,252,993,000,000 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 7,623,103 | 17,090,076 | — | — | 0 | 0 | 0 | 171,969,066,420,000,000 | 104,240,426,624,000,000 | 54,284,913,224,000,000 | 0 | 0 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | -7,623,103 | -17,090,076 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -25,629,977 | -22,799,811 | -22,794,691 | -22,510,672 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | -25,629,977 | -22,799,811 | -22,794,691 | -22,510,672 | — | — | — | — | — | — | — | — |
