HJC Hoa Viet Joint Stock Company

Công ty Cổ phần Hoà Việt

ANNUAL QUARTERLY
SOURCE KBS VCI Full detail · 2022–2025
Q4/2025 Q3/2025 Q2/2025 Q1/2025 Q4/2024 Q3/2024 Q2/2024 Q1/2024 Q4/2023 Q3/2023 Q2/2023 Q1/2023 Q4/2022 Q3/2022 Q2/2022 Q1/2022 Q4/2021 Q3/2021 Q2/2021 Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015 Q1/2014 Q3/2013 Q2/2013 Q1/2013
Total Assets
332 bn VND
2021–2025
Revenue
280 bn VND
2021–2025
Net Profit
5 bn VND
2021–2025
Equity
179 bn VND
2021–2025
YOY GROWTH Q3/2024 vs Q3/2023
+27.8%
Assets Growth (%)
+6.2%
Equity Growth (%)
+52.0%
Revenue Growth (%)
+52.0%
Net Revenue Growth (%)
+288.1%
Net Profit Growth (%)
QOQ GROWTH Q3/2024 vs Q2/2024
-6.3%
Assets Growth (%)
+3.1%
Equity Growth (%)
+10.9%
Revenue Growth (%)
+10.9%
Net Revenue Growth (%)
-12.8%
Net Profit Growth (%)
C
55/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 5/25 leverage: 20/25 margin: 5/25 growth: 25/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
MEDIAN TARGET
TARGET RANGE
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/HJC

KEY RATIOS (2025)
3.02
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
1.63
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
16.32
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
1.93
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
0.85
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
1.85
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
1.93
DuPont: Net Margin (%)
0.84
DuPont: Asset Turnover
1.85
DuPont: Eq. Multiplier
3.02
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for HJC in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 27 items, 48 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2024Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2021Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2020Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2019Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2018Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2017Q4 2017Q3 2017Q2 2017Q1 2016Q4 2016Q3 2016Q2 2016Q1 2015Q4 2015Q3 2015Q2 2015Q1 2014Q1 2013Q3 2013Q2 2013Q1
CURRENT ASSETS (Bn. VND) 473.5 391.1 585.9 341.2 272.3 285.1 305.7 214.8 207.8 208.8 236.1 158.8 158.5 209.0 229.1 143.8 143.5 215.1 186.5 117.5 119.9 116.7 175.4 103.9 113.8 109.1 168.6 134.6 173.9 210.5 253.9 170.8 209.6 248.4 329.3 261.1 278.1 361.5 406.9 379.1 409.6 618.3 635.7 555.5 507.0 582.1 627.8 457.0
Cash and cash equivalents (Bn. VND) 7.6 37.1 2.6 4.6 3.8 12.3 2.5 2.2 10.2 53.9 2.9 5.5 13.5 8.3 2.5 1.5 3.4 3.6 1.7 24.2 36.5 0.62 12.4 3.3 6.1 0.48 0.74 1.8 1.7 2.0 2.1 14.7 0.71 1.1 1.4 0.63 3.2 6.2 4.7 1.5 1.6 7.3 20.9 1.3 4.2 1.9 7.4 4.9
Short-term investments (Bn. VND) 0 0 0 0 0 0 0 56.0 56.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accounts receivable (Bn. VND) 167.1 62.4 267.3 117.0 71.5 54.9 87.9 89.7 85.0 35.5 108.4 80.3 108.1 107.5 102.0 85.6 113.8 36.0 63.0 47.1 57.1 70.2 58.1 41.2 69.2 38.5 59.3 64.8 102.2 54.6 16.5 45.9 94.7 48.2 20.8 49.9 62.8 29.6 27.7 82.0 107.5 40.8 39.6 73.9 113.5 123.8 46.9 226.3
Net Inventories 292.2 285.7 310.1 212.6 184.8 213.7 211.8 61.3 50.8 115.7 118.8 65.1 31.0 89.5 121.7 51.7 23.7 172.5 118.7 41.9 24.5 43.9 102.9 56.8 32.5 65.0 103.8 62.2 65.3 148.2 229.3 105.5 108.7 195.7 304.3 207.5 210.1 318.4 365.8 289.6 298.3 563.6 565.9 470.0 379.5 444.7 548.0 219.9
Other current assets 6.6 6.0 6.0 7.0 12.1 4.1 3.4 5.6 5.8 3.8 6.0 7.9 5.9 3.7 2.9 5.0 2.5 3.0 3.0 4.3 1.8 1.9 2.0 2.6 6.0 5.1 4.8 5.8 4.8 5.7 6.0 4.6 5.5 3.4 2.8 3.1 1.9 7.3 8.7 6.0 2.3 6.6 9.3 10.3 9.9 11.6 25.5 5.9
LONG-TERM ASSETS (Bn. VND) 51.0 51.3 52.3 52.0 49.7 47.0 48.5 50.0 52.2 51.0 52.0 54.0 56.2 58.3 61.5 60.8 61.5 63.0 66.2 66.9 70.5 70.9 73.9 76.5 74.7 75.7 77.8 80.0 82.4 83.7 81.0 82.6 72.3 54.3 55.7 57.4 58.5 59.3 61.3 60.5 62.3 64.4 64.0 65.7 56.9 56.2 58.3 61.5
Fixed assets (Bn. VND) 47.6 47.7 48.4 47.8 48.5 45.7 47.1 49.2 51.3 50.1 50.8 52.9 55.0 56.6 58.8 58.8 59.1 60.4 62.5 64.0 66.1 68.2 70.2 72.5 74.3 75.3 77.3 79.5 81.9 80.3 50.9 52.8 54.8 52.6 54.6 56.8 57.8 58.1 60.2 60.0 61.8 63.9 62.7 65.6 56.5 55.5 57.3 61.4
Other non-current assets 1.2 1.5 1.8 2.1 0.64 0.78 0.94 0.27 0.36 0.46 0.75 0.68 0.73 1.2 2.2 1.2 1.9 2.1 3.2 2.4 3.9 2.2 3.2 3.5 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.08 0.05 0.37 0.78 1.0 0.11
TOTAL ASSETS (Bn. VND) 524.5 442.4 638.2 393.1 322.0 332.1 354.3 264.7 260.0 259.9 288.1 212.8 214.7 267.3 290.6 204.6 205.0 278.2 252.7 184.5 190.3 187.5 249.3 180.4 188.5 184.8 246.3 214.6 256.3 294.2 334.9 253.4 281.9 302.7 385.0 318.6 336.6 420.9 468.1 439.6 471.9 682.7 699.8 621.2 563.9 638.3 686.0 518.5
LIABILITIES (Bn. VND) 332.6 249.9 451.8 209.6 139.3 152.7 180.3 93.3 87.6 91.1 120.8 48.7 49.5 102.5 127.1 47.7 46.2 124.3 99.1 43.9 47.7 45.4 112.9 46.6 55.9 54.3 119.8 90.4 133.3 174.5 221.5 137.9 163.8 154.5 231.2 158.7 175.0 258.2 305.4 278.2 302.0 509.9 529.8 451.0 402.9 462.7 517.0 359.1
Current liabilities (Bn. VND) 332.6 249.9 451.8 209.6 139.3 152.7 180.3 93.3 87.6 91.1 120.8 48.7 49.5 102.5 127.1 47.7 46.2 124.3 99.1 43.9 47.7 45.4 112.9 46.6 55.9 49.7 117.5 85.7 128.7 165.2 214.5 137.9 163.8 154.5 231.2 158.7 175.0 258.2 305.4 278.2 302.0 509.9 529.8 451.0 396.9 462.7 517.0 359.0
Long-term liabilities (Bn. VND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.7 2.3 4.7 4.7 9.3 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.0 4,597 9,206 0.01
OWNER'S EQUITY(Bn.VND) 191.9 192.5 186.4 183.5 182.7 179.3 173.9 171.4 172.4 168.8 167.4 164.1 165.2 164.7 163.5 156.9 158.8 153.8 153.6 140.6 142.7 142.1 136.3 133.8 132.6 130.5 126.5 124.2 123.0 119.7 113.5 115.5 118.1 148.2 153.8 159.9 161.6 162.7 162.7 161.5 169.8 172.9 170.0 170.1 161.0 175.6 169.0 159.4
Capital and reserves (Bn. VND) 191.9 192.5 186.4 183.5 182.7 179.3 173.9 171.4 172.4 168.8 167.4 164.1 165.2 164.7 163.5 156.9 158.8 153.8 153.6 140.6 142.7 142.1 136.3 133.8 132.6 130.5 126.5 124.2 123.0 119.7 113.5 115.5 118.1 148.2 153.8 159.9 161.6 162.7 162.7 161.5 169.8 172.9 170.0 170.1 161.0 175.6 169.0 159.4
Undistributed earnings (Bn. VND) 33.8 34.5 28.4 25.5 24.7 21.3 15.9 13.4 14.4 10.8 9.4 6.5 7.6 7.1 5.8 -0.72 1.2 -3.8 -4.0 -17.1 -15.0 -15.5 -21.3 -23.9 -25.0 -27.1 -31.1 -33.4 -34.7 -38.0 -44.2 -42.2 -39.5 -9.4 -3.8 2.2 4.0 5.1 5.1 3.9 13.0 16.0 13.1 14.6 5.4 24.2 17.5 8.0
TOTAL RESOURCES (Bn. VND) 524.5 442.4 638.2 393.1 322.0 332.1 354.3 264.7 260.0 259.9 288.1 212.8 214.7 267.3 290.6 204.6 205.0 278.2 252.7 184.5 190.3 187.5 249.3 180.4 188.5 184.8 246.3 214.6 256.3 294.2 334.9 253.4 281.9 302.7 385.0 318.6 336.6 420.9 468.1 439.6 471.9 682.7 699.8 621.2 563.9 638.3 686.0 518.5
Prepayments to suppliers (Bn. VND) 4.6 1.4 0.69 0.72 1.7 11.6 1.3 1.0 1.0 2.0 21.4 1.0 2.4 8.5 1.3 0.71 4.8 3.6 0.63 0.63 0.63 0.86 0.90 0.80 0.90 2.5 2.1 0.96 0.77 1.0 1.7 2.1 1.9 11.2 3.2 1.7 0.73 1.4 1.3 1.2 3.9 0.62 1.3 1.2 17.3 5.8 0.28 3.6
Inventories, Net (Bn. VND) 292.2 285.7 310.1 212.6 184.8 213.7 211.8 61.3 50.8 115.7 118.8 65.1 31.0 89.5 121.7 51.7 23.7 172.6 118.8 42.0 24.7 44.3 105.2 60.6 37.0 72.1 114.9 77.5 85.4 148.2 248.1 125.7 128.9 195.8 304.4 207.6 210.2 318.4 365.8 289.6 298.3 563.6 565.9 470.0 379.5 444.8 548.1 220.0
Other current assets (Bn. VND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0.02 0.15 0 0.34 0.66 0.18 0.49 2.3
Investment and development funds (Bn. VND) 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.6 21.6 21.6 14.2 21.1 21.1 24.7 13.7 13.7 12.0 12.0 12.0
Common shares (Bn. VND) 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5
Paid-in capital (Bn. VND) 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5
Long-term borrowings (Bn. VND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.7 2.3 4.7 4.7 9.3 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.0 0 0 0
Advances from customers (Bn. VND) 7.7 7.4 6.4 6.0 6.0 6.5 6.0 6.0 6.4 11.6 11.0 12.4 6.0 6.0 3.0 8.8 3.0 3.6 3.2 24.8 23.2 3.0 3.0 17.9 23.0 3.0 3.0 10.3 0 5.0 28.0 48.5 41.3 0 5.8 36.7 32.8 31.8 14.8 0.05 0.07 120.1 66.0 40.0 1.7 0.03 0.17 1,575
Short-term borrowings (Bn. VND) 121.1 139.0 258.6 150.4 65.4 55.7 103.4 54.1 4.4 34.1 76.2 0 0 60.0 74.2 14.9 5.5 72.0 65.1 0 0 18.5 94.6 5.1 12.2 20.9 89.5 56.0 77.8 125.9 151.5 74.3 88.8 144.6 187.3 100.7 129.0 213.8 255.6 237.2 263.4 361.8 359.9 370.3 341.2 403.0 447.2 255.0
Long-term prepayments (Bn. VND) 1.2 1.5 1.8 2.1 0.64 0.78 0.94 0.27 0.36 0.46 0.75 0.68 0.73 1.2 2.2 1.2 1.9 2.1 3.2 2.4 3.9 2.2 3.2 3.5 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.08 0.05 0.37 0.78 1.0 0.11
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 23 items, 48 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2024Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2021Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2020Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2019Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2018Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2017Q4 2017Q3 2017Q2 2017Q1 2016Q4 2016Q3 2016Q2 2016Q1 2015Q4 2015Q3 2015Q2 2015Q1 2014Q1 2013Q3 2013Q2 2013Q1
Revenue YoY (%) -0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 -0 0 0 0 0 -0 0 -0 0 0 -0 0 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0 -0 0 -0 -0 -0 -0 0 0 0 -0 -0 -0 -0 0 0 0
Revenue (Bn. VND) 245.9 264.4 522.5 50.4 276.4 279.8 252.2 44.1 156.5 184.1 235.2 32.9 115.8 171.8 239.1 25.2 229.1 59.5 186.9 19.5 110.6 134.2 129.7 62.8 85.2 103.1 138.3 39.5 155.3 173.0 66.5 33.0 115.7 148.4 71.0 90.0 160.0 91.5 156.7 160.5 363.6 185.5 132.0 47.2 149.3 344.7 161.9 241.5
Attribute to parent company (Bn. VND) -0.65 6.1 9.5 2.1 3.4 5.4 6.2 -0.98 3.6 1.4 4.8 -0.95 0.49 1.3 7.7 -1.9 5.0 0.21 13.1 -2.1 0.52 5.8 2.6 0.16 2.1 4.0 3.4 1.1 3.3 6.2 -2.0 -2.3 -30.1 -5.6 -6.0 -1.4 -1.4 0.01 1.5 0.84 11.7 3.0 2.2 -6.6 1.7 8.5 10.2 4.2
Attribute to parent company YoY (%) -0 0 0 0 -0 0 0 -0 0 0 -0 0 -0 0 -0 0 0 -0 0 -0 -0 0 -0 -0 -0 -0 0 0 0 0 0 -0 -0 -1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 -0 -0 -0 -0 0 0 0
Financial Income 0.45 0.16 0.16 7,542 0.02 0.38 0.46 0.72 0.98 0.61 3,341 4,515 0.04 0.06 0.04 4,447 2,037 0.01 0.06 0.04 3,534 0.02 1,720 0.03 901 3,157 8,742 811 3,493 0.04 0.08 3,722 2,836 4,774 0.01 0.01 6,430 4,587 0.04 0.02 7,987 0.16 0.05 0.01 0.02 0.16 0.05 0.04
Interest Expenses -1.6 -2.6 -2.6 -1.3 -0.80 -1.3 -1.2 -0.29 -0.60 -2.3 -0.64 0 -0.36 -0.95 -1.1 -0.08 -0.90 -0.97 -0.52 0 -0.25 -0.87 -1.1 -0.29 -0.54 -1.2 -1.9 -1.2 -2.1 -2.7 -1.8 -1.4 -2.7 -3.3 -3.6 -1.1 -8.3 -4.0 -2.7 -1.6 -9.3 -9.2 -0.66 -5.8 -3.3 -13.3 -1.3 -4.8
Sales 245.9 264.4 522.5 50.4 276.4 279.8 252.2 44.1 156.5 184.1 235.2 32.9 115.8 171.8 239.1 25.2 229.1 59.5 186.9 19.5 110.6 134.2 129.7 62.8 85.2 103.1 138.3 39.5 155.3 173.0 66.5 33.0 115.7 148.4 71.0 90.0 160.0 91.5 156.7 160.5 363.6 185.5 132.0 47.2 149.3 344.7 161.9 241.5
Sales deductions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,916 0 0 0 -0.24 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Sales 245.9 264.4 522.5 50.4 276.4 279.8 252.2 44.1 156.5 184.1 235.2 32.9 115.8 171.8 239.1 25.2 229.1 59.5 186.9 19.5 110.6 134.2 129.7 62.8 85.2 103.1 138.3 39.5 155.3 173.0 66.5 33.0 115.7 148.4 71.0 90.0 160.0 91.5 156.7 160.2 363.6 185.5 132.0 47.2 149.3 344.7 161.9 241.5
Cost of Sales -226.5 -234.1 -468.6 -35.2 -258.3 -234.1 -232.9 -37.7 -136.0 -161.7 -218.4 -25.1 -98.9 -153.8 -219.5 -19.0 -204.1 -49.7 -173.1 -14.2 -102.2 -114.2 -119.0 -55.6 -73.6 -87.5 -125.2 -30.0 -140.5 -153.5 -59.7 -27.1 -130.8 -143.6 -63.1 -83.4 -138.9 -77.2 -144.0 -150.0 -323.7 -164.7 -119.6 -39.5 -138.1 -303.3 -143.7 -223.3
Gross Profit 19.4 30.3 53.9 15.2 18.1 45.7 19.3 6.4 20.5 22.4 16.8 7.9 16.9 18.0 19.5 6.3 25.0 9.8 13.8 5.3 8.4 20.1 10.8 7.1 11.6 15.6 13.1 9.4 14.8 19.5 6.8 5.8 -15.1 4.8 7.9 6.7 21.1 14.3 12.7 10.2 39.9 20.8 12.4 7.6 11.2 41.4 18.2 18.2
Financial Expenses -1.7 -2.6 -2.6 -1.3 -0.80 -1.3 -1.2 -0.30 -0.60 -2.3 -0.64 -7,120 -0.44 -0.95 -1.1 -0.08 -0.92 -0.97 -0.52 -625 -0.25 -0.87 -1.1 -0.29 -0.54 -1.2 -1.9 -1.2 -2.1 -2.7 -1.8 -1.4 -2.7 -3.3 -3.6 -1.1 -8.3 -4.0 -2.7 -1.6 -9.3 -9.2 -0.66 -5.8 -3.3 -13.3 -1.3 -4.8
Selling Expenses -5.1 -14.9 -10.2 -3.3 -4.5 -8.5 -3.7 -1.0 -1.8 -3.0 -1.2 -0.89 -1.9 -2.3 -1.4 -0.80 -3.2 -1.1 -1.1 -0.77 -1.1 -2.0 -1.0 -0.71 -1.7 -1.4 -1.0 -1.2 -2.4 -1.7 -0.85 -0.59 -2.1 -1.8 -1.5 -0.59 -2.4 -3.2 -1.7 -2.3 -4.5 -2.3 -3.0 -2.6 -1.7 -3.4 -2.2 -1.9
General & Admin Expenses -13.5 -5.3 -29.3 -7.9 -8.5 -29.4 -7.2 -6.8 -14.5 -15.9 -9.1 -8.0 -13.4 -13.2 -7.8 -7.2 -15.5 -7.9 -8.2 -6.8 -6.5 -11.5 -6.1 -6.0 -7.4 -8.9 -6.9 -5.9 -7.0 -8.9 -6.2 -6.4 -10.3 -5.5 -9.2 -6.4 -11.8 -7.2 -6.8 -5.3 -11.3 -6.5 -6.7 -5.9 -4.1 -13.6 -1.2 -6.0
Operating Profit/Loss -0.38 7.7 11.9 2.7 4.3 6.8 7.6 -0.98 4.6 1.7 5.9 -1.0 1.2 1.6 9.3 -1.9 5.4 -0.17 4.0 -2.2 0.51 5.7 2.5 0.16 2.0 4.1 3.4 1.1 3.3 6.2 -2.0 -2.6 -30.2 -5.8 -6.3 -1.4 -1.4 -0.07 1.6 1.1 14.8 3.0 2.1 -6.6 2.2 11.3 13.6 5.6
Other income 0.07 0 0.01 0.07 0.17 3,206 0 0 0 0 0 0.06 0 0 0 0.15 0.02 0.39 9.1 0.15 0.02 0.07 0.03 0 0.10 0 0 0 0 0 0.10 0.25 0.12 0.18 0.64 0.05 0 0.08 0 0 0 3,273 0.17 4,909 0.20 0.01 1,966 455
Other Income/Expenses 0.01 -0.01 0 -600 -0.01 -0.03 -6,003 0 0 0 0 0 0.03 -0.03 0 -0.18 -0.04 0 198 -0.04 -6,490 -600 -600 0 0.06 -0.06 0 0 0 0 -0.10 -3,297 -540 -5,438 -0.39 -0.04 0 0 -0.02 0 0 -960 -6,000 0 -0.17 0 -1,400 0
Net other income/expenses 0.08 -0.01 0.01 0.06 0.16 -0.03 -6,003 0 0 0 0 0.06 0.03 -0.03 0 -0.03 -0.02 0.39 9.1 0.12 0.01 0.07 0.03 0 0.16 -0.06 0 0 0 0 -4,364 0.25 0.12 0.18 0.25 0.01 0 0.08 -0.02 0 0 2,313 0.16 4,909 0.04 0.01 566 455
Profit before tax -0.29 7.7 12.0 2.7 4.4 6.8 7.6 -0.98 4.6 1.7 5.9 -0.95 1.2 1.6 9.3 -1.9 5.4 0.21 13.1 -2.1 0.52 5.8 2.6 0.16 2.1 4.0 3.4 1.1 3.3 6.2 -2.0 -2.3 -30.1 -5.6 -6.0 -1.4 -1.4 0.01 1.5 1.1 14.8 3.0 2.2 -6.6 2.2 11.3 13.6 5.6
Business income tax - current -0.36 -1.6 -2.4 -0.60 -1.0 -1.4 -1.4 0 -1.00 -0.35 -1.0 0 -0.72 -0.33 -1.5 0 -0.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,656 0 -0.21 -3.0 0 0 0 -0.48 -2.8 -3.4 -1.4
Net Profit For the Year -0.65 6.1 9.5 2.1 3.4 5.4 6.2 -0.98 3.6 1.4 4.8 -0.95 0.49 1.3 7.7 -1.9 5.0 0.21 13.1 -2.1 0.52 5.8 2.6 0.16 2.1 4.0 3.4 1.1 3.3 6.2 -2.0 -2.3 -30.1 -5.6 -6.0 -1.4 -1.4 0.01 1.5 0.84 11.7 3.0 2.2 -6.6 1.7 8.5 10.2 4.2
Minority Interest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Attributable to parent company -0.65 6.1 9.5 2.1 3.4 5.4 6.2 -0.98 3.6 1.4 4.8 -0.95 0.49 1.3 7.7 -1.9 5.0 0.21 13.1 -2.1 0.52 5.8 2.6 0.16 2.1 4.0 3.4 1.1 3.3 6.2 -2.0 -2.3 -30.1 -5.6 -6.0 -1.4 -1.4 0.01 1.5 0.84 11.7 3.0 2.2 -6.6 1.7 8.5 10.2 4.2
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 31 items, 48 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2024Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2021Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2020Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2019Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2018Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2017Q4 2017Q3 2017Q2 2017Q1 2016Q4 2016Q3 2016Q2 2016Q1 2015Q4 2015Q3 2015Q2 2015Q1 2014Q1 2013Q3 2013Q2 2013Q1
Net Profit/Loss before tax -0.29 7.7 12.0 2.7 4.4 6.8 7.6 -0.98 6.0 0.36 5.9 -0.95 1.2 1.6 9.3 -1.9 5.4 0.21 13.1 -2.1 0.52 5.8 2.6 0.16 2.1 4.0 3.4 1.1 3.3 6.2 -2.0 -2.3 -30.1 -5.6 -6.0 -1.4 -1.4 0.01 1.5 1.1 14.8 0 0 -6.6 2.2 11.3 13.6 5.6
Depreciation and Amortisation 2.1 1.8 2.4 1.4 1.9 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.3 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.4 2.4 2.2 1.9 2.0 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 0 0 2.3 3.7 4.0 3.8 3.9
Provision for credit losses -0.07 -5,000 -0.08 -7,000 0.02 -0.08 -0.17 0 -0.12 0 0 0 0.20 0 0 0 0.06 0 0.11 -0.17 -0.81 -1.8 -1.6 -0.66 -2.6 -4.2 -4.1 -4.7 1.5 -4,762 -2.4 0 20.4 0 1.7 0 -0.14 0 0 0 -0.12 0 0 0 0 0 0 0
Unrealized foreign exchange gain/loss -0.40 0 5,758 -5,758 -0.02 0.04 -0.05 0 -0.05 -1,996 -7,120 7,120 0 -0.06 1,811 -1,811 0.02 676 -58 625 -662 -0.02 5,519 -0.02 54 -1,627 -7,132 0 -0.05 522 522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profit/Loss from investing activities 0.35 -0.26 -0.04 -0.07 0.57 -0.38 -0.41 -0.72 -0.93 -0.60 -3,338 -4,515 -0.02 -0.04 -2,590 -0.02 0.04 -0.42 -9.0 -0.12 -0.02 -0.07 0.10 -1,334 -901 -1,530 -1,611 -811 -1,838 -1,940 -0.09 -0.26 -2,296 -0.23 -0.21 -0.02 -6,430 -0.11 2,983 -0.02 0.16 0 0 -0.01 -0.05 -0.04 -0.05 -0.04
Interest Expense 1.6 2.6 2.6 1.3 0.80 1.3 1.2 0.29 0.60 2.3 0.64 0 0.44 0.95 1.1 0.08 0.90 0.97 0.52 0 0.25 0.87 1.1 0.29 0.54 1.2 1.9 1.2 2.1 2.7 1.8 1.4 2.7 3.3 3.6 1.1 8.3 4.0 2.7 1.6 9.3 0 0 5.8 3.3 13.3 1.3 4.8
Operating profit before changes in working capital 3.3 11.9 16.9 5.3 7.7 9.6 10.3 0.73 7.6 4.1 8.6 1.1 4.2 4.6 12.5 0.26 8.5 2.8 6.8 -0.33 2.1 6.9 4.4 1.9 2.2 3.3 3.5 -0.05 9.3 11.1 -0.87 0.80 -5.0 -0.56 1.0 1.7 8.9 6.1 6.3 4.8 26.3 0 0 1.4 9.1 28.6 18.7 14.2
Increase/Decrease in receivables -106.8 203.3 -152.7 -45.2 -19.1 31.4 1.1 -4.8 -49.9 73.0 -27.3 27.3 0.07 -8.0 -17.3 29.1 -79.9 28.5 -17.8 11.5 12.2 -10.8 -16.8 29.4 -30.7 21.2 4.5 37.7 -47.0 -37.2 30.3 47.5 -34.2 -27.7 29.4 12.8 -33.0 -1.0 54.4 26.1 -66.6 0 0 94.7 65.2 -68.5 164.6 -50.4
Increase/Decrease in inventories -6.5 24.4 -97.5 -31.4 28.8 -1.8 -150.5 -10.5 64.8 3.1 -53.7 -34.1 58.5 32.2 -70.0 -28.0 148.9 -53.8 -76.9 -17.2 19.6 60.8 -44.5 -23.6 35.1 42.9 -37.4 7.9 81.6 81.1 -122.4 3.2 66.9 108.6 -96.8 2.7 108.3 47.3 -76.1 8.6 265.3 0 0 -62.3 -41.0 103.3 -328.1 -24.4
