HLD HUDLAND Real Estate Investment and Development Joint
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND
Real Estate
HNX
Q4/2025
Q3/2025
Q2/2025
Q1/2025
Q4/2024
Q3/2024
Q2/2024
Q1/2024
Q4/2023
Q3/2023
Q2/2023
Q1/2023
Q4/2022
Q3/2022
Q2/2022
Q1/2022
Q4/2021
Q3/2021
Q2/2021
Q1/2021
Q4/2020
Q3/2020
Q2/2020
Q1/2020
Q4/2019
Q3/2019
Q2/2019
Q1/2019
Q4/2018
Q3/2018
Q2/2018
Q1/2018
Q4/2017
Q3/2017
Q2/2017
Q1/2017
Q4/2016
Q3/2016
Q2/2016
Q1/2016
Q4/2015
Q3/2015
Q2/2015
Q1/2015
Q4/2014
Q3/2014
Q2/2014
Q1/2014
Q4/2013
Q3/2013
Q2/2013
Q1/2013
Total Assets
737 bn VND
Revenue
88 bn VND
Net Profit
18 bn VND
Equity
454 bn VND
YOY GROWTH Q4/2015 vs Q4/2014
+4.1%
Assets Growth (%)
+4.0%
Equity Growth (%)
-63.9%
Revenue Growth (%)
-63.9%
Net Revenue Growth (%)
-64.6%
Net Profit Growth (%)
QOQ GROWTH Q4/2015 vs Q3/2015
+1.4%
Assets Growth (%)
+4.0%
Equity Growth (%)
+27.6%
Revenue Growth (%)
+27.6%
Net Revenue Growth (%)
+150.9%
Net Profit Growth (%)
C
50/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 5/25
leverage: 20/25
margin: 25/25
growth: 0/25
ANALYST CONSENSUS
Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.
OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
| Date | Firm | Rating | Target | Vs Mean | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later. | |||||
JSON: /api/analyst/HLD
KEY RATIOS (2025)
3.92
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
2.41
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
38.63
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
20.27
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
0.62
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
1.62
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
20.27
DuPont: Net Margin (%)
0.12
DuPont: Asset Turnover
1.62
DuPont: Eq. Multiplier
3.92
DuPont: ROE (%)
ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier
📊 Analyst Consensus
No analyst coverage data available for HLD in the last 730 days.
Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 33 items, 52 years · values in tỷ đồng
| Line Item | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2018Q4 | 2018Q3 | 2018Q2 | 2018Q1 | 2017Q4 | 2017Q3 | 2017Q2 | 2017Q1 | 2016Q4 | 2016Q3 | 2016Q2 | 2016Q1 | 2015Q4 | 2015Q3 | 2015Q2 | 2015Q1 | 2014Q4 | 2014Q3 | 2014Q2 | 2014Q1 | 2013Q4 | 2013Q3 | 2013Q2 | 2013Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CURRENT ASSETS (Bn. VND) | 2,620.4 | 2,297.0 | 2,318.4 | 2,051.0 | 1,921.5 | 1,796.0 | 1,932.2 | 499.5 | 481.9 | 478.2 | 472.6 | 480.2 | 493.2 | 477.9 | 455.5 | 444.5 | 465.4 | 496.7 | 505.1 | 501.8 | 491.6 | 633.0 | 634.0 | 589.6 | 598.4 | 715.9 | 641.8 | 626.4 | 633.4 | 628.8 | 624.4 | 667.6 | 673.8 | 503.3 | 516.3 | 522.2 | 549.3 | 615.3 | 659.1 | 639.6 | 634.4 | 620.3 | 697.7 | 678.4 | 704.5 | 624.3 | 658.5 | 616.7 | 585.8 | 590.7 | 638.9 | 726.1 |
| Cash and cash equivalents (Bn. VND) | 269.9 | 102.3 | 190.1 | 37.9 | 28.5 | 35.9 | 24.3 | 28.4 | 51.6 | 39.8 | 37.5 | 46.3 | 68.2 | 84.6 | 89.9 | 98.6 | 91.3 | 123.7 | 118.5 | 120.0 | 130.6 | 174.0 | 183.9 | 173.6 | 223.9 | 152.9 | 79.6 | 65.1 | 76.5 | 40.8 | 74.3 | 151.4 | 91.1 | 57.4 | 104.2 | 86.9 | 83.8 | 151.4 | 206.0 | 186.4 | 216.0 | 190.3 | 169.9 | 8.7 | 120.6 | 53.5 | 96.2 | 70.5 | 94.6 | 107.5 | 107.9 | 7.6 |
| Short-term investments (Bn. VND) | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 13.4 | 38.8 | 38.8 | 49.8 | 49.8 | 64.4 | 91.3 | 105.8 | 118.8 | 118.8 | 83.7 | 55.7 | 88.7 | 88.7 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 25.1 | 35.1 | 50.1 | 40.1 | 8.1 | 22.1 | 22.1 | 28.6 | 34.7 | 34.7 | 31.7 | 31.4 | 25.1 | 25.1 | 146.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7 |
| Accounts receivable (Bn. VND) | 160.3 | 40.4 | 61.2 | 110.3 | 53.3 | 28.5 | 42.1 | 46.8 | 52.4 | 77.7 | 76.4 | 56.6 | 76.0 | 62.5 | 79.7 | 53.2 | 55.5 | 77.5 | 77.7 | 95.2 | 121.0 | 248.5 | 245.1 | 301.0 | 347.6 | 472.5 | 433.0 | 426.8 | 449.9 | 447.5 | 411.9 | 371.4 | 480.5 | 218.4 | 185.0 | 212.9 | 239.9 | 212.9 | 204.6 | 186.2 | 179.8 | 179.1 | 277.3 | 252.0 | 247.5 | 187.4 | 223.6 | 212.6 | 138.1 | 164.1 | 214.6 | 263.8 |
| Net Inventories | 2,168.5 | 2,128.0 | 2,045.3 | 1,890.5 | 1,829.4 | 1,721.2 | 1,854.8 | 414.4 | 367.1 | 349.7 | 335.5 | 329.3 | 304.2 | 267.4 | 229.7 | 224.6 | 223.5 | 171.7 | 172.9 | 162.5 | 153.6 | 154.7 | 115.9 | 18.5 | 17.9 | 81.4 | 117.7 | 120.3 | 97.9 | 115.0 | 100.7 | 87.5 | 60.8 | 199.9 | 198.4 | 194.6 | 193.4 | 216.3 | 213.9 | 233.5 | 206.8 | 223.9 | 223.8 | 271.4 | 336.4 | 380.8 | 337.1 | 333.0 | 336.0 | 317.6 | 316.3 | 391.2 |
| Other current assets | 12.1 | 26.3 | 21.8 | 12.3 | 10.3 | 10.3 | 11.1 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | 9.9 | 9.2 | 6.0 | 13.6 | 6.4 | 3.7 | 3.8 | 18.1 | 17.3 | 5.2 | 2.7 | 0 | 0.43 | 7.9 | 0 | 0 | 2.4 | 5.2 | 0 | 0.48 | 2.4 | 7.3 | 1.4 | 19.6 | 6.6 | 5.7 | 3.5 | 0.07 | 0.03 | 1.9 | 0.42 | 1.9 | 1.5 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 1.7 | 0.60 | 17.0 | 1.6 | 0.05 | 0.85 |
| LONG-TERM ASSETS (Bn. VND) | 87.4 | 98.7 | 100.1 | 101.5 | 101.8 | 93.8 | 95.6 | 97.4 | 108.7 | 110.6 | 112.3 | 114.2 | 116.2 | 115.5 | 116.8 | 107.5 | 108.5 | 148.8 | 113.5 | 118.6 | 120.9 | 123.2 | 125.8 | 128.3 | 130.9 | 133.5 | 135.9 | 138.6 | 141.3 | 150.8 | 153.7 | 156.6 | 159.5 | 164.7 | 164.4 | 151.7 | 137.0 | 117.0 | 110.2 | 105.2 | 102.6 | 106.4 | 24.1 | 5.4 | 3.3 | 6.6 | 5.7 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 6.0 |
| Fixed assets (Bn. VND) | 25.4 | 26.1 | 26.8 | 27.6 | 28.4 | 29.1 | 29.8 | 30.6 | 31.4 | 32.3 | 33.2 | 34.2 | 35.1 | 36.0 | 36.9 | 37.8 | 38.8 | 40.4 | 42.0 | 43.6 | 45.2 | 46.7 | 48.3 | 49.9 | 51.4 | 53.0 | 54.5 | 56.2 | 57.9 | 34.7 | 35.7 | 36.6 | 37.5 | 38.7 | 38.9 | 4.8 | 5.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 81.2 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.2 |
| Investment in properties | 54.8 | 55.7 | 56.6 | 57.5 | 58.4 | 59.3 | 60.2 | 61.1 | 62.0 | 62.9 | 63.8 | 64.7 | 66.0 | 66.5 | 67.4 | 68.2 | 69.1 | 107.9 | 70.9 | 71.8 | 72.7 | 73.6 | 74.5 | 75.4 | 76.3 | 77.2 | 78.1 | 79.0 | 79.9 | 112.6 | 114.5 | 116.5 | 118.4 | 122.2 | 122.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Long-term investments (Bn. VND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.31 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Other non-current assets | 0.89 | 0.94 | 1.0 | 0.74 | 0.51 | 0.53 | 0.68 | 0.76 | 0.80 | 0.88 | 0.83 | 0.83 | 0.64 | 0.35 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.42 | 0.49 | 0.34 | 0.22 | 0.28 | 0.35 | 0.45 | 0.56 | 0.62 | 0.74 | 0.85 | 0.78 | 0.83 | 0.86 | 0.89 | 0.70 | 0.77 | 0.51 | 0.49 | 0.35 | 0.34 | 0.41 | 0.48 | 22.7 | 19.6 | 0.71 | 0.62 | 1.9 | 0.86 | 0.21 | 0.20 | 0.34 | 0.30 | 0.29 |
| TOTAL ASSETS (Bn. VND) | 2,707.8 | 2,395.7 | 2,418.5 | 2,152.4 | 2,023.3 | 1,889.8 | 2,027.9 | 596.9 | 590.6 | 588.8 | 584.9 | 594.4 | 609.4 | 593.4 | 572.3 | 551.9 | 573.8 | 645.5 | 618.6 | 620.3 | 612.5 | 756.2 | 759.8 | 717.9 | 729.3 | 849.4 | 777.7 | 765.0 | 774.7 | 779.5 | 778.1 | 824.2 | 833.3 | 668.0 | 680.7 | 673.9 | 686.3 | 732.3 | 769.3 | 744.8 | 737.0 | 726.7 | 721.8 | 683.8 | 707.7 | 630.9 | 664.2 | 622.0 | 591.2 | 596.5 | 644.7 | 732.1 |
| LIABILITIES (Bn. VND) | 2,029.4 | 1,729.8 | 1,756.1 | 1,723.5 | 1,596.1 | 1,464.4 | 1,602.5 | 171.8 | 180.7 | 165.3 | 162.0 | 171.0 | 186.9 | 145.9 | 125.5 | 105.5 | 128.2 | 255.0 | 172.1 | 176.5 | 176.0 | 268.3 | 287.7 | 251.0 | 271.3 | 448.5 | 359.6 | 351.0 | 366.3 | 419.9 | 423.0 | 486.3 | 334.1 | 229.6 | 242.4 | 205.0 | 220.9 | 272.3 | 328.1 | 282.4 | 283.5 | 290.4 | 292.5 | 229.6 | 271.7 | 246.0 | 283.5 | 221.7 | 206.8 | 242.2 | 304.7 | 381.7 |
| Current liabilities (Bn. VND) | 1,094.9 | 265.3 | 366.1 | 624.4 | 1,054.0 | 1,339.8 | 1,499.2 | 64.0 | 79.8 | 68.8 | 68.3 | 77.8 | 103.8 | 85.4 | 83.8 | 87.6 | 107.3 | 242.9 | 157.0 | 158.3 | 154.7 | 242.6 | 258.9 | 219.1 | 236.4 | 410.4 | 314.3 | 304.4 | 315.1 | 362.6 | 363.0 | 419.3 | 260.0 | 148.2 | 158.9 | 116.6 | 121.5 | 166.3 | 220.3 | 175.9 | 178.4 | 186.8 | 191.6 | 206.1 | 252.1 | 230.1 | 274.2 | 221.7 | 206.8 | 242.2 | 304.7 | 381.7 |
| Long-term liabilities (Bn. VND) | 934.5 | 1,464.5 | 1,390.0 | 1,099.1 | 542.0 | 124.6 | 103.3 | 107.8 | 100.9 | 96.5 | 93.7 | 93.3 | 83.1 | 60.5 | 41.6 | 17.9 | 20.9 | 12.1 | 15.1 | 18.2 | 21.3 | 25.7 | 28.8 | 31.9 | 35.0 | 38.1 | 45.4 | 46.7 | 51.2 | 57.3 | 60.1 | 67.1 | 74.1 | 81.4 | 83.4 | 88.3 | 99.3 | 106.0 | 107.8 | 106.5 | 105.1 | 103.6 | 100.9 | 23.5 | 19.6 | 15.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OWNER'S EQUITY(Bn.VND) | 678.4 | 665.9 | 662.4 | 428.9 | 427.3 | 425.4 | 425.3 | 425.1 | 409.8 | 423.5 | 422.9 | 423.3 | 422.6 | 447.4 | 446.8 | 446.4 | 445.7 | 390.6 | 446.5 | 443.8 | 436.5 | 487.9 | 472.1 | 467.0 | 458.0 | 400.9 | 418.0 | 414.0 | 408.4 | 359.6 | 355.1 | 337.9 | 497.3 | 438.4 | 438.3 | 468.9 | 465.4 | 460.0 | 441.3 | 462.4 | 453.6 | 436.3 | 429.3 | 454.2 | 436.0 | 384.9 | 380.7 | 400.3 | 384.4 | 354.2 | 340.0 | 350.4 |
| Capital and reserves (Bn. VND) | 678.4 | 665.9 | 662.4 | 428.9 | 427.3 | 425.4 | 425.3 | 425.1 | 409.8 | 423.5 | 422.9 | 423.3 | 422.6 | 447.4 | 446.8 | 446.4 | 445.7 | 390.6 | 446.5 | 443.8 | 436.5 | 487.9 | 472.1 | 467.0 | 458.0 | 400.9 | 418.0 | 414.0 | 408.4 | 359.6 | 355.1 | 337.9 | 497.3 | 438.4 | 438.3 | 468.9 | 465.4 | 460.0 | 441.3 | 462.4 | 453.6 | 436.3 | 429.3 | 454.2 | 436.0 | 384.9 | 380.7 | 400.3 | 384.4 | 354.2 | 340.0 | 350.4 |
| Undistributed earnings (Bn. VND) | 48.0 | 35.4 | 31.9 | 32.1 | 30.4 | 144.6 | 144.5 | 144.3 | 129.0 | 142.7 | 142.1 | 142.5 | 141.8 | 166.6 | 166.0 | 165.6 | 164.8 | 109.7 | 165.6 | 162.9 | 155.7 | 207.0 | 191.3 | 186.1 | 177.1 | 120.1 | 137.2 | 133.1 | 127.6 | 78.8 | 74.2 | 57.0 | 86.5 | 27.5 | 27.5 | 58.1 | 54.6 | 49.2 | 30.4 | 65.2 | 56.3 | 39.1 | 32.0 | 103.1 | 84.9 | 33.8 | 29.6 | 94.4 | 78.5 | 48.3 | 34.1 | 115.4 |
| TOTAL RESOURCES (Bn. VND) | 2,707.8 | 2,395.7 | 2,418.5 | 2,152.4 | 2,023.3 | 1,889.8 | 2,027.9 | 596.9 | 590.6 | 588.8 | 584.9 | 594.4 | 609.4 | 593.4 | 572.3 | 551.9 | 573.8 | 645.5 | 618.6 | 620.3 | 612.5 | 756.2 | 759.8 | 717.9 | 729.3 | 849.4 | 777.7 | 765.0 | 774.7 | 779.5 | 778.1 | 824.2 | 831.4 | 668.0 | 680.7 | 673.9 | 686.3 | 732.3 | 769.3 | 744.8 | 737.0 | 726.7 | 721.8 | 683.8 | 707.7 | 630.9 | 664.2 | 622.0 | 591.2 | 596.5 | 644.7 | 732.1 |
| Prepayments to suppliers (Bn. VND) | 46.0 | 31.4 | 52.3 | 98.6 | 40.0 | 14.2 | 14.7 | 16.4 | 18.3 | 20.0 | 45.2 | 25.5 | 31.3 | 42.3 | 55.7 | 29.8 | 27.2 | 26.0 | 24.6 | 27.3 | 33.3 | 41.6 | 43.4 | 41.6 | 47.5 | 57.2 | 54.7 | 58.3 | 72.9 | 107.4 | 91.0 | 110.9 | 122.2 | 85.6 | 37.8 | 35.8 | 35.1 | 21.1 | 23.1 | 21.0 | 15.2 | 18.2 | 103.4 | 15.3 | 22.2 | 55.5 | 50.9 | 43.9 | 36.5 | 46.4 | 56.6 | 65.0 |
| Short-term loans receivables (Bn. VND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventories, Net (Bn. VND) | 2,168.5 | 2,128.0 | 2,045.3 | 1,890.5 | 1,829.4 | 1,721.2 | 1,854.8 | 414.4 | 367.1 | 349.7 | 335.5 | 329.3 | 304.2 | 267.4 | 229.7 | 224.6 | 223.5 | 171.7 | 172.9 | 162.5 | 153.6 | 154.7 | 115.9 | 18.5 | 17.9 | 81.4 | 117.7 | 120.3 | 97.9 | 115.0 | 100.7 | 87.5 | 60.8 | 199.9 | 198.4 | 194.6 | 193.4 | 216.3 | 213.9 | 233.5 | 206.8 | 223.9 | 223.8 | 271.4 | 336.4 | 380.8 | 337.1 | 333.0 | 336.0 | 317.6 | 316.3 | 391.2 |
| Other current assets (Bn. VND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.19 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 14.8 | 0.07 | 0.05 | 0.81 |
| Investment and development funds (Bn. VND) | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 210.8 | 210.8 | 210.8 | 210.8 | 210.8 | 210.8 | 210.8 | 197.2 | 197.2 | 167.5 | 167.5 | 151.1 | 121.4 | 121.4 | 121.4 | 80.9 | 80.9 | 180.9 | 0 | 116.1 |
| Common shares (Bn. VND) | 550.0 | 550.0 | 550.0 | 316.0 | 316.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Paid-in capital (Bn. VND) | 550.0 | 550.0 | 550.0 | 316.0 | 316.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Long-term borrowings (Bn. VND) | 934.5 | 1,464.5 | 1,390.0 | 1,099.1 | 542.0 | 124.6 | 103.3 | 103.5 | 96.7 | 91.7 | 88.9 | 84.5 | 74.2 | 50.8 | 32.0 | 6.0 | 9.0 | 12.1 | 15.1 | 18.2 | 21.3 | 25.7 | 28.8 | 31.9 | 35.0 | 38.1 | 45.4 | 46.7 | 51.2 | 57.3 | 60.1 | 67.1 | 74.1 | 77.2 | 79.2 | 88.3 | 99.3 | 106.0 | 107.8 | 106.5 | 105.1 | 103.6 | 100.9 | 23.5 | 19.6 | 15.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Advances from customers (Bn. VND) | 39.7 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 1.7 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.61 | 0.65 | 0.78 | 0.71 | 0.73 | 0.72 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | 4.3 | 0.91 | 7.4 | 11.4 | 7.1 | 1.2 | 25.1 | 31.4 | 0.97 | 1.2 | 1.5 | 0.90 | 1.0 | 3.1 | 0.60 | 1.2 | 3.1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0.55 | 0.40 | 3.1 | 1.7 | 3.3 | 5.2 | 14.0 | 15.9 | 46.9 | 53.2 | 61.9 | 72.5 | 117.0 |
| Short-term borrowings (Bn. VND) | 810.2 | 196.0 | 193.8 | 140.2 | 126.3 | 33.0 | 29.4 | 27.3 | 21.0 | 30.5 | 29.6 | 30.2 | 25.1 | 30.3 | 30.3 | 29.0 | 31.2 | 29.8 | 30.8 | 36.5 | 17.8 | 53.2 | 95.1 | 85.3 | 85.1 | 111.0 | 138.0 | 174.3 | 144.4 | 158.2 | 243.9 | 224.3 | 166.4 | 100.7 | 93.6 | 87.1 | 67.4 | 58.8 | 68.4 | 59.8 | 34.6 | 57.7 | 109.7 | 114.8 | 114.4 | 80.3 | 97.0 | 90.9 | 69.7 | 64.6 | 109.8 | 137.4 |
| Long-term prepayments (Bn. VND) | 0.89 | 0.94 | 1.0 | 0.13 | 0.51 | 0.53 | 0.68 | 0.76 | 0.80 | 0.88 | 0.83 | 0.83 | 0.64 | 0.35 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.42 | 0.49 | 0.34 | 0.22 | 0.28 | 0.35 | 0.45 | 0.56 | 0.62 | 0.74 | 0.85 | 0.78 | 0.83 | 0.86 | 0.89 | 0.70 | 0.77 | 0.51 | 0.49 | 0.35 | 0.34 | 0.41 | 0.48 | 22.7 | 19.6 | 0.71 | 0.62 | 1.9 | 0.86 | 0.21 | 0.20 | 0.34 | 0.30 | 0.29 |
| Other long-term assets (Bn. VND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other long-term receivables (Bn. VND) | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Long-term trade receivables (Bn. VND) | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 21 items, 52 years · values in tỷ đồng
| Line Item | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2018Q4 | 2018Q3 | 2018Q2 | 2018Q1 | 2017Q4 | 2017Q3 | 2017Q2 | 2017Q1 | 2016Q4 | 2016Q3 | 2016Q2 | 2016Q1 | 2015Q4 | 2015Q3 | 2015Q2 | 2015Q1 | 2014Q4 | 2014Q3 | 2014Q2 | 2014Q1 | 2013Q4 | 2013Q3 | 2013Q2 | 2013Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (%) | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revenue (Bn. VND) | 239.8 | 23.9 | 4.0 | 9.4 | 11.3 | 10.8 | 4.0 | 2.9 | 4.8 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 20.2 | 3.7 | 4.4 | 7.2 | 23.4 | 10.4 | 13.3 | 33.8 | 46.1 | 48.2 | 40.0 | 47.7 | 172.4 | 140.7 | 59.3 | 47.7 | 248.0 | 45.2 | 114.5 | 31.0 | 362.6 | 1.1 | 13.9 | 5.2 | 12.8 | 39.5 | 44.6 | 28.3 | 87.7 | 68.8 | 79.6 | 105.4 | 243.1 | 22.4 | 103.2 | 105.5 | 113.9 | 68.2 | 158.9 | 111.1 |
| Attribute to parent company (Bn. VND) | 12.6 | 3.5 | 1.1 | 1.8 | 2.9 | 0.31 | 0.20 | 0.40 | 1.4 | 0.73 | 0.49 | 0.73 | 3.3 | 0.59 | 0.50 | 0.42 | 4.7 | 0.80 | 2.7 | 7.4 | 44.0 | 15.8 | 5.3 | 9.1 | 19.3 | 42.9 | 7.9 | 6.0 | 45.2 | 4.6 | 17.2 | 5.5 | 51.4 | 0.09 | 2.8 | 3.5 | 5.5 | 18.9 | 11.4 | 8.9 | 17.8 | 7.1 | 10.6 | 15.8 | 50.2 | 4.3 | 13.7 | 15.9 | 30.2 | 14.3 | 16.4 | 17.7 |
