HLY Yen Hung Construction Ceramic Joint Stock Company
Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng
Construction & Materials
UPCOM
Q1/2021
Q4/2020
Q3/2020
Q2/2020
Q1/2020
Q4/2019
Q3/2019
Q2/2019
Q1/2019
Q4/2018
Q3/2018
Q2/2018
Q1/2018
Q4/2017
Q3/2017
Q2/2017
Q1/2017
Q4/2016
Q3/2016
Q2/2016
Q1/2016
Q4/2015
Q3/2015
Q2/2015
Q1/2015
Q4/2014
Q3/2014
Q2/2014
Q1/2014
Q4/2013
Q3/2013
Q2/2013
Q1/2013
Q2/2008
Total Assets
38 bn VND
2021–2025
Revenue
18 bn VND
2021–2025
Net Profit
1 bn VND
2021–2025
Equity
19 bn VND
2021–2025
YOY GROWTH Q4/2015 vs Q4/2014
-19.6%
Assets Growth (%)
+4.4%
Equity Growth (%)
+42.2%
Revenue Growth (%)
+42.2%
Net Revenue Growth (%)
+650.1%
Net Profit Growth (%)
QOQ GROWTH Q4/2015 vs Q3/2015
-9.4%
Assets Growth (%)
+4.5%
Equity Growth (%)
+46.1%
Revenue Growth (%)
+46.1%
Net Revenue Growth (%)
+8911.4%
Net Profit Growth (%)
B
62/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 5/25
leverage: 20/25
margin: 12/25
growth: 25/25
ANALYST CONSENSUS
Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.
OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
| Date | Firm | Rating | Target | Vs Mean | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later. | |||||
JSON: /api/analyst/HLY
KEY RATIOS (2025)
4.42
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
2.23
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
15.22
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
4.81
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
0.98
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
1.98
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
4.81
DuPont: Net Margin (%)
0.46
DuPont: Asset Turnover
1.98
DuPont: Eq. Multiplier
4.42
DuPont: ROE (%)
ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier
📊 Analyst Consensus
No analyst coverage data available for HLY in the last 730 days.
Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 33 items, 34 years · values in tỷ đồng
| Line Item | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2018Q4 | 2018Q3 | 2018Q2 | 2018Q1 | 2017Q4 | 2017Q3 | 2017Q2 | 2017Q1 | 2016Q4 | 2016Q3 | 2016Q2 | 2016Q1 | 2015Q4 | 2015Q3 | 2015Q2 | 2015Q1 | 2014Q4 | 2014Q3 | 2014Q2 | 2014Q1 | 2013Q4 | 2013Q3 | 2013Q2 | 2013Q1 | 2008Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CURRENT ASSETS (Bn. VND) | 9.1 | 9.9 | 14.4 | 18.1 | 17.9 | 12.1 | 14.6 | 14.9 | 10.8 | 12.9 | 12.3 | 14.0 | 18.0 | 21.6 | 17.3 | 15.4 | 16.5 | 16.2 | 10.4 | 12.8 | 9.5 | 13.9 | 17.5 | 20.9 | 18.6 | 22.4 | 22.6 | 18.4 | 15.6 | 21.3 | 16.2 | 14.2 | 14.4 | 8.0 |
| Cash and cash equivalents (Bn. VND) | 0.14 | 0.25 | 0.05 | 0.36 | 0.69 | 0.04 | 0.31 | 0.28 | 1.6 | 1.1 | 0.73 | 0.84 | 1.6 | 3.0 | 1.1 | 0.91 | 1.2 | 0.82 | 0.11 | 1.9 | 0.78 | 2.3 | 0.65 | 2.9 | 0.20 | 1.2 | 3.3 | 0.62 | 0.96 | 1.1 | 2.3 | 1.0 | 1.3 | 0.06 |
| Short-term investments (Bn. VND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accounts receivable (Bn. VND) | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 4.9 | 5.1 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.7 | 4.2 | 4.1 | 3.2 | 3.6 | 8.8 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 2.1 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 3.9 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 3.7 | 4.8 | 1.3 |
| Net Inventories | 5.0 | 5.6 | 10.5 | 12.9 | 12.1 | 9.9 | 11.8 | 12.2 | 6.8 | 9.4 | 8.9 | 9.4 | 12.2 | 14.4 | 12.9 | 10.8 | 6.5 | 12.2 | 7.3 | 7.7 | 6.6 | 8.6 | 13.6 | 14.3 | 14.8 | 17.8 | 14.8 | 13.9 | 10.6 | 14.4 | 10.6 | 9.2 | 8.1 | 6.2 |
| Other current assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.64 | 0.85 | 0.80 | 0.33 | 0.27 | 0.28 | 0.22 | 0.42 |
| LONG-TERM ASSETS (Bn. VND) | 38.6 | 38.4 | 39.1 | 34.1 | 35.0 | 35.8 | 36.5 | 37.4 | 39.3 | 39.9 | 40.7 | 41.6 | 40.8 | 38.8 | 39.9 | 40.8 | 32.5 | 32.0 | 24.0 | 24.3 | 24.3 | 24.5 | 24.9 | 25.3 | 25.0 | 25.4 | 25.8 | 26.3 | 29.0 | 26.8 | 29.8 | 30.1 | 28.8 | 13.4 |
| Long-term loans receivables (Bn. VND) | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0 | 0.30 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fixed assets (Bn. VND) | 36.7 | 36.5 | 31.3 | 32.2 | 33.1 | 33.8 | 34.6 | 35.4 | 36.4 | 37.3 | 38.4 | 39.4 | 35.1 | 36.0 | 37.3 | 38.2 | 8.0 | 8.2 | 8.6 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.3 | 9.6 | 24.2 | 24.6 | 25.0 | 25.3 | 25.7 | 26.1 | 26.3 | 26.7 | 26.0 | 13.3 |
| Long-term investments (Bn. VND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 |
| Other non-current assets | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 0.95 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 0.54 | 0.40 | 0.47 | 0.46 | 0.51 | 0.67 | 0.75 | 0.85 | 0.28 | 0.78 | 0.78 | 0.94 | 0.69 | 0.68 | 0.78 | 0.77 | 0.13 | 0 |
| TOTAL ASSETS (Bn. VND) | 47.7 | 48.3 | 53.5 | 52.2 | 52.8 | 47.9 | 51.1 | 52.3 | 50.1 | 52.8 | 53.0 | 55.6 | 58.8 | 60.4 | 57.1 | 56.2 | 49.0 | 48.3 | 34.4 | 37.0 | 33.7 | 38.4 | 42.4 | 46.2 | 43.6 | 47.8 | 48.4 | 44.7 | 44.6 | 48.1 | 46.0 | 44.3 | 43.2 | 21.4 |
| LIABILITIES (Bn. VND) | 50.1 | 48.8 | 48.5 | 41.3 | 39.2 | 34.3 | 39.3 | 39.6 | 36.6 | 39.3 | 36.9 | 37.4 | 37.9 | 38.9 | 33.7 | 32.9 | 26.1 | 25.7 | 11.8 | 15.5 | 13.6 | 19.0 | 23.8 | 27.7 | 25.1 | 29.2 | 29.7 | 26.4 | 27.0 | 30.5 | 29.8 | 27.6 | 27.8 | 11.6 |
| Current liabilities (Bn. VND) | 39.9 | 38.1 | 41.4 | 34.3 | 30.9 | 31.2 | 34.7 | 35.0 | 30.5 | 33.2 | 29.1 | 29.7 | 29.4 | 31.8 | 24.6 | 23.7 | 14.7 | 17.8 | 11.5 | 15.2 | 13.6 | 19.0 | 23.0 | 26.9 | 23.3 | 28.4 | 27.5 | 24.3 | 24.8 | 28.3 | 25.4 | 23.2 | 22.2 | 10.4 |
| Long-term liabilities (Bn. VND) | 10.2 | 10.7 | 7.0 | 7.1 | 8.3 | 3.1 | 4.6 | 4.6 | 6.1 | 6.1 | 7.8 | 7.8 | 8.4 | 7.1 | 9.1 | 9.1 | 11.4 | 7.8 | 0.27 | 0.27 | 0.02 | 0.02 | 0.81 | 0.81 | 1.7 | 0.81 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 4.4 | 5.6 | 1.1 |
| OWNER'S EQUITY(Bn.VND) | -2.4 | -0.54 | 5.1 | 10.9 | 13.6 | 13.6 | 11.8 | 12.7 | 13.5 | 13.5 | 16.1 | 18.2 | 21.0 | 21.5 | 23.4 | 23.3 | 22.9 | 22.6 | 22.6 | 21.6 | 20.1 | 19.4 | 18.5 | 18.5 | 18.6 | 18.6 | 18.7 | 18.3 | 17.6 | 17.6 | 16.2 | 16.8 | 15.4 | 9.8 |
| Capital and reserves (Bn. VND) | -2.4 | -0.54 | 5.1 | 10.9 | 13.6 | 13.6 | 11.8 | 12.7 | 13.5 | 13.5 | 16.1 | 18.2 | 21.0 | 21.5 | 23.4 | 23.3 | 22.9 | 22.6 | 22.6 | 21.6 | 20.1 | 19.4 | 18.5 | 18.5 | 18.6 | 18.6 | 18.7 | 18.3 | 17.6 | 17.6 | 16.2 | 16.8 | 15.4 | 9.7 |
| Other Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -950 | -950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |
| Undistributed earnings (Bn. VND) | -22.9 | -21.0 | -15.4 | -9.6 | -6.8 | -6.9 | -8.7 | -7.8 | -7.0 | -7.0 | -4.4 | -2.3 | 1.6 | 2.1 | 4.1 | 4.0 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 2.2 | 0.73 | 0.02 | -0.81 | -0.82 | -0.80 | -0.80 | -0.64 | -1.1 | -1.7 | -1.8 | -3.1 | -2.6 | -4.0 | 3.3 |
| Budget sources and other funds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| TOTAL RESOURCES (Bn. VND) | 47.7 | 48.3 | 53.5 | 52.2 | 52.8 | 47.9 | 51.1 | 52.3 | 50.1 | 52.8 | 53.0 | 55.6 | 58.8 | 60.4 | 57.1 | 56.2 | 49.0 | 48.3 | 34.4 | 37.0 | 33.7 | 38.4 | 42.4 | 46.2 | 43.6 | 47.8 | 48.4 | 44.7 | 44.6 | 48.1 | 46.0 | 44.3 | 43.2 | 21.4 |
| Prepayments to suppliers (Bn. VND) | 0.05 | 0.22 | 0.20 | 1.8 | 1.9 | 0.09 | 0.04 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.72 | 1.0 | 0.12 | 0.08 | 6.2 | 0.36 | 0.76 | 0.81 | 0.69 | 0.67 | 0.58 | 0.58 | 0.81 | 0.67 | 0.87 | 0.52 | 0.76 | 0.57 | 0.80 | 1.5 | 1.0 | 0 |
| Inventories, Net (Bn. VND) | 6.6 | 7.2 | 11.1 | 13.6 | 12.3 | 10.1 | 12.0 | 12.4 | 6.9 | 9.4 | 8.9 | 9.4 | 12.2 | 14.4 | 12.9 | 10.8 | 6.5 | 12.2 | 7.3 | 7.7 | 6.6 | 8.6 | 13.6 | 14.3 | 14.8 | 17.8 | 14.8 | 13.9 | 10.6 | 14.4 | 10.6 | 9.2 | 8.1 | 6.2 |
| Other current assets (Bn. VND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.52 | 0.64 | 0.61 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.42 |
| Investment and development funds (Bn. VND) | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 9.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 1.1 |
| Common shares (Bn. VND) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 |
| Paid-in capital (Bn. VND) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 |
| Long-term borrowings (Bn. VND) | 10.2 | 10.7 | 7.0 | 7.0 | 8.3 | 3.0 | 4.6 | 4.6 | 6.1 | 6.1 | 7.8 | 7.8 | 8.4 | 7.1 | 9.1 | 9.1 | 11.4 | 7.8 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.79 | 0.79 | 1.7 | 0.79 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 4.4 | 4.4 | 5.6 | 0 |
| Advances from customers (Bn. VND) | 0.75 | 0.67 | 1.3 | 2.4 | 2.3 | 1.4 | 0.28 | 0.51 | 0.05 | 1.4 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0.11 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 698 | 0 |
| Short-term borrowings (Bn. VND) | 15.9 | 16.2 | 20.3 | 20.3 | 18.4 | 21.3 | 25.1 | 27.4 | 24.7 | 25.3 | 21.9 | 23.4 | 24.4 | 23.3 | 18.1 | 16.3 | 9.8 | 9.2 | 5.9 | 7.8 | 5.2 | 10.9 | 15.1 | 20.2 | 15.9 | 19.0 | 20.5 | 17.9 | 17.3 | 18.8 | 17.3 | 14.8 | 12.4 | 10.4 |
| Long-term prepayments (Bn. VND) | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 0.95 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 0.54 | 0.40 | 0.47 | 0.46 | 0.51 | 0.67 | 0.75 | 0.85 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.42 | 0.17 | 0.16 | 0.24 | 0.23 | 0.05 | 0 |
| Other long-term receivables (Bn. VND) | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0.79 | 0.80 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.72 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.53 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| Long-term trade receivables (Bn. VND) | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.79 | 0.80 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.72 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.53 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 21 items, 34 years · values in tỷ đồng
| Line Item | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2018Q4 | 2018Q3 | 2018Q2 | 2018Q1 | 2017Q4 | 2017Q3 | 2017Q2 | 2017Q1 | 2016Q4 | 2016Q3 | 2016Q2 | 2016Q1 | 2015Q4 | 2015Q3 | 2015Q2 | 2015Q1 | 2014Q4 | 2014Q3 | 2014Q2 | 2014Q1 | 2013Q4 | 2013Q3 | 2013Q2 | 2013Q1 | 2008Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (%) | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| Revenue (Bn. VND) | 7.4 | 10.4 | 6.6 | 7.7 | 11.6 | 16.7 | 10.2 | 10.3 | 13.9 | 11.0 | 9.2 | 11.3 | 11.6 | 15.8 | 10.9 | 14.3 | 15.8 | 11.6 | 11.7 | 14.0 | 14.1 | 17.8 | 12.2 | 15.4 | 12.4 | 12.5 | 12.7 | 13.7 | 15.8 | 14.5 | 12.2 | 14.6 | 16.3 | 15.8 |
| Attribute to parent company (Bn. VND) | -1.9 | -5.6 | -5.8 | -2.8 | 0.03 | 1.8 | -0.92 | -0.78 | 0.03 | -1.9 | -2.1 | -2.5 | -0.50 | 0.09 | 0.07 | 0.22 | 0.59 | -0.01 | 1.0 | 1.5 | 0.71 | 0.86 | 9,495 | 7,483 | 1,793 | -0.16 | 0.46 | 0.67 | 0.01 | 1.5 | -0.53 | -0.13 | -0.79 | 1.5 |
| Attribute to parent company YoY (%) | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| Financial Income | 11 | 16 | 25 | 74 | 190 | 77 | 113 | 273 | 275 | 0.04 | 197 | 379 | 520 | 518 | 310 | 326 | 427 | 235 | 422 | 463 | 583 | 817 | 404 | 506 | 488 | 405 | 377 | 429 | 560 | 669 | 540 | 1,104 | 1,190 | 2,415 |
| Interest Expenses | -0.70 | -0.76 | -0.56 | -0.69 | -0.57 | -0.78 | -0.66 | -0.66 | -0.67 | -0.65 | -0.67 | -0.64 | -0.63 | -0.56 | -0.53 | -0.27 | -0.16 | -0.12 | -0.12 | -0.08 | -0.20 | -0.27 | -0.38 | -0.41 | -0.45 | -0.47 | -0.50 | -0.47 | -0.54 | -0.59 | -0.55 | -0.65 | -0.59 | 0 |
| Sales | 7.4 | 10.4 | 6.6 | 7.7 | 11.6 | 16.7 | 10.2 | 10.3 | 13.9 | 11.0 | 9.2 | 11.3 | 11.6 | 15.8 | 10.9 | 14.3 | 15.8 | 11.6 | 11.7 | 14.0 | 14.1 | 17.8 | 12.2 | 15.4 | 12.4 | 12.5 | 12.7 | 13.7 | 15.8 | 14.5 | 12.2 | 14.6 | 16.3 | 15.8 |
| Net Sales | 7.4 | 10.4 | 6.6 | 7.7 | 11.6 | 16.7 | 10.2 | 10.3 | 13.9 | 11.0 | 9.2 | 11.3 | 11.6 | 15.8 | 10.9 | 14.3 | 15.8 | 11.6 | 11.7 | 14.0 | 14.1 | 17.8 | 12.2 | 15.4 | 12.4 | 12.5 | 12.7 | 13.7 | 15.8 | 14.5 | 12.2 | 14.6 | 16.3 | 15.8 |
| Cost of Sales | -7.6 | -14.0 | -11.0 | -8.8 | -9.7 | -12.1 | -9.2 | -9.1 | -11.7 | -10.9 | -9.7 | -11.7 | -10.2 | -13.3 | -8.8 | -11.9 | -13.4 | -9.1 | -9.2 | -10.6 | -11.5 | -15.1 | -10.8 | -13.5 | -10.8 | -10.5 | -10.6 | -11.3 | -13.8 | -11.1 | -10.9 | -12.1 | -15.1 | -11.6 |
| Gross Profit | -0.21 | -3.6 | -4.3 | -1.0 | 1.9 | 4.6 | 1.0 | 1.2 | 2.2 | 0.17 | -0.48 | -0.43 | 1.3 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 3.4 | 2.6 | 2.7 | 1.4 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.0 | 3.4 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 4.1 |
| Financial Expenses | -0.70 | -0.76 | -0.56 | -0.69 | -0.57 | -0.78 | -0.66 | -0.66 | -0.67 | -0.65 | -0.67 | -0.64 | -0.63 | -0.56 | -0.53 | -0.27 | -0.16 | -0.12 | -0.12 | -0.08 | -0.20 | -0.27 | -0.38 | -0.41 | -0.45 | -0.47 | -0.50 | -0.47 | -0.54 | -0.59 | -0.55 | -0.72 | -0.59 | -0.18 |
| Selling Expenses | -0.40 | -0.47 | -0.28 | -0.39 | -0.54 | -0.75 | -0.49 | -0.50 | -0.80 | -0.51 | -0.45 | -0.56 | -0.58 | -0.88 | -0.53 | -0.71 | -0.69 | -0.92 | -0.57 | -0.66 | -0.80 | -0.61 | -0.44 | -0.52 | -0.54 | -0.78 | -0.44 | -0.51 | -0.67 | -0.56 | -0.53 | -0.84 | -0.80 | -1.2 |
| General & Admin Expenses | -0.50 | -0.73 | -0.63 | -0.68 | -0.74 | -1.2 | -0.78 | -0.83 | -0.69 | -0.89 | -0.54 | -0.85 | -0.62 | -0.93 | -0.95 | -1.1 | -0.78 | -1.1 | -0.61 | -1.1 | -0.91 | -0.97 | -0.52 | -1.0 | -0.54 | -0.92 | -0.79 | -0.79 | -0.76 | -0.97 | -0.71 | -0.97 | -0.67 | -0.96 |
| Operating Profit/Loss | -1.8 | -5.5 | -5.8 | -2.8 | 0.03 | 1.9 | -0.92 | -0.78 | 0.03 | -1.8 | -2.1 | -2.5 | -0.50 | 0.12 | 0.09 | 0.29 | 0.74 | 0.27 | 1.3 | 1.6 | 0.72 | 0.86 | 9,495 | 0.02 | 1,793 | -0.14 | 0.46 | 0.67 | 0.01 | 1.2 | -0.53 | -0.02 | -0.80 | 1.8 |
| Other income | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0.27 | 8,529 | 0 |
| Other Income/Expenses | -0.07 | -0.07 | 0 | -3,267 | -4,137 | -0.10 | -56 | 0 | 0 | -0.06 | -493 | 0 | -3 | -607 | -5,707 | -6,741 | 0 | -0.04 | 0 | -4,626 | -0.01 | -4,814 | 0 | -0.02 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.20 | 0 | -0.38 | 0 | 0 |
| Net other income/expenses | -0.07 | -0.07 | 0 | -3,267 | -4,137 | -0.10 | -56 | 0 | 0 | -0.09 | 0.04 | 0 | -3 | -607 | -5,707 | -6,741 | 0 | -0.04 | 0 | -4,626 | -0.01 | -4,739 | 0 | -0.02 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | -0.11 | 8,529 | 0 |
| Profit before tax | -1.9 | -5.6 | -5.8 | -2.8 | 0.03 | 1.8 | -0.92 | -0.78 | 0.03 | -1.9 | -2.1 | -2.5 | -0.50 | 0.12 | 0.08 | 0.28 | 0.74 | 0.24 | 1.3 | 1.6 | 0.71 | 0.86 | 9,495 | 7,483 | 1,793 | -0.16 | 0.46 | 0.67 | 0.01 | 1.5 | -0.53 | -0.13 | -0.79 | 1.8 |
| Business income tax - current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | -0.02 | -0.06 | -0.15 | -0.25 | -0.25 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25 |
| Net Profit For the Year | -1.9 | -5.6 | -5.8 | -2.8 | 0.03 | 1.8 | -0.92 | -0.78 | 0.03 | -1.9 | -2.1 | -2.5 | -0.50 | 0.09 | 0.07 | 0.22 | 0.59 | -0.01 | 1.0 | 1.5 | 0.71 | 0.86 | 9,495 | 7,483 | 1,793 | -0.16 | 0.46 | 0.67 | 0.01 | 1.5 | -0.53 | -0.13 | -0.79 | 1.5 |
| Attributable to parent company | -1.9 | -5.6 | -5.8 | -2.8 | 0.03 | 1.8 | -0.92 | -0.78 | 0.03 | -1.9 | -2.1 | -2.5 | -0.50 | 0.09 | 0.07 | 0.22 | 0.59 | -0.01 | 1.0 | 1.5 | 0.71 | 0.86 | 9,495 | 7,483 | 1,793 | -0.16 | 0.46 | 0.67 | 0.01 | 1.5 | -0.53 | -0.13 | -0.79 | 1.5 |
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 28 items, 34 years · values in tỷ đồng
| Line Item | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2018Q4 | 2018Q3 | 2018Q2 | 2018Q1 | 2017Q4 | 2017Q3 | 2017Q2 | 2017Q1 | 2016Q4 | 2016Q3 | 2016Q2 | 2016Q1 | 2015Q4 | 2015Q3 | 2015Q2 | 2015Q1 | 2014Q4 | 2014Q3 | 2014Q2 | 2014Q1 | 2013Q4 | 2013Q3 | 2013Q2 | 2013Q1 | 2008Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Profit/Loss before tax | -1.9 | -5.6 | -5.8 | -2.8 | 0.03 | 1.8 | -0.92 | -0.78 | 0.03 | -1.9 | -2.1 | -2.5 | -0.50 | 0.12 | 0.08 | 0.28 | 0.74 | 0.24 | 1.3 | 1.6 | 0.71 | 0.86 | 9,495 | 7,483 | 1,793 | -0.16 | 0.46 | 0.67 | 0.01 | 1.5 | -0.53 | -0.13 | -0.79 | 0 |
