Q4/2025
Q3/2025
Q2/2025
Q1/2025
Q4/2024
Q3/2024
Q2/2024
Q1/2024
Q4/2023
Q3/2023
Q2/2023
Q1/2023
Q4/2022
Q3/2022
Q2/2022
Q1/2022
Q4/2021
Q3/2021
Q2/2021
Q1/2021
Q4/2020
Q3/2020
Q2/2020
Q1/2020
Q4/2019
Q3/2019
Q2/2019
Q1/2019
Q4/2018
Q3/2018
Q2/2018
Q1/2018
Q4/2017
Q3/2017
Q2/2017
Q1/2017
Q4/2016
Q3/2016
Q2/2016
Q1/2016
Q4/2015
Q3/2015
Q2/2015
Q1/2015
Q4/2014
Q3/2014
Q2/2014
Q1/2014
Q4/2013
Q3/2013
Q2/2013
Q1/2013
Total Assets
6,331 bn VND
2021–2025
Revenue
2,602 bn VND
2021–2025
Net Profit
228 bn VND
2021–2025
Equity
2,252 bn VND
2021–2025
B
69/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 20/25
leverage: 12/25
margin: 20/25
ANALYST CONSENSUS
Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.
OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
| Date | Firm | Rating | Target | Vs Mean | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later. | |||||
JSON: /api/analyst/HSG
KEY RATIOS (2025)
10.13
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
3.6
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
19.57
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
8.77
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
1.81
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
2.81
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
8.77
DuPont: Net Margin (%)
0.41
DuPont: Asset Turnover
2.81
DuPont: Eq. Multiplier
10.13
DuPont: ROE (%)
ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier
📊 Analyst Consensus
No analyst coverage data available for HSG in the last 730 days.
Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 35 items, 52 years · values in tỷ đồng
| Line Item | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2018Q4 | 2018Q3 | 2018Q2 | 2018Q1 | 2017Q4 | 2017Q3 | 2017Q2 | 2017Q1 | 2016Q4 | 2016Q3 | 2016Q2 | 2016Q1 | 2015Q4 | 2015Q3 | 2015Q2 | 2015Q1 | 2014Q4 | 2014Q3 | 2014Q2 | 2014Q1 | 2013Q4 | 2013Q3 | 2013Q2 | 2013Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CURRENT ASSETS (Bn. VND) | 13,456 | 11,716 | 12,417 | 11,589 | 14,472 | 14,174 | 14,222 | 16,304 | 12,957 | 11,275 | 10,125 | 10,134 | 9,036.7 | 9,835.0 | 15,655 | 14,594 | 15,114 | 18,655 | 17,186 | 13,797 | 8,877.6 | 9,022.3 | 7,392.3 | 7,653.0 | 7,098.9 | 7,355.7 | 8,140.9 | 8,079.4 | 9,435.4 | 10,800 | 13,545 | 14,035 | 15,010 | 12,763 | 9,698.1 | 11,913 | 7,955.6 | 7,057.5 | 4,613.3 | 4,906.6 | 4,317.9 | 5,169.2 | 4,130.3 | 5,949.6 | 5,188.1 | 6,399.6 | 4,152.8 | 5,511.9 | 4,541.3 | 4,214.8 | 3,916.4 | 3,524.3 |
| Cash and cash equivalents (Bn. VND) | 858.3 | 427.8 | 706.4 | 391.4 | 1,497.4 | 602.1 | 472.9 | 369.6 | 1,685.5 | 596.9 | 713.1 | 325.5 | 647.5 | 330.1 | 343.7 | 355.0 | 1,018.4 | 492.8 | 505.7 | 714.9 | 490.5 | 574.8 | 390.5 | 379.9 | 431.7 | 288.7 | 307.6 | 370.4 | 423.7 | 492.1 | 302.4 | 231.7 | 503.2 | 292.4 | 241.9 | 236.8 | 227.9 | 576.6 | 210.4 | 548.5 | 230.5 | 276.7 | 246.8 | 154.1 | 104.3 | 156.0 | 345.5 | 145.2 | 74.7 | 177.3 | 115.1 | 162.3 |
| Short-term investments (Bn. VND) | 66.8 | 88.2 | 77.2 | 57.0 | 31.3 | 30.6 | 30.6 | 24.4 | 24.2 | 26.2 | 25.6 | 25.6 | 25.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 13.0 | 28.0 | 23.5 | 8.5 | 5.5 | 0.52 | 0.75 | 1.3 | 76.2 | 76.2 | 0.75 | 0.52 | 0.27 | 0.27 | 33.5 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.7 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 3.7 | 0 | 14.3 | 3.6 | 10.7 | 0 | 0.14 | 0 |
| Accounts receivable (Bn. VND) | 2,186.9 | 2,188.4 | 2,910.8 | 2,400.5 | 2,359.7 | 2,985.4 | 2,422.0 | 2,601.9 | 2,415.1 | 2,322.2 | 2,416.4 | 1,925.4 | 1,655.0 | 1,452.1 | 1,997.6 | 1,922.2 | 2,677.6 | 4,534.9 | 3,765.5 | 2,988.5 | 2,795.1 | 2,024.3 | 1,497.2 | 1,316.0 | 1,318.4 | 1,339.3 | 1,568.4 | 1,760.8 | 1,937.9 | 2,118.7 | 3,121.4 | 2,058.4 | 3,148.3 | 1,827.5 | 2,375.9 | 1,695.2 | 1,892.9 | 1,097.7 | 1,353.4 | 589.6 | 1,038.3 | 755.2 | 913.1 | 480.8 | 922.8 | 823.1 | 865.0 | 815.0 | 857.5 | 748.2 | 704.7 | 502.3 |
| Net Inventories | 9,440.0 | 8,203.7 | 8,042.3 | 8,029.2 | 9,749.1 | 9,712.4 | 10,158 | 11,920 | 8,025.3 | 7,628.6 | 6,248.8 | 7,012.7 | 5,980.5 | 7,395.3 | 12,345 | 11,627 | 10,212 | 12,349 | 11,646 | 9,065.4 | 4,775.4 | 5,523.8 | 4,597.9 | 4,994.2 | 4,270.8 | 4,547.5 | 4,922.9 | 4,527.2 | 5,685.7 | 6,607.0 | 8,305.9 | 9,852.6 | 9,305.1 | 8,871.1 | 5,654.2 | 8,446.8 | 4,968.0 | 4,821.5 | 2,580.4 | 3,039.4 | 2,445.6 | 3,543.8 | 2,529.5 | 4,241.0 | 3,299.9 | 4,746.9 | 2,424.6 | 4,061.8 | 3,155.2 | 3,019.6 | 2,730.9 | 2,564.6 |
| Other current assets | 903.5 | 807.6 | 679.9 | 711.0 | 834.6 | 843.8 | 1,138.3 | 1,388.6 | 806.9 | 701.0 | 721.5 | 844.7 | 728.1 | 648.7 | 960.3 | 681.3 | 1,192.9 | 1,250.4 | 1,244.8 | 1,019.8 | 811.1 | 898.9 | 906.1 | 961.7 | 1,001.7 | 1,103.9 | 1,341.2 | 1,420.5 | 1,387.8 | 1,581.6 | 1,782.1 | 1,892.1 | 2,029.7 | 1,772.4 | 1,426.1 | 1,534.5 | 866.8 | 561.6 | 469.1 | 298.4 | 603.4 | 593.5 | 440.8 | 1,073.8 | 857.3 | 673.6 | 503.4 | 486.3 | 443.2 | 269.8 | 365.6 | 295.1 |
| LONG-TERM ASSETS (Bn. VND) | 7,602.8 | 7,237.4 | 6,723.0 | 5,959.2 | 5,328.2 | 5,391.3 | 5,501.4 | 5,672.3 | 5,841.4 | 6,090.5 | 6,401.2 | 6,630.0 | 6,927.0 | 7,190.4 | 7,424.0 | 7,618.5 | 7,818.0 | 7,962.9 | 7,975.1 | 8,236.0 | 8,473.2 | 8,734.1 | 9,044.1 | 9,329.5 | 9,626.2 | 9,869.8 | 10,046 | 10,286 | 10,399 | 10,455 | 10,099 | 9,713.0 | 9,098.3 | 8,675.1 | 7,727.7 | 6,906.6 | 6,001.3 | 5,252.5 | 4,909.8 | 4,677.3 | 4,488.6 | 4,271.4 | 4,151.6 | 4,132.3 | 4,054.9 | 3,806.0 | 3,729.7 | 3,554.8 | 3,191.1 | 2,927.3 | 2,766.6 | 2,807.0 |
| Long-term loans receivables (Bn. VND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fixed assets (Bn. VND) | 4,185.1 | 4,121.7 | 3,891.6 | 4,017.7 | 3,971.0 | 4,110.7 | 4,282.8 | 4,515.6 | 4,763.8 | 5,019.6 | 5,224.8 | 5,473.5 | 5,716.2 | 5,958.8 | 5,997.6 | 6,215.4 | 6,407.6 | 6,662.1 | 6,905.4 | 7,150.5 | 7,380.0 | 7,594.7 | 7,886.9 | 8,040.7 | 8,333.7 | 8,642.0 | 8,932.8 | 7,822.9 | 8,039.0 | 8,124.6 | 8,244.6 | 7,967.2 | 7,179.7 | 6,760.5 | 5,758.1 | 4,968.2 | 4,656.5 | 4,590.3 | 4,534.6 | 3,816.3 | 3,829.3 | 4,034.4 | 3,965.0 | 3,971.9 | 3,887.7 | 3,654.0 | 3,591.9 | 3,420.0 | 3,048.2 | 2,789.7 | 2,639.5 | 2,676.3 |
| Long-term investments (Bn. VND) | 0 | 0.40 | 7.4 | 7.0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 26.5 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 62.6 | 99.0 | 154.2 | 150.0 | 110.6 | 91.0 | 93.2 | 71.2 | 73.4 | 25.9 | 27.2 | 29.5 | 38.4 | 38.4 | 40.6 | 42.8 | 53.4 | 45.9 | 53.1 | 53.1 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 |
| Other non-current assets | 453.5 | 420.2 | 442.6 | 415.0 | 425.2 | 401.1 | 414.3 | 422.9 | 405.5 | 396.3 | 429.8 | 405.4 | 444.4 | 439.6 | 477.5 | 470.0 | 473.2 | 443.6 | 337.3 | 343.1 | 332.0 | 352.0 | 382.1 | 385.9 | 389.1 | 407.6 | 456.7 | 489.5 | 506.3 | 516.4 | 532.7 | 501.7 | 520.8 | 488.7 | 443.0 | 406.9 | 350.7 | 313.8 | 200.0 | 184.3 | 175.0 | 173.7 | 146.0 | 117.6 | 113.7 | 106.1 | 84.7 | 81.6 | 83.5 | 78.2 | 67.7 | 71.2 |
| TOTAL ASSETS (Bn. VND) | 21,058 | 18,953 | 19,140 | 17,548 | 19,800 | 19,566 | 19,723 | 21,977 | 18,798 | 17,365 | 16,527 | 16,764 | 15,964 | 17,025 | 23,079 | 22,213 | 22,932 | 26,618 | 25,161 | 22,033 | 17,351 | 17,756 | 16,436 | 16,983 | 16,725 | 17,225 | 18,187 | 18,365 | 19,834 | 21,255 | 23,644 | 23,748 | 24,108 | 21,438 | 17,426 | 18,820 | 13,957 | 12,310 | 9,523.1 | 9,583.9 | 8,806.5 | 9,440.6 | 8,281.9 | 10,082 | 9,243.0 | 10,206 | 7,882.5 | 9,066.7 | 7,732.5 | 7,142.2 | 6,683.1 | 6,331.2 |
| LIABILITIES (Bn. VND) | 9,682.0 | 7,614.4 | 7,884.0 | 6,235.1 | 8,679.9 | 8,648.7 | 8,614.7 | 10,817 | 7,927.9 | 6,585.1 | 6,159.6 | 6,365.6 | 5,793.3 | 6,141.8 | 11,324 | 10,708 | 11,643 | 15,786 | 15,305 | 13,888 | 10,266 | 11,166 | 10,286 | 11,143 | 11,082 | 11,757 | 12,801 | 13,139 | 14,652 | 16,103 | 18,385 | 18,214 | 18,608 | 16,269 | 12,450 | 14,135 | 9,358.8 | 8,180.0 | 5,834.2 | 6,010.7 | 5,592.6 | 6,529.9 | 5,598.7 | 7,535.0 | 6,741.1 | 7,826.4 | 5,534.5 | 6,824.2 | 5,421.3 | 4,931.7 | 4,441.3 | 4,079.2 |
| Current liabilities (Bn. VND) | 9,665.0 | 7,598.3 | 7,867.2 | 6,218.2 | 8,663.7 | 8,632.4 | 8,598.5 | 10,800 | 7,911.6 | 6,568.9 | 6,142.1 | 6,348.1 | 5,777.1 | 6,009.2 | 11,015 | 10,343 | 10,617 | 14,372 | 13,666 | 12,084 | 8,273.3 | 8,991.5 | 7,931.1 | 8,580.9 | 8,324.7 | 8,767.4 | 9,514.6 | 9,877.1 | 10,948 | 12,638 | 14,920 | 15,161 | 15,466 | 13,428 | 9,685.3 | 11,889 | 7,692.4 | 6,757.4 | 4,333.5 | 4,684.9 | 4,330.8 | 5,554.9 | 4,499.2 | 6,587.6 | 5,628.5 | 6,867.0 | 4,570.4 | 6,021.5 | 4,592.9 | 4,338.7 | 3,765.0 | 3,401.1 |
| Long-term liabilities (Bn. VND) | 17.0 | 16.1 | 16.9 | 16.9 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 17.4 | 17.4 | 16.1 | 132.7 | 308.9 | 364.9 | 1,026.1 | 1,414.0 | 1,638.7 | 1,804.1 | 1,993.0 | 2,174.2 | 2,354.4 | 2,561.6 | 2,757.5 | 2,989.7 | 3,286.7 | 3,262.1 | 3,704.2 | 3,465.7 | 3,465.2 | 3,053.0 | 3,141.8 | 2,840.8 | 2,764.5 | 2,245.5 | 1,666.4 | 1,422.6 | 1,500.7 | 1,325.8 | 1,261.7 | 974.9 | 1,099.4 | 947.5 | 1,112.5 | 959.4 | 964.2 | 802.7 | 828.5 | 593.1 | 676.3 | 678.1 |
| OWNER'S EQUITY(Bn.VND) | 11,376 | 11,339 | 11,256 | 11,313 | 11,120 | 10,917 | 11,108 | 11,160 | 10,871 | 10,780 | 10,367 | 10,398 | 10,170 | 10,884 | 11,755 | 11,505 | 11,289 | 10,832 | 9,856.0 | 8,144.9 | 7,084.6 | 6,590.7 | 6,150.8 | 5,840.0 | 5,642.9 | 5,468.3 | 5,385.8 | 5,226.3 | 5,182.2 | 5,151.6 | 5,259.2 | 5,533.4 | 5,500.1 | 5,169.8 | 4,975.9 | 4,684.9 | 4,598.1 | 4,130.0 | 3,688.9 | 3,573.3 | 3,213.9 | 2,910.7 | 2,683.2 | 2,546.9 | 2,501.9 | 2,379.2 | 2,348.0 | 2,242.5 | 2,311.1 | 2,210.4 | 2,241.8 | 2,252.0 |
| Capital and reserves (Bn. VND) | 11,376 | 11,339 | 11,256 | 11,313 | 11,120 | 10,917 | 11,108 | 11,160 | 10,871 | 10,780 | 10,367 | 10,398 | 10,170 | 10,884 | 11,755 | 11,505 | 11,289 | 10,832 | 9,856.0 | 8,144.9 | 7,084.6 | 6,590.7 | 6,150.8 | 5,840.0 | 5,642.9 | 5,468.3 | 5,385.8 | 5,226.3 | 5,182.2 | 5,151.6 | 5,259.2 | 5,533.4 | 5,500.1 | 5,169.8 | 4,975.9 | 4,684.9 | 4,598.1 | 4,130.0 | 3,688.9 | 3,573.3 | 3,213.9 | 2,910.7 | 2,683.2 | 2,546.9 | 2,501.9 | 2,379.2 | 2,348.0 | 2,242.5 | 2,311.1 | 2,210.4 | 2,241.8 | 2,252.0 |
| Undistributed earnings (Bn. VND) | 4,941.0 | 4,913.0 | 4,824.8 | 4,897.0 | 4,689.5 | 4,532.7 | 4,714.0 | 4,778.9 | 4,472.4 | 4,369.0 | 4,108.3 | 4,094.1 | 3,861.9 | 4,542.2 | 6,425.6 | 6,160.6 | 5,925.9 | 5,633.1 | 5,136.8 | 3,499.0 | 2,439.6 | 1,954.0 | 1,502.2 | 1,394.5 | 1,193.5 | 1,021.3 | 937.3 | 1,161.1 | 1,115.7 | 1,055.1 | 1,157.8 | 1,774.9 | 1,779.9 | 1,446.5 | 1,254.4 | 2,082.8 | 2,042.8 | 1,602.8 | 1,152.2 | 1,686.7 | 1,337.4 | 1,452.5 | 1,284.4 | 1,145.5 | 1,104.1 | 979.0 | 946.5 | 835.6 | 924.2 | 821.5 | 827.2 | 835.7 |
| MINORITY INTERESTS | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.7 | 21.1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 8.3 | 35.9 | 37.1 | 37.1 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL RESOURCES (Bn. VND) | 21,058 | 18,953 | 19,140 | 17,548 | 19,800 | 19,566 | 19,723 | 21,977 | 18,798 | 17,365 | 16,527 | 16,764 | 15,964 | 17,025 | 23,079 | 22,213 | 22,932 | 26,618 | 25,161 | 22,033 | 17,351 | 17,756 | 16,436 | 16,983 | 16,725 | 17,225 | 18,187 | 18,365 | 19,834 | 21,255 | 23,644 | 23,748 | 24,108 | 21,438 | 17,426 | 18,820 | 13,957 | 12,310 | 9,523.1 | 9,583.9 | 8,806.5 | 9,440.6 | 8,281.9 | 10,082 | 9,243.0 | 10,206 | 7,882.5 | 9,066.7 | 7,732.5 | 7,142.2 | 6,683.1 | 6,331.2 |
| Prepayments to suppliers (Bn. VND) | 519.0 | 509.4 | 412.5 | 236.7 | 672.7 | 626.1 | 286.8 | 133.8 | 230.5 | 97.5 | 128.3 | 193.7 | 120.6 | 117.4 | 234.7 | 276.2 | 368.3 | 68.9 | 671.6 | 111.7 | 221.8 | 100.1 | 108.3 | 114.3 | 100.1 | 135.6 | 157.0 | 146.0 | 267.6 | 296.5 | 400.1 | 360.9 | 964.9 | 349.1 | 467.7 | 517.4 | 759.3 | 418.3 | 266.2 | 227.2 | 207.8 | 167.8 | 71.7 | 40.1 | 148.7 | 169.6 | 171.7 | 120.7 | 251.9 | 187.6 | 198.5 | 113.7 |
| Short-term loans receivables (Bn. VND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 7.7 | 36.5 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventories, Net (Bn. VND) | 9,589.8 | 8,353.5 | 8,213.1 | 8,200.0 | 10,065 | 10,029 | 10,370 | 12,132 | 8,142.8 | 7,746.0 | 6,460.4 | 7,198.6 | 6,632.6 | 8,111.0 | 12,503 | 11,786 | 10,419 | 12,556 | 11,712 | 9,131.4 | 4,827.0 | 5,568.9 | 4,670.1 | 5,066.4 | 4,322.7 | 4,599.4 | 4,953.6 | 4,557.9 | 5,726.4 | 6,647.7 | 8,337.6 | 9,884.3 | 9,332.1 | 8,898.0 | 5,673.6 | 8,466.1 | 4,982.1 | 4,835.7 | 2,593.4 | 3,052.5 | 2,458.7 | 3,556.9 | 2,534.3 | 4,243.8 | 3,301.0 | 4,747.9 | 2,425.6 | 4,062.8 | 3,156.1 | 3,020.5 | 2,732.7 | 2,566.4 |
| Other current assets (Bn. VND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 7.3 | 6.8 | 4.5 | 4.3 | 6.7 | 4.5 | 6.8 | 20.3 | 8.6 | 46.6 |
| Investment and development funds (Bn. VND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Common shares (Bn. VND) | 6,209.8 | 6,209.8 | 6,209.8 | 6,209.8 | 6,209.8 | 6,159.8 | 6,159.8 | 6,159.8 | 6,159.8 | 6,159.8 | 5,980.5 | 5,980.5 | 5,980.5 | 5,980.5 | 4,934.8 | 4,934.8 | 4,934.8 | 4,934.8 | 4,446.3 | 4,446.3 | 4,446.3 | 4,446.3 | 4,446.3 | 4,234.7 | 4,234.7 | 4,234.7 | 4,234.7 | 3,849.9 | 3,849.9 | 3,849.9 | 3,849.9 | 3,500.0 | 3,500.0 | 3,500.0 | 3,500.0 | 1,965.4 | 1,965.4 | 1,965.4 | 1,965.4 | 1,310.3 | 1,310.3 | 1,007.9 | 1,007.9 | 1,007.9 | 1,007.9 | 1,007.9 | 1,007.9 | 1,007.9 | 1,007.9 | 1,007.9 | 1,007.9 | 1,007.9 |
| Paid-in capital (Bn. VND) | 6,209.8 | 6,209.8 | 6,209.8 | 6,209.8 | 6,209.8 | 6,159.8 | 6,159.8 | 6,159.8 | 6,159.8 | 6,159.8 | 5,980.5 | 5,980.5 | 5,980.5 | 5,980.5 | 4,934.8 | 4,934.8 | 4,934.8 | 4,934.8 | 4,446.3 | 4,446.3 | 4,446.3 | 4,446.3 | 4,446.3 | 4,234.7 | 4,234.7 | 4,234.7 | 4,234.7 | 3,849.9 | 3,849.9 | 3,849.9 | 3,849.9 | 3,500.0 | 3,500.0 | 3,500.0 | 3,500.0 | 1,965.4 | 1,965.4 | 1,965.4 | 1,965.4 | 1,310.3 | 1,310.3 | 1,007.9 | 1,007.9 | 1,007.9 | 1,007.9 | 1,007.9 | 1,007.9 | 1,007.9 | 1,007.9 | 1,007.9 | 1,007.9 | 1,007.9 |
| Long-term borrowings (Bn. VND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.5 | 293.5 | 349.5 | 1,011.5 | 1,399.4 | 1,624.3 | 1,789.7 | 1,981.7 | 2,162.9 | 2,350.5 | 2,557.7 | 2,753.9 | 2,986.1 | 3,282.4 | 3,258.1 | 3,700.5 | 3,462.0 | 3,459.8 | 3,047.7 | 3,136.8 | 2,835.8 | 2,760.3 | 2,241.3 | 1,662.3 | 1,418.6 | 1,495.6 | 1,320.6 | 1,256.7 | 969.9 | 1,093.8 | 941.9 | 1,106.9 | 953.8 | 959.1 | 797.7 | 823.4 | 588.0 | 671.8 | 673.4 |
| Advances from customers (Bn. VND) | 216.9 | 221.8 | 160.0 | 239.2 | 154.1 | 198.9 | 249.5 | 281.7 | 391.6 | 142.5 | 134.1 | 223.6 | 181.6 | 192.1 | 207.6 | 418.7 | 217.7 | 268.0 | 320.0 | 407.5 | 315.1 | 208.7 | 99.5 | 83.1 | 105.2 | 101.4 | 100.9 | 155.2 | 140.6 | 141.3 | 149.6 | 323.7 | 149.1 | 417.6 | 81.4 | 209.4 | 166.7 | 152.3 | 54.5 | 125.0 | 64.0 | 134.1 | 83.4 | 54.1 | 68.9 | 61.3 | 81.5 | 65.9 | 71.0 | 73.2 | 53.9 | 70.4 |
| Short-term borrowings (Bn. VND) | 6,143.2 | 4,403.9 | 4,630.4 | 3,532.4 | 6,410.0 | 5,364.1 | 5,944.1 | 6,164.2 | 4,684.4 | 2,936.3 | 4,370.0 | 3,577.7 | 2,693.7 | 4,070.5 | 7,374.1 | 6,721.5 | 4,955.7 | 5,436.7 | 5,451.5 | 4,963.5 | 5,437.4 | 6,023.4 | 6,119.0 | 6,028.8 | 6,625.1 | 6,706.5 | 7,723.3 | 7,652.9 | 8,457.7 | 10,880 | 12,420 | 12,747 | 13,917 | 9,015.1 | 8,068.1 | 10,136 | 6,267.2 | 4,366.2 | 3,143.4 | 3,086.5 | 3,289.6 | 4,521.4 | 3,614.2 | 5,472.6 | 5,048.4 | 4,756.0 | 3,496.5 | 4,340.4 | 3,752.2 | 2,814.4 | 2,996.7 | 2,357.0 |
| Good will (Bn. VND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Long-term prepayments (Bn. VND) | 295.6 | 263.2 | 290.0 | 272.6 | 284.5 | 261.1 | 273.2 | 289.5 | 303.1 | 303.5 | 301.8 | 302.2 | 305.4 | 295.4 | 287.5 | 281.1 | 269.6 | 263.8 | 222.9 | 233.9 | 249.7 | 272.7 | 297.9 | 311.8 | 339.5 | 365.5 | 402.3 | 431.1 | 464.0 | 475.7 | 483.7 | 452.7 | 444.4 | 412.3 | 382.3 | 346.2 | 255.9 | 219.0 | 137.8 | 125.1 | 115.6 | 110.6 | 108.9 | 79.7 | 78.1 | 70.5 | 64.3 | 61.2 | 63.0 | 57.8 | 56.8 | 60.3 |
| Other long-term assets (Bn. VND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| Other long-term receivables (Bn. VND) | 832.4 | 680.3 | 543.7 | 376.5 | 213.3 | 214.8 | 220.7 | 191.5 | 133.7 | 143.1 | 149.2 | 153.4 | 167.0 | 171.5 | 172.6 | 176.8 | 177.8 | 179.9 | 174.5 | 168.3 | 175.6 | 184.9 | 209.9 | 218.9 | 232.1 | 226.8 | 169.4 | 160.3 | 202.4 | 202.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 28.6 | 28.6 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Long-term trade receivables (Bn. VND) | 1,882.4 | 1,930.3 | 1,443.7 | 826.5 | 213.3 | 214.8 | 220.7 | 191.5 | 133.7 | 143.1 | 149.2 | 153.4 | 167.0 | 171.5 | 172.6 | 176.8 | 177.8 | 179.9 | 174.5 | 168.3 | 175.6 | 184.9 | 209.9 | 218.9 | 232.1 | 226.8 | 169.4 | 160.3 | 202.4 | 202.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 28.6 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 25 items, 52 years · values in tỷ đồng
