ANALYST CONSENSUS
Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.
OPINIONS (730D)
4
WITH TARGET
4
MEAN TARGET
12,600
MEDIAN TARGET
8,200
TARGET RANGE
4,000 → 30,000
Date range in window: 2024-07-31 → 2025-04-26
Based on 4 analyst opinions in the past 730 days,
the consensus is a Strong Sell
with an average target price of 12,600.
CONSENSUS (% Mix)
100%
BUY 0
HOLD 0
SELL 4
REPORTS IN WINDOW
1 older stored report outside this window — full list in API JSON.
| Date | Firm | Rating | Target | Vs Mean | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | VNDS | underperform | 4,400 | -65.1% | vnds.com.vn |
| 2025-02-04 | VNDS | underperform | 30,000 | +138.1% | vnds.com.vn |
| 2024-12-26 | VNDS | underweight | 4,000 | -68.3% | vnds.com.vn |
| 2024-07-31 | VNDS | underperform | 12,000 | -4.8% | vnds.com.vn |
JSON: /api/analyst/MBB
📊 Analyst Consensus (4 reports, 730-day window)
Mean Target
12,600
VND
Median Target
8,200
VND
Target Range
30,000
–
4,000
With Target
4 / 4
Rating Mix
SELL 100%
Bearish consensus — 100% of analysts recommend selling MBB.
Mean target: 12,600 VND.
Coverage period: 2024-07-31 to 2025-04-26.
Individual Analyst Reports (4)
| Date | Broker | Rating | Target Price | Vs Mean | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | VNDS | UNDERPERFORM | 4,400 | -65.1% | vnds.com.vn |
| 2025-02-04 | VNDS | UNDERPERFORM | 30,000 | +138.1% | vnds.com.vn |
| 2024-12-26 | VNDS | UNDERWEIGHT | 4,000 | -68.3% | vnds.com.vn |
| 2024-07-31 | VNDS | UNDERPERFORM | 12,000 | -4.8% | vnds.com.vn |
Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 77 items, 19 years
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. TÀI SẢN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I. Tiền mặt, vàng bạc, đá quý | 4,965,786,000 | 3,349,166,000 | 3,675,394,000 | 3,744,100,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Tiền gửi tại NHNN | 68,494,426,000 | 29,825,253,000 | 66,321,652,000 | 39,654,541,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| III. Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác | 182,923,726,000 | 76,785,622,000 | 46,343,813,000 | 32,937,210,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác | 165,819,028,000 | 63,887,837,000 | 39,119,633,000 | 24,835,507,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Cho vay các TCTD khác | 17,113,794,000 | 12,903,651,000 | 7,229,607,000 | 8,102,398,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác | -9,096,000 | -5,866,000 | -5,427,000 | -695,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IV. Chứng khoán kinh doanh | 4,653,229,000 | 7,931,655,000 | 44,250,788,000 | 4,105,550,000 | 7,582,673,000,000,000,000 | 3,102,030,000,000,000,000 | 1,196,887,000,000,000,000 | 684,035,000,000,000,000 | 2,839,964,000,000,000,000 | 1,060,665,000,000,000,000 | 3,614,309,000,000,000,000 | 10,545,686,966,119,000,064 | 3,994,477,747,672,000,000 | 490,923,128,122,000,000 | 1,821,189,752,307,000,064 | 684,106,000,000,000,000 | 297,058,000,000,000,000 | 331,364,000,000,000,000 | 477,933,000,000,000,000 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 4,692,622,000 | 7,931,834,000 | 44,251,400,000 | 4,107,470,000 | 7,582,673,000,000,000,000 | 3,102,030,000,000,000,000 | 1,196,887,000,000,000,000 | 684,035,000,000,000,000 | 2,839,964,000,000,000,000 | 1,060,665,000,000,000,000 | 3,614,309,000,000,000,000 | 10,545,686,966,119,000,064 | 3,994,477,747,672,000,000 | 490,923,128,122,000,000 | 1,821,189,752,307,000,064 | 684,106,000,000,000,000 | 297,058,000,000,000,000 | 331,364,000,000,000,000 | 477,933,000,000,000,000 |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | -39,393,000 | -179,000 | -612,000 | -1,920,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| V. Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác | — | — | 141,294,000 | 69,503,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VI. Cho vay khách hàng | 1,070,868,777,000 | 765,047,985,000 | 599,579,267,000 | 448,598,622,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Cho vay và cho thuê tài chính khách hàng | 1,084,019,370,000 | 776,657,846,000 | 611,048,830,000 | 460,574,482,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Dự phòng rủi ro cho vay và cho thuê tài chính khách hàng | -13,150,593,000 | -11,609,861,000 | -11,469,563,000 | -11,975,860,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VII. Hoạt động mua nợ | 2,443,895,000 | 951,509,000 | 1,789,868,000 | 1,006,733,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Mua nợ | 2,465,314,000 | 1,041,362,000 | 1,848,863,000 | 1,019,898,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Dự phòng rủi ro hoạt động mua nợ | -21,419,000 | -89,853,000 | -58,995,000 | -13,165,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VIII. Chứng khoán đầu tư | 225,574,850,000 | 209,637,377,000 | 147,923,205,000 | 159,580,028,000 | 128,806,244,000,000,000,000 | 99,713,646,000,000,008,192 | 85,628,999,000,000,004,096 | 73,731,314,000,000,000,000 | 50,677,071,000,000,004,096 | 53,285,920,000,000,000,000 | 46,760,198,000,000,000,000 | 50,781,094,533,246,001,152 | 46,012,345,287,961,001,984 | 41,387,495,927,337,000,960 | 15,563,524,920,277,999,616 | 9,674,239,000,000,000,000 | 1,675,726,000,000,000,000 | 0 | 0 |
| 1. Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán | 221,512,464,000 | 205,507,956,000 | 143,010,711,000 | 154,506,192,000 | 124,551,916,000,000,000,000 | 96,775,364,000,000,000,000 | 82,723,727,000,000,004,096 | 70,467,404,000,000,000,000 | 43,091,876,999,999,995,904 | 46,225,522,000,000,000,000 | 39,513,026,000,000,000,000 | 44,647,646,331,126,996,992 | 41,473,512,580,820,000,768 | 37,946,378,139,035,000,832 | 5,542,696,104,277,999,616 | 6,257,726,000,000,000,000 | 373,101,000,000,000,000 | 0 | 0 |
| 2. Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 4,295,125,000 | 4,612,504,000 | 5,387,952,000 | 5,475,361,000 | 4,677,084,000,000,000,000 | 3,374,241,000,000,000,000 | 3,196,877,000,000,000,000 | 3,522,144,000,000,000,000 | 7,945,077,000,000,000,000 | 8,681,353,000,000,000,000 | 8,070,136,000,000,000,000 | 6,457,264,475,230,000,128 | 4,724,877,802,773,999,616 | 4,097,809,933,272,000,000 | 10,158,967,400,000,000,000 | 3,647,619,000,000,000,000 | 1,302,625,000,000,000,000 | 0 | 0 |
| 3. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư | -232,739,000 | -483,083,000 | -475,458,000 | -401,525,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IX. Góp vốn, đầu tư dài hạn | 468,396,000 | 609,477,000 | 615,785,000 | 625,267,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Đầu tư vào công ty con | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Đầu tư dài hạn khác | 559,624,000 | 775,670,000 | 779,587,000 | 768,763,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | -91,228,000 | -166,193,000 | -163,802,000 | -143,496,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| X. Tài sản cố định | 5,616,547,000 | 5,430,416,000 | 4,854,186,000 | 5,073,508,000 | 4,678,447,000,000,000,000 | 4,310,919,000,000,000,000 | 2,798,062,000,000,000,000 | 2,699,314,000,000,000,000 | 2,604,460,000,000,000,000 | 2,457,844,000,000,000,000 | 1,931,689,000,000,000,000 | 1,927,331,737,928,999,936 | 1,837,347,789,991,000,064 | 1,497,636,387,392,000,000 | 1,223,530,233,803,000,064 | 623,041,000,000,000,000 | 234,445,000,000,000,000 | 167,867,000,000,000,000 | 107,508,000,000,000,000 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 3,805,533,000 | 3,750,696,000 | 3,194,404,000 | 3,457,561,000 | 3,213,906,000,000,000,000 | 3,088,524,000,000,000,000 | 1,642,003,000,000,000,000 | 1,586,152,000,000,000,000 | 1,586,633,000,000,000,000 | 1,514,214,000,000,000,000 | 731,085,000,000,000,000 | 775,170,178,247,000,064 | 696,093,987,374,000,000 | 451,117,268,989,000,000 | 263,359,380,126,000,000 | 265,133,000,000,000,000 | 157,179,000,000,000,000 | 167,867,000,000,000,000 | 48,657,000,000,000,000 |
| a. Nguyên giá TSCĐ | 9,423,236,000 | 9,014,672,000 | 7,732,608,000 | 7,110,562,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| b. Hao mòn TSCĐ | -5,617,703,000 | -5,263,976,000 | -4,538,204,000 | -3,653,001,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| a. Nguyên giá TSCĐ | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| b. Hao mòn TSCĐ | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 1,811,014,000 | 1,679,720,000 | 1,659,782,000 | 1,615,947,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| a. Nguyên giá TSCĐ | 5,684,904,000 | 4,976,669,000 | 4,196,144,000 | 3,565,092,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| b. Hao mòn TSCĐ | -3,873,890,000 | -3,296,949,000 | -2,536,362,000 | -1,949,145,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XI. Bất động sản đầu tư | 222,813,000 | 234,115,000 | 240,294,000 | 236,177,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| a. Nguyên giá BĐSĐT | 255,126,000 | 260,415,000 | 260,415,000 | 250,155,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| b. Hao mòn BĐSĐT | -32,313,000 | -26,300,000 | -20,121,000 | -13,978,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XII. Tài sản "Có" khác | 49,531,482,000 | 28,998,487,000 | 29,218,094,000 | 32,901,134,000 | 32,425,520,000,000,000,000 | 24,464,833,000,000,000,000 | 17,447,494,000,000,000,000 | 15,736,670,000,000,000,000 | 12,507,261,000,000,000,000 | 11,381,270,000,000,000,000 | 9,431,279,000,000,000,000 | 8,764,321,846,108,000,256 | 9,463,098,279,076,999,168 | 7,528,836,962,401,000,448 | 6,113,398,675,518,000,128 | 1,673,431,000,000,000,000 | 470,409,000,000,000,000 | 185,405,000,000,000,000 | 128,920,000,000,000,000 |
| 1. Các khoản phải thu | 28,125,764,000 | 14,360,628,000 | 14,289,084,000 | 20,160,561,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Các khoản lãi, phí phải thu | 13,549,018,000 | 8,918,622,000 | 8,668,557,000 | 6,786,414,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Tài sản thuế TNDN hoãn lại | 34,339,000 | 38,912,000 | 28,710,000 | 10,986,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Tài sản Có khác | 7,894,091,000 | 5,873,749,000 | 6,406,669,000 | 6,174,673,000 | 32,425,520,000,000,000,000 | 24,464,833,000,000,000,000 | 17,447,494,000,000,000,000 | 15,736,670,000,000,000,000 | 12,507,261,000,000,000,000 | 11,381,270,000,000,000,000 | 9,431,279,000,000,000,000 | 8,764,321,846,108,000,256 | 9,463,098,279,076,999,168 | 7,528,836,962,401,000,448 | 6,113,398,675,518,000,128 | 1,673,431,000,000,000,000 | 470,409,000,000,000,000 | 185,405,000,000,000,000 | 128,920,000,000,000,000 |
| - Trong đó: Lợi thế thương mại | — | 9,523,000 | 19,045,000 | 28,568,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác | -71,730,000 | -193,424,000 | -174,926,000 | -231,500,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 1,615,763,927,000 | 1,128,801,062,000 | 944,953,640,000 | 728,532,373,000 | 607,140,419,000,000,053,248 | 494,982,161,999,999,991,808 | 411,487,574,999,999,971,328 | 362,325,061,999,999,975,424 | 313,877,827,999,999,983,616 | 256,258,499,999,999,983,616 | 221,041,992,999,999,995,904 | 200,489,173,221,700,993,024 | 180,381,063,610,337,984,512 | 175,609,964,065,834,991,616 | 109,623,197,329,797,005,312 | 69,008,288,000,000,000,000 | 29,623,582,000,000,000,000 | 13,611,319,000,000,000,000 | 8,214,933,000,000,000,000 |
| B. NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I. Các khoản nợ Chính phủ và NHNN | 47,474,800,000 | 8,156,285,000 | 8,738,000 | 31,788,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Tiền gửi và vay các TCTD khác | 248,017,489,000 | 110,169,585,000 | 99,810,466,000 | 65,116,779,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Tiền gửi của các TCTD khác | 183,635,325,000 | 79,515,610,000 | 68,812,883,000 | 33,059,306,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Vay các TCTD khác | 64,382,164,000 | 30,653,975,000 | 30,997,583,000 | 32,057,473,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| III. Tiền gửi của khách hàng | 921,368,132,000 | 714,154,479,000 | 567,532,577,000 | 443,605,638,000 | 384,692,155,000,000,020,480 | 310,960,353,999,999,991,808 | 272,709,512,000,000,000,000 | 239,964,318,000,000,008,192 | 220,176,022,000,000,008,192 | 194,812,397,000,000,012,288 | 181,565,384,000,000,000,000 | 167,608,506,846,824,988,672 | 136,088,812,134,912,000,000 | 117,747,416,352,273,006,592 | 65,740,838,159,412,002,816 | 39,978,447,000,000,004,096 | 17,784,837,000,000,000,000 | 10,312,619,000,000,000,000 | 6,069,812,000,000,000,000 |
| IV. Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác | 698,507,000 | 191,545,000 | — | 0 | 274,294,000,000,000,000 | 37,106,000,000,000,000 | 14,836,000,000,000,000 | 0 | 121,592,000,000,000,000 | 53,419,000,000,000,000 | 96,437,000,000,000,000 | 5,386,662,929,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro | 3,912,833,000 | 2,793,453,000 | 2,799,863,000 | 2,002,722,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VI. Phát hành giấy tờ có giá | 187,236,104,000 | 128,964,033,000 | 126,463,110,000 | 96,578,125,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VII. Các khoản nợ khác | 65,033,537,000 | 47,312,101,000 | 51,627,727,000 | 41,584,102,000 | 31,253,949,000,000,000,000 | 31,899,554,000,000,000,000 | 21,970,606,000,000,000,000 | 13,600,876,000,000,000,000 | 9,832,378,000,000,000,000 | 7,519,558,000,000,000,000 | 4,604,554,000,000,000,000 | 8,903,434,302,190,000,128 | 4,966,703,286,419,000,320 | 9,696,283,312,391,999,488 | 2,928,141,918,254,000,128 | 2,233,513,000,000,000,000 | 917,272,000,000,000,000 | 496,558,000,000,000,000 | 232,636,000,000,000,000 |
| 1. Các khoản lãi, phí phải trả | 13,245,868,000 | 9,899,902,000 | 13,390,191,000 | 7,688,257,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Thuế TNDN hoãn lại phải trả | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Các khoản phải trả và công nợ khác | 51,785,481,000 | 37,411,147,000 | 38,236,542,000 | 33,895,818,000 | 31,253,949,000,000,000,000 | 31,899,554,000,000,000,000 | 21,970,606,000,000,000,000 | 13,600,876,000,000,000,000 | 9,832,378,000,000,000,000 | 7,519,558,000,000,000,000 | 4,604,554,000,000,000,000 | 8,903,434,302,190,000,128 | 4,966,703,286,419,000,320 | 9,696,283,312,391,999,488 | 2,928,141,918,254,000,128 | 2,233,513,000,000,000,000 | 917,272,000,000,000,000 | 496,558,000,000,000,000 | 232,636,000,000,000,000 |
| 4. Dự phòng rủi ro khác (Dự phòng cho công nợ tiềm ẩn và cam kết ngoại bảng) | 2,188,000 | 1,052,000 | 994,000 | 27,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TỔNG NỢ PHẢI TRẢ | 1,473,741,402,000 | 1,011,741,481,000 | 848,242,481,000 | 648,919,154,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VIII. Vốn và các quỹ | 142,022,525,000 | 117,059,581,000 | 96,711,159,000 | 79,613,219,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Vốn của TCTD | 83,965,544,000 | 56,295,833,000 | 54,938,426,000 | 47,596,709,000 | 39,318,356,000,000,000,000 | 28,725,680,000,000,000,000 | 22,718,445,000,000,000,000 | 21,632,348,000,000,000,000 | 18,983,251,000,000,000,000 | 17,955,606,000,000,000,000 | 16,718,524,000,000,000,000 | 11,932,358,364,820,000,768 | 11,594,670,864,820,000,768 | 10,320,233,376,265,000,960 | 7,553,764,812,499,999,744 | 6,172,886,000,000,000,000 | 2,815,946,000,000,000,000 | 1,102,796,000,000,000,000 | 473,975,000,000,000,000 |
| a. Vốn điều lệ | 80,549,999,000 | 53,063,241,000 | 52,140,841,000 | 45,339,861,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| b. Vốn đầu tư XDCB | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| c. Thặng dư vốn cổ phần | 1,304,334,000 | 1,304,334,000 | 869,327,000 | 869,327,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| d. Cổ phiếu quỹ | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| e. Cổ phiếu ưu đãi | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| g. Vốn khác | 2,111,211,000 | 1,928,258,000 | 1,928,258,000 | 1,387,521,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Quỹ của TCTD | 19,390,884,000 | 14,996,847,000 | 12,193,931,000 | 9,288,618,000 | 7,341,330,000,000,000,000 | 6,224,836,000,000,000,000 | 4,936,914,000,000,000,000 | 3,887,135,000,000,000,000 | 3,209,154,000,000,000,000 | 2,697,000,000,000,000,000 | 2,241,691,000,000,000,000 | 1,839,734,745,664,999,936 | 1,424,274,894,622,000,128 | 1,037,991,429,692,999,936 | 547,241,775,737,000,000 | 317,879,000,000,000,000 | 125,843,000,000,000,000 | 82,262,000,000,000,000 | 57,273,000,000,000,000 |
| 3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 202,211,000 | 137,797,000 | 45,939,000 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Lợi nhuận chưa phân phối/Lỗ lũy kế | 32,577,391,000 | 40,718,224,000 | 25,559,753,000 | 19,063,767,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 5,886,495,000 | 4,910,880,000 | 3,973,110,000 | 3,664,125,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IX. Lợi ích của cổ đông thiểu số | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | 1,615,763,927,000 | 1,128,801,062,000 | 944,953,640,000 | 728,532,373,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 19 years
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự | 89,088,116,000 | 69,061,893,000 | 69,143,043,000 | 52,485,812,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Chi phí lãi và các chi phí tương tự | 37,477,999,000 | 27,909,674,000 | 30,459,195,000 | 16,462,690,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I. Thu nhập lãi thuần | 51,610,117,000 | 41,152,219,000 | 38,683,848,000 | 36,023,122,000 | 26,199,554,000,000,000,000 | 20,277,795,000,000,000,000 | 17,999,997,000,000,000,000 | 14,583,497,000,000,000,000 | 11,218,952,000,000,000,000 | 7,978,944,000,000,000,000 | 7,318,530,000,000,000,000 | 7,035,977,000,000,000,000 | 6,124,370,791,338,000,384 | 6,602,558,576,005,999,616 | 3,519,102,939,783,000,064 | 1,838,068,000,000,000,000 | 633,317,000,000,000,000 | 396,109,000,000,000,000 | 239,917,000,000,000,000 |
| 3. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ | 18,062,236,000 | 14,602,602,000 | 13,137,624,000 | 14,243,734,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Chi phí hoạt động dịch vụ | 11,483,555,000 | 10,234,353,000 | 9,052,399,000 | 10,108,166,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ | 6,578,681,000 | 4,368,249,000 | 4,085,225,000 | 4,135,568,000 | 4,367,378,000,000,000,000 | 3,575,553,000,000,000,000 | 3,185,837,000,000,000,000 | 2,561,310,000,000,000,000 | 1,130,676,000,000,000,000 | 682,640,000,000,000,000 | 543,838,000,000,000,000 | 454,500,000,000,000,000 | 738,760,315,019,000,064 | 732,709,326,019,000,064 | 588,838,213,672,000,000 | 380,694,000,000,000,000 | 189,139,000,000,000,000 | 75,460,000,000,000,000 | 22,107,000,000,000,000 |
| III. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng | 1,756,922,000 | 2,000,164,000 | 1,209,825,000 | 1,703,960,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IV. Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh | 668,384,000 | 1,756,022,000 | 541,566,000 | 141,128,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| V. Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư | 1,590,093,000 | 2,803,105,000 | 300,404,000 | 1,315,248,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Thu nhập từ hoạt động khác | 6,479,624,000 | 4,658,444,000 | 3,457,702,000 | 3,025,807,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Chi phí hoạt động khác | 1,165,150,000 | 1,377,624,000 | 1,029,591,000 | 884,149,000 | -956,450,000,000,000,000 | -1,129,275,000,000,000,000 | -429,156,000,000,000,000 | -904,167,000,000,000,000 | -523,948,000,000,000,000 | -142,554,000,000,000,000 | -86,523,000,000,000,000 | -18,884,000,000,000,000 | -29,462,844,768,000,000 | 0 | 0 | 17,000,000,000,000 | -112,763,000,000,000,000 | -55,561,000,000,000,000 | 0 |
| VI. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác | 5,314,474,000 | 3,280,820,000 | 2,428,111,000 | 2,141,658,000 | 4,210,764,000,000,000,000 | 2,808,825,000,000,000,000 | 2,528,554,000,000,000,000 | 2,421,246,000,000,000,000 | 1,633,022,000,000,000,000 | 1,019,373,000,000,000,000 | 611,262,000,000,000,000 | 360,645,000,000,000,000 | 644,355,795,087,000,064 | 276,343,900,137,000,000 | 123,575,331,146,000,000 | 177,016,000,000,000,000 | 93,418,000,000,000,000 | 54,817,000,000,000,000 | 30,155,000,000,000,000 |
| VII. Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần | 174,344,000 | 52,643,000 | 57,083,000 | 131,941,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VIII. Chi phí hoạt động | 19,681,153,000 | 17,007,250,000 | 14,912,941,000 | 14,815,628,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IX. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (I+II+III+IV+V+VI+VII-VIII) | 48,011,862,000 | 38,405,972,000 | 32,393,121,000 | 30,776,997,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| X. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 13,743,504,000 | 9,576,644,000 | 6,087,032,000 | 8,047,677,000 | -8,030,051,000,000,000,000 | -6,118,440,000,000,000,000 | -4,890,623,000,000,000,000 | -3,035,388,000,000,000,000 | -3,252,111,000,000,000,000 | -2,030,104,000,000,000,000 | -2,102,068,000,000,000,000 | -2,018,690,000,000,000,000 | -1,892,379,077,655,000,064 | -2,027,160,887,280,000,000 | -546,247,160,840,000,000 | -364,382,000,000,000,000 | -130,799,000,000,000,000 | -143,288,000,000,000,000 | 0 |
| XI. Tổng lợi nhuận trước thuế (IX-X) | 34,268,358,000 | 28,829,328,000 | 26,306,089,000 | 22,729,320,000 | 16,527,259,000,000,000,000 | 10,688,276,000,000,000,000 | 10,036,119,000,000,000,000 | 7,767,373,000,000,000,000 | 4,615,726,000,000,000,000 | 3,650,585,000,000,000,000 | 3,220,671,000,000,000,000 | 3,174,002,000,000,000,000 | 3,021,632,514,697,999,872 | 3,089,550,626,061,000,192 | 2,288,068,941,646,000,128 | 1,505,070,000,000,000,000 | 608,985,000,000,000,000 | 269,599,000,000,000,000 | 148,615,000,000,000,000 |
| 7. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 6,876,871,000 | 5,888,266,000 | 5,269,869,000 | 4,582,973,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 8,509,000 | -10,202,000 | -17,572,000 | -8,838,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XII. Chi phí thuế TNDN | 6,885,380,000 | 5,878,064,000 | 5,252,297,000 | 4,574,135,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
