NDW MULTI-YEAR TREND

Nam Dinh Water Supply Joint Stock Company — UPCOM

Metric / CHỈ TIÊU 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Change / BIẾN ĐỘNG
Total Assets Tổng tài sản 562,733,365 471,600,549 481,698,054 498,297,160 499,863,012 481,104,999 503,005,344 492,506,740 334,546,196 280,939,613 +100.3% 2015→2025
Owner's Equity Vốn chủ sở hữu 406,479,984 368,030,573 368,070,279 370,393,466 387,824,034 374,797,678 369,662,645 360,439,569 185,149,159 164,139,203 +147.6% 2015→2025
Revenue Doanh thu 277,087,974 277,709,915 270,142,295 266,100,026 253,592,729 248,680,083 234,281,642 212,779,989 243,378,548 202,923,748 +36.5% 2015→2025
Net Profit After Tax Lợi nhuận sau thuế 31,071,861 33,361,405 33,041,579 30,496,570 37,124,408 27,886,404 25,897,234 17,450,359 5,062,689 3,728,007 +733.5% 2015→2025
ROE (%) Tỷ suất lợi nhuận trên VCSH 7.64% 9.06% 8.98% 8.23% 9.57% 7.44% 7.01% 4.84% 2.73% 2.27% +236.6% 2015→2025
ROA (%) Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản 5.52% 7.07% 6.86% 6.12% 7.43% 5.80% 5.15% 3.54% 1.51% 1.33% +315.0% 2015→2025
Gross Margin (%) Biên lợi nhuận gộp 34.48% 33.44% 34.14% 33.72% 37.22% 33.59% 37.25% 31.17% 20.74% 22.95% +50.2% 2015→2025
Net Margin (%) Biên lợi nhuận ròng 11.21% 12.01% 12.23% 11.46% 14.64% 11.21% 11.05% 8.20% 2.08% 1.84% +509.2% 2015→2025
Debt/Equity Nợ/Vốn chủ sở hữu 0.38% 0.28% 0.31% 0.35% 0.29% 0.28% 0.36% 0.37% 0.81% 0.71% -46.5% 2015→2025
← BACK TO NDW EXPORT EXCEL