← ALL INDUSTRIES

Utilities

Điện, nước & xăng dầu khí đốt — 141 companies, 141 with data

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Total Revenue
465,523 tỷ
Total Net Profit
38,291 tỷ
Total Assets
560,826 tỷ
Avg ROE
9.3%
Avg ROA
8.1%
Avg Net Margin
-13.7%
Ticker Company Total Assets Revenue Net Profit After Tax Owner's Equity ROE (%) ROA (%) Net Margin (%) Debt/Equity Revenue Growth (%) Net Profit Growth (%)
GAS PetroVietnam Gas Joint Stock Corporation 93,568 tỷ 135,197 tỷ 11,572 tỷ 67,653 tỷ 17.10% 12.37% 8.56% 0.38 30.49% 9.27%
PGV Power Generation Joint Stock Corporation 3 54,989 tỷ 43,573 tỷ 3,702.5 tỷ 17,873 tỷ 20.72% 6.73% 8.50% 2.08 7.09% 522.87%
REE Refrigeration Electrical Engineering Corporation 40,075 tỷ 10,026 tỷ 3,150.4 tỷ 24,797 tỷ 12.71% 7.86% 31.42% 0.62 19.43% 31.49%
POW PetroVietnam Power Corporation 88,612 tỷ 34,306 tỷ 3,007.1 tỷ 37,216 tỷ 8.08% 3.39% 8.77% 1.38 13.20% 148.25%
GE2 (2024) Power Generation Joint Stock Corporation 2 38,030 tỷ 25,122 tỷ 1,177.0 tỷ 20,118 tỷ 5.85% 3.09% 4.69% 0.89 1.75% -42.70%
NT2 PetroVietnam Power Nhon Trach 2 Joint Stock Company 9,273.3 tỷ 7,958.2 tỷ 1,130.3 tỷ 4,859.4 tỷ 23.26% 12.19% 14.20% 0.91 33.89% 1263.53%
QTP Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company 7,775.4 tỷ 10,786 tỷ 1,035.9 tỷ 5,929.7 tỷ 17.47% 13.32% 9.60% 0.31 -9.43% 67.28%
BWE Binh Duong Water - Environment Corporation - Joint Stock Company 15,148 tỷ 4,542.9 tỷ 1,026.4 tỷ 6,289.3 tỷ 16.32% 6.78% 22.59% 1.41 14.75% 55.38%
DNH Da Nhim - Ham Thuan - Da Mi Hydro Power Joint Stock Company 7,422.9 tỷ 2,284.7 tỷ 948.3 tỷ 5,795.3 tỷ 16.36% 12.78% 41.51% 0.28 9.81% 4.64%
GEG Gia Lai Electricity Joint Stock Company 15,111 tỷ 2,998.9 tỷ 946.8 tỷ 6,497.7 tỷ 14.57% 6.27% 31.57% 1.33 28.97% 928.29%
VSH Vinh Son - Song Hinh Hydropower Joint Stock Company 8,171.3 tỷ 2,304.1 tỷ 862.6 tỷ 4,949.8 tỷ 17.43% 10.56% 37.44% 0.65 26.24% 92.41%
DTK Vinacomin - Power Holding Corporation 15,347 tỷ 12,755 tỷ 654.2 tỷ 8,768.4 tỷ 7.46% 4.26% 5.13% 0.75 -0.66% -5.08%
SBH Song Ba Ha Hydro Power Joint Stock Company 2,215.7 tỷ 990.0 tỷ 549.8 tỷ 2,006.1 tỷ 27.41% 24.82% 55.54% 0.10 57.73% 101.00%
VCP VCP Power & Construction Joint Stock Company 6,315.0 tỷ 2,286.8 tỷ 481.1 tỷ 2,454.8 tỷ 19.60% 7.62% 21.04% 1.57 29.02% 44.23%
HNA Hua Na Hydropower Joint Stock Company 3,969.4 tỷ 1,153.6 tỷ 475.8 tỷ 3,466.8 tỷ 13.72% 11.99% 41.24% 0.14 46.22% 76.39%
CHP Central Hydropower Joint Stock Company 2,616.8 tỷ 998.9 tỷ 458.3 tỷ 2,108.2 tỷ 21.74% 17.51% 45.88% 0.24 22.68% 46.07%
HND Hai Phong Thermal power Joint Stock Company 7,354.7 tỷ 9,730.8 tỷ 421.4 tỷ 6,059.3 tỷ 6.96% 5.73% 4.33% 0.21 -11.83% 62.76%
TMP Thac Mo Hydropower Joint Stock Company 2,248.1 tỷ 753.4 tỷ 322.1 tỷ 1,692.1 tỷ 19.04% 14.33% 42.75% 0.33 -1.35% -9.31%
SHP Southern Hydropower Joint Stock Company 1,470.0 tỷ 647.7 tỷ 298.3 tỷ 1,369.1 tỷ 21.79% 20.29% 46.06% 0.07 3.16% 0.80%
DNW Dong Nai Water Joint Stock Company 3,442.2 tỷ 1,309.2 tỷ 287.0 tỷ 2,484.4 tỷ 11.55% 8.34% 21.92% 0.39 2.05% -17.03%
AVC A Vuong Hydropower Joint Stock Company 1,341.7 tỷ 726.5 tỷ 280.7 tỷ 1,207.6 tỷ 23.24% 20.92% 38.64% 0.11 -3.44% -5.57%
VPD Vietnam Power Development Joint Stock Company 1,780.7 tỷ 695.9 tỷ 262.4 tỷ 1,624.5 tỷ 16.15% 14.73% 37.70% 0.10 18.71% 23.63%
BWS Ba Ria - Vung Tau Water Supply Joint Stock Company 1,241.0 tỷ 752.6 tỷ 261.3 tỷ 1,093.8 tỷ 23.89% 21.06% 34.72% 0.13 1.07% 2.58%
TBC Thac Ba Hydropower Joint Stock Company 1,653.3 tỷ 562.8 tỷ 255.5 tỷ 1,475.1 tỷ 17.32% 15.45% 45.39% 0.12 4.48% 11.74%
DNN Da Nang Water Supply Joint Stock Company 1,562.7 tỷ 774.3 tỷ 234.0 tỷ 895.5 tỷ 26.13% 14.98% 30.23% 0.74 20.10% 133.21%
TTA Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company 4,149.6 tỷ 728.1 tỷ 231.6 tỷ 2,365.4 tỷ 9.79% 5.58% 31.81% 0.75 -0.82% 0.03%
ND2 Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 1,486.5 tỷ 408.7 tỷ 214.6 tỷ 928.8 tỷ 23.11% 14.44% 52.52% 0.60 11.98% 32.65%
TDM Thu Dau Mot Water Joint Stock Company 3,396.1 tỷ 506.1 tỷ 209.9 tỷ 2,584.8 tỷ 8.12% 6.18% 41.47% 0.31 -7.03% 2.68%
TLP Thanh Le Corporation 9,648.8 tỷ 21,482 tỷ 173.7 tỷ 2,956.1 tỷ 5.87% 1.80% 0.81% 2.26 5.97% 102.15%
VAV VIWACO Joint Stock Company 1,310.9 tỷ 1,115.7 tỷ 172.5 tỷ 847.6 tỷ 20.35% 13.16% 15.46% 0.55 4.14% -25.12%
PPC Pha Lai Thermal Power Joint Stock Company 5,246.2 tỷ 6,565.8 tỷ 169.9 tỷ 4,471.1 tỷ 3.80% 3.24% 2.59% 0.17 -14.52% -60.23%
SBA Song Ba Joint Stock Company 1,162.4 tỷ 396.6 tỷ 169.6 tỷ 1,052.2 tỷ 16.12% 14.59% 42.77% 0.10 50.15% 49.37%
GHC Gia Lai Hydropower Joint Stock Company 1,486.3 tỷ 333.8 tỷ 168.9 tỷ 1,097.9 tỷ 15.39% 11.37% 50.61% 0.35 5.41% -6.93%
PGD Petro Viet Nam Low Pressure Gas Distribution Joint Stock Company 3,574.8 tỷ 11,453 tỷ 168.4 tỷ 1,475.5 tỷ 11.41% 4.71% 1.47% 1.42 4.71% -32.43%
BHA Bac Ha Hydropower Joint Stock Company 1,465.0 tỷ 337.6 tỷ 167.0 tỷ 1,076.2 tỷ 15.52% 11.40% 49.47% 0.36 -7.28% 2.09%
DNA An Giang Power and Water Supply Joint Stock Company 1,653.0 tỷ 2,752.0 tỷ 163.5 tỷ 865.5 tỷ 18.89% 9.89% 5.94% 0.91 4.62% 3.77%
BSA Buon Don Hydropower Joint Stock Company 1,247.8 tỷ 367.2 tỷ 162.4 tỷ 966.8 tỷ 16.80% 13.01% 44.22% 0.29 23.99% 130.94%
SJD Can Don Hydropower Joint Stock Company 1,379.8 tỷ 449.4 tỷ 161.6 tỷ 1,062.3 tỷ 15.21% 11.71% 35.96% 0.30 6.35% 13.24%
HPW Hai Phong Water Joint Stock Company 2,094.0 tỷ 1,388.6 tỷ 158.6 tỷ 1,147.7 tỷ 13.82% 7.57% 11.42% 0.82 7.83% 43.26%
SEB Mien Trung Power Investment and Development Joint Stock Company 703.5 tỷ 290.2 tỷ 147.6 tỷ 665.8 tỷ 22.16% 20.97% 50.84% 0.06 13.46% 10.51%
S4A SeSan 4A HydroElectric Joint Stock Company 1,047.3 tỷ 326.6 tỷ 145.7 tỷ 598.9 tỷ 24.33% 13.91% 44.62% 0.75 31.85% 65.39%
HWS Hue Water Supply Joint Stock Company 1,945.6 tỷ 668.5 tỷ 142.1 tỷ 1,120.6 tỷ 12.68% 7.30% 21.25% 0.74 -0.25% 5.26%
PMW Phu My Water Supply Joint-Stock Company 673.1 tỷ 355.5 tỷ 119.1 tỷ 579.3 tỷ 20.56% 17.70% 33.51% 0.16 -2.29% 20.51%
PGC Petrolimex Gas Corporation - Joint Stock Company 3,151.7 tỷ 4,719.8 tỷ 117.8 tỷ 885.3 tỷ 13.31% 3.74% 2.50% 2.56 8.18% 1.79%
PGS Southern Gas Trading Joint Stock Company 2,553.8 tỷ 6,393.8 tỷ 115.0 tỷ 1,018.7 tỷ 11.29% 4.50% 1.80% 1.51 -3.99% -0.83%
GSM Huong Son Hydro Power Joint Stock Company 748.9 tỷ 230.4 tỷ 114.1 tỷ 565.8 tỷ 20.16% 15.23% 49.52% 0.32 47.00% 63.88%
UIC Idico Urban and House Development Joint stock Company 821.5 tỷ 3,379.7 tỷ 102.0 tỷ 567.3 tỷ 17.99% 12.42% 3.02% 0.45 13.89% 77.68%
KHW Khanh Hoa Water Supply And Sewerage Joint Stock Company 630.8 tỷ 456.4 tỷ 88.8 tỷ 424.6 tỷ 20.92% 14.08% 19.46% 0.49 4.66% 1.83%
CTW Can Tho Water Supply - Sewerage Joint Stock Company 942.1 tỷ 458.4 tỷ 88.8 tỷ 602.7 tỷ 14.73% 9.42% 19.36% 0.56 -7.50% -14.12%
TTE Truong Thinh Energy Investment Joint Stock Company 797.1 tỷ 142.9 tỷ 86.8 tỷ 379.3 tỷ 22.89% 10.89% 60.74% 1.10 17.14% 563.19%
TOTAL/AVG 141 companies 560,826 tỷ 465,523 tỷ 38,291 tỷ 303,083 tỷ avg: 9.29 avg: 8.14 avg: -13.68 avg: 1.38 avg: 4.55 avg: 58.72
Page 1 / 3 »