ANALYST CONSENSUS
Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.
OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
| Date | Firm | Rating | Target | Vs Mean | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later. | |||||
JSON: /api/analyst/NO1
📊 Analyst Consensus
No analyst coverage data available for NO1 in the last 730 days.
Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 5 years
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN | — | — | — | — | — |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 663,140,204 | 458,760,648 | 320,556,511 | 948,111,573 | — |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 125,507,896 | 105,537,221 | 47,065,828 | 39,010,098 | 11,750,770,301,000,000 |
| 1. Tiền | 57,979,146 | 18,491,432 | 23,277,601 | 34,547,098 | — |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 67,528,750 | 87,045,790 | 23,788,227 | 4,463,000 | — |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 200,787,129 | 84,076,975 | 96,657,039 | 644,992,000 | — |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | — | — | — | — | — |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | — | — | — | — | — |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 200,787,129 | 84,076,975 | 96,657,039 | 644,992,000 | — |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 179,919,864 | 83,309,019 | 49,242,215 | 107,023,614 | — |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 43,884,150 | 36,420,519 | 26,979,483 | 101,279,184 | — |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 34,366,695 | 20,239,683 | 15,249,959 | 4,751,564 | — |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | — | — | — | — | — |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 47,600,000 | — | — | — | — |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 54,069,019 | 26,648,816 | 7,012,773 | 992,866 | — |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | — | — | — | — | — |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | — | — | — | — | — |
| IV. Hàng tồn kho | 141,549,021 | 176,197,989 | 127,420,306 | 151,532,015 | — |
| 1. Hàng tồn kho | 141,549,021 | 177,784,424 | 127,420,306 | 151,532,015 | — |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | — | -1,586,435 | — | — | — |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 15,376,295 | 9,639,444 | 171,122 | 5,553,846 | — |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 2,626,637 | 1,348,146 | 171,122 | 822,924 | — |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 12,749,658 | 8,291,297 | — | 4,730,922 | — |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước | — | — | — | — | — |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | — | — | — | — | — |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | — | — | — | — | — |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 159,041,959 | 78,970,945 | 117,910,893 | 189,511,384 | 144,101,003,949,000,000 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 2,254,642 | 618,710 | 976,697 | 1,864,512 | — |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | — | — | — | — | 1,962,028,517,000,000 |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | — | — | — | — | — |
| 3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | — | — | — | — | — |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | — | — | — | — | — |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | — | — | — | — | — |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 2,254,642 | 618,710 | 976,697 | 1,864,512 | 1,962,028,517,000,000 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | — | — | — | — | — |
| II. Tài sản cố định | 86,503,512 | 26,994,218 | 86,658,296 | 106,110,838 | 65,463,794,270,000,000 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 77,693,533 | 19,172,694 | 27,382,411 | 36,091,545 | — |
| - Nguyên giá | 106,605,703 | 52,416,646 | 69,917,314 | 71,060,530 | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | -28,912,169 | -33,243,952 | -42,534,903 | -34,968,985 | — |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 6,594,312 | 7,821,524 | 13,765,113 | 24,487,076 | — |
| - Nguyên giá | 7,462,611 | 8,998,505 | 16,243,959 | 33,875,985 | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | -868,299 | -1,176,981 | -2,478,846 | -9,388,910 | — |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 2,215,667 | — | 45,510,771 | 45,532,217 | — |
| - Nguyên giá | 2,414,395 | 64,395 | 45,564,395 | 45,564,395 | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | -198,728 | -64,395 | -53,624 | -32,178 | — |
| III. Bất động sản đầu tư | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | — |
| - Nguyên giá | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | — | — | — | — | — |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 22,161,936 | 815,982 | — | — | — |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | — | — | — | — | — |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 22,161,936 | 815,982 | — | — | — |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | — | — | — | 51,221,000 | — |
| 1. Đầu tư vào công ty con | — | — | — | — | — |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh | — | — | — | — | — |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | — | — | — | — | — |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | — | — | — | — | — |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | — | — | — | 51,221,000 | — |
| 6. Đầu tư dài hạn khác | — | — | — | — | — |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 18,121,869 | 20,542,035 | 275,901 | 315,034 | — |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 18,113,046 | 20,542,035 | 275,901 | 315,034 | 361,181,162,000,000 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 8,823 | — | — | — | — |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | — | — | — | — | — |
| 4. Tài sản dài hạn khác | — | — | — | — | — |
| 5. Lợi thế thương mại | — | — | — | — | — |
| VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 822,182,164 | 537,731,593 | 438,467,404 | 1,137,622,957 | 390,392,524,813,000,000 |
| NGUỒN VỐN | — | — | — | — | — |
| A. NỢ PHẢI TRẢ | 491,415,598 | 223,142,201 | 129,912,951 | 833,978,419 | 180,687,590,700,000,000 |
| I. Nợ ngắn hạn | 446,679,747 | 220,365,728 | 123,030,117 | 823,279,413 | — |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 361,806,773 | 136,808,327 | 30,542,195 | 725,690,154 | — |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 19,514,525 | 23,951,711 | 24,784,347 | 5,438,700 | — |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 6,775,504 | 7,246,865 | 6,250,939 | 12,112,102 | — |
| 4. Phải trả người lao động | 3,648,012 | 357,959 | 691,000 | 576,000 | — |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 202,498 | 68,828 | 120,159 | 146,970 | — |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | — | — | — | — | — |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | — | — | — | — | — |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 1,721,649 | — | 3,770,000 | 14,375,000 | — |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 49,444,102 | 51,932,038 | 56,871,477 | 64,940,488 | — |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 3,566,683 | — | — | — | — |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | — | — | — | — | — |
| 13. Quỹ bình ổn giá | — | — | — | — | — |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | — | — | — | — | — |
| II. Nợ dài hạn | 44,735,851 | 2,776,473 | 6,882,834 | 10,699,006 | 10,967,145,607,000,000 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | — | — | — | — | — |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | — | — | — | — | — |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | — | — | — | — | — |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | — | — | — | — | — |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | — | — | — | — | — |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | — | — | — | — | — |
| 7. Phải trả dài hạn khác | — | — | — | — | — |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 44,735,851 | 2,776,473 | 6,882,834 | 10,699,006 | — |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | — | — | — | — | — |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) | — | — | — | — | — |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | — | — | — | — | — |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | — | — | — | — | — |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | — | — | — | — | — |
| 14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | — | — | — | — | — |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 330,766,566 | 314,589,391 | 308,554,453 | 303,644,538 | — |
| I. Vốn chủ sở hữu | 330,766,566 | 314,589,391 | 308,554,453 | 303,644,538 | — |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 240,000,000 | 240,000,000 | 240,000,000 | 240,000,000 | — |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 240,000,000 | 240,000,000 | 240,000,000 | 240,000,000 | — |
| - Cổ phiếu ưu đãi | — | — | — | — | — |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | — | — | — | — | — |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | — | — | — | — | — |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | — | — | — | — | — |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | — | — | — | — | — |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | — | — | — | — | — |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | — | — | — | — | — |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | — | — | — | — | — |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | — | — | — | — | — |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | — | — | — | — | — |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 76,525,601 | 74,589,391 | 68,554,453 | 63,644,538 | — |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 60,181,348 | 56,554,453 | 51,644,538 | 24,704,934 | — |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 16,344,254 | 18,034,939 | 16,909,915 | 38,939,604 | — |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | — | — | — | — | — |
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 14,240,964 | — | — | — | — |
| 14. Quỹ dự phòng tài chính | — | — | — | — | — |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | — | — | — | — | — |
| 1. Nguồn kinh phí | — | — | — | — | — |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | — | — | — | — | — |
| C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 822,182,164 | 537,731,593 | 438,467,404 | 1,137,622,957 | — |
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 5 years
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1,077,825,711 | 802,345,438 | 611,497,371 | 1,325,467,400 | 539,524,918,376,000,000 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | — | — | — | — | — |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1,077,825,711 | 802,345,438 | 611,497,371 | 1,325,467,400 | — |
| 4. Giá vốn hàng bán | 977,591,093 | 749,216,646 | 576,670,582 | 1,229,407,736 | — |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 100,234,619 | 53,128,792 | 34,826,788 | 96,059,664 | 40,815,439,252,000,000 |
| 6.Doanh thu hoạt động tài chính | 12,970,046 | 16,136,857 | 37,533,648 | 3,383,394 | 2,998,990,727,000,000 |
| 7. Chi phí tài chính | 15,873,862 | 11,827,320 | 23,892,819 | 10,843,858 | -3,698,794,077,000,000 |
| Trong đó :Chi phí lãi vay | 6,706,187 | 5,011,264 | 10,452,327 | 5,755,018 | — |
| 8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | — | — | — | — | — |
| 9. Chi phí bán hàng | 23,986,853 | 15,177,371 | 9,428,907 | 9,187,194 | -12,598,194,359,000,000 |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 48,909,073 | 18,738,578 | 19,116,579 | 26,989,781 | — |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 24,434,877 | 23,522,381 | 19,922,131 | 52,422,225 | — |
| 12. Thu nhập khác | 5,148,388 | 1,329,890 | 1,993,848 | 2,382,042 | 4,138,454,628,000,000 |
| 13. Chi phí khác | 7,350,590 | 1,146,372 | 663,450 | 5,008,300 | — |
| 14. Lợi nhuận khác | -2,202,202 | 183,518 | 1,330,397 | -2,626,259 | — |
| Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh | — | — | — | — | — |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 22,232,675 | 23,705,899 | 21,252,529 | 49,795,966 | 18,041,685,565,000,000 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 5,511,337 | 5,670,960 | 4,342,614 | 10,856,362 | — |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | -8,823 | — | — | — | — |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 16,730,161 | 18,034,939 | 16,909,915 | 38,939,604 | — |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | -1,001,135 | — | — | — | — |
| Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ | 17,731,296 | 18,034,939 | 16,909,915 | 38,939,604 | — |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) | 739 | 751 | 705 | 1,637 | — |
| 20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 1 | — | — | — | — |
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 5 years
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 22,512,785 | 23,705,899 | 21,252,529 | 49,795,966 | — |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | — | — | — | — | — |
| Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 12,737,747 | 8,852,466 | 14,103,011 | 15,164,046 | — |
| Các khoản dự phòng | 1,601,599 | 1,586,435 | — | — | — |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | -565,009 | -8,959,001 | -8,115,274 | 2,441,210 | — |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | -13,147,246 | -7,654,927 | -29,845,651 | -735,763 | — |
| Chi phí lãi vay | 6,885,476 | 5,011,264 | 10,452,327 | 5,755,018 | 3,655,711,463,000,000 |
| Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ | — | — | — | — | — |
| Thu nhập lãi vay và cổ tức | — | — | — | — | — |
| Phân bổ lợi thế thương mại | — | — | — | — | — |
| Điều chỉnh cho các khoản khác | — | — | — | — | — |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 30,025,352 | 22,542,134 | 7,846,940 | 72,420,477 | 35,469,546,638,000,000 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | -53,369,351 | -42,000,114 | 63,892,932 | -12,581,766 | -73,552,050,383,000,000 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | 36,191,288 | -50,364,118 | 24,111,709 | -16,293,845 | -44,734,441,267,000,000 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) | 225,767,799 | 111,510,526 | -677,597,538 | 602,389,935 | — |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | 1,150,499 | -21,443,158 | 690,935 | -549,451 | 28,512,531,000,000 |
| Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | — | — | — | — | — |
| Tiền lãi vay đã trả | -6,744,244 | -5,062,595 | -10,572,485 | -5,755,018 | -3,732,054,724,000,000 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -6,039,984 | -5,252,614 | -10,769,269 | -3,918,985 | — |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 599,281 | — | — | — | 0 |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | -5,238,242 | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 222,342,398 | 9,930,062 | -602,396,776 | 635,711,347 | — |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -107,614,786 | -1,521,226 | -3,145,187 | -15,446,943 | — |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 13,734,562 | 53,052,273 | 19,699,630 | 11,447,000 | — |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | -595,911,491 | -72,388,512 | -170,008,994 | -695,399,000 | — |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 458,780,712 | 84,968,576 | 769,564,954 | — | — |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | — | — | — | — | — |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | — | — | — | — | — |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 1,521 | 6,329,811 | 27,740,642 | 735,763 | — |
| 8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn | — | — | — | — | — |
| 9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con | — | — | — | — | — |
| 10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — |
| 11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | -231,009,481 | 70,440,922 | 643,851,045 | -698,663,180 | -41,462,564,959,000,000 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | — | — | — | — | — |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 14,000,000 | — | — | 55,000,000 | — |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | — | — | — | — | — |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 206,753,791 | 183,677,756 | 212,368,429 | 199,944,448 | 82,479,232,426,000,000 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | -175,653,152 | -186,977,486 | -217,693,420 | -151,851,103 | — |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | -2,088,124 | -5,746,070 | -16,152,888 | -12,882,185 | — |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -14,374,800 | -12,853,873 | -12,000,000 | — | — |
| 7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính | — | — | — | — | — |
| 8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 28,637,715 | -21,899,673 | -33,477,879 | 90,211,160 | — |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 19,970,631 | 58,471,312 | 7,976,390 | 27,259,328 | — |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 105,537,221 | 47,065,828 | 39,010,098 | 11,750,770 | — |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 44 | 82 | 79,340 | — | — |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 125,507,896 | 105,537,221 | 47,065,828 | 39,010,098 | — |
No data available for NO1 in 2021. The ticker may not be listed or data may not be published yet.