ANALYST CONSENSUS
Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.
OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
| Date | Firm | Rating | Target | Vs Mean | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later. | |||||
JSON: /api/analyst/OCB
📊 Analyst Consensus
No analyst coverage data available for OCB in the last 730 days.
Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 77 items, 13 years
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. TÀI SẢN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I. Tiền mặt, vàng bạc, đá quý | 1,160,353,537 | 787,773,772 | 779,733,563 | 793,464,354 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Tiền gửi tại NHNN | 2,883,240,107 | 2,377,473,012 | 6,965,365,040 | 3,225,386,958 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| III. Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác | 53,061,333,718 | 39,126,199,258 | 33,900,216,480 | 20,636,255,209 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác | 52,951,606,718 | 38,922,550,758 | 32,303,914,945 | 18,426,225,032 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Cho vay các TCTD khác | 109,727,000 | 203,648,500 | 1,596,301,534 | 2,210,030,177 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IV. Chứng khoán kinh doanh | 50,765,500 | — | — | 142,837,500 | 4,565,000,020,000,000,000 | 929,409,500,000,000,000 | 496,581,000,000,000,000 | 0 | 3,288,593,200,000,000,000 | 0 | 0 | 94,740,050,000,000,000 | 363,800,050,000,000,000 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 50,765,500 | — | — | 142,837,500 | 4,565,000,020,000,000,000 | 929,409,500,000,000,000 | 496,581,000,000,000,000 | 0 | 3,288,593,200,000,000,000 | 0 | 0 | 94,740,050,000,000,000 | 363,800,050,000,000,000 |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| V. Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác | 88,476,577 | — | 41,473,565 | 360,044,007 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VI. Cho vay khách hàng | 195,190,887,726 | 168,295,145,828 | 144,704,316,897 | 118,220,309,912 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Cho vay và cho thuê tài chính khách hàng | 198,764,945,827 | 170,844,469,639 | 147,206,466,216 | 119,802,569,763 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Dự phòng rủi ro cho vay và cho thuê tài chính khách hàng | -3,574,058,101 | -2,549,323,811 | -2,502,149,319 | -1,582,259,850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VII. Hoạt động mua nợ | 4,205,191,221 | 5,041,128,157 | 546,768,250 | 661,998 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Mua nợ | 4,236,968,484 | 5,079,222,324 | 550,900,000 | 667,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Dự phòng rủi ro hoạt động mua nợ | -31,777,264 | -38,094,167 | -4,131,750 | -5,003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VIII. Chứng khoán đầu tư | 58,355,283,949 | 52,589,033,787 | 40,291,755,022 | 37,333,104,826 | 40,968,392,205,016,997,888 | 33,588,023,036,072,001,536 | 22,873,713,733,332,000,768 | 24,387,912,715,695,001,600 | 16,445,929,137,259,999,232 | 14,619,496,216,821,000,192 | 11,595,014,182,070,999,040 | 9,981,745,029,678,000,128 | 5,499,945,770,860,000,256 |
| 1. Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán | 57,068,503,061 | 52,635,610,527 | 40,331,397,721 | 37,367,365,874 | 40,980,428,800,913,997,824 | 33,607,191,427,787,001,856 | 22,934,127,428,729,999,360 | 24,444,023,730,518,999,040 | 16,093,181,871,338,999,808 | 14,099,861,350,421,000,192 | 10,625,889,896,046,999,552 | 8,751,553,475,377,000,448 | 5,052,252,476,142,999,552 |
| 2. Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 1,313,209,001 | — | — | -34,261,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727,599,850,656,000,000 | 770,215,417,171,000,064 | 1,136,992,589,572,000,000 | 1,275,635,406,663,000,064 | 477,480,092,467,000,000 |
| 3. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư | -26,428,113 | -46,576,740 | -39,642,699 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IX. Góp vốn, đầu tư dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Đầu tư vào công ty con | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Đầu tư dài hạn khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| X. Tài sản cố định | 694,141,351 | 630,506,628 | 554,565,040 | 583,606,445 | 554,723,909,013,000,000 | 545,543,991,339,000,000 | 595,402,569,540,000,000 | 529,287,598,940,000,000 | 527,005,924,816,000,000 | 407,947,523,803,000,000 | 427,551,108,009,000,000 | 441,784,491,362,000,000 | 460,469,975,346,000,000 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 298,311,967 | 341,299,885 | 269,540,873 | 278,874,747 | 285,125,671,227,000,000 | 272,377,860,252,000,000 | 316,367,768,679,000,000 | 279,207,341,730,000,000 | 259,503,842,193,000,000 | 197,345,202,048,000,000 | 215,499,666,540,000,000 | 238,460,827,916,000,000 | 271,673,382,625,000,000 |
| a. Nguyên giá TSCĐ | 935,691,076 | 897,989,633 | 783,657,134 | 739,580,060 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| b. Hao mòn TSCĐ | -637,379,109 | -556,689,748 | -514,116,261 | -460,705,313 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| a. Nguyên giá TSCĐ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| b. Hao mòn TSCĐ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 395,829,384 | 289,206,743 | 285,024,166 | 304,731,698 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| a. Nguyên giá TSCĐ | 793,982,358 | 637,354,945 | 581,433,546 | 555,866,231 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| b. Hao mòn TSCĐ | -398,152,974 | -348,148,202 | -296,409,380 | -251,134,533 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XI. Bất động sản đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| a. Nguyên giá BĐSĐT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| b. Hao mòn BĐSĐT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XII. Tài sản "Có" khác | 7,259,805,883 | 11,865,111,228 | 12,330,080,872 | 12,698,566,642 | 10,180,866,774,229,000,192 | 7,305,650,135,774,999,552 | 3,473,613,613,512,000,000 | 3,815,868,816,426,999,808 | 2,073,613,631,124,000,000 | 2,429,667,855,289,999,872 | 2,240,237,502,156,999,936 | 1,599,151,404,648,000,000 | 1,843,471,808,032,999,936 |
| 1. Các khoản phải thu | 2,723,578,580 | 7,092,839,311 | 7,866,786,310 | 7,370,512,045 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Các khoản lãi, phí phải thu | 3,346,030,162 | 2,778,453,061 | 2,528,258,178 | 1,936,731,435 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Tài sản thuế TNDN hoãn lại | 9,154,774 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Tài sản Có khác | 1,210,455,383 | 1,998,618,856 | 1,939,836,384 | 3,396,123,162 | 10,180,866,774,229,000,192 | 7,305,650,135,774,999,552 | 3,473,613,613,512,000,000 | 3,815,868,816,426,999,808 | 2,073,613,631,124,000,000 | 2,429,667,855,289,999,872 | 2,240,237,502,156,999,936 | 1,599,151,404,648,000,000 | 1,843,471,808,032,999,936 |
| - Trong đó: Lợi thế thương mại | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác | -29,413,016 | -4,800,000 | -4,800,000 | -4,800,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 322,949,479,567 | 280,712,371,670 | 240,114,274,727 | 193,994,237,851 | 184,491,035,016,344,010,752 | 152,528,878,791,413,989,376 | 118,159,970,847,747,997,696 | 99,964,107,627,217,993,728 | 84,300,169,452,048,007,168 | 63,815,087,729,633,001,472 | 49,447,189,185,160,003,584 | 39,094,911,141,593,997,312 | 32,795,208,373,435,998,208 |
| B. NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I. Các khoản nợ Chính phủ và NHNN | 7,902,618,041 | 3,469,535,552 | 94,394,454 | 2,594,629,746 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Tiền gửi và vay các TCTD khác | 54,809,627,752 | 45,008,281,205 | 31,039,865,196 | 22,638,642,858 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Tiền gửi của các TCTD khác | 54,809,627,752 | 43,798,252,294 | 27,227,630,889 | 20,066,839,186 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Vay các TCTD khác | — | 1,210,028,911 | 3,812,234,307 | 2,571,803,672 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| III. Tiền gửi của khách hàng | 150,029,644,383 | 142,459,763,488 | 125,945,932,419 | 102,203,189,310 | 98,804,612,775,543,996,416 | 87,171,375,610,768,998,400 | 69,142,056,294,441,000,960 | 60,362,575,007,000,002,560 | 53,205,792,395,177,000,960 | 43,063,985,057,812,996,096 | 29,506,294,710,206,001,152 | 23,898,896,878,536,998,912 | 19,115,649,025,223,000,064 |
| IV. Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác | — | 356,262,658 | — | — | 125,806,840,360,000,000 | 65,588,137,740,000,000 | 70,802,974,907,000,000 | 62,021,072,161,000,000 | 34,459,675,710,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro | 6,258,279,455 | 5,942,083,509 | 4,358,195,254 | 3,168,474,390 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VI. Phát hành giấy tờ có giá | 64,670,500,000 | 44,010,712,500 | 37,808,325,000 | 32,022,737,500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VII. Các khoản nợ khác | 5,354,132,052 | 7,794,687,324 | 12,331,858,935 | 6,094,324,663 | 4,087,728,717,548,000,256 | 3,662,225,819,912,000,000 | 2,578,622,877,649,999,872 | 1,868,457,190,132,000,000 | 1,308,927,902,299,000,064 | 932,590,019,251,000,064 | 517,779,265,184,000,000 | 392,266,474,631,000,000 | 312,975,308,213,000,000 |
| 1. Các khoản lãi, phí phải trả | 3,395,975,005 | 2,654,975,316 | 4,694,175,199 | 2,882,487,376 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Thuế TNDN hoãn lại phải trả | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Các khoản phải trả và công nợ khác | 1,958,157,047 | 5,138,717,496 | 7,637,683,736 | 3,211,837,287 | 4,087,728,717,548,000,256 | 3,662,225,819,912,000,000 | 2,578,622,877,649,999,872 | 1,868,457,190,132,000,000 | 1,308,927,902,299,000,064 | 932,590,019,251,000,064 | 517,779,265,184,000,000 | 392,266,474,631,000,000 | 312,975,308,213,000,000 |
| 4. Dự phòng rủi ro khác (Dự phòng cho công nợ tiềm ẩn và cam kết ngoại bảng) | — | 994,511 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TỔNG NỢ PHẢI TRẢ | 289,024,801,683 | 249,041,326,237 | 211,578,571,257 | 168,721,998,468 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VIII. Vốn và các quỹ | 33,924,677,885 | 31,671,045,433 | 28,535,703,471 | 25,272,239,383 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Vốn của TCTD | 26,630,522,840 | 24,711,163,507 | 20,601,514,927 | 15,401,514,927 | 15,401,514,927,348,000,768 | 12,662,024,727,348,000,768 | 8,049,788,003,123,999,744 | 6,607,760,630,000,000,000 | 5,008,550,000,000,000,000 | 4,008,550,000,000,000,000 | 3,555,697,640,000,000,000 | 3,555,697,640,000,000,000 | 3,242,550,000,000,000,000 |
| a. Vốn điều lệ | 26,630,522,840 | 24,657,891,520 | 20,548,242,940 | 13,698,828,630 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| b. Vốn đầu tư XDCB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| c. Thặng dư vốn cổ phần | — | 53,271,987 | 53,271,987 | 1,702,686,297 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| d. Cổ phiếu quỹ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| e. Cổ phiếu ưu đãi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| g. Vốn khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Quỹ của TCTD | 3,323,056,403 | 3,223,626,131 | 2,588,756,524 | 2,793,404,055 | 2,266,840,303,564,000,000 | 1,605,440,094,315,000,064 | 1,075,944,773,514,000,000 | 688,441,619,220,999,936 | 302,019,790,303,000,000 | 302,019,790,303,000,000 | 243,982,447,782,000,000 | 212,561,277,243,000,000 | 219,759,424,167,000,000 |
| 3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Lợi nhuận chưa phân phối/Lỗ lũy kế | 3,971,098,642 | 3,736,255,795 | 5,345,432,019 | 7,077,320,401 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IX. Lợi ích của cổ đông thiểu số | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | 322,949,479,567 | 280,712,371,670 | 240,114,274,727 | 193,994,237,851 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 13 years
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự | 21,118,345,862 | 17,954,213,013 | 18,126,740,691 | 14,067,732,085 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Chi phí lãi và các chi phí tương tự | 11,869,499,472 | 9,347,544,342 | 11,361,222,432 | 7,120,149,044 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I. Thu nhập lãi thuần | 9,248,846,390 | 8,606,668,671 | 6,765,518,259 | 6,947,583,041 | 5,765,584,993,537,000,448 | 4,981,711,182,177,999,872 | 4,101,162,773,198,000,128 | 3,435,969,584,447,000,064 | 2,401,143,890,060,000,256 | 1,660,680,020,065,999,872 | 1,331,055,266,971,000,064 | 1,075,269,605,714,000,000 | 1,257,488,788,422,000,128 |
| 3. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ | 1,235,727,193 | 1,073,464,718 | 997,503,692 | 1,124,580,409 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Chi phí hoạt động dịch vụ | 225,127,320 | 142,483,258 | 115,440,748 | 110,406,103 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ | 1,010,599,874 | 930,981,460 | 882,062,944 | 1,014,174,306 | 784,500,726,282,000,000 | 840,561,444,288,999,936 | 545,797,223,084,000,000 | 337,762,358,314,000,000 | 195,619,962,173,000,000 | 97,511,130,746,000,000 | 14,544,507,731,000,000 | 8,360,753,641,000,000 | 25,858,974,978,000,000 |
| III. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng | 216,276,067 | 310,954,001 | 389,064,968 | 145,113,884 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IV. Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh | -45,400,040 | 2,250,030 | 1,496,348 | -77,265,018 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| V. Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư | -228,916,153 | -188,421,795 | 646,561,650 | -140,196,343 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Thu nhập từ hoạt động khác | 1,627,447,027 | 1,021,970,747 | 1,499,975,125 | 783,661,856 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Chi phí hoạt động khác | 239,486,586 | 615,320,201 | 1,246,552,734 | 139,500,228 | -162,614,061,354,000,000 | -112,734,049,475,000,000 | -54,339,443,314,000,000 | -156,445,921,279,000,000 | -99,910,316,707,000,000 | -90,629,537,916,000,000 | -57,496,535,051,000,000 | -18,145,165,900,000,000 | -7,483,529,593,000,000 |
| VI. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác | 1,387,960,441 | 406,650,545 | 253,422,391 | 644,161,627 | 563,511,742,958,000,000 | 323,731,488,152,000,000 | 818,791,639,438,000,000 | 351,339,681,020,000,000 | 116,450,623,733,000,000 | 167,943,215,177,000,000 | 48,705,495,242,000,000 | 95,473,391,284,000,000 | 107,081,821,764,000,000 |
| VII. Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần | 372,600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VIII. Chi phí hoạt động | 4,202,555,569 | 3,803,760,652 | 3,171,425,039 | 3,076,802,358 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IX. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (I+II+III+IV+V+VI+VII-VIII) | 7,387,183,609 | 6,265,322,260 | 5,766,701,520 | 5,456,769,140 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| X. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 2,364,748,457 | 2,259,026,321 | 1,627,225,365 | 1,067,461,492 | -997,676,515,651,000,064 | -1,263,439,294,228,000,000 | -932,794,429,202,000,000 | -944,471,229,076,000,000 | -256,023,763,150,000,000 | -329,285,922,452,000,000 | -364,217,074,616,000,000 | -302,256,188,291,000,000 | -298,355,770,221,000,000 |
| XI. Tổng lợi nhuận trước thuế (IX-X) | 5,022,435,152 | 4,006,295,939 | 4,139,476,155 | 4,389,307,648 | 5,518,552,962,268,999,680 | 4,419,308,894,125,000,192 | 3,231,123,841,474,999,808 | 2,201,861,405,647,000,064 | 1,021,834,288,448,999,936 | 483,872,066,332,000,000 | 267,267,544,110,000,000 | 281,378,969,414,000,000 | 320,997,175,778,000,000 |
| 7. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 1,021,508,812 | 832,872,712 | 836,173,455 | 879,589,703 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | -9,154,774 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XII. Chi phí thuế TNDN | 1,012,354,038 | 832,872,712 | 836,173,455 | 879,589,703 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XIII. Lợi nhuận sau thuế (XI-XII) | 4,010,081,114 | 3,173,423,227 | 3,303,302,701 | 3,509,717,945 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XIV. Lợi ích của cổ đông thiểu số | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XV. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Ngân hàng mẹ (XIII-XIV) | 4,010,081,114 | 3,173,423,227 | 3,303,302,701 | 3,509,717,945 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu (BCTC) (VNÐ) | 1,494 | 1,277 | 1,594 | 2,540 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 13 years
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được | 20,753,432,454 | 17,695,416,911 | 17,929,055,214 | 13,591,395,433 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả | -11,109,529,678 | -11,394,131,835 | -9,438,709,686 | -6,470,355,793 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được | 808,772,657 | 937,622,857 | 871,248,052 | 1,014,151,754 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4- Chênh lệch số tiền thực thu/thực chi từ hoạt động kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán) | -78,188,754 | 131,716,277 | 1,042,504,616 | -50,123,025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Thu nhập khác | 242,889,616 | 169,307,999 | 239,809,080 | 310,477,616 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro | 1,138,210,516 | 211,356,985 | 86,690,316 | 351,078,637 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ | -4,079,491,499 | -3,728,914,484 | -3,110,171,374 | -2,993,178,684 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ | -700,602,138 | -852,812,443 | -865,017,764 | -873,300,190 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động | 6,975,493,174 | 3,169,562,268 | 6,755,408,452 | 4,880,145,748 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Những thay đổi về tài sản hoạt động | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. (Tăng)/Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD khác | 93,921,500 | 1,392,653,034 | 613,728,643 | -746,913,298 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. (Tăng)/Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán | -4,483,658,033 | -12,304,212,807 | -2,821,194,347 | 8,035,225,447 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. (Tăng)/Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các công cụ tài chính khác | -88,476,577 | 41,473,565 | 318,570,442 | -234,237,167 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12. (Tăng)/Giảm các khoản cho vay khách hàng | -28,391,431,349 | -28,166,325,747 | -25,046,204,474 | -17,751,836,724 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13. Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản | -1,347,325,582 | -2,176,894,900 | -703,276,452 | -601,301,819 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. (Tăng)/Giảm khác về tài sản hoạt động | 1,248,492,847 | 818,531,295 | -1,764,715,432 | -644,320,388 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Những thay đổi về công nợ hoạt động | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15. Tăng/(Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN | 4,433,082,489 | 3,375,141,099 | -2,500,235,292 | 2,464,022,789 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16. Tăng/(Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các tổ chức tín dụng | 9,801,346,546 | 13,968,416,010 | 8,401,222,337 | -9,399,381,469 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17. Tăng/(Giảm) tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả Kho bạc Nhà nước) | 7,569,880,895 | 16,513,831,069 | 23,742,743,108 | 3,398,576,535 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18. Tăng/(Giảm) phát hành giấy tờ có giá (ngoại trừ giấy tờ có giá phát hành được tình vào hoạt động tài chính) | 20,659,787,500 | 6,202,387,500 | 5,785,587,500 | 9,394,087,500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19. Tăng/(Giảm) vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro | 316,195,945 | 1,583,888,256 | 1,189,720,863 | -1,827,928,448 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20. Tăng/(Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác | -356,262,658 | 356,262,658 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21. Tăng/(Giảm) khác về công nợ hoạt động | 686,176,676 | -2,507,932,330 | 2,670,662,148 | 1,322,779,531 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22. Chi từ các quỹ của TCTD | -5,543,000 | -10,462,000 | -6,547,778 | -7,173,753 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I - Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 17,111,680,374 | 2,256,318,969 | 16,635,469,720 | -1,718,255,517 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Mua sắm tài sản cố định | -532,727,159 | -278,200,437 | -381,839,984 | -3,134,726,711 | -125,359,422,985,000,000 | -48,089,586,276,000,000 | -121,632,860,687,000,000 | -38,594,750,679,000,000 | -60,287,103,910,000,000 | -32,340,815,053,000,000 | -24,932,703,753,000,000 | 0 | -23,125,148,569,000,000 |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ | 42,126,100 | 60,693,687 | 1,350,311,714 | 1,600,232,775 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Mua sắm bất động sản đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (mua công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, đầu tư dài hạn khác) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (bán, thanh lý Công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, đầu tư dài hạn khác) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn | 372,600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | -490,228,460 | -217,506,750 | 968,471,730 | -1,534,493,935 | -66,470,609,349,000,000 | -31,065,791,277,000,000 | -80,212,952,232,000,000 | 110,716,098,821,000,000 | 28,307,934,263,000,000 | 6,527,622,215,000,000 | -501,094,276,000,000 | 0 | -18,970,948,157,000,000 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Tiền chi thanh toán giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia | -1,714,049,094 | -28,225 | -4,246 | -7,733 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Tiền chi ra mua cổ phiếu quỹ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Tiền thu được do bán cổ phiếu quỹ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
