PGV Power Generation Joint Stock Corporation 3
Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần
Utilities
HSX
Total Assets
55,267 bn VND
2022–2025
Revenue
40,690 bn VND
2022–2025
Net Profit
-876 bn VND
2022–2025
Equity
14,570 bn VND
2022–2025
YOY GROWTH 2024 vs 2023
-6.1%
Assets Growth (%)
-7.6%
Equity Growth (%)
-11.3%
Revenue Growth (%)
-11.3%
Net Revenue Growth (%)
-180.8%
Net Profit Growth (%)
F
5/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 0/25
leverage: 5/25
margin: 0/25
growth: 0/25
ANALYST CONSENSUS
Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.
OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
| Date | Firm | Rating | Target | Vs Mean | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later. | |||||
JSON: /api/analyst/PGV
KEY RATIOS (2024)
-6.01
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
-1.58
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
7.32
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
-2.15
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
2.79
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
3.79
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
-2.15
DuPont: Net Margin (%)
0.74
DuPont: Asset Turnover
3.79
DuPont: Eq. Multiplier
-6.01
DuPont: ROE (%)
ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier
📊 Analyst Consensus
No analyst coverage data available for PGV in the last 730 days.
Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 4 years · values in tỷ đồng
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN | — | — | — | — |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 20,810 | 16,821 | 16,977 | 20,281 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 2,143.9 | 618.8 | 510.2 | 1,727.7 |
| 1. Tiền | 385.1 | 370.8 | 389.2 | 492.2 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 1,758.8 | 248.0 | 121.0 | 1,235.5 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 3,257.0 | 2,880.0 | 2,935.0 | 3,837.7 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | — | — | — | — |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | — | — | — | — |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 3,257.0 | 2,880.0 | 2,935.0 | 3,837.7 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 12,654 | 10,331 | 9,976.7 | 12,447 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 11,292 | 9,421.8 | 9,117.9 | 11,710 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 413.5 | 65.4 | 127.2 | 186.8 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | — | — | — | — |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | — | — | — | — |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | — | — | — | — |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 920.5 | 815.6 | 731.6 | 549.7 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | -7.1 | -7.1 | — | — |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 35.1 | 35.1 | — | — |
| IV. Hàng tồn kho | 2,386.1 | 2,454.3 | 3,095.5 | 1,920.2 |
| 1. Hàng tồn kho | 2,390.9 | 2,454.4 | 3,095.5 | 1,922.5 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | -4.8 | -0.05 | -0.03 | -2.3 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 368.7 | 537.5 | 459.5 | 348.2 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 61.8 | 24.1 | 23.1 | 51.7 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 265.4 | 432.5 | 354.6 | 286.4 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước | 41.5 | 80.9 | 81.8 | 10.1 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | — | — | — | — |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | — | — | — | — |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 34,179 | 38,446 | 41,864 | 45,937 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 1.3 | 3.7 | 3.6 | 3.3 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | — | — | — | — |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | — | — | — | — |
| 3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | — | — | — | — |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | — | — | — | — |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | — | — | — | — |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 1.3 | 3.7 | 3.6 | 3.3 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | — | — | — | — |
| II. Tài sản cố định | 29,296 | 33,015 | 37,113 | 40,707 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 28,702 | 32,425 | 36,521 | 40,108 |
| - Nguyên giá | 116,024 | 115,437 | 115,048 | 114,631 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | -87,322 | -83,012 | -78,527 | -74,524 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | — | — | — | — |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 594.3 | 590.1 | 591.8 | 599.7 |
| - Nguyên giá | 688.5 | 672.5 | 658.8 | 660.0 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | -94.2 | -82.5 | -67.0 | -60.3 |
| III. Bất động sản đầu tư | — | — | — | — |
| - Nguyên giá | — | — | — | — |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | — | — | — | — |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 55.2 | 612.6 | 25.1 | 342.7 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | — | — | — | — |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 55.2 | 612.6 | 25.1 | 342.7 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 2,714.7 | 2,546.9 | 2,520.8 | 2,616.2 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | — | — | — | — |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh | 2,177.8 | 2,010.0 | 1,984.8 | 2,026.7 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 536.9 | 536.9 | 536.9 | 536.9 |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | — | — | -0.96 | -5.4 |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | — | — | — | 58.0 |
| 6. Đầu tư dài hạn khác | — | — | — | — |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 2,112.0 | 2,267.9 | 2,201.8 | 2,267.7 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 269.3 | 260.1 | 266.0 | 266.7 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | — | — | — | — |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 1,842.7 | 2,007.8 | 1,935.8 | 2,001.0 |
| 4. Tài sản dài hạn khác | — | — | — | — |
| 5. Lợi thế thương mại | — | — | — | — |
| VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 54,989 | 55,267 | 58,841 | 66,218 |
| NGUỒN VỐN | — | — | — | — |
| A. NỢ PHẢI TRẢ | 37,115 | 40,697 | 43,070 | 48,575 |
| I. Nợ ngắn hạn | 14,357 | 13,814 | 11,480 | 13,138 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 5,001.7 | 5,610.1 | 4,101.4 | 5,045.6 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 2.4 | — | 1,643 | — |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 842.0 | 100.7 | 85.3 | 382.0 |
| 4. Phải trả người lao động | 444.5 | 485.2 | 394.7 | 338.9 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 846.9 | 442.9 | 216.1 | 55.4 |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | — | — | — | — |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | — | — | — | — |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 16.0 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 1,371.5 | 787.7 | 892.8 | 1,585.2 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 5,452.2 | 5,884.8 | 5,334.8 | 5,380.5 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 1.0 | — | — | — |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 352.3 | 460.7 | 412.6 | 334.9 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | — | — | — | — |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | — | — | — | — |
| II. Nợ dài hạn | 22,759 | 26,883 | 31,590 | 35,437 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | — | — | — | — |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | — | — | — | — |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | — | — | — | — |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | — | — | — | — |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | — | — | — | — |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 832.2 | 873.3 | 914.5 | 318.3 |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 0.10 | 0.17 | 0.11 | 0.02 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 21,926 | 26,010 | 30,675 | 35,118 |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | — | — | — | — |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) | — | — | — | — |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | — | — | — | — |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | — | — | — | — |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | — | — | — | — |
| 14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | — | — | — | — |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 17,873 | 14,570 | 15,771 | 17,643 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 17,873 | 14,570 | 15,771 | 17,643 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 11,235 | 11,235 | 11,235 | 11,235 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 11,235 | 11,235 | 11,235 | 11,235 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | — | — | — | — |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | — | — | — | 6.0 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | — | — | — | — |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 66.3 | 66.3 | 65.8 | 50.8 |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | — | — | — | — |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | — | — | — | — |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | — | — | — | — |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 1,190.5 | 1,180.3 | 912.2 | 1,315.9 |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | — | — | — | — |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 5,039.8 | 1,752.2 | 3,184.0 | 4,645.5 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 2,871.1 | 2,630.6 | 2,890.2 | 2,739.0 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 2,168.7 | -878.4 | 293.8 | 1,906.5 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | — | — | — | — |
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 326.5 | 320.5 | 358.6 | 374.0 |
| 14. Quỹ dự phòng tài chính | — | — | — | — |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | — | — | — | — |
| 1. Nguồn kinh phí | — | — | — | — |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | — | — | — | — |
| C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | — | — | — | — |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 54,989 | 55,267 | 58,841 | 66,218 |
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 4 years · values in tỷ đồng
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 43,573 | 40,690 | 45,862 | 47,287 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | — | — | — | — |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 43,573 | 40,690 | 45,862 | 47,287 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 36,638 | 37,710 | 41,344 | 41,868 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 6,935.0 | 2,979.7 | 4,518.0 | 5,418.8 |
| 6.Doanh thu hoạt động tài chính | 196.7 | 246.0 | 339.2 | 323.1 |
| 7. Chi phí tài chính | 2,552.0 | 3,607.1 | 3,332.0 | 2,543.1 |
| Trong đó :Chi phí lãi vay | 1,663.2 | 2,261.3 | 2,468.0 | 1,576.8 |
| 8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | 367.2 | 207.5 | 375.7 | 513.9 |
| 9. Chi phí bán hàng | 0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.25 |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 675.9 | 671.8 | 651.3 | 674.3 |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 4,270.8 | -845.9 | 1,249.5 | 3,038.2 |
| 12. Thu nhập khác | 4.7 | 14.7 | 6.7 | 31.3 |
| 13. Chi phí khác | 16.6 | 39.3 | 15.5 | 12.1 |
| 14. Lợi nhuận khác | -11.9 | -24.7 | -8.8 | 19.1 |
| Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh | — | — | — | — |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 4,258.9 | -870.5 | 1,240.7 | 3,057.4 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 556.4 | 5.1 | 157.0 | 507.5 |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | — | — | — | — |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 3,702.5 | -875.6 | 1,083.7 | 2,549.8 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 12.1 | 2.8 | 18.6 | 25.4 |
| Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ | 3,690.4 | -878.4 | 1,065.1 | 2,524.4 |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) | 3,285 | -782 | 948 | 2,247 |
| 20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | — | — | — | 2 |
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 4 years · values in tỷ đồng
| Line Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | — |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 4,258.9 | -870.5 | 1,240.7 | 3,057.4 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | — | — | — | — |
| Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 4,327.0 | 4,508.7 | 4,518.8 | 4,530.1 |
| Các khoản dự phòng | 5.8 | 6.2 | -6.7 | 6.0 |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 791.0 | 1,129.0 | 844.8 | 892.9 |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | -350.3 | -399.5 | -800.5 | -779.6 |
| Chi phí lãi vay | 1,663.2 | 2,261.3 | 2,468.0 | 1,576.8 |
| Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ | — | — | — | — |
| Thu nhập lãi vay và cổ tức | — | — | — | — |
| Phân bổ lợi thế thương mại | — | — | — | — |
| Điều chỉnh cho các khoản khác | — | — | — | — |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 10,696 | 6,635.2 | 8,265.1 | 9,283.5 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | -7,649.8 | -8,158.2 | -7,952.6 | -9,585.9 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | 228.5 | 569.1 | -1,107.8 | 1,145.1 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) | 1,177.9 | 1,536.5 | -26.8 | 185.4 |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | -46.9 | 5.0 | 29.3 | -15.8 |
| Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | — | — | — | — |
| Tiền lãi vay đã trả | -195.8 | -75.0 | -137.3 | -169.1 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -1.8 | -17.6 | -445.0 | -577.5 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 0.14 | 0.84 | 0.35 | 0.11 |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | -117.7 | -145.2 | -110.1 | -110.2 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 4,090.2 | 350.8 | -1,484.9 | 155.6 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -684.2 | -421.8 | -372.2 | -976.8 |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 0.34 | 0.17 | 0.49 | 0.47 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | -1,147.0 | -3,465.0 | -2,794.0 | -5,049.0 |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 770.0 | 3,520.0 | 3,754.7 | 5,450.0 |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | -51.8 | — | -90.0 | — |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | — | — | — | — |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 293.2 | 602.4 | 523.3 | 310.2 |
| 8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn | — | — | — | — |
| 9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con | — | — | — | — |
| 10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư | — | — | — | — |
| 11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | -819.5 | 235.8 | 1,022.2 | -265.2 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | — | — | — | — |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | — | — | — | — |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | — | — | — | — |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 1,112.9 | 2,188.6 | 424.0 | 119.5 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | -2,838.6 | -2,615.8 | -1,138.7 | -636.7 |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | — | — | — | — |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -19.9 | -50.7 | -40.1 | -38.6 |
| 7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính | — | — | — | — |
| 8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính | — | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | -1,745.6 | -477.9 | -754.8 | -555.8 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 1,525.1 | 108.6 | -1,217.5 | -665.4 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 618.8 | 510.2 | 1,727.7 | 2,393.1 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | — | — | — | 2,247 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 2,143.9 | 618.8 | 510.2 | 1,727.7 |