Q4/2025
Q3/2025
Q2/2025
Q1/2025
Q4/2024
Q3/2024
Q2/2024
Q1/2024
Q4/2023
Q3/2023
Q2/2023
Q1/2023
Q4/2022
Q3/2022
Q2/2022
Q1/2022
Q4/2021
Q3/2021
Q2/2021
Q1/2021
Q4/2020
Q3/2020
Q2/2020
Q1/2020
Q4/2019
Q3/2019
Q2/2019
Q1/2019
Q4/2018
Q3/2018
Total Assets
180 bn VND
2021–2025
Revenue
129 bn VND
2021–2025
Net Profit
19 bn VND
2021–2025
Equity
156 bn VND
2021–2025
YOY GROWTH Q3/2023 vs Q3/2022
+14.5%
Assets Growth (%)
+25.2%
Equity Growth (%)
-7.4%
Revenue Growth (%)
-6.8%
Net Revenue Growth (%)
+128.1%
Net Profit Growth (%)
QOQ GROWTH Q3/2023 vs Q2/2023
+13.9%
Assets Growth (%)
+13.6%
Equity Growth (%)
+38.0%
Revenue Growth (%)
+36.6%
Net Revenue Growth (%)
+145.7%
Net Profit Growth (%)
B
70/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 20/25
leverage: 25/25
margin: 20/25
growth: 5/25
ANALYST CONSENSUS
Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.
OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
| Date | Firm | Rating | Target | Vs Mean | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later. | |||||
JSON: /api/analyst/PHN
KEY RATIOS (2025)
11.95
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
10.38
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
25.81
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
14.46
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
0.15
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
1.15
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
14.46
DuPont: Net Margin (%)
0.72
DuPont: Asset Turnover
1.15
DuPont: Eq. Multiplier
11.95
DuPont: ROE (%)
ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier
📊 Analyst Consensus
No analyst coverage data available for PHN in the last 730 days.
Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 29 items, 30 years · values in tỷ đồng
| Line Item | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2018Q4 | 2018Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CURRENT ASSETS (Bn. VND) | 183.9 | 161.6 | 156.4 | 175.7 | 175.3 | 174.9 | 148.5 | 165.0 | 144.0 | 148.8 | 128.3 | 120.5 | 114.8 | 124.0 | 134.8 | 110.5 | 134.1 | 106.3 | 100.2 | 99.2 | 96.6 | 98.5 | 79.5 | 90.6 | 90.7 | 87.4 | 92.6 | 89.6 | 95.3 | 88.6 |
| Cash and cash equivalents (Bn. VND) | 17.6 | 19.5 | 11.2 | 16.5 | 20.0 | 10.3 | 7.5 | 20.4 | 9.5 | 32.8 | 9.7 | 13.5 | 25.0 | 27.2 | 8.4 | 5.2 | 21.1 | 5.7 | 5.7 | 8.6 | 16.8 | 27.0 | 12.8 | 15.2 | 12.4 | 9.2 | 3.0 | 11.7 | 11.8 | 13.8 |
| Short-term investments (Bn. VND) | 26.8 | 25.8 | 23.4 | 41.4 | 44.0 | 52.0 | 42.0 | 52.0 | 31.0 | 40.0 | 25.0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accounts receivable (Bn. VND) | 13.8 | 24.1 | 10.2 | 14.1 | 16.7 | 29.4 | 13.2 | 17.2 | 15.0 | 14.6 | 19.3 | 15.6 | 25.4 | 26.8 | 21.9 | 28.6 | 26.2 | 17.9 | 28.3 | 29.7 | 34.9 | 26.4 | 26.3 | 29.9 | 31.8 | 25.4 | 25.7 | 25.3 | 30.1 | 24.9 |
| Net Inventories | 123.7 | 91.7 | 109.4 | 101.7 | 92.1 | 82.2 | 84.9 | 74.7 | 86.6 | 60.3 | 72.9 | 67.6 | 63.6 | 69.3 | 100.9 | 75.0 | 86.0 | 81.3 | 64.6 | 60.3 | 44.4 | 44.3 | 39.7 | 44.9 | 45.9 | 52.3 | 62.5 | 52.1 | 52.1 | 49.2 |
| Other current assets | 2.0 | 0.55 | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 1.00 | 0.80 | 0.76 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 0.79 | 0.75 | 0.70 | 3.6 | 1.7 | 0.77 | 1.4 | 1.5 | 0.60 | 0.48 | 0.82 | 0.61 | 0.56 | 0.56 | 0.47 | 1.3 | 0.57 | 1.4 | 0.72 |
| LONG-TERM ASSETS (Bn. VND) | 35.4 | 36.0 | 36.5 | 33.5 | 33.1 | 30.1 | 29.6 | 30.2 | 29.4 | 30.8 | 29.4 | 31.0 | 32.2 | 32.9 | 34.4 | 34.4 | 36.0 | 34.4 | 35.4 | 36.6 | 38.2 | 40.2 | 39.7 | 43.4 | 44.7 | 51.0 | 49.1 | 48.6 | 51.6 | 44.6 |
| Fixed assets (Bn. VND) | 10.7 | 11.5 | 11.0 | 11.9 | 9.3 | 9.3 | 8.5 | 9.5 | 10.6 | 11.5 | 9.6 | 10.6 | 11.7 | 12.6 | 14.0 | 15.0 | 15.4 | 15.0 | 16.0 | 17.3 | 18.8 | 17.9 | 19.4 | 20.8 | 22.3 | 22.1 | 21.4 | 22.3 | 23.8 | 16.7 |
| Long-term investments (Bn. VND) | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.2 | 17.4 | 18.2 | 18.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | 19.2 | 19.2 | 21.2 | 21.2 | 27.0 | 27.0 | 25.5 | 27.0 | 27.0 |
| Other non-current assets | 3.6 | 3.4 | 2.6 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.95 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.83 | 0.86 | 0.99 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 0.85 | 0.74 | 0.66 | 0.80 | 0.87 |
| TOTAL ASSETS (Bn. VND) | 219.3 | 197.6 | 193.0 | 209.2 | 208.4 | 205.0 | 178.1 | 195.3 | 173.4 | 179.6 | 157.6 | 151.5 | 147.1 | 156.9 | 169.2 | 144.9 | 170.1 | 140.7 | 135.5 | 135.8 | 134.8 | 138.7 | 119.2 | 134.0 | 135.4 | 138.3 | 141.7 | 138.2 | 146.9 | 133.2 |
| LIABILITIES (Bn. VND) | 61.7 | 31.1 | 36.2 | 44.6 | 55.4 | 46.6 | 34.8 | 27.0 | 26.7 | 23.5 | 20.2 | 13.7 | 21.7 | 32.3 | 52.8 | 27.9 | 59.6 | 25.7 | 26.9 | 24.0 | 19.9 | 23.0 | 16.8 | 27.0 | 37.6 | 32.2 | 41.1 | 28.6 | 45.6 | 36.3 |
| Current liabilities (Bn. VND) | 61.7 | 31.1 | 36.2 | 44.6 | 55.4 | 46.6 | 34.8 | 27.0 | 26.7 | 23.5 | 20.2 | 13.7 | 21.7 | 32.3 | 52.8 | 27.9 | 59.6 | 25.7 | 26.9 | 24.0 | 19.9 | 23.0 | 16.8 | 27.0 | 37.6 | 32.2 | 41.1 | 28.6 | 45.6 | 36.3 |
| OWNER'S EQUITY(Bn.VND) | 157.6 | 166.6 | 156.8 | 164.6 | 153.0 | 158.4 | 143.4 | 168.2 | 146.7 | 156.1 | 137.4 | 137.8 | 125.4 | 124.6 | 116.4 | 117.0 | 110.5 | 115.1 | 108.7 | 111.8 | 114.9 | 115.7 | 102.4 | 107.0 | 97.8 | 106.2 | 100.5 | 109.6 | 101.4 | 96.9 |
| Capital and reserves (Bn. VND) | 157.6 | 166.6 | 156.8 | 164.6 | 153.0 | 158.4 | 143.4 | 168.2 | 146.7 | 156.1 | 137.4 | 137.8 | 125.4 | 124.6 | 116.4 | 117.0 | 110.5 | 115.1 | 108.7 | 111.8 | 114.9 | 115.7 | 102.4 | 107.0 | 97.8 | 106.2 | 100.5 | 109.6 | 101.4 | 96.9 |
| Other Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Undistributed earnings (Bn. VND) | 16.1 | 25.1 | 15.3 | 40.7 | 29.0 | 34.5 | 19.4 | 58.0 | 36.5 | 45.9 | 27.2 | 37.7 | 25.3 | 24.5 | 16.3 | 26.1 | 19.5 | 24.1 | 17.7 | 32.6 | 35.7 | 36.5 | 23.2 | 29.1 | 19.9 | 28.3 | 22.6 | 32.2 | 24.0 | 19.5 |
| TOTAL RESOURCES (Bn. VND) | 219.3 | 197.6 | 193.0 | 209.2 | 208.4 | 205.0 | 178.1 | 195.3 | 173.4 | 179.6 | 157.6 | 151.5 | 147.1 | 156.9 | 169.2 | 144.9 | 170.1 | 140.7 | 135.5 | 135.8 | 134.8 | 138.7 | 119.2 | 134.0 | 135.4 | 138.3 | 141.7 | 138.2 | 146.9 | 133.2 |
| Prepayments to suppliers (Bn. VND) | 0.19 | 4.0 | 0.23 | 0.17 | 1.0 | 0.26 | 0.87 | 1.5 | 0.12 | 1.7 | 4.3 | 0.42 | 5.8 | 5.6 | 1.1 | 9.2 | 8,123 | 1.1 | 3.2 | 2.1 | 5.5 | 0.11 | 3.1 | 0.98 | 4.5 | 5.0 | 0.65 | 0.01 | 0.02 | 3.8 |
| Inventories, Net (Bn. VND) | 123.9 | 91.9 | 109.6 | 102.0 | 92.3 | 82.4 | 85.2 | 75.0 | 86.8 | 60.5 | 73.2 | 67.8 | 63.9 | 69.5 | 101.2 | 75.3 | 86.3 | 81.5 | 64.9 | 60.6 | 44.7 | 44.3 | 39.7 | 44.9 | 45.9 | 52.3 | 62.5 | 52.1 | 52.1 | 49.2 |
| Investment and development funds (Bn. VND) | 67.9 | 0 | 67.9 | 0 | 50.4 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 |
| Common shares (Bn. VND) | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Paid-in capital (Bn. VND) | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Advances from customers (Bn. VND) | 0.75 | 1.2 | 0.24 | 1.6 | 0.35 | 0.62 | 0.33 | 0.42 | 0.39 | 0.69 | 0.55 | 0.43 | 0.22 | 0.38 | 1.9 | 0.80 | 0.47 | 1.3 | 0.89 | 2.5 | 0.69 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 4.6 | 0.02 | 0.28 | 0.02 |
| Short-term borrowings (Bn. VND) | 14.4 | 13.6 | 14.7 | 14.7 | 5.0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 3.3 | 15.2 | 11.2 | 21.9 | 4.0 | 9.5 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 13.1 | 19.8 | 10.0 | 18.4 | 13.8 | 28.3 | 18.8 |
| Long-term prepayments (Bn. VND) | 3.6 | 3.4 | 2.6 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.95 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.83 | 0.86 | 0.99 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 0.85 | 0.74 | 0.66 | 0.80 | 0.87 |
| Other long-term assets (Bn. VND) | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Other long-term receivables (Bn. VND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Long-term trade receivables (Bn. VND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 22 items, 30 years · values in tỷ đồng
| Line Item | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2018Q4 | 2018Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (%) | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revenue (Bn. VND) | 105.6 | 116.1 | 85.0 | 115.4 | 108.4 | 124.9 | 94.9 | 128.6 | 95.8 | 129.0 | 93.5 | 113.8 | 123.2 | 139.3 | 111.6 | 100.3 | 109.2 | 77.4 | 99.9 | 90.4 | 97.5 | 94.9 | 78.2 | 86.8 | 83.2 | 90.7 | 82.1 | 86.0 | 88.6 | 98.9 |
| Attribute to parent company (Bn. VND) | 5.5 | 9.8 | 8.2 | 11.6 | 9.1 | 15.2 | 12.4 | 21.5 | 12.4 | 18.6 | 7.6 | 12.4 | 11.1 | 8.2 | 10.9 | 6.5 | 7.8 | 6.4 | 8.4 | 7.9 | 10.1 | 13.3 | 6.8 | 9.2 | 2.5 | 5.8 | 6.5 | 6.3 | 4.5 | 5.1 |
| Attribute to parent company YoY (%) | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financial Income | 0.49 | 0.47 | 0.79 | 0.87 | 1.4 | 0.74 | 0.78 | 0.74 | 0.88 | 0.87 | 0.91 | 0.61 | 1.1 | 0.13 | 0.11 | 0.03 | 0.10 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.12 | 0.16 | 0.49 | 0.24 | 0.12 | 0.21 | 0.11 | 0.17 | 0.19 | 0.27 |
| Interest Expenses | -0.13 | -0.15 | -0.13 | -0.09 | -0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,503 | -0.07 | -0.09 | -0.07 | -0.11 | -0.14 | -0.02 | 0 | -0.15 | -0.02 | -0.08 | -0.15 | -0.19 | -0.23 | -0.25 | -0.21 | -0.20 | -0.24 |
| Sales | 105.6 | 116.1 | 85.0 | 115.4 | 108.4 | 124.9 | 94.9 | 128.6 | 95.8 | 129.0 | 93.5 | 113.8 | 123.2 | 139.3 | 111.6 | 100.3 | 109.2 | 77.4 | 99.9 | 90.4 | 97.5 | 94.9 | 78.2 | 86.8 | 83.2 | 90.7 | 82.1 | 86.0 | 88.6 | 98.9 |
| Sales deductions | -2.0 | -1.9 | -1.5 | -1.9 | -2.4 | -2.2 | -1.9 | -2.5 | -1.8 | -3.2 | -1.4 | -1.9 | -3.1 | -4.3 | -3.5 | -2.1 | -4.0 | -2.8 | -2.4 | -3.3 | -3.0 | -3.0 | -2.4 | -2.7 | -2.5 | -2.5 | -2.4 | -3.2 | -3.1 | -3.8 |
| Net Sales | 103.6 | 114.2 | 83.5 | 113.5 | 106.0 | 122.7 | 93.0 | 126.1 | 94.1 | 125.8 | 92.1 | 111.9 | 120.1 | 135.1 | 108.1 | 98.2 | 105.2 | 74.5 | 97.5 | 87.1 | 94.5 | 92.0 | 75.7 | 84.2 | 80.7 | 88.2 | 79.6 | 82.9 | 85.5 | 95.0 |
| Cost of Sales | -82.2 | -91.8 | -66.0 | -88.6 | -86.0 | -92.6 | -67.8 | -90.5 | -68.7 | -92.5 | -74.3 | -87.3 | -95.9 | -113.9 | -87.0 | -81.9 | -86.8 | -59.1 | -78.3 | -68.4 | -71.4 | -66.0 | -57.0 | -64.3 | -62.6 | -70.4 | -64.0 | -65.4 | -69.9 | -79.4 |
| Gross Profit | 21.4 | 22.4 | 17.4 | 24.9 | 20.0 | 30.1 | 25.3 | 35.6 | 25.3 | 33.3 | 17.8 | 24.6 | 24.1 | 21.2 | 21.1 | 16.3 | 18.4 | 15.4 | 19.2 | 18.6 | 23.1 | 26.0 | 18.8 | 19.9 | 18.1 | 17.9 | 15.7 | 17.5 | 15.7 | 15.6 |
| Financial Expenses | -2.3 | -2.3 | -0.81 | -2.7 | -2.6 | -2.7 | -2.0 | -1.1 | -2.9 | -2.8 | -2.3 | -2.3 | -3.2 | -2.6 | -1.0 | -2.1 | -2.2 | -1.9 | -2.1 | -2.1 | -2.8 | -2.2 | -4.1 | -2.1 | -7.9 | -2.6 | 0.17 | -1.9 | -1.1 | -1.5 |
| Selling Expenses | -3.7 | -3.6 | -2.8 | -3.3 | -2.9 | -3.5 | -3.3 | -3.2 | -2.7 | -3.1 | -2.5 | -2.9 | -3.2 | -3.4 | -2.4 | -2.4 | -2.8 | -1.9 | -2.9 | -2.7 | -3.0 | -3.2 | -2.8 | -3.0 | -3.8 | -4.3 | -4.2 | -4.4 | -5.5 | -4.2 |
| General & Admin Expenses | -9.0 | -4.6 | -4.9 | -5.2 | -5.5 | -5.4 | -5.7 | -5.1 | -5.0 | -4.9 | -4.7 | -4.5 | -4.8 | -5.1 | -4.1 | -3.7 | -4.1 | -3.7 | -3.9 | -4.0 | -4.7 | -4.1 | -3.7 | -3.9 | -3.2 | -3.9 | -3.8 | -3.5 | -3.7 | -3.7 |
| Operating Profit/Loss | 6.9 | 12.3 | 9.7 | 14.6 | 10.4 | 19.3 | 14.9 | 26.9 | 15.6 | 23.3 | 9.2 | 15.5 | 14.0 | 10.3 | 13.7 | 8.2 | 9.3 | 8.0 | 10.4 | 9.8 | 12.7 | 16.7 | 8.6 | 11.2 | 3.3 | 7.3 | 8.0 | 7.9 | 5.6 | 6.4 |
| Other income | 0.23 | 0 | 0.60 | 0 | 1.1 | 0 | 0.66 | 2,535 | 0 | 0 | 0.31 | 0.02 | 0.02 | 0 | 240 | 0 | 0.40 | 0 | 0.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.22 | 0.21 | 0.08 | 0.08 | 3,000 | 0 | 0 |
| Other Income/Expenses | -0.02 | 0 | 0 | -1,063 | -8,621 | -0.09 | 0 | -434 | 0 | 0 | 0 | -2,300 | -0.06 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | -0.30 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net other income/expenses | 0.21 | 0 | 0.60 | -1,063 | 1.1 | -0.09 | 0.66 | 2,101 | 0 | 0 | 0.31 | 0.02 | -0.03 | 0 | 140 | 0 | 0.40 | 0 | 0.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.22 | -0.10 | 0.08 | 0.08 | 3,000 | 0 | 0 |
| Profit before tax | 7.2 | 12.3 | 10.3 | 14.6 | 11.5 | 19.2 | 15.6 | 26.9 | 15.6 | 23.3 | 9.5 | 15.5 | 14.0 | 10.3 | 13.7 | 8.2 | 9.7 | 8.0 | 10.6 | 9.8 | 12.7 | 16.7 | 8.6 | 11.5 | 3.2 | 7.4 | 8.1 | 7.9 | 5.6 | 6.4 |
| Business income tax - current | -1.6 | -2.5 | -2.2 | -3.0 | -2.4 | -3.9 | -3.2 | -5.4 | -3.2 | -4.7 | -1.9 | -3.1 | -2.9 | -2.1 | -2.7 | -1.6 | -2.0 | -1.6 | -2.1 | -2.0 | -2.6 | -3.4 | -1.8 | -2.3 | -0.65 | -1.5 | -1.7 | -1.6 | -1.1 | -1.3 |
| Net Profit For the Year | 5.5 | 9.8 | 8.2 | 11.6 | 9.1 | 15.2 | 12.4 | 21.5 | 12.4 | 18.6 | 7.6 | 12.4 | 11.1 | 8.2 | 10.9 | 6.5 | 7.8 | 6.4 | 8.4 | 7.9 | 10.1 | 13.3 | 6.8 | 9.2 | 2.5 | 5.8 | 6.5 | 6.3 | 4.5 | 5.1 |
| Attributable to parent company | 5.5 | 9.8 | 8.2 | 11.6 | 9.1 | 15.2 | 12.4 | 21.5 | 12.4 | 18.6 | 7.6 | 12.4 | 11.1 | 8.2 | 10.9 | 6.5 | 7.8 | 6.4 | 8.4 | 7.9 | 10.1 | 13.3 | 6.8 | 9.2 | 2.5 | 5.8 | 6.5 | 6.3 | 4.5 | 5.1 |
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 15 items, 30 years · values in tỷ đồng
| Line Item | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2018Q4 | 2018Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net cash inflows/outflows from operating activities | -1.3 | 11.0 | -9.0 | -2.6 | 11.7 | -3.2 | 13.3 | 30.9 | -10.9 | 41.8 | 2.3 | 11.5 | 11.3 | 33.1 | 8.0 | 7.3 | -1.2 | 5.2 | -2,256 | 2.6 | 3.0 | 13.8 | 21.5 | 9.6 | 0 | 22.0 | -4.3 | 16.2 | -7.1 | 22.0 |
| Purchase of fixed assets | 0.20 | -0.40 | 0.05 | -0.94 | -0.85 | 0 | 0 | 0 | -0.19 | -1.7 | 0.02 | -0.02 | -0.25 | 1.0 | -1.3 | -0.21 | -1.3 | 0.34 | -1.6 | 0 | -0.41 | -1.9 | -0.22 | 0 | 0 | -3.2 | -0.37 | -0.26 | -4.5 | -2.8 |
| Proceeds from disposal of fixed assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| Loans granted, purchases of debt instruments (Bn. VND) | 24.0 | -14.4 | -3.0 | -41.4 | -19.0 | -11.0 | -19.0 | -49.0 | 0 | -15.0 | -12.0 | -16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Collection of loans, proceeds from sales of debts instruments (Bn. VND) | -25.0 | 12.0 | 21.0 | 44.0 | 27.0 | 1.0 | 29.0 | 28.0 | 9.0 | 0 | 10.1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gain on Dividend | -0.11 | 0.83 | 0.30 | 1.6 | 0.11 | 0.62 | 0.10 | 1.0 | 0.50 | 0.78 | 0.22 | 0.16 | 0.14 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 2,122 | 1,510 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.18 | 0.11 | 0 | 0 | 3,525 | 0.05 | 0 | 0.06 | 3,058 |
| Net Cash Flows from Investing Activities | -0.91 | -2.0 | 18.4 | 3.3 | 7.3 | -9.4 | 10.1 | -20.0 | 9.3 | -15.9 | -1.7 | -12.9 | -0.11 | 1.0 | -1.3 | -0.18 | -1.3 | 0.34 | -1.5 | 0.06 | -0.31 | -1.7 | -0.11 | 0 | 0 | -3.1 | -0.25 | -0.26 | -4.5 | -2.8 |
| Proceeds from borrowings | 16.2 | 5.7 | 14.7 | 27.2 | 19.6 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.0 | 16.1 | 11.1 | 21.9 | 16.0 | 11.5 | 0 | 0 | 9.8 | 5.9 | 8.1 | 0 | 15.7 | 28.2 | 1.7 | 18.2 | 24.0 |
| Repayment of borrowings | -15.3 | -6.8 | -14.8 | -17.3 | -28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7 | 0 | 0 | -3.3 | -13.9 | -12.1 | -21.9 | -4.0 | -21.5 | -2.0 | 0 | -2.0 | -7.7 | -18.7 | -15.0 | 0 | -24.1 | -22.1 | -17.8 | -8.7 | -29.9 |
| Dividends paid | -0.74 | 0.37 | -14.5 | -14.2 | -0.04 | 0.89 | -36.2 | -0.03 | -21.8 | -0.04 | -7.2 | -0.02 | -10.1 | -3.4 | -7.6 | -12.3 | -7,388 | -0.01 | -10.9 | -10.9 | -10.9 | -0.02 | -10.9 | 0 | 0 | -4.4 | -10.2 | 0 | 0 | -3.9 |
| Cash flows from financial activities | 0.23 | -0.71 | -14.6 | -4.3 | -9.2 | 15.4 | -36.2 | -0.03 | -21.8 | -2.8 | -4.5 | -0.02 | -13.4 | -15.3 | -3.6 | -23.0 | 17.9 | -5.5 | -1.4 | -10.9 | -12.9 | 2.0 | -23.7 | -6.9 | 0 | -12.8 | -4.1 | -16.0 | 9.6 | -9.7 |
| Net increase/decrease in cash and cash equivalents | -2.0 | 8.3 | -5.3 | -3.6 | 9.7 | 2.8 | -12.9 | 10.9 | -23.3 | 23.1 | -3.8 | -1.5 | -2.2 | 18.8 | 3.2 | -15.9 | 15.4 | 0.08 | -2.9 | -8.2 | -10.1 | 14.1 | -2.3 | 2.7 | 0 | 6.1 | -8.6 | -0.10 | -2.0 | 9.4 |
